シルバースター メジャーリーグ 61位
東京ドーム (センター:117 両翼:87 フェンス:普)


監督 : あべちゃん


チーム戦力分析
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 50(今日13)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 W10

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 636 1 30402 13548 16854 .445 1位
マイナー 251 0 11745 5819 5926 .495 1位
887 - 42147 19367 22780 .459 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
982 1 1 3 485
首打 安打 本塁 打点 盗塁
14 4 10 7 1
防率 最勝 勝率 奪三 救援
3 2 6 1 0
最近5試合の結果
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率


スポンサーリンク



●野手既定打席数:36 (最終:180)
野 手 成 績
位置 名  前
















佐々木 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
玉井 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
吉岡 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
鹿島 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
木村 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
小林 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
山本 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
野村 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え 杉本 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
秋山 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
清水 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
中村 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000

●投手既定投球回数:12 (最終:60)
投 手 成 績
位置 名  前
















先発 三原 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
波木 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
東海 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
島野 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
新垣 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 横尾 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
金岡 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
榎本 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
東野 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え 有馬 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000


スポンサーリンク



前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















佐々木 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
玉井 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
吉岡 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
鹿島 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
木村 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
小林 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
山本 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
野村 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え 杉本 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
秋山 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
清水 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
中村 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 新垣 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
三原 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
波木 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
東海 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
島野 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 横尾 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
金岡 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
榎本 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
東野 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え 有馬 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000