デルモンテ メジャーリーグ 3位 デルモンテパーク (センター:130 両翼:105 フェンス:超高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:180 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
中 | にんじん | S | .322 | 242 | 220 | 43 | 71 | 13 | 0 | 8 | .490 | 27 | 0 | 1 | 35 | 21 | 16 | 1 | .380 |
二 | えのき | L | .300 | 238 | 213 | 44 | 64 | 9 | 2 | 9 | .488 | 32 | 1 | 0 | 31 | 24 | 9 | 2 | .371 |
遊 | レタス | L | .287 | 233 | 202 | 41 | 58 | 7 | 0 | 3 | .366 | 21 | 1 | 2 | 42 | 28 | 8 | 1 | .370 |
一 | エリンギ | R | .350 | 229 | 200 | 41 | 70 | 9 | 0 | 22 | .725 | 68 | 1 | 4 | 40 | 24 | 0 | 0 | .412 |
左 | トマト | L | .271 | 223 | 195 | 31 | 53 | 9 | 0 | 8 | .441 | 32 | 2 | 3 | 30 | 23 | 4 | 2 | .343 |
三 | ポルチーニ | L | .308 | 213 | 198 | 23 | 61 | 11 | 3 | 3 | .439 | 25 | 2 | 0 | 37 | 13 | 7 | 2 | .350 |
右 | たまねぎ | R | .301 | 210 | 186 | 19 | 56 | 9 | 0 | 3 | .397 | 24 | 3 | 1 | 40 | 20 | 3 | 2 | .367 |
捕 | しいたけ | L | .279 | 204 | 186 | 24 | 52 | 7 | 0 | 8 | .446 | 32 | 1 | 1 | 36 | 16 | 0 | 1 | .334 |
控え | にんにく | L | .230 | 14 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .285 |
まいたけ | R | .250 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
とうみょう | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
しらたき | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .302 | 1814 | 1621 | 268 | 490 | 75 | 5 | 64 | .473 | 263 | 11 | 12 | 296 | 170 | 47 | 11 | .366 |
●投手既定投球回数:60 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | もめん | R | 4.86 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | .500 | 66 2/3 | 36 | 36 | 2 | 49 | 20 | 6.6 | 2.7 | .263 |
じゃがいも | L | 2.55 | 10 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | .875 | 77 2/3 | 22 | 22 | 3 | 47 | 20 | 5.4 | 2.3 | .245 | |
あつあげ | L | 4.36 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 66 0/3 | 34 | 32 | 2 | 45 | 22 | 6.1 | 3.0 | .289 | |
だいこん | L | 2.71 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | .714 | 79 2/3 | 24 | 24 | 3 | 57 | 31 | 6.4 | 3.5 | .225 | |
はくさい | R | 2.86 | 10 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | .875 | 78 2/3 | 25 | 25 | 4 | 53 | 19 | 6.1 | 2.2 | .246 | |
中継 | きくな | L | 5.54 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .500 | 37 1/3 | 23 | 23 | 1 | 18 | 22 | 4.3 | 5.3 | .284 |
きぬごし | L | 5.57 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 21 0/3 | 14 | 13 | 3 | 8 | 7 | 3.4 | 3.0 | .311 | |
ごぼう | R | 0.96 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 1/3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3.9 | 0.0 | .216 | |
ながねぎ | L | 4.12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 19 2/3 | 9 | 9 | 1 | 7 | 15 | 3.2 | 6.9 | .270 | |
抑え | ごはん | L | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0.0 | .000 |
合計 | 3.64 | 111 | 21 | 6 | 33 | 17 | 4 | .660 | 458 0/3 | 188 | 185 | 20 | 289 | 156 | 5.7 | 3.1 | .258 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
中 | にんじん | S | .310 | 213 | 190 | 34 | 59 | 10 | 1 | 3 | .421 | 24 | 0 | 2 | 31 | 21 | 17 | 2 | .375 |
二 | えのき | L | .220 | 207 | 195 | 25 | 43 | 8 | 1 | 4 | .333 | 17 | 1 | 0 | 34 | 11 | 4 | 0 | .262 |
遊 | レタス | L | .255 | 203 | 184 | 26 | 47 | 7 | 1 | 4 | .369 | 26 | 0 | 1 | 32 | 18 | 6 | 5 | .320 |
一 | エリンギ | R | .232 | 197 | 181 | 18 | 42 | 6 | 0 | 6 | .364 | 34 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 3 | .294 |
左 | トマト | L | .267 | 189 | 172 | 22 | 46 | 10 | 1 | 5 | .424 | 20 | 0 | 2 | 37 | 15 | 4 | 1 | .322 |
三 | ポルチーニ | L | .270 | 186 | 170 | 23 | 46 | 8 | 1 | 3 | .382 | 21 | 2 | 2 | 38 | 12 | 6 | 5 | .315 |
右 | たまねぎ | R | .271 | 183 | 166 | 18 | 45 | 5 | 0 | 3 | .355 | 24 | 0 | 2 | 28 | 15 | 6 | 2 | .327 |
捕 | しいたけ | L | .281 | 174 | 160 | 16 | 45 | 5 | 0 | 0 | .312 | 10 | 1 | 0 | 28 | 13 | 0 | 1 | .335 |
控え | にんにく | L | .315 | 20 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | .473 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .350 |
まいたけ | R | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | |
とうみょう | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
しらたき | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .264 | 1576 | 1439 | 186 | 380 | 59 | 5 | 29 | .372 | 180 | 4 | 9 | 264 | 124 | 43 | 19 | .320 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | はくさい | R | 4.12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 59 0/3 | 32 | 27 | 6 | 37 | 13 | 5.6 | 2.0 | .290 |
もめん | R | 4.29 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | .166 | 56 2/3 | 29 | 27 | 4 | 44 | 20 | 7.0 | 3.2 | .251 | |
じゃがいも | L | 2.77 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | .571 | 65 0/3 | 22 | 20 | 4 | 36 | 13 | 5.0 | 1.8 | .237 | |
あつあげ | L | 2.91 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | .833 | 68 0/3 | 22 | 22 | 4 | 37 | 25 | 4.9 | 3.3 | .238 | |
だいこん | L | 2.90 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | .428 | 71 1/3 | 23 | 23 | 4 | 61 | 17 | 7.7 | 2.1 | .208 | |
中継 | ながねぎ | L | 6.26 | 31 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .400 | 41 2/3 | 36 | 29 | 5 | 28 | 23 | 6.0 | 5.0 | .342 |
きくな | L | 3.73 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .500 | 31 1/3 | 13 | 13 | 2 | 18 | 16 | 5.2 | 4.6 | .259 | |
きぬごし | L | 1.59 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 2/3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7.9 | 1.6 | .238 | |
ごぼう | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0.0 | .250 | |
抑え | ごはん | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | .000 |
合計 | 3.63 | 111 | 14 | 7 | 21 | 24 | 4 | .466 | 401 2/3 | 178 | 162 | 29 | 267 | 129 | 6.0 | 2.9 | .256 |