デルモンテ メジャーリーグ 25位 デルモンテパーク (センター:120 両翼:90 フェンス:普) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:72 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
中 | にんじん | S | .357 | 30 | 28 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | .464 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | .379 |
二 | えのき | L | .166 | 29 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .166 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | .310 |
遊 | レタス | L | .227 | 26 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | .346 |
一 | エリンギ | R | .217 | 26 | 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | .391 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | .307 |
左 | トマト | L | .272 | 26 | 22 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | .363 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | .346 |
三 | ポルチーニ | L | .368 | 25 | 19 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | .789 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | .500 |
右 | たまねぎ | L | .409 | 25 | 22 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | .500 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .400 |
捕 | しいたけ | L | .304 | 25 | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | .565 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .360 |
控え | にんにく | L | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
まいたけ | R | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
とうみょう | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
しらたき | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .288 | 216 | 187 | 26 | 54 | 8 | 1 | 5 | .422 | 24 | 2 | 3 | 44 | 24 | 10 | 1 | .364 |
●投手既定投球回数:24 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | じゃがいも | L | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 1/3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 8.6 | 1.1 | .218 |
あつあげ | L | 7.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 2/3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 9.5 | 0.0 | .227 | |
だいこん | R | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 2/3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3.9 | 7.7 | .478 | |
はくさい | R | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 0/3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8.0 | 1.0 | .068 | |
もめん | L | 3.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 15 1/3 | 6 | 6 | 3 | 15 | 1 | 8.8 | 0.6 | .285 | |
中継 | きぬごし | L | 4.26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 6 1/3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7.1 | 7.1 | .285 |
ごぼう | R | 1.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7.7 | 0.0 | .133 | |
ながねぎ | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
きくな | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | ごはん | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 4.33 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | .500 | 54 0/3 | 26 | 26 | 9 | 48 | 12 | 8.0 | 2.0 | .250 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
中 | にんじん | S | .272 | 82 | 77 | 13 | 21 | 4 | 0 | 1 | .363 | 7 | 1 | 0 | 12 | 4 | 5 | 1 | .308 |
二 | えのき | L | .348 | 79 | 66 | 18 | 23 | 3 | 0 | 9 | .803 | 13 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 1 | .455 |
遊 | レタス | L | .319 | 79 | 72 | 11 | 23 | 3 | 0 | 2 | .444 | 13 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1 | .379 |
一 | エリンギ | R | .209 | 76 | 62 | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | .370 | 8 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | .333 |
左 | トマト | L | .304 | 74 | 69 | 10 | 21 | 5 | 1 | 3 | .536 | 13 | 1 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | .342 |
三 | ポルチーニ | L | .227 | 72 | 66 | 8 | 15 | 2 | 0 | 3 | .393 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | .291 |
右 | たまねぎ | L | .295 | 69 | 61 | 10 | 18 | 1 | 0 | 4 | .508 | 14 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 1 | .376 |
捕 | しいたけ | L | .276 | 68 | 65 | 8 | 18 | 4 | 0 | 4 | .523 | 10 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | .308 |
控え | にんにく | L | .250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
まいたけ | R | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
とうみょう | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
しらたき | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .281 | 605 | 544 | 91 | 153 | 23 | 1 | 29 | .487 | 90 | 3 | 1 | 98 | 57 | 25 | 5 | .348 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | はくさい | R | 10.02 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 20 2/3 | 24 | 23 | 5 | 20 | 10 | 8.7 | 4.4 | .311 |
もめん | L | 8.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 12 0/3 | 15 | 11 | 2 | 11 | 11 | 8.2 | 8.2 | .300 | |
じゃがいも | L | 2.86 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .666 | 22 0/3 | 7 | 7 | 1 | 15 | 6 | 6.1 | 2.5 | .192 | |
あつあげ | L | 0.67 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 27 0/3 | 2 | 2 | 0 | 24 | 4 | 8.0 | 1.3 | .131 | |
だいこん | R | 3.06 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 32 1/3 | 11 | 11 | 3 | 22 | 9 | 6.1 | 2.5 | .198 | |
中継 | きぬごし | L | 8.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 12 0/3 | 11 | 11 | 1 | 6 | 12 | 4.5 | 9.0 | .288 |
ごぼう | R | 1.62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 2/3 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8.1 | 3.8 | .218 | |
ながねぎ | L | 5.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 0/3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6.4 | 6.4 | .300 | |
きくな | L | 23.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 2/3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 9 | 5.8 | 17.4 | .380 | |
抑え | ごはん | L | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 0/3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18.0 | 9.0 | .500 |
合計 | 5.04 | 42 | 7 | 2 | 9 | 8 | 2 | .529 | 155 1/3 | 94 | 87 | 19 | 123 | 74 | 7.1 | 4.3 | .237 |