デルモンテ メジャーリーグ 18位 デルモンテパーク (センター:120 両翼:90 フェンス:普) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:144 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
中 | にんじん | S | .308 | 131 | 120 | 19 | 37 | 8 | 1 | 3 | .466 | 16 | 0 | 1 | 23 | 10 | 12 | 2 | .358 |
二 | えのき | L | .238 | 126 | 113 | 19 | 27 | 2 | 0 | 6 | .415 | 16 | 1 | 0 | 24 | 12 | 4 | 3 | .312 |
遊 | レタス | L | .267 | 123 | 112 | 11 | 30 | 2 | 0 | 3 | .366 | 14 | 0 | 2 | 25 | 9 | 2 | 2 | .317 |
一 | エリンギ | R | .234 | 123 | 111 | 14 | 26 | 2 | 1 | 4 | .378 | 16 | 2 | 0 | 28 | 10 | 0 | 5 | .297 |
左 | トマト | L | .207 | 120 | 106 | 12 | 22 | 4 | 0 | 4 | .358 | 18 | 1 | 2 | 22 | 11 | 5 | 0 | .277 |
三 | ポルチーニ | L | .209 | 117 | 110 | 11 | 23 | 4 | 0 | 5 | .381 | 14 | 0 | 1 | 22 | 6 | 0 | 3 | .247 |
右 | たまねぎ | L | .191 | 115 | 99 | 12 | 19 | 3 | 0 | 4 | .343 | 12 | 1 | 0 | 26 | 15 | 3 | 0 | .298 |
捕 | しいたけ | L | .242 | 109 | 99 | 16 | 24 | 1 | 0 | 4 | .373 | 9 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | .311 |
控え | にんにく | L | .300 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 |
まいたけ | R | .600 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | |
とうみょう | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
しらたき | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .241 | 979 | 885 | 115 | 214 | 29 | 2 | 33 | .390 | 116 | 5 | 6 | 197 | 83 | 26 | 15 | .304 |
●投手既定投球回数:48 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | あつあげ | L | 1.07 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | .800 | 42 0/3 | 6 | 5 | 1 | 40 | 13 | 8.6 | 2.8 | .203 |
だいこん | R | 2.84 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .250 | 38 0/3 | 18 | 12 | 2 | 29 | 19 | 6.9 | 4.5 | .256 | |
はくさい | R | 4.34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 37 1/3 | 22 | 18 | 2 | 29 | 16 | 7.0 | 3.9 | .261 | |
もめん | L | 2.62 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 44 2/3 | 15 | 13 | 4 | 37 | 10 | 7.5 | 2.0 | .229 | |
じゃがいも | L | 3.53 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .200 | 43 1/3 | 17 | 17 | 5 | 29 | 14 | 6.0 | 2.9 | .255 | |
中継 | きぬごし | L | 0.83 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .500 | 32 2/3 | 4 | 3 | 2 | 21 | 17 | 5.8 | 4.7 | .140 |
ごぼう | R | 10.80 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 2/3 | 14 | 14 | 1 | 9 | 14 | 6.9 | 10.8 | .306 | |
ながねぎ | L | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 0/3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9.0 | 2.2 | .333 | |
きくな | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | ごはん | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 0.0 | .000 |
合計 | 2.96 | 64 | 8 | 4 | 13 | 16 | 4 | .448 | 255 1/3 | 98 | 84 | 18 | 200 | 104 | 7.0 | 3.7 | .234 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
中 | にんじん | S | .280 | 235 | 214 | 37 | 60 | 14 | 3 | 4 | .429 | 20 | 1 | 1 | 34 | 19 | 14 | 0 | .337 |
二 | えのき | L | .264 | 231 | 212 | 28 | 56 | 9 | 1 | 7 | .415 | 27 | 1 | 0 | 38 | 18 | 8 | 5 | .321 |
遊 | レタス | L | .250 | 225 | 204 | 26 | 51 | 6 | 0 | 11 | .441 | 27 | 3 | 1 | 47 | 17 | 4 | 1 | .306 |
一 | エリンギ | R | .253 | 218 | 197 | 25 | 50 | 6 | 0 | 11 | .451 | 35 | 1 | 1 | 46 | 19 | 0 | 5 | .317 |
左 | トマト | L | .304 | 208 | 184 | 24 | 56 | 9 | 1 | 7 | .478 | 24 | 2 | 0 | 29 | 22 | 6 | 1 | .378 |
三 | ポルチーニ | L | .291 | 203 | 189 | 22 | 55 | 3 | 0 | 8 | .433 | 22 | 0 | 0 | 42 | 14 | 8 | 2 | .339 |
右 | たまねぎ | L | .186 | 199 | 182 | 14 | 34 | 3 | 0 | 2 | .236 | 14 | 3 | 0 | 38 | 14 | 2 | 1 | .244 |
捕 | しいたけ | L | .251 | 195 | 171 | 21 | 43 | 3 | 0 | 6 | .374 | 20 | 1 | 1 | 46 | 22 | 0 | 1 | .335 |
控え | にんにく | L | .266 | 15 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
まいたけ | R | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .666 | |
とうみょう | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
しらたき | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .261 | 1732 | 1570 | 200 | 410 | 53 | 5 | 56 | .408 | 189 | 12 | 4 | 321 | 146 | 42 | 16 | .323 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | あつあげ | L | 2.00 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | .833 | 81 0/3 | 21 | 18 | 7 | 67 | 18 | 7.4 | 2.0 | .204 |
だいこん | R | 4.71 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | .666 | 65 0/3 | 37 | 34 | 7 | 33 | 19 | 4.6 | 2.6 | .269 | |
はくさい | R | 3.03 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 77 1/3 | 29 | 26 | 10 | 72 | 18 | 8.4 | 2.1 | .230 | |
もめん | L | 2.69 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | .750 | 80 1/3 | 24 | 24 | 3 | 50 | 21 | 5.6 | 2.4 | .239 | |
じゃがいも | L | 3.97 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 70 1/3 | 31 | 31 | 8 | 40 | 24 | 5.1 | 3.1 | .276 | |
中継 | きぬごし | L | 5.58 | 31 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | .400 | 40 1/3 | 27 | 25 | 6 | 21 | 27 | 4.7 | 6.0 | .301 |
ごぼう | R | 3.74 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .500 | 33 2/3 | 14 | 14 | 4 | 25 | 18 | 6.7 | 4.8 | .244 | |
ながねぎ | L | 7.04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7 2/3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8.2 | 3.5 | .303 | |
きくな | L | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.9 | 3.9 | .000 | |
抑え | ごはん | L | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.8 | 0.0 | .166 |
合計 | 3.49 | 112 | 18 | 3 | 30 | 20 | 8 | .600 | 459 2/3 | 189 | 178 | 46 | 318 | 149 | 6.2 | 2.9 | .248 |