阪神タイガース2015 ウェスタンリーグ 6位 阪神甲子園球場 (センター:118 両翼:95 フェンス:普) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:36 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | 鳥谷敬 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
二 | 上本博紀 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
右 | 福留孝介 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
一 | ゴメス | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
左 | マートン | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
三 | 今成亮太 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中 | 江越大賀 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
捕 | 藤井彰人 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
控え | 新井良太 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大和 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
俊介 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
梅野隆太郎 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
●投手既定投球回数:12 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | メッセンジャ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
能見篤史 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
岩田稔 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
藤浪晋太郎 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
岩崎優 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
中継 | 高宮和也 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
安藤優也 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
島本浩也 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
福原忍 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | 呉昇桓 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | 鳥谷敬 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
二 | 上本博紀 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
右 | 福留孝介 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
一 | ゴメス | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
左 | マートン | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
三 | 今成亮太 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中 | 江越大賀 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
捕 | 藤井彰人 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
控え | 新井良太 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大和 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
俊介 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
梅野隆太郎 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 岩崎優 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
メッセンジャ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
能見篤史 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
岩田稔 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
藤浪晋太郎 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
中継 | 高宮和也 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
安藤優也 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
島本浩也 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
福原忍 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | 呉昇桓 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |