確定申告に行こう! セントラルリーグ 4位
確定申告相談室 (センター:122 両翼:100 フェンス:普)


監督 : 税務長官


チーム戦力分析
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 50(今日13)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 M62

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 63 0 1885 913 972 .484 1位
マイナー 28 1 676 287 389 .424 1位
91 - 2561 1200 1361 .468 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
151 1 1 1 33
首打 安打 本塁 打点 盗塁
0 0 0 0 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
1 2 1 0 5
最近5試合の結果
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率


スポンサーリンク



●野手既定打席数:36 (最終:180)
野 手 成 績
位置 名  前
















印紙税 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
酒税 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
贈与税 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
登録免許税 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
地方税 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
所得税 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
自動車税 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
消費税 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え 相続税 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
法人税 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
関税 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
固定資産税 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000

●投手既定投球回数:12 (最終:60)
投 手 成 績
位置 名  前
















先発 公的年金 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
地方交付 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
医療保障 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
公共事業 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
介護保険 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 社会保険 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
年金保険 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
生活保護 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
社会保障 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え 日本国債 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000


スポンサーリンク



前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















印紙税 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
酒税 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
贈与税 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
登録免許税 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
地方税 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
所得税 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
自動車税 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
消費税 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え 相続税 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
法人税 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
関税 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
固定資産税 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 公的年金 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
地方交付 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
医療保障 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
公共事業 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
介護保険 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 社会保険 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
年金保険 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
生活保護 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
社会保障 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え 日本国債 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000