大満腹大学 メジャーリーグ 63位 荒金球場 (センター:130 両翼:105 フェンス:超高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:180 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
中 | 中 川 | L | .229 | 66 | 61 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | .278 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | .287 |
遊 | 山 本 | S | .216 | 65 | 60 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | .283 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | .276 |
一 | 力 長 | R | .290 | 64 | 55 | 9 | 16 | 4 | 0 | 3 | .527 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .380 |
三 | 長 田 | R | .216 | 63 | 60 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | .333 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | .241 |
右 | 平(安) | R | .258 | 61 | 58 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | .310 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | .295 |
左 | 天 時 | L | .222 | 59 | 54 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | .351 | 9 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | .288 |
捕 | 後 藤 | L | .160 | 56 | 50 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | .220 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | .250 |
二 | 高 田 | R | .372 | 56 | 51 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | .450 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | .418 |
控え | 渋 谷 | L | .285 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 |
西 川 | L | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
由 比 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
御手洗 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .244 | 500 | 458 | 43 | 112 | 21 | 1 | 7 | .340 | 41 | 4 | 0 | 70 | 38 | 7 | 6 | .302 |
●投手既定投球回数:60 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 尾 崎 | R | 8.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 15 1/3 | 14 | 14 | 0 | 10 | 5 | 5.9 | 2.9 | .371 |
鹿 山 | R | 2.61 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 20 2/3 | 6 | 6 | 1 | 17 | 5 | 7.4 | 2.2 | .268 | |
野 田 | L | 3.63 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .666 | 22 1/3 | 9 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3.2 | 2.4 | .263 | |
草 戸 | L | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 14 2/3 | 11 | 11 | 2 | 10 | 4 | 6.1 | 2.5 | .298 | |
松 木 | R | 3.15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 20 0/3 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4.0 | 2.2 | .215 | |
中継 | 縄 田 | R | 3.60 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 0/3 | 9 | 8 | 1 | 12 | 3 | 5.4 | 1.4 | .237 |
苅谷崎 | R | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 0/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.0 | 2.2 | .209 | |
水 瀬 | L | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .250 | |
富 永 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | 平(峯) | L | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 2 1/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.9 | 7.7 | .363 |
合計 | 4.07 | 38 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 | .333 | 128 1/3 | 61 | 58 | 7 | 71 | 33 | 5.0 | 2.3 | .268 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
中 | 中 川 | L | .245 | 231 | 220 | 18 | 54 | 9 | 0 | 2 | .313 | 13 | 0 | 0 | 30 | 11 | 1 | 1 | .281 |
遊 | 山 本 | S | .273 | 226 | 205 | 24 | 56 | 16 | 0 | 2 | .380 | 12 | 5 | 0 | 20 | 16 | 3 | 7 | .325 |
一 | 力 長 | R | .247 | 218 | 198 | 21 | 49 | 5 | 0 | 12 | .454 | 26 | 0 | 1 | 47 | 19 | 1 | 4 | .311 |
三 | 長 田 | R | .278 | 215 | 194 | 29 | 54 | 10 | 0 | 10 | .484 | 32 | 0 | 0 | 37 | 21 | 0 | 7 | .348 |
右 | 平(安) | R | .267 | 211 | 187 | 21 | 50 | 9 | 1 | 0 | .326 | 8 | 2 | 2 | 12 | 20 | 0 | 4 | .334 |
左 | 天 時 | L | .238 | 207 | 193 | 24 | 46 | 9 | 0 | 9 | .424 | 27 | 0 | 1 | 47 | 13 | 0 | 1 | .285 |
捕 | 後 藤 | L | .251 | 198 | 183 | 16 | 46 | 4 | 2 | 3 | .344 | 21 | 2 | 1 | 31 | 12 | 0 | 2 | .295 |
二 | 高 田 | R | .234 | 189 | 175 | 6 | 41 | 7 | 0 | 0 | .274 | 14 | 6 | 2 | 21 | 6 | 1 | 2 | .256 |
控え | 渋 谷 | L | .260 | 26 | 23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | .347 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .346 |
西 川 | L | .200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
由 比 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
御手洗 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .254 | 1726 | 1583 | 162 | 403 | 71 | 3 | 38 | .375 | 155 | 15 | 7 | 247 | 121 | 6 | 28 | .306 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 松 木 | R | 2.93 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | .857 | 73 2/3 | 25 | 24 | 6 | 52 | 27 | 6.4 | 3.3 | .224 |
尾 崎 | R | 4.12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .166 | 63 1/3 | 33 | 29 | 6 | 37 | 23 | 5.3 | 3.3 | .251 | |
鹿 山 | R | 2.81 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 67 1/3 | 25 | 21 | 1 | 50 | 22 | 6.7 | 2.9 | .232 | |
野 田 | L | 4.04 | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | .375 | 62 1/3 | 29 | 28 | 5 | 42 | 14 | 6.1 | 2.0 | .272 | |
草 戸 | L | 3.61 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | .250 | 62 1/3 | 28 | 25 | 6 | 50 | 13 | 7.2 | 1.9 | .253 | |
中継 | 縄 田 | R | 5.10 | 34 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .500 | 54 2/3 | 32 | 31 | 3 | 31 | 23 | 5.1 | 3.8 | .284 |
苅谷崎 | R | 5.15 | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .142 | 36 2/3 | 24 | 21 | 3 | 26 | 24 | 6.4 | 5.9 | .291 | |
水 瀬 | L | 3.77 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 1/3 | 6 | 6 | 0 | 11 | 2 | 6.9 | 1.3 | .192 | |
富 永 | R | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.8 | .555 | |
抑え | 平(峯) | L | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 10 2/3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 11.0 | 2.5 | .243 |
合計 | 3.77 | 130 | 10 | 2 | 21 | 29 | 9 | .420 | 446 2/3 | 204 | 187 | 30 | 312 | 152 | 6.3 | 3.1 | .255 |