宝泉's メジャーリーグ 33位
山陽 (センター:123 両翼:99 フェンス:普)


監督 : 1067


チーム戦力分析
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
7 4 3 2 .571 .268 3.38 4.1 3 3 1 43(今日19)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
33 18 15 4 .545 .273 3.69 4.3 20 19 11 M28

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 36 36 1589 716 873 .450 6位
マイナー 1 0 45 20 25 .444 3位
37 - 1634 736 898 .450 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
51 0 0 0 35
首打 安打 本塁 打点 盗塁
1 1 0 0 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
0 0 0 0 1
最近5試合の結果
04/28 12:39  (●1) 4 - 5 シブラステル
04/28 12:39  (○2) 3 - 2 フェニックス
04/28 12:32  (○1) 5 - 4 ナイススティック
04/27 16:58  (●1) 3 - 4 フェニックス
04/27 16:43  (○1) 4 - 2 虻利ソルジャーズ
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率
ふじ一族 1 1 0 1.000 .142
虻利ソルジャーズ 1 1 0 1.000 .142
ナイススティック 1 1 0 1.000 .142
フェニックス 2 1 1 .500 .285
PALPOQ 1 0 1 .000 .142


スポンサーリンク



●野手既定打席数:72 (最終:180)
野 手 成 績
位置 名  前
















まなべ S .424 34 33 7 14 2 0 0 .484 4 0 0 1 1 1 0 .441
むらかみ L .200 34 30 5 6 2 0 0 .266 1 1 0 5 3 0 0 .272
みやもと L .357 33 28 2 10 3 0 0 .464 5 0 0 2 5 0 0 .454
おきもと R .148 33 27 3 4 0 0 1 .259 4 0 0 4 6 0 0 .303
ほそま R .250 31 28 3 7 3 0 1 .464 7 0 0 6 3 0 0 .322
なかむら L .321 30 28 3 9 1 0 1 .464 2 0 0 4 2 0 1 .366
つるぼう R .321 28 28 3 9 3 0 0 .428 3 0 0 2 0 2 0 .321
ぜんみょう R .240 27 25 1 6 1 0 0 .280 1 0 0 4 2 0 0 .296
控え おんじ R .250 4 4 1 1 1 0 0 .500 1 0 0 0 0 0 0 .250
はやと L .500 2 2 1 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 .500
まるおか R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
かわもと R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .287 256 233 29 67 17 0 3 .399 28 1 0 28 22 3 1 .349

●投手既定投球回数:24 (最終:60)
投 手 成 績
位置 名  前
















先発 えびた R 2.35 1 0 0 1 0 0 1.000 7 2/3 2 2 1 4 3 4.7 3.5 .222
いまい L 2.25 1 0 0 0 0 0 .000 8 0/3 2 2 0 5 3 5.6 3.4 .250
はらだ R 7.20 1 0 0 0 0 0 .000 5 0/3 4 4 1 3 1 5.4 1.8 .375
まえとう L 1.69 2 0 0 2 0 0 1.000 16 0/3 4 3 0 15 8 8.4 4.5 .155
きのした R 8.10 2 0 0 0 2 0 .000 10 0/3 9 9 2 6 3 5.4 2.7 .400
中継 くろだ R 0.00 3 0 0 1 0 0 1.000 3 0/3 0 0 0 1 0 3.0 0.0 .272
おくずみ L 0.00 3 0 0 0 0 0 .000 7 0/3 0 0 0 2 2 2.6 2.6 .200
つぼね R 9.00 1 0 0 0 0 0 .000 1 0/3 1 1 1 0 0 0.0 0.0 .250
はら R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え うちだ R 4.26 5 0 0 0 1 4 .000 6 1/3 3 3 0 3 3 4.3 4.3 .346
合計     3.38 19 0 0 4 3 4 .571 64 0/3 25 24 5 39 23 5.5 3.2 .269


スポンサーリンク



前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















まなべ S .364 150 140 24 51 7 0 1 .435 21 0 2 9 8 6 3 .393
むらかみ L .267 146 131 18 35 5 1 0 .320 12 2 1 13 12 4 1 .326
みやもと L .272 143 136 11 37 4 0 4 .389 17 0 1 22 6 0 1 .300
おきもと R .279 143 118 18 33 2 0 5 .423 17 1 1 19 23 0 0 .394
ほそま R .280 139 125 17 35 5 0 5 .440 25 1 1 21 12 0 1 .340
なかむら L .236 134 127 15 30 4 0 5 .385 20 0 0 23 7 0 1 .276
つるぼう R .267 130 127 14 34 4 0 0 .299 5 0 0 15 3 5 1 .284
ぜんみょう R .350 126 114 14 40 4 0 0 .385 10 0 1 13 11 4 3 .404
控え おんじ R .307 13 13 1 4 1 0 0 .384 1 0 0 3 0 0 0 .307
はやと L .333 3 3 1 1 0 0 0 .333 2 0 0 0 0 0 0 .333
まるおか R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
かわもと R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .290 1127 1034 133 300 36 1 20 .384 130 4 7 138 82 19 11 .340

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 はらだ R 5.32 7 0 0 1 2 0 .333 45 2/3 27 27 4 34 19 6.7 3.7 .271
まえとう L 2.84 6 3 0 3 3 0 .500 44 1/3 14 14 3 40 15 8.1 3.0 .203
きのした R 4.66 6 2 0 1 4 0 .200 38 2/3 21 20 6 28 10 6.5 2.3 .279
えびた R 3.99 7 1 0 4 3 0 .571 49 2/3 22 22 4 39 12 7.1 2.2 .266
いまい L 2.48 7 3 1 4 2 0 .666 54 1/3 16 15 4 43 13 7.1 2.2 .244
中継 くろだ R 3.08 18 0 0 3 0 0 1.000 26 1/3 10 9 4 17 10 5.8 3.4 .262
おくずみ L 3.32 12 0 0 2 0 0 1.000 19 0/3 7 7 1 12 6 5.7 2.8 .239
つぼね R 0.00 3 0 0 0 0 0 .000 2 1/3 0 0 0 0 2 0.0 7.7 .222
はら R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え うちだ R 4.66 10 0 0 0 1 9 .000 9 2/3 5 5 1 4 0 3.7 0.0 .243
合計     3.69 76 9 1 18 15 9 .545 290 0/3 122 119 27 217 87 6.7 2.7 .252