北関東の風 メジャーリーグ 18位 北関東 (センター:115 両翼:85 フェンス:普) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : 北関東
北関東らしくない北関東 第375回大会 セントラルリーグ 優勝 第388回大会 メジャーリーグ 優勝 第529回大会 メジャーリーグ 優勝 第799回大会 メジャー... プロフィール »
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:144 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
二 | 松浦俊夫 | R | .273 | 168 | 157 | 24 | 43 | 8 | 1 | 3 | .394 | 16 | 2 | 2 | 19 | 7 | 6 | 1 | .301 |
遊 | 谷口淳也 | R | .250 | 165 | 148 | 20 | 37 | 7 | 0 | 1 | .317 | 7 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3 | 5 | .323 |
左 | 大西竜也 | S | .333 | 164 | 144 | 24 | 48 | 9 | 0 | 6 | .520 | 31 | 0 | 1 | 29 | 19 | 2 | 2 | .408 |
一 | 松下正広 | R | .253 | 162 | 138 | 18 | 35 | 3 | 1 | 6 | .420 | 22 | 0 | 0 | 29 | 24 | 0 | 1 | .364 |
右 | 松井仁 | R | .239 | 158 | 142 | 18 | 34 | 1 | 0 | 3 | .309 | 17 | 0 | 2 | 31 | 14 | 2 | 1 | .303 |
中 | 小松秀樹 | L | .300 | 151 | 133 | 19 | 40 | 5 | 1 | 4 | .443 | 24 | 2 | 0 | 24 | 16 | 2 | 2 | .375 |
捕 | 葉山淳平 | R | .323 | 146 | 136 | 12 | 44 | 4 | 1 | 2 | .411 | 11 | 0 | 2 | 18 | 8 | 0 | 1 | .356 |
三 | 小室剛志 | L | .227 | 140 | 123 | 12 | 28 | 1 | 0 | 2 | .284 | 17 | 0 | 2 | 30 | 15 | 0 | 3 | .307 |
控え | 浅見雄一郎 | R | .250 | 16 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .312 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 |
田所聖一 | R | .500 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | |
黒川大悟 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
古城祐輝 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .276 | 1275 | 1141 | 150 | 315 | 40 | 4 | 27 | .389 | 147 | 5 | 9 | 204 | 120 | 15 | 16 | .342 |
●投手既定投球回数:48 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 川内茂 | L | 1.45 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | .714 | 56 0/3 | 9 | 9 | 5 | 37 | 12 | 5.9 | 1.9 | .231 |
賀茂翔馬 | L | 3.12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | .500 | 52 0/3 | 18 | 18 | 4 | 28 | 6 | 4.8 | 1.0 | .265 | |
上村直也 | L | 4.86 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 46 1/3 | 26 | 25 | 8 | 25 | 15 | 4.9 | 2.9 | .278 | |
成田克巳 | L | 3.83 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | .833 | 54 0/3 | 23 | 23 | 6 | 37 | 22 | 6.2 | 3.7 | .225 | |
千代田球児 | L | 4.23 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | .428 | 55 1/3 | 29 | 26 | 3 | 43 | 19 | 7.0 | 3.1 | .271 | |
中継 | 玉井真司 | L | 2.90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 31 0/3 | 13 | 10 | 1 | 18 | 9 | 5.2 | 2.6 | .261 |
高山恵介 | L | 6.75 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 22 2/3 | 18 | 17 | 0 | 10 | 10 | 4.0 | 4.0 | .302 | |
富士野高志 | L | 10.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 2/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6.8 | 10.1 | .333 | |
山口飛龍 | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .333 | |
抑え | 寺島正広 | L | 21.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1 2/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.8 | .500 |
合計 | 3.77 | 82 | 12 | 3 | 19 | 17 | 3 | .527 | 322 1/3 | 143 | 135 | 27 | 200 | 98 | 5.6 | 2.7 | .261 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
二 | 松浦俊夫 | R | .266 | 230 | 214 | 28 | 57 | 7 | 1 | 6 | .392 | 19 | 1 | 0 | 24 | 15 | 10 | 2 | .314 |
遊 | 谷口淳也 | R | .256 | 227 | 218 | 24 | 56 | 9 | 0 | 3 | .339 | 9 | 3 | 0 | 30 | 6 | 5 | 3 | .276 |
左 | 大西竜也 | S | .217 | 224 | 198 | 23 | 43 | 8 | 1 | 4 | .328 | 11 | 1 | 1 | 43 | 24 | 1 | 2 | .300 |
一 | 松下正広 | R | .313 | 220 | 198 | 26 | 62 | 6 | 0 | 10 | .494 | 39 | 0 | 1 | 40 | 21 | 0 | 2 | .377 |
右 | 松井仁 | R | .273 | 212 | 183 | 23 | 50 | 9 | 0 | 10 | .486 | 28 | 4 | 3 | 37 | 22 | 3 | 3 | .346 |
中 | 小松秀樹 | L | .271 | 209 | 188 | 20 | 51 | 7 | 2 | 4 | .393 | 20 | 0 | 1 | 41 | 20 | 4 | 1 | .339 |
捕 | 葉山淳平 | R | .233 | 201 | 180 | 19 | 42 | 5 | 1 | 5 | .355 | 16 | 2 | 3 | 33 | 16 | 0 | 1 | .291 |
三 | 小室剛志 | L | .224 | 192 | 178 | 7 | 40 | 4 | 0 | 2 | .280 | 16 | 2 | 0 | 33 | 12 | 0 | 0 | .273 |
控え | 浅見雄一郎 | R | .150 | 21 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .350 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .190 |
田所聖一 | R | .428 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .428 | |
黒川大悟 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
古城祐輝 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .256 | 1743 | 1584 | 172 | 407 | 56 | 5 | 45 | .383 | 162 | 13 | 9 | 286 | 137 | 23 | 14 | .314 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 千代田球児 | L | 2.49 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 79 2/3 | 22 | 22 | 7 | 61 | 21 | 6.9 | 2.4 | .221 |
川内茂 | L | 3.55 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 71 0/3 | 32 | 28 | 3 | 59 | 18 | 7.5 | 2.3 | .223 | |
賀茂翔馬 | L | 3.16 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | .428 | 74 0/3 | 27 | 26 | 6 | 54 | 24 | 6.6 | 2.9 | .215 | |
上村直也 | L | 3.28 | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | .375 | 71 1/3 | 26 | 26 | 8 | 48 | 21 | 6.1 | 2.6 | .254 | |
成田克巳 | L | 2.29 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | .500 | 78 2/3 | 21 | 20 | 5 | 51 | 25 | 5.8 | 2.9 | .195 | |
中継 | 玉井真司 | L | 4.37 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 22 2/3 | 11 | 11 | 1 | 8 | 6 | 3.2 | 2.4 | .305 |
高山恵介 | L | 2.45 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11 0/3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3.3 | 4.1 | .219 | |
富士野高志 | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
山口飛龍 | L | 9.93 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .400 | 35 1/3 | 39 | 39 | 7 | 19 | 26 | 4.8 | 6.6 | .375 | |
抑え | 寺島正広 | L | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | 3 2/3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 4.9 | .400 |
合計 | 3.57 | 110 | 18 | 3 | 23 | 27 | 4 | .460 | 448 1/3 | 184 | 178 | 38 | 305 | 148 | 6.1 | 3.0 | .241 |