DREAMER4 メジャーリーグ 11位 福岡ドーム (センター:125 両翼:105 フェンス:高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:180 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
二 | 牧原 | L | .257 | 221 | 198 | 36 | 51 | 14 | 1 | 1 | .353 | 14 | 1 | 0 | 34 | 22 | 12 | 1 | .331 |
遊 | 今宮 | R | .261 | 216 | 195 | 29 | 51 | 5 | 1 | 0 | .297 | 25 | 3 | 0 | 20 | 18 | 10 | 2 | .323 |
左 | 近藤 | L | .318 | 210 | 198 | 28 | 63 | 9 | 0 | 3 | .409 | 27 | 0 | 1 | 36 | 11 | 1 | 4 | .352 |
一 | 小林 | R | .311 | 206 | 180 | 28 | 56 | 5 | 0 | 6 | .438 | 28 | 1 | 2 | 25 | 23 | 1 | 2 | .385 |
右 | 柳田 | L | .281 | 204 | 185 | 25 | 52 | 7 | 1 | 3 | .378 | 23 | 0 | 1 | 31 | 18 | 0 | 0 | .343 |
三 | 栗原 | L | .275 | 197 | 174 | 18 | 48 | 7 | 1 | 5 | .413 | 38 | 1 | 6 | 24 | 16 | 1 | 2 | .326 |
中 | 正木 | R | .252 | 193 | 178 | 19 | 45 | 9 | 1 | 4 | .382 | 22 | 5 | 0 | 34 | 10 | 1 | 3 | .292 |
捕 | 甲斐 | R | .237 | 185 | 164 | 21 | 39 | 3 | 0 | 3 | .310 | 15 | 3 | 2 | 25 | 16 | 0 | 0 | .302 |
控え | 中村 | L | .400 | 23 | 20 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | .650 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .409 |
佐藤 | R | .666 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .714 | |
柳町 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
ガルビス | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .278 | 1662 | 1498 | 207 | 417 | 63 | 5 | 26 | .379 | 199 | 15 | 13 | 233 | 136 | 26 | 14 | .335 |
●投手既定投球回数:60 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 藤井 | R | 8.29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 42 1/3 | 41 | 39 | 5 | 35 | 23 | 7.4 | 4.9 | .331 |
和田 | L | 4.78 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 52 2/3 | 29 | 28 | 6 | 38 | 15 | 6.5 | 2.6 | .239 | |
伊藤 | R | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 51 2/3 | 33 | 31 | 4 | 32 | 43 | 5.6 | 7.5 | .283 | |
東浜 | R | 3.38 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | .625 | 72 0/3 | 27 | 27 | 8 | 57 | 33 | 7.1 | 4.1 | .220 | |
大関 | L | 5.43 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | .285 | 61 1/3 | 37 | 37 | 7 | 38 | 32 | 5.6 | 4.7 | .270 | |
中継 | 又吉 | R | 1.85 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 24 1/3 | 7 | 5 | 1 | 16 | 5 | 5.9 | 1.8 | .197 |
森山 | R | 1.93 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9 1/3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6.8 | 7.7 | .129 | |
松本裕 | R | 5.93 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | 44 0/3 | 29 | 29 | 7 | 30 | 24 | 6.1 | 4.9 | .250 | |
モイネロ | L | 3.00 | 29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .400 | 48 0/3 | 17 | 16 | 5 | 44 | 15 | 8.2 | 2.8 | .214 | |
抑え | オスナ | R | 2.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 7 0/3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7.7 | 1.3 | .208 |
合計 | 4.71 | 131 | 5 | 1 | 22 | 25 | 10 | .468 | 412 2/3 | 224 | 216 | 47 | 303 | 199 | 6.6 | 4.3 | .250 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
二 | 牧原 | L | .204 | 234 | 215 | 21 | 44 | 7 | 2 | 0 | .255 | 6 | 3 | 0 | 26 | 16 | 11 | 3 | .259 |
遊 | 今宮 | R | .247 | 233 | 218 | 30 | 54 | 13 | 0 | 2 | .334 | 18 | 3 | 1 | 32 | 11 | 8 | 2 | .282 |
左 | 近藤 | L | .325 | 229 | 209 | 28 | 68 | 13 | 0 | 4 | .444 | 25 | 3 | 1 | 23 | 16 | 0 | 2 | .371 |
一 | 小林 | R | .279 | 224 | 204 | 22 | 57 | 6 | 0 | 5 | .382 | 32 | 1 | 1 | 34 | 18 | 2 | 3 | .336 |
右 | 柳田 | L | .255 | 215 | 192 | 14 | 49 | 5 | 0 | 2 | .312 | 21 | 3 | 3 | 28 | 17 | 3 | 1 | .311 |
三 | 栗原 | L | .224 | 210 | 187 | 17 | 42 | 7 | 1 | 2 | .304 | 18 | 0 | 3 | 47 | 20 | 3 | 2 | .295 |
中 | 正木 | R | .223 | 204 | 188 | 13 | 42 | 8 | 0 | 4 | .329 | 25 | 2 | 1 | 27 | 13 | 0 | 1 | .272 |
捕 | 甲斐 | R | .195 | 196 | 179 | 10 | 35 | 6 | 1 | 1 | .256 | 11 | 6 | 1 | 34 | 10 | 0 | 1 | .236 |
控え | 中村 | L | .192 | 27 | 26 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | .269 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | .222 |
佐藤 | R | .444 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .555 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | |
柳町 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
ガルビス | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .245 | 1782 | 1627 | 159 | 400 | 68 | 4 | 20 | .329 | 160 | 21 | 11 | 261 | 123 | 27 | 15 | .296 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 東浜 | R | 3.18 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | .555 | 73 2/3 | 26 | 26 | 6 | 66 | 22 | 8.1 | 2.7 | .219 |
大関 | L | 2.44 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | .300 | 73 2/3 | 24 | 20 | 7 | 52 | 24 | 6.4 | 2.9 | .220 | |
藤井 | R | 4.48 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .166 | 60 1/3 | 31 | 30 | 8 | 46 | 21 | 6.9 | 3.1 | .264 | |
和田 | L | 3.59 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | .555 | 67 2/3 | 29 | 27 | 5 | 53 | 23 | 7.0 | 3.1 | .244 | |
伊藤 | R | 7.87 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .222 | 50 1/3 | 45 | 44 | 12 | 29 | 30 | 5.2 | 5.4 | .306 | |
中継 | 松本裕 | R | 2.60 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .666 | 65 2/3 | 19 | 19 | 5 | 45 | 16 | 6.2 | 2.2 | .220 |
モイネロ | L | 1.55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 40 2/3 | 7 | 7 | 2 | 35 | 8 | 7.7 | 1.8 | .173 | |
又吉 | R | 5.84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 1/3 | 12 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5.1 | 3.6 | .403 | |
森山 | R | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 6 2/3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13.5 | 4.0 | .090 | |
抑え | オスナ | R | 1.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 7 2/3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 11.7 | 4.7 | .178 |
合計 | 3.57 | 137 | 5 | 2 | 20 | 30 | 13 | .400 | 458 2/3 | 194 | 182 | 47 | 353 | 156 | 6.9 | 3.1 | .240 |