T.D.S. Moltens メジャーリーグ 32位 Molten Mode (センター:118 両翼:97 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : LragR
Tower Defense SimulatorのMolten Modeの敵で構成されたチームです。現在には無い敵も存在します。 M→Molten Legacyと付いてる敵は変更前のMolten Modeに出て... プロフィール »
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:36 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | Hidden Boss | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
二 | Molten Hound | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
右 | Boomer | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中 | Bulwark | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
一 | M.Warlord | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
三 | Elite Molten | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
左 | Molten | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
捕 | MExecutioner | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
控え | Tanker | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Molten Mech | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Speedy Boss | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Molten Titan | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
●投手既定投球回数:12 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | Slow Boss | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
Molten Demon | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
Elite Hazmat | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
MNecromancer | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
LegacyMTitan | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
中継 | Molten Boss | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
Hazmat | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
Molten Golem | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
M.Summoner | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | LegacyMolten | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | Hidden Boss | S | .404 | 52 | 47 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | .489 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | .461 |
二 | Molten Hound | R | .276 | 52 | 47 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | .531 | 11 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | .326 |
右 | Boomer | R | .304 | 51 | 46 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | .478 | 8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | .352 |
中 | Bulwark | L | .200 | 49 | 45 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | .244 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | .265 |
一 | M.Warlord | R | .250 | 47 | 44 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | .431 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | .297 |
三 | Elite Molten | L | .268 | 45 | 41 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | .512 | 8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | .333 |
左 | Molten | R | .315 | 44 | 38 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | .421 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | .409 |
捕 | MExecutioner | R | .275 | 44 | 40 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | .300 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | .325 |
控え | Tanker | R | .200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Molten Mech | R | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
Speedy Boss | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Molten Titan | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .284 | 392 | 355 | 47 | 101 | 14 | 0 | 12 | .425 | 48 | 1 | 2 | 63 | 34 | 5 | 5 | .345 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | LegacyMTitan | R | 3.38 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .666 | 21 1/3 | 9 | 8 | 3 | 18 | 9 | 7.6 | 3.8 | .197 |
Slow Boss | R | 2.51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 1/3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5.7 | 1.3 | .211 | |
Molten Demon | R | 5.73 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 0/3 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 8.2 | 2.5 | .276 | |
Elite Hazmat | R | 4.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13 1/3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4.0 | 4.0 | .245 | |
MNecromancer | R | 2.45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 2/3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5.5 | 3.1 | .200 | |
中継 | Molten Boss | R | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 11 1/3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 8.7 | 3.2 | .195 |
Hazmat | R | 7.56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 1/3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6.5 | 3.2 | .342 | |
Molten Golem | R | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.7 | .333 | |
M.Summoner | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | LegacyMolten | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 3.47 | 28 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | .545 | 98 2/3 | 43 | 38 | 13 | 69 | 33 | 6.3 | 3.0 | .233 |