T.D.S. Moltens メジャーリーグ 7位 Molten Mode (センター:118 両翼:97 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : LragR
Tower Defense SimulatorのMolten Modeの敵で構成されたチームです。現在には無い敵も存在します。 M→Molten Legacyと付いてる敵は変更前のMolten Modeに出て... プロフィール »
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:36 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | Hidden Boss | S | .355 | 47 | 45 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | .422 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | .361 |
二 | Molten Hound | R | .209 | 46 | 43 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | .302 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | .260 |
右 | Boomer | R | .219 | 46 | 41 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | .560 | 10 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | .282 |
中 | Bulwark | L | .323 | 45 | 34 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | .441 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | .488 |
一 | M.Warlord | R | .361 | 43 | 36 | 7 | 13 | 3 | 0 | 2 | .611 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | .465 |
三 | Elite Molten | L | .256 | 41 | 39 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | .512 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | .292 |
左 | Molten | R | .166 | 40 | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .250 |
捕 | MExecutioner | R | .333 | 40 | 36 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | .361 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | .400 |
控え | Tanker | R | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Molten Mech | R | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Speedy Boss | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Molten Titan | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .271 | 355 | 317 | 41 | 86 | 12 | 0 | 12 | .422 | 39 | 0 | 2 | 61 | 36 | 5 | 3 | .343 |
●投手既定投球回数:12 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | LegacyMTitan | R | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 2/3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5.2 | 2.1 | .228 |
MNecromancer | R | 2.76 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 16 1/3 | 5 | 5 | 0 | 13 | 4 | 7.2 | 2.2 | .241 | |
Molten Demon | R | 3.21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 0/3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4.5 | 1.9 | .192 | |
Elite Hazmat | R | 3.10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 1/3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3.5 | 2.2 | .210 | |
Slow Boss | R | 6.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 10 0/3 | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 | 9.0 | 1.8 | .285 | |
中継 | Molten Boss | R | 7.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 9 0/3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 2.0 | .333 |
Molten Golem | R | 6.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4.2 | 2.1 | .263 | |
M.Summoner | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .400 | |
Hazmat | R | 5.14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 0/3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.3 | 3.9 | .400 | |
抑え | LegacyMolten | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.8 | .250 |
合計 | 3.91 | 26 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | .600 | 92 0/3 | 42 | 40 | 11 | 50 | 23 | 4.9 | 2.2 | .258 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | Hidden Boss | S | .076 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .076 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .076 |
二 | Molten Hound | R | .200 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
右 | Boomer | R | .272 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .545 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 |
中 | Bulwark | L | .181 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .454 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 |
一 | M.Warlord | R | .100 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .166 |
三 | Elite Molten | L | .250 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 |
左 | Molten | R | .333 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .777 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .416 |
捕 | MExecutioner | R | .300 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .416 |
控え | Tanker | R | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Molten Mech | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Speedy Boss | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Molten Titan | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .209 | 98 | 86 | 12 | 18 | 1 | 0 | 3 | .325 | 12 | 0 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | .285 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | Slow Boss | R | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 0/3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5.4 | 1.8 | .285 |
Elite Hazmat | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
MNecromancer | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
Molten Demon | R | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 0/3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9.0 | 0.0 | .228 | |
LegacyMTitan | R | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 0/3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6.0 | 2.0 | .142 | |
中継 | Molten Boss | R | 21.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 2/3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16.2 | 0.0 | .500 |
Hazmat | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .333 | |
Molten Golem | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
M.Summoner | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | LegacyMolten | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 3.67 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .666 | 27 0/3 | 11 | 11 | 2 | 21 | 3 | 7.0 | 1.0 | .242 |