T.D.S. Moltens メジャーリーグ 25位 Molten Mode (センター:118 両翼:97 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : LragR
Tower Defense SimulatorのMolten Modeの敵で構成されたチームです。現在には無い敵も存在します。 M→Molten Legacyと付いてる敵は変更前のMolten Modeに出て... プロフィール »
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:36 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | Molten Hound | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
二 | Molten Mech | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
右 | MExecutioner | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
一 | M.Warlord | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中 | Bulwark | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
三 | Elite Molten | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
左 | Molten | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
捕 | Molten Titan | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
控え | Tanker | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Boomer | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Speedy Boss | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Hidden Boss | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
●投手既定投球回数:12 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | Molten Golem | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
Slow Boss | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
Molten Boss | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
Molten Demon | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
Hazmat | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
中継 | Elite Hazmat | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
M.Summoner | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
LegacyMTitan | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
MNecromancer | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | LegacyMolten | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | Molten Hound | S | .281 | 150 | 135 | 19 | 38 | 7 | 1 | 0 | .348 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 5 | 3 | .344 |
二 | Molten Mech | R | .293 | 147 | 133 | 25 | 39 | 6 | 0 | 8 | .518 | 19 | 0 | 0 | 26 | 14 | 3 | 3 | .360 |
右 | MExecutioner | R | .325 | 143 | 126 | 20 | 41 | 6 | 1 | 5 | .507 | 19 | 0 | 1 | 29 | 16 | 0 | 0 | .398 |
一 | M.Warlord | R | .291 | 141 | 120 | 16 | 35 | 5 | 0 | 4 | .433 | 20 | 1 | 1 | 27 | 19 | 0 | 1 | .385 |
中 | Bulwark | L | .254 | 137 | 118 | 12 | 30 | 5 | 0 | 5 | .423 | 20 | 0 | 1 | 23 | 18 | 0 | 1 | .350 |
三 | Elite Molten | L | .176 | 133 | 119 | 17 | 21 | 4 | 0 | 6 | .361 | 17 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 1 | .263 |
左 | Molten | R | .215 | 127 | 116 | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | .250 | 9 | 2 | 2 | 29 | 7 | 0 | 1 | .256 |
捕 | Molten Titan | L | .205 | 123 | 107 | 10 | 22 | 3 | 1 | 5 | .392 | 16 | 2 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | .289 |
控え | Tanker | R | .454 | 14 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | .727 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .571 |
Boomer | L | .800 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .875 | |
Speedy Boss | R | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Hidden Boss | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .262 | 1124 | 990 | 135 | 260 | 41 | 3 | 34 | .413 | 129 | 8 | 6 | 190 | 120 | 8 | 10 | .340 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | Hazmat | R | 2.09 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 56 0/3 | 13 | 13 | 5 | 40 | 12 | 6.4 | 1.9 | .191 |
Molten Golem | R | 2.74 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 46 0/3 | 14 | 14 | 3 | 30 | 8 | 5.9 | 1.6 | .256 | |
Slow Boss | R | 2.74 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 42 2/3 | 13 | 13 | 6 | 31 | 13 | 6.5 | 2.7 | .170 | |
Molten Boss | R | 2.01 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .800 | 44 2/3 | 10 | 10 | 1 | 28 | 19 | 5.6 | 3.8 | .214 | |
Molten Demon | R | 2.45 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 55 0/3 | 15 | 15 | 1 | 36 | 16 | 5.9 | 2.6 | .194 | |
中継 | Elite Hazmat | R | 2.45 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .800 | 29 1/3 | 9 | 8 | 2 | 20 | 6 | 6.1 | 1.8 | .247 |
M.Summoner | R | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 0/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | .240 | |
LegacyMTitan | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0.0 | .000 | |
MNecromancer | R | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 6 0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.5 | .280 | |
抑え | LegacyMolten | R | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 0.0 | .100 |
合計 | 2.31 | 63 | 12 | 2 | 23 | 9 | 6 | .718 | 292 0/3 | 77 | 75 | 19 | 190 | 79 | 5.9 | 2.4 | .210 |