“ƒû”Ç ‚ÌŽŽ‡ˆê——

¡‰ñ ‘O‰ñ   ƒ‰ƒCƒoƒ‹ˆê——

ƒ`[ƒ€ƒf[ƒ^

ŠÄ“ÂFØEE
ƒƒWƒƒ[ƒŠ[ƒO
50ŽŽ‡28Ÿ22”siŸ—¦ .560j
Å‘½˜AŸF8
ƒ`[ƒ€Ú×

ŽŽ‡•ªÍ

  ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”sí ’™‹à Ÿ—¦ “¾“_ Ž¸“_
ƒrƒWƒ^[ 22 12 10 2 .545 80 69
ƒz[ƒ€ 28 16 12 4 .571 104 109
“¾“_· 0 1 2 3 4 5 6ˆÈã »ÖÅ×
Ÿ-”s - 10-7 4-2 6-4 3-4 1-1 4-4 5-2
“¾“_ 0 1 2 3 4 5 6ˆÈã
Ÿ-”s 0-7 1-6 3-2 5-4 3-1 4-0 12-2
Ž¸“_ 0 1 2 3 4 5 6ˆÈã
Ÿ-”s 6-0 7-3 4-2 3-4 5-4 2-1 1-8
˜AŸ 0 1 2 3 4 5 6ˆÈã
‰ñ” - 5 4 1 1 0 1
˜A”s 0 1 2 3 4 5 6ˆÈã
‰ñ” - 6 3 2 1 0 0

ŽŽ‡Œ‹‰Ê

“ú’ö ŽŽ‡ “úŽž Œ‹‰Ê ‘ŠŽè æ”­ ƒŠƒŠ[ƒt –{—Û‘Å
5“ú–Ú 50 05/01 15:21 œ 0 - 1 ƒ‰ƒCƒgƒjƒ“ƒOƒX œ‰GŽR ²‹v–{
5“ú–Ú 49 05/01 12:22 œ 1 - 4 ƒtƒFƒjƒbƒNƒX œ‘å—Ö ²‹v–{Aã•
5“ú–Ú 48 05/01 12:21 1 - 0 ‘å–ž• ‘åŠw ›íŽR Œ³
5“ú–Ú 47 05/01 12:01 3 - 1 ‚È‚Å‚µ‚±2011 ›‹g’| ‘DŒ´
5“ú–Ú 46 05/01 11:57 3 - 0 T ›‹ù–ì
4“ú–Ú 45 04/30 16:52 œ 4 - 5x ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW    ‰GŽR ²‹v–{Aœã• Œ³
4“ú–Ú 44 04/30 14:56 œ 1 - 2 ˆ¸—˜ƒ\ƒ‹ƒWƒƒ[ƒY œ‘å—Ö Šâò ”b
4“ú–Ú 43 04/30 12:46 œ 0 - 1 †Ž–ŒR’c œíŽR {’·
4“ú–Ú 42 04/30 11:20 œ 0 - 2 ‚Ä‚«‚Æ` œ‹g’|
4“ú–Ú 41 04/30 11:18 5x - 4 ‚í‚ñ‚Ò[‚·    ‘å—Ö {’·A›Šâò
4“ú–Ú 40 04/30 11:16 8 - 4 ƒiƒCƒXƒXƒeƒBƒbƒN ›íŽR ‚r{’· 웽A’rŒûA’rŒûA”b
4“ú–Ú 39 04/30 09:32 œ 0 - 4 ‘åã‚í‚Á‚µ[    ‹ù–ì œ{’·AŠâò
4“ú–Ú 38 04/30 09:21 7 - 4 COAST Corporation    ‰GŽR {’·A›ŠâòA‚rã• áÁ“çAŽ…ŽR
3“ú–Ú 37 04/29 12:29 œ 9 - 13 ƒVƒuƒ‰ƒXƒeƒ‹    ‘å—Ö {’·AœŠâòAâÀ“cAã•A²‹v–{ ”b
3“ú–Ú 36 04/29 12:20 5 - 4 ƒVƒuƒ‰ƒXƒeƒ‹ ›íŽR {’·A‚râÀ“c
3“ú–Ú 35 04/29 10:03 œ 3 - 4 ƒiƒCƒXƒXƒeƒBƒbƒN œ‰GŽR {’·AŠâò Œ³A‘DŒ´
3“ú–Ú 34 04/29 09:57 2 - 0 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW ›‹g’| ‘DŒ´
3“ú–Ú 33 04/29 09:55 7 - 1 ƒVƒuƒ‰ƒXƒeƒ‹ ›‘å—Ö áÁ“ç
3“ú–Ú 32 04/29 09:46 8 - 5 ƒiƒCƒXƒXƒeƒBƒbƒN ›íŽR ‚r{’· Œ³AáÁ“çA’rŒû
3“ú–Ú 31 04/29 09:46 7 - 2 ƒGƒ“ƒhƒŒƒXƒoƒgƒ‹ ›‹ù–ì ‘DŒ´
3“ú–Ú 30 04/29 09:45 3 - 0 T ›‰GŽR áÁ“çAŽ…ŽRA”b
3“ú–Ú 29 04/29 09:30 3x - 2 ISLANDERS ›‹g’| áÁ“çA”b
3“ú–Ú 28 04/29 09:26 8 - 7 ƒtƒFƒjƒbƒNƒX    ‘å—Ö {’·A›ŠâòA‚râÀ“c áÁ“çAáÁ“ç
3“ú–Ú 27 04/29 09:18 9 - 0 ‰à‚ªŠÖ–kƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY ›íŽR ’rŒû
2“ú–Ú 26 04/28 23:35 œ 2 - 6 ISLANDERS œ‹ù–ì {’·AŠâòA²‹v–{
2“ú–Ú 25 04/28 23:27 3 - 0 ƒJƒeƒiƒ`ƒI ›‰GŽR Œ³
2“ú–Ú 24 04/28 23:25 2 - 1 –k“lŒR ›‘å—Ö ‚r{’·
2“ú–Ú 23 04/28 21:01 œ 1 - 4 ƒJƒeƒiƒ`ƒI œíŽR {’·AŠâò
2“ú–Ú 22 04/28 19:41 œ 0 - 3 ƒGƒ“ƒhƒŒƒXƒoƒgƒ‹ œ‹g’| ŠâòA{’·
2“ú–Ú 21 04/28 19:38 8 - 1 ˆ¸—˜ƒ\ƒ‹ƒWƒƒ[ƒY ›‹ù–ì 웽
2“ú–Ú 20 04/28 19:37 5 - 3 ‚¤‚Ü‚Ò‚å‚¢“`à    ‰GŽR ŠâòA›{’·A‚râÀ“c ’rŒû
2“ú–Ú 19 04/28 18:53 œ 1 - 3 ƒGƒ“ƒhƒŒƒXƒoƒgƒ‹ œ‘å—Ö ²‹v–{Aã• áÁ“ç
2“ú–Ú 18 04/28 18:41 œ 3 - 9 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW œíŽR ²‹v–{Aã•
2“ú–Ú 17 04/28 18:32 œ 3 - 13 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW œ‹g’| ŠâòA{’·A²‹v–{
2“ú–Ú 16 04/28 18:32 6 - 2 ƒtƒFƒjƒbƒNƒX ›‹ù–ì Šâò
2“ú–Ú 15 04/28 18:16 œ 1 - 8 ƒfƒ‹ƒ‚ƒ“ƒe œ‘å—Ö ŠâòA{’·
2“ú–Ú 14 04/28 18:00 2 - 1 ˆ¸—˜ƒ\ƒ‹ƒWƒƒ[ƒY ›íŽR 웽
2“ú–Ú 13 04/28 17:50 œ 6 - 11 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW    ‰GŽR ŠâòA{’·Aœ²‹v–{Aã• áÁ“çA웽
2“ú–Ú 12 04/28 17:50 8 - 1 PALPOQ ›‹g’| áÁ“ç
2“ú–Ú 11 04/28 15:01 œ 3 - 7 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW œ‘å—Ö {’·AŠâò Œ³AáÁ“ç
2“ú–Ú 10 04/28 14:43 œ 0 - 1x ‚Ó‚¶ˆê‘°    íŽR œ{’·
2“ú–Ú 9 04/28 14:23 œ 2 - 3 ‘å–ž• ‘åŠw œ‹ù–ì {’·AŠâò
2“ú–Ú 8 04/28 14:09 5 - 1 MBCMS ›‰GŽR Œ³A웽A’rŒû
2“ú–Ú 7 04/28 13:57 4x - 3 ˆ¸—˜ƒ\ƒ‹ƒWƒƒ[ƒY    ‘å—Ö {’·A›Šâò áÁ“ç
2“ú–Ú 6 04/28 13:46 4x - 3 MBCMS    íŽR {’·A›Šâò
2“ú–Ú 5 04/28 13:46 4 - 2 ‚Ä‚«‚Æ` ›‹g’|
2“ú–Ú 4 04/28 13:38 œ 1 - 10 ˆ¸—˜ƒ\ƒ‹ƒWƒƒ[ƒY œ‹ù–ì ŠâòA{’·A²‹v–{ Œ³
2“ú–Ú 3 04/28 13:29 œ 0 - 3 ƒtƒFƒjƒbƒNƒX œ‰GŽR ŠâòA{’·
2“ú–Ú 2 04/28 13:29 6x - 5 ‚Ó‚¶ˆê‘°    ‘å—Ö ŠâòA›{’·
2“ú–Ú 1 04/28 13:13 7 - 4 ƒVƒuƒ‰ƒXƒeƒ‹    íŽR ›ŠâòA{’·A‚râÀ“c