yæUz | yãUz | |
![]() 27Ę K[X[õč c ŦĄ [ 12 57s ] i1Asj |
1ņí ur |
![]() 22Ę CgjOX õ [ 9 63s ] i2Aj |
CWOX^WA |
iZ^[F127m@žF99m@tFXFj |
y Î@í@Ž@Ņ z | ||
0 | 0 |
y `[f[^ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uoXv
|
uoXv
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y X^[eBOo[ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09/17 23:43Jn CWOX^WA
1ņí K[X[õč c 10s
`@[@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | v | g | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K[X[õč c | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
CgjOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0 1 |
0 0 |
1 0 |
1 3 |
1 0 |
1 1 |
0 1 |
1 0 |
0 0 |
5 6 |
[ ] | W~[åž 220s0r |
---|---|
[ r ] | Ą 501s4r |
[ ] | š 201s0r |
[ {Û ] | ž{4 |
@ | Čĩ |
X|T[N
K[X[õč c iŦĄj [ 13 67s ]
CgjOX iõj [ 10 64s ]
|
X|T[N