スポンサーリンク


【規定投球回数:36(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1石原 1.72 5 1 0 3 2 0 .600 36 2/3 12 7 2 30 5 7.4 加津どんスターズ
2寺本慶 1.89 6 3 1 4 1 0 .800 47 2/3 11 10 3 25 11 4.7 チームウル虎
3磯村 2.31 6 3 0 3 3 0 .500 46 2/3 12 12 4 35 11 6.8 バウンサーズ
4豊浦 2.41 5 1 0 2 3 0 .400 37 1/3 10 10 4 29 7 7.0 加津どんスターズ
5大曲 2.75 5 2 1 3 2 0 .600 36 0/3 11 11 4 24 7 6.0 加津どんスターズ
6坂森 2.96 6 2 1 3 1 0 .750 45 2/3 15 15 3 34 19 6.7 バウンサーズ
7隅野 3.22 5 3 1 3 2 0 .600 36 1/3 13 13 3 29 8 7.2 バウンサーズ
8今谷 3.40 6 2 1 2 2 0 .500 42 1/3 17 16 3 45 11 9.6 バウンサーズ
9筒井将司 3.40 6 2 0 2 2 0 .500 42 1/3 19 16 4 43 14 9.1 チームウル虎
10本郷耕太郎 5.89 6 1 0 2 4 0 .333 36 2/3 24 24 8 36 6 8.8 チームウル虎

スポンサーリンク