スポンサーリンク


【 チーム数:10 昇格ライン:10 試合数制限:50(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 Now Champion!
ガースー黒光り球団56
48 28 20 4 8 .583 .257 3.32 4.8 51 33 17 菅賢治
2 ウインドライダース62 42 23 19 3 4 .547 .254 3.72 4.6 43 19 16
3 KAZUYAドラゴンズ53 46 23 23 9 0 .500 .256 4.28 4.0 47 12 19 カズヤ
4 すずめ野球倶楽部65 42 22 20 5 2 .523 .251 4.32 3.8 33 11 8 小鈴
5 えじそんモーターズ59 45 18 27 3 -9 .400 .257 4.81 4.3 41 21 14 藤村
6 71 37 16 21 4 -5 .432 .252 4.64 4.7 43 19 16
-------------------- 残留ライン --------------------
7 日鉄阪神タイガース68 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
8 霞が関北ライオンズ74 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ミナミ ヤスヒコ
9 Sing77 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
10 玉の裏キンキンズ80 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉

スポンサーリンク