スポンサーリンク


【規定打席数:108(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 坂西 .364 161 140 28 51 9 1 9 .635 41 0 3 29 18 0 1 .428 スクイーズ
2 奥川 .344 167 145 24 50 12 1 3 .503 22 0 2 25 20 6 2 .419 スクイーズ
3 小角 .325 175 163 31 53 11 1 0 .404 13 1 2 21 9 7 2 .356 スクイーズ
4 船戸 .322 129 118 15 38 10 1 4 .525 17 0 0 21 11 0 1 .379 ティンクルナイン
5 佐保田 .319 164 141 30 45 8 0 8 .546 32 0 0 25 23 1 0 .414 スクイーズ
6 小久保 .314 169 159 18 50 10 0 0 .377 15 1 1 20 8 1 1 .345 SCARLET DEER
7 籠谷 .308 171 162 27 50 6 1 0 .358 16 0 0 19 9 10 1 .345 スクイーズ
8 齊藤 .304 130 115 21 35 6 0 6 .513 24 0 0 20 15 1 3 .384 ティンクルナイン
9 礒野 .300 133 113 21 34 7 0 4 .469 15 0 1 18 19 0 0 .398 ティンクルナイン
10 吉永 .298 163 144 21 43 9 1 2 .416 28 0 0 24 19 0 1 .380 SCARLET DEER
11 岡田 .295 154 149 18 44 10 1 0 .375 8 1 0 22 4 3 1 .313 紅翔
12 福永 .292 153 140 13 41 9 2 0 .385 15 0 2 23 11 3 1 .339 スクイーズ
13 滝本 .286 141 129 17 37 8 1 4 .457 10 0 0 16 12 3 1 .347 ティンクルナイン
14 杉浦 .280 160 146 17 41 8 1 4 .431 21 1 1 19 12 0 4 .333 SCARLET DEER
15 濱口 .275 149 138 12 38 5 0 0 .311 15 2 0 18 9 0 0 .319 スクイーズ
16 大河原 .272 146 136 20 37 9 0 5 .448 17 0 0 31 10 2 4 .321 紅翔
17 井戸田 .270 154 137 14 37 4 0 3 .364 19 0 1 25 16 1 3 .344 SCARLET DEER
18 野島 .259 139 131 7 34 7 1 0 .328 11 1 0 18 7 3 1 .297 紅翔
19 赤澤 .258 151 139 14 36 2 1 0 .287 6 6 0 22 6 4 0 .289 紅翔
20 武岡 .250 168 152 27 38 3 0 5 .368 20 0 0 41 16 1 2 .321 SCARLET DEER
21 黒田 .245 123 118 6 29 4 0 0 .279 6 0 0 16 5 2 4 .276 ティンクルナイン
22 長嶺 .239 150 138 13 33 2 0 2 .297 9 0 0 30 12 0 4 .300 SCARLET DEER
23 大岸 .238 143 134 14 32 5 1 1 .313 18 0 0 25 9 0 0 .286 SCARLET DEER
24 棚橋 .238 136 126 10 30 4 0 1 .293 10 2 0 19 8 2 4 .283 紅翔
25 エルドレアス .235 143 123 21 29 4 1 7 .455 26 1 0 22 19 1 0 .338 紅翔
26 荒北 .228 128 114 7 26 6 1 1 .324 8 5 0 22 9 2 2 .284 紅翔
27 難波江 .226 144 137 8 31 7 0 0 .277 16 1 1 19 5 0 0 .251 スクイーズ
28 大宮 .225 171 155 22 35 5 1 2 .309 14 0 2 31 14 4 2 .286 SCARLET DEER
29 鶴井 .225 118 102 11 23 4 0 2 .323 11 0 0 24 16 0 1 .330 ティンクルナイン
30 倉野 .218 126 110 11 24 4 0 5 .390 17 0 1 25 15 1 1 .309 ティンクルナイン
31 浜尻 .217 138 129 15 28 4 0 0 .248 7 1 0 18 8 4 1 .262 ティンクルナイン
32 石岡 .179 127 117 8 21 2 0 0 .196 10 1 0 24 9 0 0 .238 紅翔

スポンサーリンク