スポンサーリンク


【規定打席数:108(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 坂西 .360 157 136 28 49 8 1 9 .632 39 0 3 29 18 0 1 .426 スクイーズ
2 奥川 .347 163 141 24 49 12 1 3 .510 22 0 2 25 20 6 2 .423 スクイーズ
3 小久保 .328 154 146 15 48 10 0 0 .397 14 1 1 19 6 1 1 .352 SCARLET DEER
4 小角 .316 170 158 31 50 11 1 0 .398 13 1 2 21 9 7 2 .349 スクイーズ
5 船戸 .315 124 114 15 36 10 1 4 .526 16 0 0 21 10 0 1 .370 ティンクルナイン
6 佐保田 .313 160 137 28 43 8 0 7 .525 31 0 0 25 23 1 0 .412 スクイーズ
7 籠谷 .312 166 157 26 49 6 1 0 .363 16 0 0 18 9 10 1 .349 スクイーズ
8 齊藤 .309 125 110 21 34 6 0 6 .527 24 0 0 18 15 1 3 .392 ティンクルナイン
9 礒野 .300 128 110 20 33 6 0 4 .463 13 0 1 18 17 0 0 .390 ティンクルナイン
10 福永 .299 149 137 13 41 9 2 0 .394 15 0 2 22 10 3 1 .342 スクイーズ
11 岡田 .296 149 145 17 43 10 1 0 .379 8 1 0 22 3 3 1 .310 紅翔
12 吉永 .285 149 133 18 38 8 1 2 .406 25 0 0 23 16 0 1 .362 SCARLET DEER
13 濱口 .283 145 134 12 38 5 0 0 .320 15 2 0 18 9 0 0 .328 スクイーズ
14 滝本 .280 135 125 16 35 6 1 4 .440 10 0 0 16 10 2 0 .333 ティンクルナイン
15 井戸田 .277 140 126 11 35 4 0 2 .357 16 0 1 23 13 1 3 .342 SCARLET DEER
16 大河原 .272 141 132 20 36 9 0 5 .454 17 0 0 31 9 2 4 .319 紅翔
17 杉浦 .270 146 133 13 36 7 1 4 .428 20 0 1 19 12 0 3 .328 SCARLET DEER
18 野島 .251 135 127 6 32 6 1 0 .314 11 1 0 18 7 3 1 .291 紅翔
19 長嶺 .246 137 126 12 31 2 0 2 .309 9 0 0 26 11 0 2 .306 SCARLET DEER
20 赤澤 .244 146 135 14 33 2 1 0 .274 6 5 0 22 6 4 0 .276 紅翔
21 武岡 .240 153 137 23 33 1 0 4 .335 17 0 0 36 16 1 2 .320 SCARLET DEER
22 黒田 .238 118 113 6 27 4 0 0 .274 6 0 0 16 5 2 4 .271 ティンクルナイン
23 棚橋 .237 132 122 10 29 4 0 1 .295 9 2 0 18 8 2 3 .284 紅翔
24 エルドレアス .237 138 118 20 28 4 1 7 .466 25 1 0 22 19 1 0 .343 紅翔
25 大宮 .234 156 141 22 33 5 1 2 .326 13 0 2 25 13 4 2 .294 SCARLET DEER
26 難波江 .233 140 133 8 31 7 0 0 .285 16 1 1 18 5 0 0 .258 スクイーズ
27 荒北 .227 124 110 7 25 6 1 1 .327 8 5 0 21 9 2 2 .285 紅翔
28 倉野 .226 121 106 11 24 4 0 5 .405 17 0 1 23 14 1 1 .314 ティンクルナイン
29 鶴井 .226 113 97 11 22 4 0 2 .329 11 0 0 22 16 0 1 .336 ティンクルナイン
30 浜尻 .217 132 124 14 27 4 0 0 .250 7 1 0 17 7 4 0 .259 ティンクルナイン
31 大岸 .208 131 125 12 26 4 1 0 .256 12 0 0 24 6 0 0 .244 SCARLET DEER
32 石岡 .176 123 113 8 20 2 0 0 .194 9 1 0 22 9 0 0 .237 紅翔

スポンサーリンク