スポンサーリンク


【規定打席数:108(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 丸山 .370 126 116 19 43 8 1 3 .534 21 0 1 21 9 5 1 .412 豪々ジェッキーズ
2 前澤 .358 168 148 26 53 8 1 5 .527 17 0 0 32 20 6 1 .434 加津どんスターズ
3 常広 .339 130 112 21 38 6 0 0 .392 8 7 1 19 10 7 0 .390 豪々ジェッキーズ
4 加津 .337 157 145 23 49 5 0 9 .558 26 0 0 18 12 2 0 .388 加津どんスターズ
5 松村 .315 172 152 24 48 8 0 6 .486 14 0 1 24 19 9 1 .389 バンズ
6 頓所 .311 157 138 19 43 6 0 0 .355 18 2 1 23 16 5 2 .380 バンズ
7 栗原 .311 165 135 21 42 6 0 5 .466 20 2 1 30 27 8 1 .423 バンズ
8 中崎 .308 160 146 19 45 14 0 2 .445 20 0 1 17 13 1 1 .362 加津どんスターズ
9 塚原 .308 145 133 23 41 5 3 9 .593 28 0 0 22 12 0 3 .365 加津どんスターズ
10 花村 .302 151 139 19 42 9 1 0 .381 7 6 0 18 6 4 0 .331 ライトニングス
11 牛田 .288 123 118 11 34 4 0 1 .347 13 1 0 19 4 3 2 .311 豪々ジェッキーズ
12 大杉 .286 162 150 21 43 7 1 1 .366 13 2 1 19 9 0 0 .325 バンズ
13 武市 .275 136 127 19 35 9 0 0 .346 10 0 0 18 9 6 1 .323 豪々ジェッキーズ
14 河ア .269 134 126 9 34 7 0 4 .420 16 0 0 35 8 0 0 .313 PistoLeo
15 田沢 .268 149 134 20 36 3 0 11 .537 32 1 3 25 11 3 1 .317 加津どんスターズ
16 合田 .267 155 146 21 39 5 1 0 .315 11 1 0 24 8 7 0 .305 ライトニングス
17 江田島 .265 141 128 11 34 4 0 6 .437 19 0 0 27 13 0 1 .333 PistoLeo
18 中澤 .259 146 131 18 34 4 1 5 .419 22 1 0 31 14 0 3 .331 ライトニングス
19 今井 .259 137 131 8 34 6 0 1 .328 11 0 0 21 6 1 2 .291 ライトニングス
20 北濱 .258 151 139 13 36 7 0 0 .309 17 3 0 17 9 1 3 .304 バンズ
21 福原 .258 132 124 7 32 5 1 2 .362 9 0 0 28 8 0 0 .303 ライトニングス
22 落合 .258 129 120 20 31 4 0 5 .416 22 0 0 28 9 7 4 .310 豪々ジェッキーズ
23 間宮 .257 170 159 15 41 7 0 0 .301 9 2 1 19 8 8 0 .291 バンズ
24 中嶋 .255 141 129 6 33 4 1 1 .325 12 1 0 33 11 3 1 .314 ライトニングス
25 半場 .254 162 153 23 39 11 1 1 .359 10 1 0 25 8 1 2 .291 加津どんスターズ
26 大川 .253 143 138 13 35 7 1 3 .384 15 2 0 28 3 0 0 .269 加津どんスターズ
27 吉住 .253 142 130 11 33 3 0 4 .369 13 0 0 26 12 0 3 .316 PistoLeo
28 浅沼 .250 146 132 12 33 5 0 5 .401 22 1 1 29 12 0 2 .310 PistoLeo
29 鉄本 .246 148 130 14 32 5 1 4 .392 17 0 0 22 18 3 1 .337 ライトニングス
30 村中 .242 149 128 23 31 3 0 3 .335 10 0 0 21 21 2 2 .348 PistoLeo
31 刀祢 .241 156 145 13 35 13 1 1 .365 16 2 0 32 9 1 1 .285 バンズ
32 船崎 .240 156 129 26 31 6 0 6 .426 17 0 0 34 27 1 3 .371 加津どんスターズ
33 砂川 .238 116 105 14 25 3 1 5 .428 19 2 1 21 8 0 1 .289 豪々ジェッキーズ
34 沖島 .230 156 130 13 30 5 0 1 .292 9 0 0 21 26 4 3 .358 PistoLeo
35 岩塚 .229 142 135 14 31 2 0 6 .377 16 1 0 28 6 0 1 .262 ライトニングス
36 松井 .228 132 127 11 29 2 1 3 .330 7 0 0 23 5 0 0 .257 PistoLeo
37 金城 .220 125 118 8 26 5 0 0 .262 15 1 0 17 6 3 2 .258 豪々ジェッキーズ
38 高田 .213 147 136 12 29 4 0 6 .375 22 0 2 29 9 0 0 .258 バンズ
39 原田 .210 154 147 14 31 6 0 1 .272 9 1 1 29 5 1 1 .235 PistoLeo
40 片村 .148 113 94 10 14 2 0 1 .202 8 3 2 30 14 0 0 .254 豪々ジェッキーズ

スポンサーリンク