てきと〜 メジャーリーグ 23位 河川敷 (センター:115 両翼:85 フェンス:超高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:180 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
左 | 1 | L | .269 | 226 | 197 | 30 | 53 | 6 | 1 | 7 | .416 | 25 | 0 | 0 | 54 | 29 | 9 | 1 | .362 |
右 | 2 | S | .258 | 224 | 205 | 28 | 53 | 5 | 2 | 14 | .507 | 30 | 0 | 1 | 41 | 18 | 5 | 1 | .316 |
三 | 3 | L | .257 | 219 | 202 | 22 | 52 | 5 | 4 | 8 | .440 | 20 | 0 | 1 | 46 | 16 | 5 | 1 | .310 |
一 | 4 | R | .207 | 213 | 198 | 15 | 41 | 3 | 2 | 5 | .318 | 20 | 0 | 2 | 57 | 13 | 3 | 0 | .253 |
捕 | 5 | L | .195 | 205 | 174 | 17 | 34 | 3 | 0 | 2 | .247 | 13 | 0 | 3 | 38 | 28 | 3 | 1 | .302 |
中 | 6 | R | .269 | 199 | 182 | 21 | 49 | 8 | 0 | 6 | .412 | 19 | 1 | 3 | 37 | 13 | 6 | 0 | .313 |
二 | 7 | L | .210 | 193 | 176 | 11 | 37 | 2 | 1 | 2 | .267 | 11 | 0 | 2 | 37 | 15 | 2 | 2 | .269 |
遊 | 8 | R | .227 | 188 | 180 | 18 | 41 | 4 | 0 | 0 | .250 | 14 | 2 | 2 | 42 | 4 | 3 | 1 | .241 |
控え | 9 | R | .269 | 27 | 26 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | .423 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .296 |
10 | R | .100 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | |
11 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
12 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .237 | 1706 | 1550 | 165 | 368 | 37 | 10 | 45 | .361 | 156 | 3 | 14 | 357 | 139 | 36 | 7 | .297 |
●投手既定投球回数:60 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | P5 | R | 5.26 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 63 1/3 | 37 | 37 | 4 | 50 | 31 | 7.1 | 4.4 | .254 |
P4 | L | 2.77 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | .428 | 68 1/3 | 21 | 21 | 5 | 60 | 25 | 7.9 | 3.3 | .211 | |
P1 | R | 6.11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .142 | 53 0/3 | 36 | 36 | 12 | 37 | 22 | 6.3 | 3.7 | .227 | |
P2 | L | 3.04 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | .333 | 68 0/3 | 23 | 23 | 7 | 51 | 30 | 6.8 | 4.0 | .214 | |
P3 | R | 3.67 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | .428 | 61 1/3 | 27 | 25 | 4 | 63 | 26 | 9.2 | 3.8 | .242 | |
中継 | P7 | R | 3.66 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 46 2/3 | 19 | 19 | 6 | 42 | 14 | 8.1 | 2.7 | .215 |
P8 | L | 3.03 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 38 2/3 | 13 | 13 | 3 | 42 | 18 | 9.8 | 4.2 | .194 | |
P6 | R | 4.94 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 27 1/3 | 15 | 15 | 4 | 28 | 9 | 9.2 | 3.0 | .290 | |
P9 | L | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.6 | 3.9 | .125 | |
抑え | P10 | R | 5.27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | .000 | 13 2/3 | 8 | 8 | 0 | 13 | 7 | 8.6 | 4.6 | .350 |
合計 | 4.01 | 139 | 7 | 4 | 24 | 26 | 10 | .480 | 442 2/3 | 199 | 197 | 45 | 389 | 183 | 7.9 | 3.7 | .233 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
左 | 1 | L | .233 | 238 | 218 | 23 | 51 | 6 | 0 | 5 | .330 | 20 | 1 | 4 | 39 | 15 | 3 | 0 | .278 |
右 | 2 | S | .315 | 235 | 209 | 40 | 66 | 9 | 1 | 7 | .468 | 19 | 0 | 0 | 39 | 26 | 7 | 1 | .391 |
三 | 3 | L | .216 | 225 | 199 | 28 | 43 | 5 | 0 | 5 | .316 | 25 | 0 | 1 | 39 | 25 | 3 | 3 | .302 |
一 | 4 | R | .265 | 219 | 196 | 21 | 52 | 11 | 2 | 4 | .403 | 25 | 5 | 0 | 35 | 18 | 3 | 1 | .327 |
捕 | 5 | L | .240 | 215 | 191 | 19 | 46 | 8 | 1 | 4 | .356 | 30 | 1 | 2 | 41 | 21 | 2 | 0 | .313 |
中 | 6 | R | .259 | 206 | 189 | 20 | 49 | 9 | 0 | 7 | .417 | 27 | 0 | 1 | 36 | 16 | 4 | 1 | .315 |
二 | 7 | L | .260 | 202 | 184 | 19 | 48 | 5 | 0 | 4 | .353 | 24 | 0 | 1 | 44 | 17 | 2 | 3 | .321 |
遊 | 8 | R | .210 | 196 | 185 | 14 | 39 | 7 | 1 | 0 | .259 | 11 | 5 | 0 | 23 | 6 | 2 | 2 | .235 |
控え | 9 | R | .250 | 29 | 28 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | .392 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | .275 |
10 | R | .375 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 | |
11 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
12 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .251 | 1774 | 1607 | 188 | 404 | 62 | 6 | 36 | .364 | 183 | 12 | 9 | 304 | 146 | 26 | 11 | .312 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | P3 | R | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 51 0/3 | 34 | 34 | 4 | 43 | 30 | 7.6 | 5.3 | .280 |
P5 | R | 3.84 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 63 1/3 | 28 | 27 | 9 | 36 | 19 | 5.1 | 2.7 | .252 | |
P4 | L | 2.44 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | .400 | 66 1/3 | 18 | 18 | 7 | 54 | 23 | 7.3 | 3.1 | .182 | |
P1 | R | 4.18 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | .600 | 60 1/3 | 28 | 28 | 1 | 44 | 28 | 6.6 | 4.2 | .248 | |
P2 | L | 4.17 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .600 | 58 1/3 | 27 | 27 | 10 | 42 | 24 | 6.5 | 3.7 | .244 | |
中継 | P8 | L | 3.67 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 27 0/3 | 11 | 11 | 3 | 25 | 13 | 8.3 | 4.3 | .233 |
P7 | R | 2.28 | 27 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 47 1/3 | 12 | 12 | 4 | 35 | 15 | 6.7 | 2.9 | .177 | |
P6 | R | 3.82 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 35 1/3 | 16 | 15 | 3 | 31 | 17 | 7.9 | 4.3 | .268 | |
P9 | L | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 34 0/3 | 12 | 12 | 4 | 28 | 10 | 7.4 | 2.6 | .192 | |
抑え | P10 | R | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1.000 | 17 2/3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 8.2 | 3.6 | .105 |
合計 | 3.59 | 154 | 4 | 3 | 26 | 24 | 17 | .520 | 460 2/3 | 186 | 184 | 45 | 354 | 186 | 6.9 | 3.6 | .228 |