‚Ä‚«‚Æ` ƒƒWƒƒ[ƒŠ[ƒO 9ˆÊ
‰Íì•~@iƒZƒ“ƒ^[F115@—¼—ƒF85@ƒtƒFƒ“ƒXF’´‚j


ŠÄ“Â F ‚æ‚í‚¢


ƒ`[ƒ€í—Í•ªÍ
¡‰ñƒŠ[ƒO¬Ñ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚¿ •‰@‚¯ ˜A@Ÿ Ÿ@—¦ ‘Å@—¦ –hŒä—¦ “¾“_—¦ –{—Û‘Å “@—Û Ž¸@ô Žc‚莎‡
22 8 14 4 .363 .238 4.30 4.4 19 28 2 28i¡“ú17j

‘O‰ñƒŠ[ƒO¬Ñ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚¿ •‰@‚¯ ˜A@Ÿ Ÿ@—¦ ‘Å@—¦ –hŒä—¦ “¾“_—¦ –{—Û‘Å “@—Û Ž¸@ô ÅI‡ˆÊ
50 24 26 4 .480 .229 2.99 3.8 65 42 12 ‚l12

’ÊŽZ¬Ñ
ÝЊúŠÔ ŽŽ‡ Ÿ‚¿ •‰‚¯ Ÿ—¦ Å‚ˆÊ
’ÊŽZ ˜A‘±
ƒƒWƒƒ[ 327 327 16211 8279 7932 .510 1ˆÊ
ƒ}ƒCƒi[ 1 0 27 16 11 .592 8ˆÊ
Œv 328 - 16238 8295 7943 .510 -

Šl“¾ƒ^ƒCƒgƒ‹
‚o ‚s —DŸ ‚QˆÊ ‚RˆÊ ˆÈ‰º
844 5 4 7 310
Žñ‘Å ˆÀ‘Å –{—Û ‘Å“_ “—Û
0 0 1 0 0
–h—¦ ÅŸ Ÿ—¦ ’DŽO ‹~‰‡
3 1 7 0 39
Å‹ß5ŽŽ‡‚ÌŒ‹‰Ê
02/12 18:14  (œ2) 3 - 4x ‚í‚ñ‚Ò[‚·
02/12 17:30  (œ1) 1 - 5 ƒ‰ƒCƒgƒjƒ“ƒOƒX
02/12 17:24  (›1) 6 - 5 ƒSƒŠƒ‰[ƒYWEST
02/12 17:11  (œ4) 2 - 5 ƒSƒŠƒ‰[ƒYWEST
02/12 16:57  (œ3) 3 - 4 ƒSƒŠƒ‰[ƒYWEST
‘Îíƒ`[ƒ€•Ê¬Ñ
ƒ`@[@ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ‚¿ •‰‚¯ Ÿ—¦ ŽŽ—¦
”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW 3 3 0 1.000 .136
‚ ‚ ‚ ‚  1 1 0 1.000 .045
”T–Øâ‚R+‚S+‚T{6 1 1 0 1.000 .045
BLUE SARDINES 2 1 1 .500 .090
àå琊žÔ 3 1 2 .333 .136


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



œ–ìŽèŠù’è‘ÅÈ”F108 iÅIF180j
–ì@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O ‘Å ‘Å
—¦
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
ŽO
—Û
–{
—Û
’·
‘Å
‘Å
“_
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
Žl
Ž€

—Û
Ž¸
ô
o
—Û
1 L .296 100 91 13 27 3 0 5 .494 17 1 0 21 8 4 0 .353
‰E 2 L .200 99 95 9 19 5 0 1 .284 8 0 1 19 3 3 0 .222
ŽO 3 L .209 97 86 15 18 1 0 4 .360 10 0 0 25 11 5 2 .298
ˆê 4 L .243 93 82 8 20 3 0 2 .353 11 0 0 16 11 3 0 .333
•ß 5 L .261 92 84 14 22 1 1 1 .333 6 0 1 14 7 2 0 .315
’† 6 L .259 90 77 12 20 2 0 4 .441 17 1 1 21 11 7 0 .348
“ñ 7 L .223 89 85 8 19 4 0 2 .341 8 0 0 20 4 1 0 .258
—V 8 L .250 85 80 12 20 4 0 0 .300 7 0 1 21 4 3 0 .282
T‚¦ 9 R .333 11 9 2 3 0 0 0 .333 0 0 0 0 2 0 0 .454
10 R .571 7 7 1 4 0 0 0 .571 4 0 0 0 0 0 0 .571
11 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
12 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .247 763 696 94 172 23 1 19 .364 88 2 4 157 61 28 2 .306

œ“ŠŽèŠù’è“Š‹…‰ñ”F36 iÅIF60j
“Š@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O “Š –h
—¦
ŽŽ
Š®
“Š
Š®
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—¦
“Š
‰ñ
Ž¸
“_
Ž©
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—¦
Žl
—¦
Ӓ
‘Å
æ”­ P3 L 4.44 4 0 0 0 2 0 .000 24 1/3 12 12 5 21 7 7.8 2.6 .271
P5 L 4.88 4 1 0 2 1 0 .666 24 0/3 13 13 2 25 12 9.4 4.5 .181
P4 L 3.86 5 1 1 3 0 0 1.000 30 1/3 13 13 3 27 12 8.0 3.6 .224
P2 L 2.42 4 0 0 1 2 0 .333 26 0/3 9 7 1 13 10 4.5 3.5 .187
P1 L 4.18 5 0 0 0 2 0 .000 28 0/3 13 13 2 22 15 7.1 4.8 .240
’†Œp P6 L 3.86 18 0 0 1 1 0 .500 21 0/3 9 9 1 23 5 9.9 2.1 .282
P9 L 3.14 11 0 0 0 1 0 .000 14 1/3 5 5 2 11 9 6.9 5.7 .211
P8 L 4.41 8 0 0 1 2 0 .333 16 1/3 8 8 4 15 12 8.3 6.6 .250
P7 L 7.71 2 0 0 0 0 0 .000 2 1/3 2 2 1 1 0 3.9 0.0 .222
—}‚¦ P10 L 15.00 7 0 0 0 3 4 .000 6 0/3 10 10 1 6 1 9.0 1.5 .500
‡Œv @ @ 4.30 68 2 1 8 14 4 .363 192 2/3 94 92 22 164 83 7.7 3.9 .243


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



‘O@‰ñ@–ì@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O ‘Å ‘Å
—¦
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
ŽO
—Û
–{
—Û
’·
‘Å
‘Å
“_
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
Žl
Ž€

—Û
Ž¸
ô
o
—Û
1 L .269 228 208 26 56 6 1 12 .480 30 0 1 64 19 9 0 .328
‰E 2 L .215 223 200 13 43 7 1 2 .290 13 2 0 43 21 9 1 .289
ŽO 3 L .274 220 197 32 54 4 0 12 .477 27 0 0 52 23 4 2 .350
ˆê 4 L .235 216 174 24 41 5 0 9 .419 22 0 2 49 40 5 3 .375
•ß 5 L .233 210 193 14 45 7 0 7 .378 21 1 0 39 16 3 2 .291
’† 6 L .195 202 184 15 36 6 0 3 .277 13 0 0 49 18 3 0 .267
“ñ 7 L .244 194 172 31 42 7 0 11 .476 22 0 3 33 19 6 2 .314
—V 8 L .231 191 177 22 41 3 0 7 .367 23 0 0 46 14 3 2 .287
T‚¦ 9 R .157 20 19 3 3 0 1 2 .578 4 0 0 5 1 0 0 .200
10 R .222 10 9 0 2 0 0 0 .222 1 0 0 2 1 0 0 .300
11 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
12 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .236 1714 1533 180 363 45 3 65 .397 176 3 6 382 172 42 12 .312

‘O@‰ñ@“Š@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O “Š –h
—¦
ŽŽ
Š®
“Š
Š®
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—¦
“Š
‰ñ
Ž¸
“_
Ž©
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—¦
Žl
—¦
Ӓ
‘Å
æ”­ P3 L 2.42 11 1 1 4 4 0 .500 70 2/3 23 19 5 50 31 6.4 3.9 .209
P4 L 3.23 9 0 0 3 4 0 .428 55 2/3 22 20 4 43 35 7.0 5.7 .192
P1 L 3.32 10 1 0 4 3 0 .571 62 1/3 23 23 5 51 24 7.4 3.5 .203
P2 L 3.95 10 1 0 1 8 0 .111 57 0/3 28 25 9 64 15 10.1 2.4 .245
P5 L 1.82 10 2 2 6 3 0 .666 69 1/3 14 14 5 64 27 8.3 3.5 .196
’†Œp P8 L 3.79 27 0 0 2 1 0 .666 38 0/3 16 16 3 35 24 8.3 5.7 .230
P6 L 1.87 18 0 0 0 0 1 .000 33 2/3 7 7 3 30 14 8.0 3.7 .193
P9 L 2.39 17 0 0 1 0 0 1.000 26 1/3 7 7 1 27 11 9.2 3.8 .173
P7 L 6.91 11 0 0 2 1 1 .666 14 1/3 11 11 3 5 6 3.1 3.8 .275
—}‚¦ P10 L 3.00 15 0 0 1 2 12 .333 18 0/3 6 6 1 18 6 9.0 3.0 .261
‡Œv @ @ 2.99 138 5 3 24 26 14 .480 445 1/3 157 148 39 387 193 7.8 3.9 .212
@