てきと〜 メジャーリーグ 4位
河川敷 (センター:130 両翼:105 フェンス:超高)


監督 : よわい


チーム戦力分析
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
21 12 9 5 .571 .241 3.62 3.9 20 20 7 29(今日5)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
50 25 25 5 .500 .231 4.03 4.4 71 33 16 M9

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 357 357 17685 9047 8638 .511 1位
マイナー 1 0 27 16 11 .592 8位
358 - 17712 9063 8649 .511 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
1025 6 6 10 334
首打 安打 本塁 打点 盗塁
0 0 3 0 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
4 2 7 0 44
最近5試合の結果
07/12 17:22  (○5) 4x - 3 デルモンテ
07/12 17:22  (○4) 5x - 4 霞が関北ライオンズ
07/12 16:57  (○3) 6 - 4 乃木坂のイメージ
07/12 16:40  (○2) 5x - 4 炊事軍団
07/12 16:34  (○1) 3 - 2 T
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率
乃木坂のイメージ 3 3 0 1.000 .142
デルモンテ 2 2 0 1.000 .095
死神博士 3 2 1 .666 .142
ばすたあツインズ 1 1 0 1.000 .047
LES FLAMBERGES 1 1 0 1.000 .047


スポンサーリンク



●野手既定打席数:72 (最終:180)
野 手 成 績
位置 名  前
















1 R .195 103 92 11 18 2 2 3 .358 12 0 1 21 10 2 0 .271
2 R .268 102 93 12 25 1 1 4 .430 6 0 0 28 9 2 0 .333
3 R .281 100 96 12 27 2 1 3 .416 11 0 0 19 4 0 0 .310
4 R .280 98 89 10 25 6 0 1 .382 14 0 0 20 9 4 2 .346
5 R .272 97 88 15 24 4 0 4 .454 15 0 0 24 9 7 1 .340
6 R .235 93 85 10 20 6 0 3 .411 10 0 0 21 8 1 1 .301
7 R .240 91 83 9 20 6 1 1 .373 9 0 1 23 7 2 3 .296
8 R .202 88 79 3 16 1 0 0 .215 7 1 2 11 6 2 0 .252
控え 9 R .384 15 13 5 5 1 0 1 .692 2 0 0 4 2 0 0 .466
10 R .166 6 6 1 1 0 0 0 .166 0 0 0 0 0 0 0 .166
11 R .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
12 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .249 794 725 88 181 29 5 20 .386 86 1 4 171 64 20 7 .308

●投手既定投球回数:24 (最終:60)
投 手 成 績
位置 名  前
















先発 P5 R 2.91 4 0 0 0 0 0 .000 21 2/3 8 7 1 17 12 7.1 5.0 .211
P1 R 3.63 4 0 0 0 0 0 .000 22 1/3 9 9 0 18 9 7.3 3.6 .144
P4 R 3.24 4 1 1 3 1 0 .750 25 0/3 9 9 3 19 9 6.8 3.2 .234
P3 R 5.59 4 0 0 0 1 0 .000 19 1/3 12 12 2 19 4 8.8 1.9 .317
P2 R 6.65 5 0 0 0 2 0 .000 21 2/3 16 16 7 21 7 8.7 2.9 .296
中継 P8 R 1.52 16 0 0 1 0 0 1.000 29 2/3 5 5 0 28 11 8.5 3.3 .175
P6 R 3.05 15 0 0 2 2 0 .500 20 2/3 7 7 3 15 13 6.5 5.7 .236
P7 R 1.93 11 0 0 1 2 0 .333 14 0/3 3 3 1 8 9 5.1 5.8 .192
P9 R 3.72 9 0 0 3 0 1 1.000 19 1/3 8 8 2 8 14 3.7 6.5 .202
抑え P10 R 4.97 10 0 0 2 1 4 .666 12 2/3 7 7 2 10 3 7.1 2.1 .294
合計     3.62 82 1 1 12 9 5 .571 206 1/3 84 83 21 163 91 7.1 4.0 .229


スポンサーリンク



前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















1 R .251 233 211 27 53 5 1 12 .454 23 0 0 39 22 6 1 .321
2 R .208 227 206 25 43 5 2 7 .354 23 0 0 54 21 3 1 .281
3 R .251 224 199 33 50 7 1 12 .477 25 0 3 43 22 3 3 .321
4 R .223 219 206 32 46 11 1 9 .417 30 0 0 43 13 3 4 .269
5 R .244 214 188 27 46 8 0 8 .414 21 0 1 51 25 4 0 .331
6 R .231 208 186 23 43 4 1 7 .376 25 2 0 35 20 3 1 .305
7 R .263 200 182 27 48 9 0 7 .428 27 0 0 45 18 7 4 .330
8 R .262 195 183 23 48 8 0 7 .420 32 0 0 40 12 4 2 .307
控え 9 R .318 22 22 3 7 1 0 2 .636 5 0 0 3 0 0 0 .318
10 R .000 6 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 .333
11 R .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
12 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .241 1749 1588 220 384 58 6 71 .420 211 2 4 353 155 33 16 .308

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 P5 R 5.94 10 0 0 2 3 0 .400 47 0/3 31 31 2 33 22 6.3 4.2 .268
P1 R 5.18 10 0 0 5 2 0 .714 48 2/3 28 28 7 36 28 6.7 5.2 .259
P2 R 4.68 10 0 0 3 5 0 .375 50 0/3 26 26 4 41 24 7.4 4.3 .271
P4 R 3.05 10 0 0 5 3 0 .625 56 0/3 20 19 3 46 21 7.4 3.4 .168
P3 R 3.74 10 0 0 3 2 0 .600 53 0/3 23 22 7 36 34 6.1 5.8 .257
中継 P9 R 3.27 26 0 0 0 0 0 .000 41 1/3 15 15 3 31 19 6.8 4.1 .253
P8 R 5.68 33 0 0 2 3 1 .400 38 0/3 27 24 5 23 20 5.4 4.7 .236
P7 R 2.54 32 0 0 4 1 1 .800 49 2/3 15 14 4 33 14 6.0 2.5 .246
P6 R 3.61 35 0 0 1 4 0 .200 57 1/3 25 23 6 38 34 6.0 5.3 .213
抑え P10 R 1.59 18 0 0 0 2 15 .000 17 0/3 3 3 0 11 8 5.8 4.2 .227
合計     4.03 194 0 0 25 25 17 .500 458 0/3 213 205 41 328 224 6.4 4.4 .240