ガースー黒光り球団 メジャーリーグ 20位 笑ってはいけない野球場 (センター:115 両翼:85 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:72 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | 田中 | R | .615 | 13 | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | .769 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .615 |
二 | タイキック | L | .153 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .153 |
左 | 浜田 | R | .272 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .272 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .384 |
中 | ヘイポー | S | .230 | 13 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .384 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 |
右 | 松本 | L | .100 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .307 |
三 | 新おにぃ | L | .307 | 13 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .307 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .307 |
一 | 月亭方正 | R | .181 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .181 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
捕 | マツコ | R | .181 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .272 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .181 |
控え | 江頭2:50 | R | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
千秋 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
板尾の嫁 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
板尾 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .260 | 102 | 96 | 10 | 25 | 6 | 1 | 0 | .343 | 10 | 0 | 0 | 16 | 6 | 3 | 0 | .303 |
●投手既定投球回数:24 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 蝶野 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
ジミー大西 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
デデーン | L | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 1/3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4.3 | 8.6 | .206 | |
藤原 | L | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 0/3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7.2 | 1.8 | .363 | |
中村P | L | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 0/3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9.0 | 1.1 | .225 | |
中継 | 今夜が山田 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 9.0 | .166 |
三又又三 | R | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6.8 | .428 | |
東幹久 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13.5 | .000 | |
ショウヘイ2 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | 遠藤 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 4.50 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 26 0/3 | 13 | 13 | 5 | 18 | 14 | 6.2 | 4.8 | .252 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | 田中 | R | .359 | 96 | 89 | 11 | 32 | 8 | 2 | 3 | .595 | 13 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | .395 |
二 | タイキック | L | .181 | 96 | 88 | 10 | 16 | 2 | 0 | 3 | .306 | 9 | 0 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | .239 |
左 | 浜田 | R | .200 | 92 | 75 | 13 | 15 | 2 | 1 | 3 | .373 | 6 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 0 | .347 |
中 | ヘイポー | S | .320 | 88 | 81 | 17 | 26 | 1 | 1 | 5 | .543 | 14 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 1 | .375 |
右 | 松本 | L | .368 | 88 | 76 | 17 | 28 | 5 | 1 | 9 | .815 | 20 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 2 | .454 |
三 | 新おにぃ | L | .272 | 85 | 77 | 6 | 21 | 1 | 0 | 1 | .324 | 13 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | .329 |
一 | 月亭方正 | R | .269 | 82 | 78 | 11 | 21 | 2 | 0 | 3 | .410 | 10 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | .292 |
捕 | マツコ | R | .253 | 80 | 79 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | .316 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | .262 |
控え | 江頭2:50 | R | .285 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .285 |
千秋 | R | .800 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | |
板尾の嫁 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
板尾 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .282 | 719 | 655 | 93 | 185 | 23 | 5 | 29 | .465 | 90 | 0 | 4 | 112 | 60 | 10 | 9 | .340 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | ジミー大西 | R | 2.51 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | 28 2/3 | 9 | 8 | 3 | 19 | 6 | 6.0 | 1.9 | .227 |
デデーン | L | 5.14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 28 0/3 | 16 | 16 | 6 | 28 | 11 | 9.0 | 3.5 | .201 | |
藤原 | L | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 26 0/3 | 13 | 12 | 3 | 23 | 4 | 8.0 | 1.4 | .276 | |
中村P | L | 0.50 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 36 0/3 | 2 | 2 | 1 | 30 | 5 | 7.5 | 1.2 | .160 | |
蝶野 | L | 4.97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 25 1/3 | 15 | 14 | 4 | 22 | 8 | 7.8 | 2.8 | .252 | |
中継 | 今夜が山田 | R | 0.63 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 1/3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5.7 | 4.4 | .272 |
三又又三 | R | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 0/3 | 9 | 9 | 0 | 10 | 4 | 6.9 | 2.8 | .333 | |
東幹久 | R | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 1/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.4 | 0.0 | .375 | |
ショウヘイ2 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | 遠藤 | R | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 7 1/3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.7 | 3.7 | .185 |
合計 | 3.21 | 47 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 | .550 | 182 0/3 | 68 | 65 | 18 | 146 | 48 | 7.2 | 2.4 | .236 |