|
DREAMER5 メジャーリーグ 15位 福岡ドーム (センター:125 両翼:105 フェンス:高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク
●野手既定打席数:36 (最終:180)
| 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
| 二 | 牧原 | L | .444 | 18 | 18 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .444 |
| 遊 | 今宮 | R | .294 | 17 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | .588 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 左 | 近藤 | L | .133 | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 |
| 一 | 小林 | R | .375 | 17 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .375 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .411 |
| 右 | 柳田 | L | .250 | 17 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .375 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 三 | 栗原 | L | .294 | 17 | 17 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | .588 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 中 | 正木 | R | .357 | 16 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .428 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | .375 |
| 捕 | 海野 | R | .333 | 15 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 控え | 中村 | L | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佐藤 | R | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 柳町 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| ジーター | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | .307 | 136 | 130 | 19 | 40 | 11 | 1 | 1 | .430 | 19 | 0 | 1 | 17 | 5 | 5 | 0 | .330 | ||
●投手既定投球回数:12 (最終:60)
| 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
| 先発 | 伊藤 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
| 有原 | R | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 0/3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5.6 | 2.2 | .250 | |
| モイネロ | L | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 0/3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9.0 | 5.0 | .156 | |
| 東浜 | R | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 0/3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6.4 | 2.6 | .222 | |
| 前田 | L | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 0/3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 3.0 | .217 | |
| 中継 | 松本裕 | R | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 0/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | .250 |
| ヘルナンデス | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.0 | 9.0 | .250 | |
| 杉山 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
| 森山 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
| 抑え | オスナ | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
| 合計 | 2.75 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | .750 | 36 0/3 | 11 | 11 | 3 | 24 | 14 | 6.0 | 3.5 | .213 | ||
スポンサーリンク
| 前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
| 二 | 牧原 | L | .294 | 235 | 217 | 32 | 64 | 8 | 1 | 4 | .396 | 15 | 3 | 1 | 30 | 14 | 12 | 1 | .336 |
| 遊 | 今宮 | R | .235 | 228 | 208 | 22 | 49 | 9 | 1 | 2 | .317 | 19 | 9 | 1 | 24 | 10 | 6 | 1 | .269 |
| 左 | 近藤 | L | .296 | 225 | 199 | 25 | 59 | 11 | 0 | 5 | .427 | 22 | 1 | 0 | 29 | 25 | 3 | 4 | .375 |
| 一 | 小林 | R | .225 | 216 | 186 | 20 | 42 | 7 | 1 | 4 | .338 | 31 | 1 | 1 | 36 | 28 | 0 | 1 | .325 |
| 右 | 柳田 | L | .260 | 211 | 184 | 20 | 48 | 6 | 1 | 1 | .320 | 14 | 2 | 1 | 31 | 24 | 2 | 2 | .344 |
| 三 | 栗原 | L | .269 | 206 | 197 | 20 | 53 | 9 | 1 | 4 | .385 | 23 | 1 | 0 | 47 | 8 | 0 | 0 | .297 |
| 中 | 正木 | R | .273 | 203 | 183 | 20 | 50 | 6 | 0 | 8 | .437 | 33 | 2 | 4 | 31 | 14 | 1 | 1 | .318 |
| 捕 | 海野 | R | .215 | 198 | 181 | 10 | 39 | 8 | 0 | 1 | .276 | 14 | 6 | 1 | 28 | 10 | 1 | 0 | .255 |
| 控え | 中村 | L | .115 | 28 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | .178 |
| 佐藤 | R | .200 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
| 柳町 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| ジーター | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | .257 | 1756 | 1586 | 172 | 408 | 65 | 5 | 29 | .359 | 171 | 25 | 9 | 263 | 136 | 25 | 10 | .314 | ||
| 前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
| 先発 | 伊藤 | R | 3.86 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .250 | 63 0/3 | 28 | 27 | 5 | 37 | 26 | 5.3 | 3.7 | .267 |
| 有原 | R | 3.30 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 71 0/3 | 26 | 26 | 9 | 67 | 22 | 8.5 | 2.8 | .246 | |
| モイネロ | L | 4.76 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | .444 | 64 1/3 | 34 | 34 | 6 | 44 | 19 | 6.2 | 2.7 | .270 | |
| 東浜 | R | 5.16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 61 0/3 | 35 | 35 | 9 | 47 | 23 | 6.9 | 3.4 | .288 | |
| 前田 | L | 4.70 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | .500 | 61 1/3 | 34 | 32 | 8 | 62 | 27 | 9.1 | 4.0 | .267 | |
| 中継 | 松本裕 | R | 3.76 | 35 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 55 0/3 | 23 | 23 | 5 | 41 | 20 | 6.7 | 3.3 | .241 |
| ヘルナンデス | L | 3.66 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 46 2/3 | 21 | 19 | 5 | 38 | 13 | 7.3 | 2.5 | .262 | |
| 杉山 | R | 1.29 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 14 0/3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5.1 | 1.3 | .211 | |
| 森山 | R | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | .400 | |
| 抑え | オスナ | R | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.000 | 13 0/3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10.4 | 3.5 | .073 |
| 合計 | 3.98 | 135 | 5 | 3 | 24 | 26 | 11 | .480 | 450 1/3 | 204 | 199 | 49 | 359 | 158 | 7.2 | 3.2 | .258 | ||