DREAMER5 メジャーリーグ 16位 福岡ドーム (センター:125 両翼:105 フェンス:高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:180 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
二 | 牧原 | L | .245 | 226 | 212 | 26 | 52 | 11 | 0 | 2 | .325 | 11 | 4 | 1 | 22 | 9 | 10 | 3 | .274 |
遊 | 今宮 | R | .265 | 219 | 192 | 20 | 51 | 12 | 1 | 1 | .354 | 16 | 7 | 0 | 28 | 20 | 8 | 2 | .334 |
左 | 近藤 | L | .252 | 217 | 198 | 17 | 50 | 10 | 1 | 1 | .328 | 14 | 1 | 2 | 30 | 16 | 0 | 1 | .305 |
一 | 小林 | R | .219 | 213 | 187 | 12 | 41 | 6 | 0 | 1 | .267 | 16 | 2 | 1 | 30 | 23 | 2 | 4 | .303 |
右 | 柳田 | L | .259 | 206 | 189 | 24 | 49 | 6 | 1 | 1 | .317 | 18 | 3 | 0 | 30 | 14 | 3 | 3 | .310 |
三 | 栗原 | L | .230 | 203 | 182 | 14 | 42 | 6 | 1 | 3 | .324 | 17 | 2 | 1 | 43 | 18 | 2 | 2 | .298 |
中 | 正木 | R | .208 | 199 | 182 | 11 | 38 | 8 | 0 | 2 | .285 | 19 | 4 | 1 | 35 | 12 | 3 | 2 | .256 |
捕 | 海野 | R | .217 | 192 | 179 | 12 | 39 | 4 | 0 | 0 | .240 | 16 | 4 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | .255 |
控え | 中村 | L | .206 | 30 | 29 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .241 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .233 |
佐藤 | R | .181 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | |
柳町 | L | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
ジーター | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .237 | 1718 | 1561 | 136 | 370 | 65 | 4 | 11 | .304 | 130 | 27 | 7 | 254 | 123 | 28 | 17 | .291 |
●投手既定投球回数:60 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 有原 | R | 5.07 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | .200 | 60 1/3 | 36 | 34 | 9 | 40 | 16 | 6.0 | 2.4 | .256 |
モイネロ | L | 3.03 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .400 | 68 1/3 | 23 | 23 | 6 | 48 | 19 | 6.3 | 2.5 | .236 | |
東浜 | R | 4.79 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | .250 | 62 0/3 | 34 | 33 | 6 | 55 | 30 | 8.0 | 4.4 | .230 | |
前田 | L | 3.07 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | .500 | 70 1/3 | 25 | 24 | 6 | 43 | 18 | 5.5 | 2.3 | .235 | |
伊藤 | R | 4.72 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 61 0/3 | 32 | 32 | 2 | 29 | 30 | 4.3 | 4.4 | .277 | |
中継 | 松本裕 | R | 2.76 | 39 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | .500 | 65 1/3 | 21 | 20 | 2 | 56 | 18 | 7.7 | 2.5 | .237 |
ヘルナンデス | L | 2.35 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 38 1/3 | 10 | 10 | 2 | 31 | 12 | 7.3 | 2.8 | .222 | |
杉山 | R | 1.04 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 2/3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9.3 | 3.1 | .218 | |
森山 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | .250 | |
抑え | オスナ | R | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 5 2/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.4 | 3.2 | .200 |
合計 | 3.61 | 130 | 7 | 5 | 18 | 32 | 8 | .360 | 441 0/3 | 182 | 177 | 33 | 315 | 149 | 6.4 | 3.0 | .242 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
二 | 牧原 | L | .293 | 228 | 215 | 30 | 63 | 17 | 0 | 4 | .427 | 18 | 2 | 0 | 25 | 11 | 15 | 3 | .327 |
遊 | 今宮 | R | .251 | 226 | 211 | 20 | 53 | 9 | 0 | 1 | .308 | 16 | 9 | 0 | 28 | 6 | 9 | 2 | .271 |
左 | 近藤 | L | .270 | 218 | 200 | 24 | 54 | 10 | 2 | 5 | .415 | 28 | 1 | 0 | 21 | 17 | 1 | 6 | .327 |
一 | 小林 | R | .259 | 214 | 181 | 17 | 47 | 9 | 0 | 3 | .359 | 18 | 2 | 1 | 39 | 30 | 1 | 1 | .363 |
右 | 柳田 | L | .236 | 209 | 186 | 17 | 44 | 4 | 1 | 0 | .268 | 13 | 3 | 2 | 25 | 18 | 1 | 2 | .300 |
三 | 栗原 | L | .245 | 206 | 187 | 18 | 46 | 5 | 2 | 2 | .326 | 20 | 5 | 0 | 38 | 14 | 2 | 0 | .298 |
中 | 正木 | R | .207 | 199 | 178 | 15 | 37 | 5 | 0 | 5 | .320 | 23 | 0 | 0 | 39 | 21 | 1 | 1 | .291 |
捕 | 海野 | R | .210 | 189 | 176 | 11 | 37 | 6 | 0 | 1 | .261 | 15 | 1 | 1 | 30 | 11 | 0 | 1 | .255 |
控え | 中村 | L | .176 | 21 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .176 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .333 |
佐藤 | R | .333 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
柳町 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
ジーター | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .247 | 1716 | 1557 | 155 | 386 | 65 | 5 | 21 | .336 | 153 | 23 | 4 | 250 | 132 | 30 | 16 | .305 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 伊藤 | R | 5.30 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 56 0/3 | 38 | 33 | 7 | 45 | 28 | 7.2 | 4.5 | .248 |
有原 | R | 2.85 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 72 2/3 | 24 | 23 | 5 | 62 | 17 | 7.7 | 2.1 | .244 | |
モイネロ | L | 2.71 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 69 2/3 | 23 | 21 | 6 | 54 | 26 | 7.0 | 3.4 | .234 | |
東浜 | R | 4.09 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | .428 | 61 2/3 | 28 | 28 | 5 | 42 | 22 | 6.1 | 3.2 | .252 | |
前田 | L | 3.98 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .285 | 63 1/3 | 31 | 28 | 8 | 49 | 32 | 7.0 | 4.5 | .253 | |
中継 | 松本裕 | R | 4.02 | 38 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | .333 | 65 0/3 | 30 | 29 | 7 | 46 | 26 | 6.4 | 3.6 | .264 |
ヘルナンデス | L | 6.06 | 26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .166 | 35 2/3 | 27 | 24 | 4 | 25 | 17 | 6.3 | 4.3 | .281 | |
杉山 | R | 1.74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 1/3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7.0 | 1.7 | .210 | |
森山 | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.8 | 13.5 | .000 | |
抑え | オスナ | R | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | 4 0/3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6.8 | 2.2 | .400 |
合計 | 3.93 | 127 | 5 | 1 | 19 | 31 | 6 | .380 | 439 2/3 | 207 | 192 | 42 | 335 | 173 | 6.9 | 3.5 | .252 |