DREAMER5 メジャーリーグ 8位 福岡ドーム (センター:125 両翼:105 フェンス:高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:36 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
二 | 牧原 | L | .307 | 15 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .400 |
遊 | 今宮 | R | .133 | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 |
左 | 近藤 | L | .214 | 15 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .285 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .266 |
一 | 小林 | R | .111 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .307 |
右 | 柳田 | L | .272 | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .363 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .307 |
三 | 栗原 | L | .272 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .384 |
中 | 正木 | R | .333 | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .583 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
捕 | 海野 | R | .461 | 13 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | .538 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .461 |
控え | 中村 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
佐藤 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
柳町 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
ジーター | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .265 | 110 | 98 | 11 | 26 | 6 | 0 | 1 | .357 | 10 | 1 | 2 | 17 | 9 | 2 | 0 | .321 |
●投手既定投球回数:12 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 前田 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
伊藤 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
有原 | R | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 0/3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7.0 | 3.0 | .228 | |
モイネロ | L | 1.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 0/3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6.8 | 7.9 | .142 | |
東浜 | R | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 0/3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8.0 | 1.0 | .187 | |
中継 | 松本裕 | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 0/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | .214 |
ヘルナンデス | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
杉山 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
森山 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | オスナ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 1.20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .666 | 30 0/3 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 6.9 | 3.9 | .192 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
二 | 牧原 | L | .256 | 225 | 207 | 24 | 53 | 11 | 0 | 1 | .323 | 13 | 3 | 0 | 32 | 15 | 17 | 3 | .306 |
遊 | 今宮 | R | .276 | 220 | 206 | 23 | 57 | 6 | 0 | 0 | .305 | 12 | 2 | 1 | 24 | 11 | 6 | 1 | .311 |
左 | 近藤 | L | .278 | 210 | 194 | 24 | 54 | 7 | 0 | 0 | .314 | 19 | 0 | 1 | 25 | 15 | 1 | 0 | .328 |
一 | 小林 | R | .231 | 207 | 186 | 18 | 43 | 7 | 2 | 6 | .387 | 24 | 1 | 0 | 35 | 20 | 0 | 2 | .305 |
右 | 柳田 | L | .244 | 201 | 192 | 14 | 47 | 9 | 0 | 2 | .322 | 27 | 0 | 0 | 31 | 9 | 1 | 3 | .278 |
三 | 栗原 | L | .224 | 196 | 178 | 15 | 40 | 4 | 0 | 5 | .331 | 16 | 4 | 1 | 38 | 13 | 1 | 2 | .276 |
中 | 正木 | R | .254 | 194 | 177 | 17 | 45 | 11 | 0 | 3 | .367 | 16 | 2 | 0 | 41 | 15 | 1 | 3 | .312 |
捕 | 海野 | R | .172 | 191 | 180 | 10 | 31 | 6 | 0 | 2 | .238 | 11 | 6 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | .194 |
控え | 中村 | L | .272 | 27 | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .318 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .407 |
佐藤 | R | .214 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | |
柳町 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
ジーター | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .243 | 1685 | 1556 | 149 | 379 | 62 | 2 | 19 | .322 | 140 | 18 | 3 | 261 | 108 | 27 | 14 | .292 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 伊藤 | R | 4.80 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .125 | 60 0/3 | 35 | 32 | 7 | 33 | 35 | 4.9 | 5.2 | .228 |
有原 | R | 2.48 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | .555 | 72 2/3 | 22 | 20 | 5 | 69 | 25 | 8.5 | 3.1 | .226 | |
モイネロ | L | 2.24 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | .555 | 76 1/3 | 19 | 19 | 7 | 75 | 16 | 8.8 | 1.9 | .212 | |
東浜 | R | 4.05 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 66 2/3 | 30 | 30 | 3 | 41 | 21 | 5.5 | 2.8 | .255 | |
前田 | L | 4.65 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | .400 | 62 0/3 | 33 | 32 | 8 | 57 | 25 | 8.3 | 3.6 | .243 | |
中継 | 松本裕 | R | 5.27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 41 0/3 | 25 | 24 | 4 | 37 | 20 | 8.1 | 4.4 | .269 |
ヘルナンデス | L | 3.56 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .666 | 43 0/3 | 17 | 17 | 2 | 26 | 11 | 5.4 | 2.3 | .269 | |
杉山 | R | 1.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 0/3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7.5 | 3.8 | .119 | |
森山 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | 4.5 | .000 | |
抑え | オスナ | R | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 4 1/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.3 | 0.0 | .133 |
合計 | 3.60 | 123 | 11 | 5 | 21 | 29 | 7 | .420 | 440 0/3 | 183 | 176 | 37 | 354 | 159 | 7.2 | 3.3 | .235 |