DREAMER5 メジャーリーグ 6位 福岡ドーム (センター:125 両翼:105 フェンス:高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:144 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
二 | 牧原 | L | .264 | 183 | 170 | 27 | 45 | 7 | 1 | 1 | .335 | 10 | 2 | 1 | 27 | 10 | 15 | 3 | .303 |
遊 | 今宮 | R | .265 | 176 | 162 | 18 | 43 | 10 | 1 | 0 | .339 | 19 | 6 | 0 | 31 | 8 | 7 | 0 | .300 |
左 | 近藤 | L | .312 | 173 | 147 | 17 | 46 | 6 | 0 | 0 | .353 | 17 | 1 | 2 | 24 | 23 | 0 | 1 | .401 |
一 | 小林 | R | .273 | 171 | 150 | 18 | 41 | 7 | 0 | 2 | .360 | 20 | 1 | 0 | 22 | 20 | 1 | 4 | .358 |
右 | 柳田 | L | .256 | 167 | 156 | 9 | 40 | 8 | 0 | 2 | .346 | 19 | 1 | 1 | 29 | 9 | 4 | 1 | .295 |
三 | 栗原 | L | .217 | 164 | 152 | 11 | 33 | 6 | 1 | 0 | .269 | 12 | 0 | 0 | 27 | 12 | 1 | 5 | .274 |
中 | 正木 | R | .184 | 159 | 146 | 8 | 27 | 7 | 1 | 1 | .267 | 12 | 4 | 1 | 38 | 8 | 0 | 1 | .225 |
捕 | 海野 | R | .206 | 154 | 145 | 14 | 30 | 3 | 0 | 0 | .227 | 5 | 3 | 1 | 29 | 5 | 0 | 0 | .231 |
控え | 中村 | L | .500 | 19 | 18 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | .777 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .526 |
佐藤 | R | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
柳町 | L | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
ジーター | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .250 | 1372 | 1251 | 126 | 314 | 56 | 4 | 7 | .318 | 119 | 18 | 6 | 234 | 97 | 28 | 15 | .303 |
●投手既定投球回数:48 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 有原 | R | 1.94 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | .375 | 60 1/3 | 15 | 13 | 2 | 53 | 12 | 7.9 | 1.8 | .200 |
モイネロ | L | 2.40 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .166 | 56 1/3 | 21 | 15 | 4 | 41 | 27 | 6.6 | 4.3 | .209 | |
東浜 | R | 2.58 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | .500 | 59 1/3 | 17 | 17 | 6 | 39 | 25 | 5.9 | 3.8 | .200 | |
前田 | L | 4.33 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 52 0/3 | 25 | 25 | 5 | 38 | 20 | 6.6 | 3.5 | .245 | |
伊藤 | R | 4.94 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 47 1/3 | 27 | 26 | 3 | 28 | 24 | 5.3 | 4.6 | .295 | |
中継 | 松本裕 | R | 5.63 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .666 | 46 1/3 | 29 | 29 | 7 | 34 | 19 | 6.6 | 3.7 | .288 |
ヘルナンデス | L | 2.28 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 23 2/3 | 6 | 6 | 2 | 21 | 12 | 8.0 | 4.6 | .183 | |
杉山 | R | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 2/3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0.0 | .275 | |
森山 | R | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 0/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | .222 | |
抑え | オスナ | R | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 4 2/3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11.6 | 1.9 | .125 |
合計 | 3.41 | 97 | 6 | 3 | 19 | 21 | 9 | .475 | 358 2/3 | 145 | 136 | 30 | 264 | 141 | 6.6 | 3.5 | .234 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
二 | 牧原 | L | .228 | 232 | 210 | 21 | 48 | 11 | 0 | 1 | .295 | 17 | 6 | 0 | 37 | 16 | 12 | 5 | .283 |
遊 | 今宮 | R | .289 | 226 | 207 | 25 | 60 | 11 | 2 | 0 | .362 | 15 | 2 | 0 | 20 | 17 | 5 | 0 | .343 |
左 | 近藤 | L | .268 | 221 | 205 | 21 | 55 | 12 | 1 | 0 | .336 | 22 | 2 | 1 | 25 | 13 | 1 | 4 | .310 |
一 | 小林 | R | .265 | 212 | 196 | 23 | 52 | 3 | 0 | 6 | .372 | 20 | 1 | 1 | 32 | 14 | 2 | 1 | .312 |
右 | 柳田 | L | .265 | 204 | 177 | 17 | 47 | 6 | 0 | 5 | .384 | 23 | 1 | 1 | 17 | 25 | 3 | 3 | .354 |
三 | 栗原 | L | .279 | 202 | 186 | 18 | 52 | 8 | 1 | 6 | .430 | 25 | 3 | 3 | 34 | 10 | 1 | 3 | .311 |
中 | 正木 | R | .241 | 198 | 182 | 15 | 44 | 7 | 0 | 5 | .362 | 17 | 1 | 2 | 30 | 13 | 1 | 0 | .289 |
捕 | 海野 | R | .211 | 190 | 175 | 15 | 37 | 2 | 0 | 0 | .222 | 12 | 4 | 0 | 30 | 11 | 1 | 0 | .258 |
控え | 中村 | L | .350 | 23 | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | .450 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .409 |
佐藤 | R | .230 | 14 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .285 | |
柳町 | L | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
ジーター | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .257 | 1723 | 1571 | 159 | 405 | 62 | 4 | 23 | .346 | 153 | 21 | 8 | 230 | 123 | 26 | 16 | .310 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 伊藤 | R | 4.33 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 62 1/3 | 31 | 30 | 2 | 35 | 40 | 5.1 | 5.8 | .236 |
有原 | R | 3.75 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | .600 | 69 2/3 | 33 | 29 | 2 | 52 | 26 | 6.7 | 3.4 | .247 | |
モイネロ | L | 2.52 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | .666 | 75 0/3 | 23 | 21 | 5 | 52 | 18 | 6.2 | 2.2 | .241 | |
東浜 | R | 3.01 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | .555 | 68 2/3 | 25 | 23 | 6 | 52 | 27 | 6.8 | 3.5 | .234 | |
前田 | L | 4.26 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | .375 | 61 1/3 | 30 | 29 | 7 | 51 | 21 | 7.5 | 3.1 | .279 | |
中継 | 松本裕 | R | 2.02 | 39 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | .400 | 58 0/3 | 13 | 13 | 2 | 44 | 9 | 6.8 | 1.4 | .217 |
ヘルナンデス | L | 1.71 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 42 0/3 | 8 | 8 | 2 | 23 | 20 | 4.9 | 4.3 | .203 | |
杉山 | R | 3.68 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 1/3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3.7 | 2.5 | .266 | |
森山 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .500 | |
抑え | オスナ | R | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 5 0/3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14.4 | 0.0 | .062 |
合計 | 3.12 | 123 | 10 | 4 | 26 | 24 | 12 | .520 | 450 1/3 | 166 | 156 | 27 | 320 | 163 | 6.4 | 3.3 | .239 |