スポンサーリンク


【規定投球回数:60(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1好井 1.63 10 4 2 4 3 0 .571 77 1/3 17 14 1 70 21 8.1 えじそんモーターズ
2 1.94 11 5 4 6 2 0 .750 88 0/3 22 19 3 69 29 7.1 早めのパブロン
3カイドウ 2.04 9 4 1 4 3 0 .571 66 1/3 18 15 6 49 13 6.6 わんぴーす
4ロー 2.38 10 3 1 7 2 0 .777 79 1/3 22 21 7 56 18 6.4 わんぴーす
5牛尾 2.39 10 5 1 4 4 0 .500 83 0/3 23 22 5 55 17 6.0 えじそんモーターズ
6前田 2.47 10 0 0 2 5 0 .285 69 1/3 24 19 3 58 28 7.5 DREAMER5
7コウペン 2.54 10 1 0 5 3 0 .625 71 0/3 22 20 2 42 26 5.3 ペンギンズ
8カフェ 2.64 10 3 1 4 4 0 .500 75 0/3 24 22 3 39 15 4.7 うまぴょい伝説
9田近 2.72 10 3 0 4 2 0 .666 76 0/3 23 23 4 58 25 6.9 えじそんモーターズ
10モイネロ 2.84 10 1 1 2 4 0 .333 73 0/3 27 23 3 60 23 7.4 DREAMER5
11山下 2.85 10 4 0 3 4 0 .428 72 2/3 24 23 3 51 19 6.3 まかろにパイレーツ
12守川 2.91 10 3 2 3 4 0 .428 80 1/3 28 26 5 53 25 5.9 みなみパークス
13安達 2.93 10 4 2 5 2 0 .714 76 2/3 26 25 3 51 20 6.0 早めのパブロン
14有原 3.03 10 3 1 6 3 0 .666 74 1/3 25 25 5 54 25 6.5 DREAMER5
15栗田 3.11 10 4 0 4 5 0 .444 72 1/3 26 25 6 60 23 7.5 まかろにパイレーツ
16スイッピー 3.14 13 5 0 5 6 0 .454 91 2/3 32 32 3 85 24 8.3 ペンギンズ
17斎藤 3.23 10 3 1 4 4 0 .500 69 2/3 25 25 6 47 20 6.1 みなみパークス
18ステゴ 3.25 11 3 2 5 2 0 .714 74 2/3 28 27 5 59 29 7.1 うまぴょい伝説
19江治村 3.27 10 4 0 5 2 0 .714 77 0/3 28 28 5 50 18 5.8 えじそんモーターズ
20シービー 3.28 11 4 2 5 2 0 .714 82 1/3 30 30 3 71 27 7.8 うまぴょい伝説
21P3 3.29 11 0 0 5 3 0 .625 63 0/3 23 23 6 47 18 6.7 てきと〜
22狩野 3.29 10 3 1 3 5 0 .375 68 1/3 27 25 6 52 22 6.8 まかろにパイレーツ
23久保準 3.32 10 3 0 6 4 0 .600 76 0/3 28 28 7 59 23 7.0 みなみパークス
24五百城 3.39 8 5 1 4 3 0 .571 61 0/3 24 23 3 40 17 5.9 乃木坂のイメージ
25タイシン 3.43 17 1 0 2 1 0 .666 60 1/3 23 23 3 37 14 5.5 うまぴょい伝説
26タキオン 3.44 9 3 1 4 2 0 .666 65 1/3 27 25 4 38 18 5.2 うまぴょい伝説
27コウテイ 3.52 9 1 0 4 2 0 .666 61 1/3 24 24 7 34 21 5.0 ペンギンズ
28中谷 3.69 9 1 0 2 3 0 .400 61 0/3 30 25 6 68 20 10.0 早めのパブロン
29伊野 3.78 10 3 1 4 4 0 .500 69 0/3 30 29 8 62 18 8.1 みなみパークス
30水野 3.98 10 4 1 5 4 0 .555 72 1/3 33 32 4 50 22 6.2 早めのパブロン
31大谷 3.99 9 5 0 4 4 0 .500 67 2/3 32 30 1 54 18 7.2 大阪わっしー
32栗山 3.99 10 3 1 3 6 0 .333 65 1/3 30 29 10 51 21 7.0 えじそんモーターズ
33広末 4.00 10 5 1 7 2 0 .777 69 2/3 32 31 6 50 22 6.5 早めのパブロン
34豊福 4.00 10 4 0 5 3 0 .625 72 0/3 36 32 2 61 21 7.6 みなみパークス
35東浜 4.07 10 0 0 3 4 0 .428 66 1/3 31 30 8 46 23 6.2 DREAMER5
36アデリー 4.08 13 2 1 4 7 0 .363 81 2/3 37 37 8 58 31 6.4 ペンギンズ
37二ノ宮 4.24 10 2 0 3 3 0 .500 70 0/3 34 33 4 50 20 6.4 まかろにパイレーツ
38阪井 4.92 10 1 0 1 9 0 .100 60 1/3 34 33 9 47 13 7.0 まかろにパイレーツ
39愛宕 5.70 9 1 0 3 4 0 .428 60 0/3 42 38 8 40 20 6.0 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク