スポンサーリンク


【規定投球回数:24(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1ヒルルク 0.80 5 5 3 5 0 0 1.000 45 0/3 4 4 3 38 13 7.6 わんぴーす
2もめん 0.98 3 2 1 2 0 0 1.000 27 2/3 3 3 1 18 5 5.9 デルモンテ
3ポセイドン 1.05 3 1 0 2 0 0 1.000 25 2/3 5 3 0 17 2 6.0 麗起設備
4権代 1.12 3 2 1 2 1 0 .666 24 0/3 3 3 2 17 6 6.4 T
5松本裕 1.12 13 0 0 0 2 1 .000 24 0/3 5 3 0 15 5 5.6 DREAMER5
6牧丘久遠 1.41 4 3 1 3 0 0 1.000 32 0/3 5 5 3 22 6 6.2 炊事軍団
7ブルック 1.69 4 3 1 3 1 0 .750 32 0/3 7 6 2 19 10 5.3 わんぴーす
8高千穂 1.78 4 0 0 3 0 0 1.000 25 1/3 5 5 1 20 4 7.1 炊事軍団
9モイネロ 1.82 3 1 0 2 0 0 1.000 24 2/3 5 5 1 16 12 5.8 DREAMER5
10はくさい 1.82 3 1 0 1 2 0 .333 24 2/3 8 5 3 22 7 8.0 デルモンテ
11ロー 1.99 4 2 1 3 1 0 .750 31 2/3 7 7 4 33 12 9.4 わんぴーす
12ガイモン 2.09 5 3 1 3 2 0 .600 43 0/3 10 10 3 40 13 8.4 わんぴーす
13 2.23 4 2 0 3 1 0 .750 32 1/3 10 8 2 29 11 8.1 早めのパブロン
14中西アルノ 2.30 4 1 1 1 0 0 1.000 27 1/3 7 7 3 24 4 7.9 乃木坂3+4+5+6
15隅田 知一朗 2.36 5 1 1 2 2 0 .500 34 1/3 10 9 2 21 6 5.5 霞が関北ライオンズ
16 2.42 5 0 0 1 0 0 1.000 26 0/3 9 7 2 21 14 7.3 炊事軍団
17ウインゲンタ 2.43 20 0 0 1 1 1 .500 29 2/3 8 8 3 30 11 9.1 霞が関北ライオンズ
18高橋 光成 2.56 5 0 0 2 2 0 .500 31 2/3 14 9 3 24 7 6.8 霞が関北ライオンズ
19フンボルト 2.57 5 2 0 2 3 0 .400 35 0/3 10 10 2 35 7 9.0 ペンギンズ
20アデリー 2.65 5 1 0 2 2 0 .500 37 1/3 12 11 4 31 11 7.5 ペンギンズ
21水野 2.89 4 2 0 2 2 0 .500 28 0/3 12 9 0 18 13 5.8 早めのパブロン
22優太くん 2.90 4 3 0 3 1 0 .750 31 0/3 11 10 4 24 9 7.0 ふじ一族
23中谷 3.00 5 3 0 3 1 0 .750 36 0/3 12 12 2 29 6 7.3 早めのパブロン
24投手 3.04 4 1 1 2 1 0 .666 26 2/3 9 9 1 18 4 6.1 炊事軍団
25広末 3.09 4 2 0 2 2 0 .500 32 0/3 12 11 2 27 6 7.6 早めのパブロン
26獅子堂 3.21 5 1 1 1 3 0 .250 28 0/3 10 10 0 22 10 7.1 炊事軍団
27中山 3.34 5 3 2 2 2 0 .500 35 0/3 14 13 5 33 9 8.5 早めのパブロン
28藤咲 3.54 4 2 0 2 2 0 .500 28 0/3 11 11 2 20 10 6.4 ふじ一族
29今井 達也 3.79 6 1 1 1 4 0 .200 40 1/3 19 17 3 36 17 8.0 霞が関北ライオンズ
30バギー 3.97 5 2 1 3 1 0 .750 34 0/3 15 15 3 22 10 5.8 わんぴーす
31川端 4.30 18 0 0 2 0 2 1.000 29 1/3 14 14 2 22 14 6.8 乃木坂のイメージ
32与座 海人 4.50 5 0 0 2 3 0 .400 30 0/3 15 15 1 19 10 5.7 霞が関北ライオンズ
33コウテイ 4.62 6 1 1 2 2 0 .500 39 0/3 21 20 7 36 12 8.3 ペンギンズ
34武内 夏輝 4.62 5 0 0 1 3 0 .250 25 1/3 17 13 4 15 16 5.3 霞が関北ライオンズ
35大越 4.66 5 1 1 3 2 0 .600 36 2/3 19 19 2 25 14 6.1 乃木坂のイメージ
36 4.72 5 2 1 3 2 0 .600 34 1/3 19 18 2 23 16 6.0 乃木坂のイメージ
37P3 4.72 5 0 0 2 1 0 .666 26 2/3 14 14 5 21 12 7.1 てきと〜
38佐藤璃 5.13 5 2 0 2 3 0 .400 33 1/3 19 19 2 23 16 6.2 乃木坂のイメージ
39遠藤さくら 5.14 4 1 0 2 2 0 .500 28 0/3 16 16 5 17 5 5.5 乃木坂3+4+5+6
40愛宕 5.17 6 1 0 2 4 0 .333 38 1/3 32 22 4 31 22 7.3 乃木坂のイメージ
41五百城 5.67 5 0 0 0 3 0 .000 33 1/3 22 21 3 17 17 4.6 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク