スポンサーリンク


【規定投球回数:36(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1タキオン 1.54 5 3 1 3 0 0 1.000 41 0/3 7 7 1 31 14 6.8 うまぴょい伝説
2井上和 1.66 6 2 0 2 2 0 .500 43 1/3 9 8 3 34 9 7.1 乃木坂3+4+5+6
3P3 2.05 9 1 1 6 1 0 .857 57 0/3 13 13 0 47 19 7.4 てきと〜
4P6 2.11 29 0 0 6 3 1 .666 47 0/3 11 11 0 33 16 6.3 てきと〜
5フンボルト 2.23 9 4 4 5 4 0 .555 64 2/3 18 16 3 62 14 8.6 ペンギンズ
6 2.25 6 0 0 2 1 0 .666 36 0/3 11 9 1 28 16 7.0 炊事軍団
7P1 2.33 9 0 0 4 2 0 .666 54 0/3 16 14 0 43 19 7.2 てきと〜
8スカイ 2.33 5 1 1 2 1 0 .666 38 2/3 10 10 1 31 11 7.2 うまぴょい伝説
9三輪テツヤ 2.44 7 5 0 4 2 0 .666 59 0/3 16 16 6 52 13 7.9 希望の星
10ヒルルク 2.50 5 2 1 2 1 0 .666 36 0/3 10 10 1 37 18 9.2 わんぴーす
11モイネロ 2.52 7 1 0 5 2 0 .714 50 0/3 15 14 3 37 17 6.7 DREAMER5
12有原 2.53 7 2 0 3 2 0 .600 53 1/3 15 15 4 48 12 8.1 DREAMER5
13枝元 2.56 8 3 0 2 2 1 .500 45 2/3 13 13 4 23 13 4.5 T
14カフェ 2.58 5 3 0 3 2 0 .600 38 1/3 11 11 3 26 8 6.1 うまぴょい伝説
15権代 2.63 10 1 0 2 0 0 1.000 37 2/3 12 11 1 16 11 3.8 T
16元谷 2.85 6 1 1 2 2 0 .500 41 0/3 13 13 1 27 17 5.9 T
17ぺんちゃん 2.91 7 0 0 4 0 0 1.000 43 1/3 15 14 2 26 18 5.4 ペンギンズ
18大越 2.93 6 1 1 3 1 0 .750 46 0/3 16 15 3 25 11 4.9 乃木坂のイメージ
19高千穂 3.00 6 0 0 2 0 0 1.000 39 0/3 13 13 4 31 5 7.2 炊事軍団
20佐藤璃 3.02 7 3 0 4 3 0 .571 53 2/3 21 18 3 36 20 6.0 乃木坂のイメージ
21コウペン 3.23 11 5 2 5 5 0 .500 75 1/3 27 27 6 72 24 8.6 ペンギンズ
22イワトビ 3.24 23 0 0 0 3 3 .000 41 2/3 17 15 3 25 15 5.4 ペンギンズ
23崎山龍男 3.33 7 2 1 3 1 0 .750 51 1/3 22 19 3 39 13 6.8 希望の星
24アデリー 3.38 10 3 2 5 3 0 .625 61 1/3 25 23 5 46 17 6.8 ペンギンズ
25愛宕心響 3.49 6 0 0 1 3 0 .250 38 2/3 18 15 2 29 6 6.8 乃木坂3+4+5+6
26大富 3.61 9 1 0 1 5 0 .166 47 1/3 25 19 3 29 20 5.5 T
27あや 3.62 6 2 1 3 3 0 .500 37 1/3 17 15 1 23 11 5.5 PALPOQ
28ロー 3.64 8 3 0 3 3 0 .500 54 1/3 24 22 5 42 19 7.0 わんぴーす
29松本裕 3.69 23 0 0 1 3 1 .250 39 0/3 17 16 4 27 13 6.2 DREAMER5
30ブルック 3.72 6 0 0 1 2 0 .333 36 1/3 18 15 4 27 13 6.7 わんぴーす
31峰島 3.73 7 1 1 3 2 0 .600 41 0/3 17 17 5 22 20 4.8 T
32菜々 3.82 6 1 1 2 1 0 .666 37 2/3 17 16 1 26 8 6.2 PALPOQ
33高野 3.86 5 3 0 2 2 0 .500 37 1/3 17 16 4 32 12 7.7 ああああ
34一山本 3.91 7 2 2 2 4 0 .333 48 1/3 21 21 3 47 10 8.8 希望の星
35P5 3.94 9 0 0 1 4 0 .200 45 2/3 20 20 1 34 21 6.7 てきと〜
36前田 3.96 6 0 0 1 2 0 .333 36 1/3 19 16 4 24 21 5.9 DREAMER5
37大谷 3.98 6 2 1 2 2 0 .500 40 2/3 19 18 2 35 10 7.7 大阪わっしー
38ひとみ 3.99 6 1 1 2 3 0 .400 38 1/3 17 17 2 22 12 5.2 PALPOQ
39P4 4.02 8 0 0 3 1 0 .750 40 1/3 18 18 2 30 18 6.7 てきと〜
40ガイモン 4.07 8 2 0 3 3 0 .500 55 1/3 25 25 6 41 11 6.7 わんぴーす
41冨樫義博 4.20 7 0 0 3 3 0 .500 45 0/3 22 21 5 20 20 4.0 希望の星
42五百城 4.32 7 0 0 3 1 0 .750 50 0/3 24 24 7 31 13 5.6 乃木坂のイメージ
43P2 4.50 8 0 0 1 2 0 .333 40 0/3 21 20 1 38 20 8.5 てきと〜
44バギー 4.62 6 0 0 2 4 0 .333 39 0/3 21 20 4 31 15 7.2 わんぴーす
45P7 5.20 27 0 0 1 3 0 .250 36 1/3 21 21 1 26 24 6.4 てきと〜
46西野七瀬 5.36 7 0 0 2 3 0 .400 40 1/3 25 24 6 24 15 5.4 希望の星
47東浜 5.45 7 1 1 2 4 0 .333 38 0/3 23 23 4 25 17 5.9 DREAMER5
48愛宕 5.53 7 0 0 0 2 0 .000 40 2/3 26 25 4 21 18 4.6 乃木坂のイメージ
49奥田 6.14 23 0 0 3 3 0 .500 36 2/3 29 25 5 27 9 6.6 乃木坂のイメージ
50長嶋 6.87 7 1 0 2 4 0 .333 38 0/3 30 29 4 29 19 6.9 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク