スポンサーリンク


【規定投球回数:36(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1 1.00 5 4 1 5 0 0 1.000 45 0/3 5 5 2 28 12 5.6 早めのパブロン
2カイドウ 1.64 7 3 2 4 1 0 .800 55 0/3 10 10 2 35 11 5.7 わんぴーす
3有原 1.80 6 3 1 2 3 0 .400 45 0/3 9 9 4 39 11 7.8 DREAMER5
4東浜 1.91 5 1 1 4 0 0 1.000 37 2/3 8 8 0 27 9 6.5 DREAMER5
5イワトビ 2.00 19 0 0 0 1 0 .000 36 0/3 10 8 4 24 13 6.0 ペンギンズ
6カフェ 2.08 7 4 1 6 0 0 1.000 56 1/3 13 13 3 44 16 7.0 うまぴょい伝説
7シービー 2.09 7 3 0 3 2 0 .600 51 2/3 15 12 4 46 17 8.0 うまぴょい伝説
8スカイ 2.14 6 3 1 4 1 0 .800 46 1/3 11 11 3 42 13 8.2 うまぴょい伝説
9安達 2.15 5 3 1 3 1 0 .750 37 2/3 11 9 1 22 5 5.3 早めのパブロン
10P2 2.34 9 0 0 2 4 0 .333 50 0/3 13 13 3 42 22 7.6 てきと〜
11コウテイ 2.38 8 3 2 4 3 0 .571 56 2/3 15 15 1 49 18 7.8 ペンギンズ
12アデリー 2.40 9 5 3 6 3 0 .666 63 2/3 18 17 1 64 28 9.0 ペンギンズ
13ガイモン 2.43 7 1 0 3 2 0 .600 55 2/3 15 15 7 46 16 7.4 わんぴーす
14地味 2.49 8 0 0 4 2 0 .666 50 2/3 15 14 3 28 15 5.0 JPN
15三屋 2.58 5 1 0 2 1 0 .666 38 1/3 12 11 1 33 11 7.7
16中谷 2.63 5 2 0 3 0 0 1.000 37 2/3 11 11 2 22 15 5.3 早めのパブロン
17P1 2.72 9 1 1 2 4 0 .333 49 2/3 15 15 3 39 20 7.1 てきと〜
18バギー 3.02 7 4 2 4 3 0 .571 50 2/3 17 17 5 47 16 8.3 わんぴーす
19ステゴ 3.02 7 2 0 3 1 0 .750 53 2/3 18 18 2 44 18 7.4 うまぴょい伝説
20五百城茉央 3.11 8 2 1 3 2 0 .600 55 0/3 21 19 3 47 16 7.7 乃木坂3+4+5+6
21ぺんちゃん 3.15 8 0 0 2 3 0 .400 54 1/3 20 19 3 37 19 6.1 ペンギンズ
22リベンジ 3.16 8 1 1 4 3 0 .571 51 1/3 19 18 3 51 15 8.9 JPN
23上部 3.16 5 0 0 3 1 0 .750 37 0/3 13 13 5 37 12 9.0
24P3 3.19 9 0 0 5 3 0 .625 48 0/3 18 17 5 42 19 7.9 てきと〜
25ダルビッシュ 3.38 6 2 1 2 3 0 .400 42 2/3 20 16 2 33 11 7.0 大阪わっしー
26山本 3.47 7 2 1 3 2 0 .600 46 2/3 22 18 5 35 18 6.8 大阪わっしー
27P4 3.51 8 0 0 5 2 0 .714 41 0/3 18 16 3 23 27 5.0 てきと〜
28ブルック 3.56 7 1 0 5 2 0 .714 48 0/3 19 19 4 37 10 6.9 わんぴーす
29プロテクト 3.59 8 0 0 4 2 0 .666 47 2/3 19 19 4 21 17 4.0 JPN
30遠藤さくら 3.61 8 0 0 1 2 0 .333 52 1/3 22 21 6 36 21 6.2 乃木坂3+4+5+6
31ちはる 3.66 6 1 0 1 2 0 .333 39 1/3 16 16 3 19 11 4.3 PALPOQ
32井上和 3.82 15 1 1 5 3 0 .625 37 2/3 16 16 3 21 14 5.0 乃木坂3+4+5+6
33黒見明香 3.86 8 0 0 3 0 0 1.000 49 0/3 24 21 4 28 14 5.1 乃木坂3+4+5+6
34山越 3.86 6 0 0 1 3 0 .250 37 1/3 18 16 3 39 15 9.4
35ロー 3.91 7 2 1 2 4 0 .333 46 0/3 21 20 4 32 16 6.3 わんぴーす
36川ア桜 3.91 8 0 0 1 3 0 .250 50 2/3 25 22 5 42 19 7.5 乃木坂3+4+5+6
37大谷 3.92 8 3 0 2 6 0 .250 59 2/3 30 26 6 49 15 7.4 大阪わっしー
38P8 3.95 28 0 0 3 3 1 .500 43 1/3 20 19 3 41 19 8.5 てきと〜
39雑草魂(5億) 4.42 9 0 0 2 3 0 .400 55 0/3 27 27 5 34 12 5.6 JPN
40川端 4.44 24 0 0 1 0 0 1.000 46 2/3 26 23 5 31 21 6.0 乃木坂のイメージ
41P5 4.46 8 1 0 1 4 0 .200 38 1/3 22 19 6 33 15 7.7 てきと〜
42一ノ瀬 4.62 7 1 0 3 1 0 .750 48 2/3 27 25 1 33 14 6.1 乃木坂のイメージ
43水野 4.78 6 0 0 1 4 0 .200 37 2/3 24 20 3 35 12 8.4 早めのパブロン
44千賀 5.02 6 1 1 1 3 0 .250 37 2/3 22 21 3 20 15 4.8 大阪わっしー
45大越 5.48 7 2 0 2 5 0 .285 44 1/3 27 27 7 23 14 4.7 乃木坂のイメージ
46愛宕 5.58 8 1 1 1 4 0 .200 50 0/3 33 31 7 42 20 7.6 乃木坂のイメージ
47タキオン 5.73 6 2 1 2 4 0 .333 37 2/3 25 24 3 28 15 6.7 うまぴょい伝説
48石井一 6.25 7 0 0 2 1 0 .666 40 1/3 28 28 5 35 19 7.8 大阪わっしー
49五百城 7.51 8 1 0 1 6 0 .142 44 1/3 38 37 7 27 26 5.5 乃木坂のイメージ
50佐藤璃 8.27 8 1 0 1 5 0 .166 41 1/3 38 38 8 23 20 5.0 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク