ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN


y‹K’蓊‹…‰ñ”F12(“ú’ö * 12)z
@ ‘I@@Žè –h
Ί
—¦
ŽŽ

Š®

“Š
Š®

••
Ÿ

•‰

‚r

‚u
Ÿ

—¦
“Š
‹…
‰ñ
ޏ

“_
Ž©
Ó
“_
Ӓ
–{
—Û
’D
ŽO
U
—^
Žl
Ž€
’D
ŽO
—¦
ƒ`@[@ƒ€
1ƒXƒeƒS 0.47 2 2 1 2 0 0 1.000 19 0/3 1 1 0 10 5 4.7 ‚¤‚܂҂傢“`à
2P5 0.86 3 1 1 3 0 0 1.000 21 0/3 2 2 0 13 6 5.6 ‚Ä‚«‚Æ`
3“c’† ~Ži 1.46 3 2 1 2 1 0 .666 24 2/3 4 4 0 24 8 8.8 J-Trainers
4–îì –Fl 1.71 3 1 1 1 0 0 1.000 21 0/3 4 4 0 20 5 8.6 J-Trainers
5”ä˜C”ü 2.25 2 1 0 1 0 0 1.000 12 0/3 6 3 2 6 4 4.5 PALPOQ
6‰êŠì 2.40 9 0 0 1 1 1 .500 15 0/3 4 4 1 12 8 7.2 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW
7ã•” 2.62 3 1 1 2 1 0 .666 24 0/3 8 7 4 18 4 6.8 ‚‘
8•ô“‡ 2.92 4 0 0 0 1 0 .000 12 1/3 4 4 0 5 3 3.6 T
9ØX 3.21 2 0 0 1 0 0 1.000 14 0/3 5 5 1 5 6 3.2 PALPOQ
10‘Ž} ‰h 3.45 8 0 0 2 0 0 1.000 15 2/3 6 6 2 4 8 2.3 J-Trainers
11ŽR‰z 3.95 2 0 0 1 0 0 1.000 13 2/3 6 6 1 12 9 7.9 ‚‘
12•‘ò 3.95 10 0 0 0 0 2 .000 13 2/3 6 6 1 6 8 4.0 ‚‘
13ˆ¤“† 4.03 3 0 0 2 1 0 .666 22 1/3 11 10 0 15 8 6.0 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW
14’r] ‘׎õ 4.12 3 0 0 2 0 0 1.000 19 2/3 11 9 3 13 3 5.9 J-Trainers
15ŒÜ•Sé 4.35 3 0 0 1 2 0 .333 20 2/3 10 10 0 12 10 5.2 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW
16‘“‡ 4.72 2 0 0 1 1 0 .500 13 1/3 8 7 2 11 4 7.4 ‚‘
17‘å‰z 4.85 2 0 0 1 0 0 1.000 13 0/3 8 7 2 8 5 5.5 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW
18²“¡—ž 5.75 3 1 0 1 2 0 .333 20 1/3 13 13 1 6 10 2.7 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW
19ª’Ã 5.84 2 0 0 0 2 0 .000 12 1/3 8 8 1 11 3 8.0 ‚‘
20Ž}Œ³ 6.06 3 0 0 1 2 0 .333 16 1/3 11 11 4 10 4 5.5 T
21P3 6.39 3 0 0 1 2 0 .333 12 2/3 9 9 2 10 12 7.1 ‚Ä‚«‚Æ`
22’Ò–ì ‘×”V 6.75 2 0 0 1 1 0 .500 12 0/3 9 9 0 13 6 9.8 J-Trainers
23ˆêƒm£ 8.03 2 0 0 0 1 0 .000 12 1/3 13 11 3 8 8 5.8 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW

ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN