スポンサーリンク


【規定投球回数:12(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1牧岡 0.50 2 2 1 2 0 0 1.000 18 0/3 1 1 0 11 4 5.5 バンズ
2栗田 0.50 2 2 1 2 0 0 1.000 18 0/3 1 1 1 12 3 6.0 まかろにパイレーツ
3西谷 0.50 2 2 1 2 0 0 1.000 18 0/3 1 1 0 8 2 4.0 LES FLAMBERGES
4高千穂 0.60 2 1 0 1 0 0 1.000 15 0/3 1 1 1 10 5 6.0 炊事軍団
5スイッピー 0.61 2 0 0 1 0 0 1.000 14 2/3 1 1 0 8 7 4.9 ペンギンズ
6鵜飼 0.93 2 0 0 1 0 0 1.000 19 1/3 2 2 1 12 8 5.6 LES FLAMBERGES
7有原 0.98 2 1 0 1 0 0 1.000 18 1/3 2 2 0 12 4 5.9 DREAMER5
8カイドウ 1.00 3 3 1 3 0 0 1.000 27 0/3 4 3 1 29 5 9.7 わんぴーす
9安田 1.17 2 1 1 1 0 0 1.000 15 1/3 2 2 1 19 7 11.2 LES FLAMBERGES
10ガイモン 1.40 3 1 1 3 0 0 1.000 25 2/3 4 4 2 26 7 9.1 わんぴーす
11シービー 1.59 2 1 0 1 0 0 1.000 17 0/3 3 3 1 15 2 7.9 うまぴょい伝説
12阪井 1.65 2 0 0 0 1 0 .000 16 1/3 5 3 1 15 4 8.3 まかろにパイレーツ
13一ノ瀬 1.82 3 2 0 2 0 0 1.000 24 2/3 6 5 3 11 7 4.0 乃木坂のイメージ
14スカイ 1.83 2 1 0 1 0 0 1.000 19 2/3 4 4 1 10 1 4.6 うまぴょい伝説
15カフェ 2.00 2 2 0 2 0 0 1.000 18 0/3 4 4 2 16 6 8.0 うまぴょい伝説
16投手 2.01 3 0 0 1 0 0 1.000 22 1/3 5 5 1 16 9 6.4 炊事軍団
17モイネロ 2.08 2 1 0 1 0 0 1.000 17 1/3 4 4 0 11 0 5.7 DREAMER5
18タキオン 2.30 2 1 0 1 1 0 .500 15 2/3 5 4 1 11 6 6.3 うまぴょい伝説
19田中 2.30 2 1 1 1 0 0 1.000 15 2/3 4 4 1 14 5 8.0 バンズ
20牧丘久遠 2.45 3 1 0 2 0 0 1.000 22 0/3 6 6 1 14 5 5.7 炊事軍団
21宅島 2.57 2 0 0 1 1 0 .500 14 0/3 4 4 3 12 3 7.7 魔球ロワイヤル
22六田 2.57 2 1 1 1 1 0 .500 14 0/3 4 4 2 12 1 7.7 魔球ロワイヤル
23蔵田 2.57 2 1 1 1 0 0 1.000 14 0/3 4 4 1 14 4 9.0 バンズ
24藤原 英昭 2.63 2 0 0 1 0 0 1.000 13 2/3 4 4 2 14 3 9.2 J-Trainers
25枝元 2.91 4 0 0 0 2 0 .000 21 2/3 7 7 3 15 4 6.2 T
26コウペン 3.00 3 1 0 1 2 0 .333 21 0/3 7 7 1 14 5 6.0 ペンギンズ
27コウテイ 3.26 3 1 0 1 1 0 .500 19 1/3 10 7 1 12 6 5.6 ペンギンズ
28ぺんちゃん 3.27 3 0 0 2 1 0 .666 22 0/3 8 8 3 16 7 6.5 ペンギンズ
29獅子堂 3.29 2 1 0 1 1 0 .500 13 2/3 5 5 0 7 4 4.6 炊事軍団
30西野七瀬 3.46 2 0 0 0 1 0 .000 13 0/3 5 5 1 4 4 2.8 希望の星
31ロー 3.52 2 1 0 1 1 0 .500 15 1/3 6 6 2 13 4 7.6 わんぴーす
32ブルック 3.57 3 1 0 1 1 0 .500 22 2/3 9 9 5 13 8 5.2 わんぴーす
33佐藤璃 3.60 3 1 0 1 1 0 .500 20 0/3 10 8 2 17 5 7.6 乃木坂のイメージ
34ステゴ 3.60 2 1 0 1 1 0 .500 15 0/3 6 6 0 13 1 7.8 うまぴょい伝説
35権代 3.94 8 0 0 1 2 0 .333 16 0/3 8 7 1 9 4 5.1 T
36前田 3.95 2 0 0 1 1 0 .500 13 2/3 6 6 0 11 9 7.2 DREAMER5
37広末 3.95 2 0 0 0 0 0 .000 13 2/3 8 6 1 10 7 6.6 早めのパブロン
38二本柳 4.02 2 1 0 1 0 0 1.000 15 2/3 7 7 2 12 6 6.9 LES FLAMBERGES
39安達 4.30 2 0 0 1 1 0 .500 14 2/3 7 7 2 8 3 4.9 早めのパブロン
40東浜 4.38 2 0 0 1 0 0 1.000 12 1/3 6 6 3 11 6 8.0 DREAMER5
41片江 4.72 7 0 0 0 2 0 .000 13 1/3 7 7 0 12 5 8.1 魔球ロワイヤル
42一山本 4.72 2 0 0 0 1 0 .000 13 1/3 7 7 1 8 5 5.4 希望の星
43五百城 4.79 3 1 0 1 0 0 1.000 20 2/3 12 11 2 17 4 7.4 乃木坂のイメージ
44メイ 4.97 9 0 0 0 0 0 .000 12 2/3 7 7 1 12 6 8.5 日本人のお名前
45エマ 5.04 5 0 0 1 3 0 .250 30 1/3 17 17 5 30 14 8.9 日本人のお名前
46賀喜 5.09 11 0 0 2 1 1 .666 17 2/3 11 10 4 9 5 4.6 乃木坂のイメージ
47花里 5.21 3 1 0 1 0 0 1.000 19 0/3 11 11 2 9 3 4.3 魔球ロワイヤル
48元谷 5.27 9 0 0 0 0 0 .000 13 2/3 9 8 2 8 7 5.3 T
49 5.40 3 0 0 1 1 0 .500 15 0/3 9 9 1 10 11 6.0 炊事軍団
50サナ 5.52 3 0 0 1 2 0 .333 14 2/3 10 9 3 11 8 6.8 日本人のお名前

スポンサーリンク