スポンサーリンク


【規定投球回数:60(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1P2 1.33 10 0 0 3 1 0 .750 61 0/3 11 9 2 51 23 7.5 てきと〜
2カイドウ 1.90 10 4 1 8 2 0 .800 80 1/3 17 17 4 59 21 6.6 わんぴーす
3峯村 2.04 10 4 0 4 2 0 .666 61 2/3 15 14 3 31 11 4.5 ハンタ
4スカイ 2.21 9 4 1 4 3 0 .571 69 1/3 17 17 4 46 7 6.0 うまぴょい伝説
5モイネロ 2.41 10 3 0 6 3 0 .666 78 1/3 21 21 10 65 19 7.5 DREAMER5
6五百城茉央 2.44 12 3 1 6 3 0 .666 84 2/3 30 23 9 77 17 8.2 乃木坂3+4+5+6
7三ツ間 2.47 10 5 1 6 1 0 .857 80 0/3 23 22 8 61 30 6.9 Tricky☆streams
8ステゴ 2.51 11 6 2 6 4 0 .600 82 1/3 27 23 3 61 23 6.7 うまぴょい伝説
9高千穂 2.62 10 3 2 5 1 0 .833 65 1/3 19 19 3 43 9 5.9 炊事軍団
10鷹見 2.67 10 3 0 5 4 0 .555 77 2/3 26 23 4 66 18 7.6 Tricky☆streams
11近澤 2.72 10 4 0 6 2 0 .750 76 0/3 23 23 4 63 29 7.5 Tricky☆streams
12河村 2.81 10 4 1 8 0 0 1.000 80 0/3 29 25 10 63 18 7.1 ハンタ
13虻利孝行 3.00 12 5 0 4 5 0 .444 87 0/3 38 29 12 63 26 6.5 虻利ソルジャーズ
14ロー 3.04 10 5 2 6 2 0 .750 71 0/3 25 24 4 55 21 7.0 わんぴーす
15二本柳 3.20 8 3 0 4 4 0 .500 64 2/3 23 23 6 53 20 7.4 LES FLAMBERGES
16P1 3.25 11 0 0 3 1 0 .750 61 0/3 22 22 5 58 18 8.6 てきと〜
17コウペン 3.28 13 4 1 7 4 0 .636 90 2/3 33 33 9 72 29 7.1 ペンギンズ
18大谷 3.52 14 7 2 7 3 0 .700 102 1/3 46 40 5 87 27 7.7 大阪わっしー
19ガイモン 3.54 10 2 1 4 4 0 .500 68 2/3 27 27 8 45 19 5.9 わんぴーす
20中谷 3.58 10 4 1 5 4 0 .555 73 0/3 32 29 7 57 14 7.0 早めのパブロン
21波留 3.62 10 2 0 3 4 0 .428 74 2/3 31 30 9 60 21 7.2 Tricky☆streams
22千賀 3.67 9 1 0 3 4 0 .428 61 1/3 34 25 5 51 31 7.5 大阪わっしー
23五百城 3.69 10 4 2 5 4 0 .555 70 2/3 29 29 3 58 27 7.4 乃木坂のイメージ
24賀喜 3.72 37 0 0 6 2 2 .750 72 2/3 34 30 7 64 21 7.9 乃木坂のイメージ
25広末 3.79 10 3 0 2 6 0 .250 73 2/3 32 31 4 45 15 5.5 早めのパブロン
26伊藤 3.84 10 1 0 2 6 0 .250 65 2/3 28 28 8 32 29 4.4 DREAMER5
27柊玲子 4.04 12 2 0 6 3 0 .666 84 2/3 42 38 10 59 32 6.3 虻利ソルジャーズ
28コウテイ 4.12 14 3 1 3 8 0 .272 87 1/3 42 40 15 73 17 7.5 ペンギンズ
29バギー 4.12 10 1 0 3 4 0 .428 67 2/3 31 31 8 46 24 6.1 わんぴーす
30有原 4.13 10 1 0 3 4 0 .428 65 1/3 33 30 5 59 17 8.1 DREAMER5
31武岡 4.21 10 4 1 4 4 0 .500 72 2/3 35 34 4 59 22 7.3 Tricky☆streams
32安達 4.33 10 2 1 4 4 0 .500 70 2/3 34 34 3 43 19 5.5 早めのパブロン
33大越 4.38 10 3 0 4 4 0 .500 61 2/3 40 30 9 32 19 4.7 乃木坂のイメージ
34黒見 4.73 10 2 0 3 4 0 .428 64 2/3 39 34 7 39 28 5.4 乃木坂のイメージ
35虻利虻輝 4.89 11 2 0 4 6 0 .400 70 0/3 41 38 15 45 25 5.8 虻利ソルジャーズ
36前田 4.95 10 0 0 4 4 0 .500 60 0/3 34 33 9 43 31 6.5 DREAMER5
37愛宕 4.95 10 2 0 3 3 0 .500 63 2/3 37 35 5 33 24 4.7 乃木坂のイメージ
38水野 5.10 10 3 0 3 5 0 .375 65 1/3 41 37 5 49 13 6.8 早めのパブロン
39 5.58 10 3 1 3 6 0 .333 61 1/3 38 38 4 34 16 5.0 早めのパブロン

スポンサーリンク