スポンサーリンク


【規定投球回数:24(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1バギー 0.67 3 3 1 3 0 0 1.000 27 0/3 2 2 0 22 3 7.3 わんぴーす
2荻原 1.44 3 2 0 2 1 0 .666 25 0/3 4 4 2 21 6 7.6 ほろよいドリンクス
3沼沢 1.67 3 3 0 3 0 0 1.000 27 0/3 5 5 0 20 10 6.7 大居フラミンゴス
4五百城 2.08 3 2 1 2 0 0 1.000 26 0/3 6 6 2 20 6 6.9 乃木坂のイメージ
5コウペン 2.16 4 2 2 3 0 0 1.000 33 1/3 8 8 1 37 9 10.0 ペンギンズ
6山口 2.45 3 2 0 0 2 0 .000 25 2/3 7 7 0 17 10 6.0 ほろよいドリンクス
7大谷 2.92 3 2 1 3 0 0 1.000 24 2/3 8 8 1 18 6 6.6 大阪わっしー
8コウテイ 3.58 4 0 0 3 1 0 .750 27 2/3 12 11 0 28 11 9.1 ペンギンズ
9P1 4.03 4 1 0 2 1 0 .666 29 0/3 13 13 2 23 10 7.1 てきと〜
10P4 4.85 4 1 1 1 2 0 .333 26 0/3 14 14 6 19 6 6.6 てきと〜

スポンサーリンク