スポンサーリンク


【規定投球回数:48(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1高千穂 1.41 9 1 1 4 1 0 .800 57 1/3 10 9 3 51 13 8.0 炊事軍団
2川ア桜 1.70 10 1 1 4 5 0 .444 63 2/3 18 12 1 36 26 5.1 乃木坂3+4+5+6
3投手 2.02 9 0 0 4 1 0 .800 58 0/3 13 13 4 34 27 5.3 炊事軍団
4井上和 2.34 8 1 0 3 2 0 .600 57 2/3 15 15 7 48 11 7.5 乃木坂3+4+5+6
5中西アルノ 2.60 9 1 1 5 2 0 .714 65 2/3 20 19 5 45 30 6.2 乃木坂3+4+5+6
6モイネロ 2.69 8 3 0 4 3 0 .571 60 1/3 18 18 6 44 19 6.6 DREAMER5
7船瀬 2.74 9 2 0 0 4 0 .000 49 1/3 15 15 4 33 15 6.0 T
8有原 2.75 8 3 1 4 2 0 .666 59 0/3 19 18 7 49 13 7.5 DREAMER5
9元谷 2.80 11 3 0 1 6 0 .142 61 0/3 21 19 4 33 18 4.9 T
10ダルビッシュ 2.83 7 2 1 5 0 0 1.000 54 0/3 17 17 8 30 17 5.0 大阪わっしー
11カフェ 2.84 7 1 1 2 2 0 .500 50 2/3 17 16 3 31 19 5.5 うまぴょい伝説
12P1 2.90 9 2 2 3 5 0 .375 59 0/3 20 19 3 48 23 7.3 てきと〜
13P2 2.98 8 0 0 4 1 0 .800 51 1/3 18 17 4 39 26 6.8 てきと〜
14峰島 3.07 10 2 1 4 2 0 .666 55 2/3 19 19 4 34 10 5.5 T
15フンボルト 3.13 9 2 1 3 2 0 .600 63 1/3 22 22 9 56 15 8.0 ペンギンズ
16 3.30 10 2 0 3 4 0 .428 76 1/3 31 28 5 52 29 6.1 乃木坂のイメージ
17大谷 3.36 11 5 0 7 2 0 .777 85 2/3 32 32 8 60 31 6.3 大阪わっしー
18ブルック 3.42 8 2 0 4 2 0 .666 55 1/3 21 21 5 41 20 6.7 わんぴーす
19P4 3.48 9 1 0 2 4 0 .333 54 1/3 26 21 4 44 21 7.3 てきと〜
20五百城茉央 3.60 8 1 1 3 2 0 .600 55 0/3 23 22 7 47 20 7.7 乃木坂3+4+5+6
21P5 3.69 10 1 1 5 4 0 .555 61 0/3 26 25 7 55 31 8.1 てきと〜
22枝元 3.70 12 1 0 3 4 0 .428 48 2/3 23 20 6 28 9 5.2 T
23コウテイ 3.75 7 1 0 3 3 0 .500 48 0/3 21 20 5 31 7 5.8 ペンギンズ
24矢久保 3.78 10 1 0 5 2 0 .714 66 2/3 33 28 2 49 37 6.6 乃木坂のイメージ
25ロー 3.82 10 1 0 5 2 0 .714 70 2/3 34 30 8 45 19 5.7 わんぴーす
26ヒルルク 3.90 9 0 0 5 1 0 .833 57 2/3 26 25 4 42 19 6.6 わんぴーす
27P3 3.91 9 0 0 4 2 0 .666 50 2/3 23 22 5 31 28 5.5 てきと〜
28 4.41 35 0 0 1 5 1 .166 49 0/3 24 24 4 41 20 7.5 炊事軍団
29ガイモン 4.50 8 1 0 2 3 0 .400 48 0/3 27 24 8 32 23 6.0 わんぴーす
30バギー 4.69 9 1 0 2 4 0 .333 55 2/3 31 29 5 45 24 7.3 わんぴーす
31黒見 4.78 10 1 0 4 5 0 .444 64 0/3 37 34 5 45 24 6.3 乃木坂のイメージ
32東浜 4.78 8 0 0 2 4 0 .333 49 0/3 27 26 7 43 23 7.9 DREAMER5
33山本 5.08 8 0 0 1 4 0 .200 51 1/3 30 29 9 38 13 6.7 大阪わっしー
34五百城 6.45 10 3 0 4 4 0 .500 60 0/3 44 43 4 41 20 6.1 乃木坂のイメージ
35奥田 7.04 38 0 0 2 3 4 .400 55 0/3 45 43 5 36 33 5.9 乃木坂のイメージ
36松尾 7.27 9 1 0 1 4 0 .200 52 0/3 43 42 8 29 17 5.0 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク