スポンサーリンク


【規定投球回数:36(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1今中 1.74 6 4 2 6 0 0 1.000 51 2/3 11 10 2 50 14 8.7 ゴリラーズWEST
2千賀 1.88 6 4 2 5 0 0 1.000 48 0/3 10 10 4 38 6 7.1 大阪わっしー
3ぺんちゃん 2.12 7 2 1 3 3 0 .500 51 0/3 12 12 4 52 14 9.2 ペンギンズ
4戸井 2.14 5 4 1 4 0 0 1.000 42 0/3 10 10 3 33 11 7.1 ゴリラーズWEST
5武岡 2.23 8 5 1 6 0 0 1.000 68 2/3 17 17 6 65 12 8.5 Tricky☆streams
6デデーン 2.25 5 3 1 3 1 0 .750 40 0/3 10 10 4 46 17 10.4 ガースー黒光り球団
7シービー 2.26 7 4 2 5 0 0 1.000 55 2/3 14 14 7 45 11 7.3 うまぴょい伝説
8藤原 英昭 2.35 8 2 0 4 1 0 .800 57 1/3 17 15 1 45 17 7.1 J-Trainers
9高崎 2.47 6 3 0 4 2 0 .666 47 1/3 14 13 1 30 18 5.7 ゴリラーズWEST
10ロー 2.60 8 4 2 4 2 0 .666 62 1/3 18 18 5 37 12 5.3 わんぴーす
11朝見 2.68 7 3 1 4 3 0 .571 53 2/3 17 16 9 54 10 9.1 ハンタ
12近澤 2.75 8 2 0 2 1 0 .666 55 2/3 19 17 5 42 15 6.8 Tricky☆streams
13モイネロ 2.75 8 1 0 1 4 0 .200 55 2/3 20 17 7 45 15 7.3 DREAMER5
14P6 2.86 24 0 0 3 1 0 .750 44 0/3 14 14 3 26 21 5.3 てきと〜
15竹腰 2.88 8 1 1 2 2 0 .500 40 2/3 15 13 4 45 17 10.0 ハンタ
16カフェ 2.92 5 2 0 2 2 0 .500 37 0/3 12 12 3 27 10 6.6 うまぴょい伝説
17ひとみ 2.93 7 1 1 3 1 0 .750 46 0/3 17 15 4 25 8 4.9 PALPOQ
18増島 2.95 8 1 0 4 2 0 .666 58 0/3 20 19 7 51 19 7.9
19愛宕 2.98 8 1 0 3 2 0 .600 60 1/3 24 20 4 47 24 7.0 乃木坂のイメージ
20辻野 泰之 3.00 8 0 0 5 2 0 .714 51 0/3 19 17 8 41 9 7.2 J-Trainers
21図司 3.01 9 3 1 6 2 0 .750 68 2/3 24 23 6 53 19 6.9 ハンタ
22P7 3.09 29 0 0 4 0 2 1.000 58 1/3 21 20 6 39 27 6.0 てきと〜
23佐藤璃 3.21 8 4 0 4 3 0 .571 56 0/3 21 20 4 31 26 5.0 乃木坂のイメージ
24P5 3.32 8 0 0 4 2 0 .666 43 1/3 17 16 3 31 24 6.4 てきと〜
25ステゴ 3.32 5 2 0 2 2 0 .500 38 0/3 14 14 3 22 7 5.2 うまぴょい伝説
26バギー 3.47 8 1 0 4 4 0 .500 57 0/3 26 22 6 43 14 6.8 わんぴーす
27辺土名 3.49 8 1 0 1 3 1 .250 38 2/3 22 15 6 30 10 7.0 ハンタ
28山越 3.52 8 0 0 1 4 0 .200 53 2/3 21 21 6 49 20 8.2
29上原 3.60 6 1 0 2 0 0 1.000 40 0/3 16 16 7 31 11 7.0 ゴリラーズWEST
30カイドウ 3.62 7 0 0 4 0 0 1.000 49 2/3 20 20 7 41 14 7.4 わんぴーす
31賀喜 3.69 27 0 0 2 2 4 .500 46 1/3 21 19 3 35 31 6.8 乃木坂のイメージ
32大越 3.75 7 1 0 3 1 0 .750 48 0/3 21 20 5 27 18 5.1 乃木坂のイメージ
33三ツ間 3.79 8 2 0 2 3 0 .400 54 2/3 26 23 9 43 18 7.1 Tricky☆streams
34松本裕 3.81 30 0 0 7 3 0 .700 54 1/3 24 23 4 38 29 6.3 DREAMER5
35菜々 3.96 7 1 0 4 1 0 .800 50 0/3 22 22 5 31 13 5.6 PALPOQ
36アデリー 3.97 9 3 1 3 6 0 .333 56 2/3 25 25 6 56 21 8.9 ペンギンズ
37田中 淳司 4.01 8 1 0 3 4 0 .428 51 2/3 23 23 9 42 24 7.3 J-Trainers
38上部 4.21 8 2 1 3 2 0 .600 57 2/3 31 27 7 35 26 5.5
39ガイモン 4.23 7 0 0 0 1 0 .000 44 2/3 22 21 4 38 15 7.7 わんぴーす
40三浦 4.32 6 1 0 4 1 0 .800 41 2/3 20 20 3 24 12 5.2 ゴリラーズWEST
41ダルビッシュ 4.35 6 1 0 2 3 0 .400 41 1/3 20 20 5 33 15 7.2 大阪わっしー
42有原 4.35 8 2 0 1 4 0 .200 51 2/3 25 25 7 38 20 6.6 DREAMER5
43伊藤 4.40 7 0 0 1 3 0 .250 43 0/3 21 21 3 32 26 6.7 DREAMER5
44東浜 4.41 8 0 0 2 6 0 .250 49 0/3 25 24 6 42 17 7.7 DREAMER5
45大谷 4.45 8 3 0 3 1 0 .750 56 2/3 28 28 9 55 24 8.7 大阪わっしー
46波留 4.50 7 3 0 2 4 0 .333 46 0/3 23 23 3 34 20 6.7 Tricky☆streams
47P1 4.62 8 1 1 2 2 0 .500 39 0/3 20 20 2 33 23 7.6 てきと〜
48美沙 4.66 24 0 0 2 4 1 .333 36 2/3 20 19 4 30 15 7.4 PALPOQ
49ちはる 4.75 7 0 0 1 2 0 .333 36 0/3 20 19 2 13 16 3.2 PALPOQ
50池江 泰寿 4.91 7 0 0 2 2 0 .500 44 0/3 25 24 6 32 16 6.5 J-Trainers

スポンサーリンク