スポンサーリンク


【規定投球回数:48(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1バギー 1.40 7 5 3 6 1 0 .857 57 2/3 9 9 1 62 10 9.7 わんぴーす
2宮原 1.95 8 5 2 5 1 0 .833 64 2/3 16 14 7 42 26 5.8 幸崎ムーンラビッツ
3石井一 2.18 7 3 2 5 1 0 .833 53 2/3 14 13 2 48 18 8.0 大阪わっしー
4近澤 2.18 9 5 2 3 3 0 .500 70 1/3 19 17 4 64 19 8.2 Tricky☆streams
5ブルック 2.21 8 5 2 5 3 0 .625 61 0/3 17 15 6 58 8 8.6 わんぴーす
6 2.35 7 1 0 0 4 0 .000 57 1/3 17 15 6 43 15 6.8 早めのパブロン
7水野 2.48 8 4 1 3 1 0 .750 61 2/3 19 17 3 45 11 6.6 早めのパブロン
8中谷 2.51 8 6 1 6 1 0 .857 64 2/3 18 18 4 49 18 6.8 早めのパブロン
9馬原 2.51 8 5 0 4 3 0 .571 64 2/3 21 18 4 52 22 7.2 幸崎ムーンラビッツ
10渥美 2.70 8 3 0 5 3 0 .625 66 2/3 23 20 5 40 17 5.4 幸崎ムーンラビッツ
11武岡 2.71 9 5 2 4 3 0 .571 73 0/3 23 22 5 51 12 6.3 Tricky☆streams
12松本裕 2.72 31 0 0 5 2 2 .714 53 0/3 18 16 2 34 22 5.8 DREAMER5
13ダルビッシュ 2.72 8 1 0 4 2 0 .666 56 1/3 23 17 5 36 22 5.8 大阪わっしー
14東浜 2.89 8 0 0 2 3 0 .400 53 0/3 18 17 6 41 16 7.0 DREAMER5
15モイネロ 2.90 8 1 0 3 4 0 .428 59 0/3 19 19 1 42 18 6.4 DREAMER5
16角田 2.97 8 3 1 5 1 0 .833 63 2/3 21 21 7 48 17 6.8 幸崎ムーンラビッツ
17ぺんちゃん 3.03 10 3 2 3 5 0 .375 65 1/3 22 22 5 48 16 6.6 ペンギンズ
18ガイモン 3.25 8 2 1 2 4 0 .333 52 2/3 20 19 3 52 20 8.9 わんぴーす
19三ツ間 3.28 9 3 0 5 3 0 .625 68 2/3 26 25 5 53 15 6.9 Tricky☆streams
20大谷 3.30 10 3 0 5 2 0 .714 73 2/3 32 27 12 56 22 6.8 大阪わっしー
21山本 3.30 8 3 1 3 4 0 .428 60 0/3 22 22 4 52 14 7.8 大阪わっしー
22安達 3.32 8 4 0 5 3 0 .625 62 1/3 25 23 7 48 15 6.9 早めのパブロン
23P3 3.38 9 1 1 5 3 0 .625 48 0/3 18 18 2 39 17 7.3 てきと〜
24千賀 3.54 8 2 0 4 4 0 .500 56 0/3 22 22 6 45 24 7.2 大阪わっしー
25コウペン 3.55 9 2 1 4 2 0 .666 58 1/3 24 23 3 42 17 6.5 ペンギンズ
26有原 3.58 8 2 1 3 2 0 .600 55 1/3 25 22 7 36 19 5.9 DREAMER5
27ロー 3.72 8 1 1 3 2 0 .600 58 0/3 26 24 5 41 19 6.4 わんぴーす
28波留 3.88 10 0 0 0 7 0 .000 65 0/3 31 28 5 57 18 7.9 Tricky☆streams
29前田 3.96 8 1 1 1 3 0 .250 50 0/3 24 22 3 41 23 7.4 DREAMER5
30広末 4.00 8 2 1 3 2 0 .600 54 0/3 24 24 4 42 19 7.0 早めのパブロン
31黒見 4.04 10 3 0 2 5 0 .285 71 1/3 35 32 5 49 40 6.2 乃木坂のイメージ
32柊玲子 4.10 7 3 0 3 4 0 .428 48 1/3 23 22 6 35 13 6.5 虻利ソルジャーズ
33佐藤璃 4.15 10 2 1 4 1 0 .800 65 0/3 37 30 6 55 31 7.6 乃木坂のイメージ
34岡坂 4.15 8 2 1 3 3 0 .500 56 1/3 27 26 7 48 20 7.7 幸崎ムーンラビッツ
35コウテイ 4.33 9 1 1 4 1 0 .800 52 0/3 30 25 5 32 16 5.5 ペンギンズ
36愛宕 4.33 10 2 0 2 6 0 .250 70 2/3 34 34 13 43 27 5.5 乃木坂のイメージ
37賀喜 4.98 37 0 0 4 6 2 .400 65 0/3 37 36 9 34 20 4.7 乃木坂のイメージ
38カイドウ 4.99 8 0 0 3 4 0 .428 52 1/3 30 29 13 43 24 7.4 わんぴーす
39鷹見 5.10 9 2 1 3 4 0 .428 54 2/3 34 31 4 38 13 6.3 Tricky☆streams
40大越 5.45 10 3 0 3 3 0 .500 66 0/3 41 40 7 38 12 5.2 乃木坂のイメージ
41五百城 6.08 10 1 0 1 5 0 .166 60 2/3 46 41 12 40 20 5.9 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク