スポンサーリンク


【規定投球回数:24(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1バギー 0.67 3 3 1 3 0 0 1.000 27 0/3 2 2 0 22 6 7.3 わんぴーす
2古林 0.70 3 2 1 3 0 0 1.000 25 2/3 6 2 1 27 8 9.5 ウインドライダース
3 1.38 3 2 0 3 0 0 1.000 26 0/3 4 4 2 15 10 5.2 早めのパブロン
4ガイモン 1.73 3 0 0 2 0 0 1.000 26 0/3 5 5 1 20 8 6.9 わんぴーす
5榎田 2.53 4 1 0 1 2 0 .333 32 0/3 9 9 4 25 13 7.0 ウインドライダース
6竹越 3.12 3 2 0 2 1 0 .666 26 0/3 9 9 3 27 6 9.3 ウインドライダース

スポンサーリンク