スポンサーリンク


【規定投球回数:36(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1 1.25 4 3 0 4 0 0 1.000 36 0/3 5 5 2 22 12 5.5 早めのパブロン
2カイドウ 1.64 7 3 2 4 1 0 .800 55 0/3 10 10 2 35 11 5.7 わんぴーす
3有原 1.80 6 3 1 2 3 0 .400 45 0/3 9 9 4 39 11 7.8 DREAMER5
4東浜 1.91 5 1 1 4 0 0 1.000 37 2/3 8 8 0 27 9 6.5 DREAMER5
5アデリー 1.99 8 5 3 6 2 0 .750 58 2/3 14 13 1 60 23 9.2 ペンギンズ
6カフェ 2.08 7 4 1 6 0 0 1.000 56 1/3 13 13 3 44 16 7.0 うまぴょい伝説
7コウテイ 2.09 7 3 2 4 2 0 .666 51 2/3 12 12 1 45 17 7.8 ペンギンズ
8シービー 2.09 7 3 0 3 2 0 .600 51 2/3 15 12 4 46 17 8.0 うまぴょい伝説
9スカイ 2.14 6 3 1 4 1 0 .800 46 1/3 11 11 3 42 13 8.2 うまぴょい伝説
10安達 2.15 5 3 1 3 1 0 .750 37 2/3 11 9 1 22 5 5.3 早めのパブロン
11P2 2.34 9 0 0 2 4 0 .333 50 0/3 13 13 3 42 22 7.6 てきと〜
12ガイモン 2.43 7 1 0 3 2 0 .600 55 2/3 15 15 7 46 16 7.4 わんぴーす
13三屋 2.58 5 1 0 2 1 0 .666 38 1/3 12 11 1 33 11 7.7
14P1 2.72 9 1 1 2 4 0 .333 49 2/3 15 15 3 39 20 7.1 てきと〜
15地味 2.95 7 0 0 3 2 0 .600 42 2/3 15 14 3 23 14 4.9 JPN
16バギー 3.02 7 4 2 4 3 0 .571 50 2/3 17 17 5 47 16 8.3 わんぴーす
17ステゴ 3.02 7 2 0 3 1 0 .750 53 2/3 18 18 2 44 18 7.4 うまぴょい伝説
18ロー 3.02 6 2 1 2 3 0 .400 41 2/3 15 14 4 28 11 6.0 わんぴーす
19上部 3.16 5 0 0 3 1 0 .750 37 0/3 13 13 5 37 12 9.0
20P3 3.19 9 0 0 5 3 0 .625 48 0/3 18 17 5 42 19 7.9 てきと〜
21ぺんちゃん 3.26 7 0 0 2 2 0 .500 47 0/3 18 17 3 32 17 6.1 ペンギンズ
22ダルビッシュ 3.38 6 2 1 2 3 0 .400 42 2/3 20 16 2 33 11 7.0 大阪わっしー
23リベンジ 3.41 6 0 0 3 2 0 .600 37 0/3 15 14 3 39 14 9.5 JPN
24ブルック 3.46 6 1 0 5 1 0 .833 41 2/3 16 16 3 31 10 6.7 わんぴーす
25P4 3.51 8 0 0 5 2 0 .714 41 0/3 18 16 3 23 27 5.0 てきと〜
26五百城茉央 3.52 7 1 1 2 2 0 .500 46 0/3 20 18 3 40 16 7.8 乃木坂3+4+5+6
27雑草魂(5億) 3.61 7 0 0 2 2 0 .500 47 1/3 19 19 4 32 10 6.1 JPN
28遠藤さくら 3.86 6 0 0 1 1 0 .500 39 2/3 18 17 4 30 18 6.8 乃木坂3+4+5+6
29山越 3.86 6 0 0 1 3 0 .250 37 1/3 18 16 3 39 15 9.4
30プロテクト 3.89 7 0 0 3 2 0 .600 41 2/3 18 18 4 19 17 4.1 JPN
31大谷 3.92 8 3 0 2 6 0 .250 59 2/3 30 26 6 49 15 7.4 大阪わっしー
32P8 3.95 28 0 0 3 3 1 .500 43 1/3 20 19 3 41 19 8.5 てきと〜
33黒見明香 4.19 7 0 0 3 0 0 1.000 43 0/3 22 20 4 27 14 5.7 乃木坂3+4+5+6
34山本 4.30 6 1 0 2 2 0 .500 37 2/3 22 18 5 31 17 7.4 大阪わっしー
35P5 4.46 8 1 0 1 4 0 .200 38 1/3 22 19 6 33 15 7.7 てきと〜
36川ア桜 4.50 7 0 0 1 2 0 .333 44 0/3 22 22 5 38 17 7.8 乃木坂3+4+5+6
37一ノ瀬 4.62 7 1 0 3 1 0 .750 48 2/3 27 25 1 33 14 6.1 乃木坂のイメージ
38川端 4.63 23 0 0 1 0 0 1.000 44 2/3 26 23 5 31 21 6.2 乃木坂のイメージ
39千賀 5.02 6 1 1 1 3 0 .250 37 2/3 22 21 3 20 15 4.8 大阪わっしー
40石井一 5.26 6 0 0 2 0 0 1.000 37 2/3 22 22 5 35 16 8.4 大阪わっしー
41大越 5.48 7 2 0 2 5 0 .285 44 1/3 27 27 7 23 14 4.7 乃木坂のイメージ
42愛宕 5.58 8 1 1 1 4 0 .200 50 0/3 33 31 7 42 20 7.6 乃木坂のイメージ
43タキオン 5.73 6 2 1 2 4 0 .333 37 2/3 25 24 3 28 15 6.7 うまぴょい伝説
44五百城 7.85 7 1 0 1 5 0 .166 39 0/3 34 34 7 23 23 5.3 乃木坂のイメージ
45佐藤璃 8.27 8 1 0 1 5 0 .166 41 1/3 38 38 8 23 20 5.0 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク