スポンサーリンク


【規定投球回数:48(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1カイドウ 1.74 11 6 3 10 1 0 .909 88 0/3 18 17 7 73 18 7.5 わんぴーす
2栗田 1.76 10 8 3 5 4 0 .555 82 0/3 16 16 3 59 23 6.5 まかろにパイレーツ
3カフェ 1.80 7 6 1 6 1 0 .857 60 0/3 12 12 3 39 16 5.9 うまぴょい伝説
4柊玲子 1.87 10 5 3 6 2 0 .750 77 0/3 16 16 7 57 24 6.7 虻利ソルジャーズ
5阪井 1.95 10 3 0 4 4 0 .500 78 1/3 19 17 3 67 15 7.7 まかろにパイレーツ
6タキオン 2.20 8 3 1 3 4 0 .428 61 1/3 16 15 2 44 18 6.5 うまぴょい伝説
7コウペン 2.22 9 3 1 3 5 0 .375 65 0/3 16 16 3 55 19 7.6 ペンギンズ
8P2 2.36 9 0 0 3 1 0 .750 53 1/3 14 14 6 55 19 9.3 てきと〜
9ガイモン 2.54 9 3 1 6 1 0 .857 67 1/3 19 19 9 53 18 7.1 わんぴーす
10コウテイ 2.61 8 2 1 3 3 0 .500 58 2/3 20 17 3 35 19 5.4 ペンギンズ
11山本 2.64 7 5 0 6 1 0 .857 58 0/3 18 17 4 35 11 5.4 大阪わっしー
12虻利虻輝 2.71 11 4 1 3 6 0 .333 83 0/3 28 25 8 56 27 6.1 虻利ソルジャーズ
13峰島 2.96 9 0 0 2 4 0 .333 48 2/3 19 16 6 28 9 5.2 T
14赤井綱利 2.97 10 7 0 7 2 0 .777 78 2/3 26 26 6 63 23 7.2 虻利ソルジャーズ
15虻利一輝 3.00 10 4 2 6 1 0 .857 75 0/3 28 25 8 63 21 7.6 虻利ソルジャーズ
16スカイ 3.36 7 2 0 4 1 0 .800 59 0/3 22 22 2 39 17 5.9 うまぴょい伝説
17山下 3.41 10 4 0 2 7 0 .222 74 0/3 29 28 12 57 17 6.9 まかろにパイレーツ
18ブルック 3.57 9 2 1 3 2 0 .600 68 0/3 28 27 8 49 22 6.5 わんぴーす
19元谷 3.65 15 0 0 2 3 0 .400 49 1/3 21 20 4 29 15 5.3 T
20虻利孝行 3.79 8 1 0 2 3 0 .400 54 2/3 27 23 5 27 20 4.4 虻利ソルジャーズ
21狩野 3.82 10 2 1 1 5 0 .166 66 0/3 32 28 6 56 23 7.6 まかろにパイレーツ
22ミオ 3.92 35 0 0 3 0 1 1.000 57 1/3 27 25 4 39 21 6.1 日本人のお名前
23大谷 4.01 8 2 0 2 5 0 .285 51 2/3 24 23 7 46 18 8.0 大阪わっしー
24佐藤璃 4.12 10 3 0 3 4 0 .428 67 2/3 36 31 6 53 29 7.0 乃木坂のイメージ
25ロー 4.18 8 2 0 3 3 0 .500 56 0/3 26 26 11 37 16 5.9 わんぴーす
26一ノ瀬 4.37 10 3 0 3 5 0 .375 68 0/3 36 33 7 31 24 4.1 乃木坂のイメージ
27ダルビッシュ 4.47 7 0 0 3 1 0 .750 48 1/3 24 24 5 35 19 6.5 大阪わっしー
28ツムギ 4.55 10 0 0 4 4 0 .500 57 1/3 31 29 6 39 22 6.1 日本人のお名前
29愛宕 4.66 10 2 1 4 3 0 .571 67 2/3 38 35 11 47 23 6.3 乃木坂のイメージ
30五百城 4.73 10 3 0 4 1 0 .800 70 1/3 40 37 6 51 25 6.5 乃木坂のイメージ
31千賀 4.75 8 2 1 3 2 0 .600 53 0/3 29 28 12 43 15 7.3 大阪わっしー
32二ノ宮 5.12 10 3 0 3 3 0 .500 65 0/3 37 37 12 54 23 7.5 まかろにパイレーツ
33大越 5.14 10 3 1 4 4 0 .500 63 0/3 36 36 8 35 20 5.0 乃木坂のイメージ
34賀喜 6.30 33 0 0 2 3 3 .400 50 0/3 37 35 8 31 18 5.6 乃木坂のイメージ
35ヒマリ 6.62 35 0 0 2 2 1 .500 50 1/3 37 37 13 40 23 7.2 日本人のお名前
36エマ 7.32 12 0 0 2 7 0 .222 62 2/3 53 51 8 56 37 8.0 日本人のお名前

スポンサーリンク