スポンサーリンク


【規定投球回数:48(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1東浜 1.72 8 3 2 6 0 0 1.000 62 2/3 12 12 2 64 24 9.2 DREAMER5
2二ノ宮 1.83 10 5 2 5 4 0 .555 78 2/3 17 16 5 57 15 6.5 まかろにパイレーツ
3宅島 1.88 8 5 0 5 1 0 .833 67 0/3 14 14 2 67 16 9.0 魔球ロワイヤル
4 1.99 6 3 1 5 0 0 1.000 49 2/3 11 11 2 35 15 6.3 早めのパブロン
5P7 2.14 33 0 0 4 1 1 .800 54 2/3 13 13 4 36 27 5.9 てきと〜
6草g 2.32 8 5 0 6 0 0 1.000 66 0/3 18 17 8 53 16 7.2 ほろよいドリンクス
7スカイ 2.36 9 4 2 4 3 0 .571 72 1/3 19 19 4 49 19 6.1 うまぴょい伝説
8ステゴ 2.40 9 4 2 7 2 0 .777 71 1/3 21 19 3 61 21 7.7 うまぴょい伝説
9カフェ 2.43 8 2 0 4 2 0 .666 59 1/3 18 16 2 49 9 7.4 うまぴょい伝説
10山下 2.55 10 4 2 4 5 0 .444 81 1/3 23 23 7 67 23 7.4 まかろにパイレーツ
11柊玲子 2.58 8 3 2 5 1 0 .833 59 1/3 20 17 2 53 19 8.0 虻利ソルジャーズ
12一山本 2.62 9 5 0 6 3 0 .666 68 2/3 20 20 6 66 19 8.7 希望の星
13ガイモン 2.65 7 3 1 3 1 0 .750 54 1/3 16 16 5 47 12 7.8 わんぴーす
14カイドウ 2.78 8 2 0 3 4 0 .428 58 1/3 19 18 5 49 8 7.6 わんぴーす
15山口 2.79 8 2 0 4 2 0 .666 61 1/3 19 19 3 60 24 8.8 ほろよいドリンクス
16シービー 2.80 8 4 0 4 1 0 .800 64 1/3 21 20 5 58 24 8.1 うまぴょい伝説
17P8 2.81 30 0 0 3 0 0 1.000 48 0/3 16 15 2 33 28 6.2 てきと〜
18ブルック 2.82 8 3 0 4 2 0 .666 60 2/3 21 19 5 50 15 7.4 わんぴーす
19六田 2.87 8 3 1 5 2 0 .714 59 2/3 21 19 3 47 18 7.1 魔球ロワイヤル
20コウペン 2.95 8 2 2 3 2 0 .600 58 0/3 22 19 4 39 17 6.1 ペンギンズ
21じゃがいも 2.96 7 4 0 4 1 0 .800 54 2/3 20 18 5 43 18 7.1 デルモンテ
22阪井 3.04 10 4 1 4 2 0 .666 77 0/3 28 26 4 52 19 6.1 まかろにパイレーツ
23花里 3.08 8 4 1 5 3 0 .625 61 1/3 22 21 3 59 21 8.7 魔球ロワイヤル
24齋藤飛鳥 3.14 26 0 0 1 0 3 1.000 48 2/3 17 17 5 37 20 6.8 希望の星
25大谷 3.15 11 6 0 6 4 0 .600 88 2/3 34 31 4 84 22 8.5 大阪わっしー
26五百城茉央 3.18 11 2 1 4 4 0 .500 73 2/3 28 26 7 69 39 8.4 乃木坂3+4+5+6
27前田 3.29 8 2 1 1 5 0 .166 52 0/3 21 19 4 40 24 6.9 DREAMER5
28バギー 3.35 7 1 0 4 1 0 .800 51 0/3 19 19 7 26 15 4.6 わんぴーす
29虻利一輝 3.35 7 3 1 3 3 0 .500 48 1/3 18 18 3 34 22 6.3 虻利ソルジャーズ
30五百城 3.36 10 3 1 3 4 0 .428 67 0/3 29 25 1 42 36 5.6 乃木坂のイメージ
31斎川 3.40 7 2 0 3 1 0 .750 50 1/3 20 19 4 46 9 8.2 魔球ロワイヤル
32コウテイ 3.44 8 2 0 3 3 0 .500 55 0/3 22 21 2 37 11 6.1 ペンギンズ
33千賀 3.46 9 2 0 4 4 0 .500 65 0/3 26 25 5 44 15 6.1 大阪わっしー
34栗田 3.47 10 3 0 5 3 0 .625 72 2/3 29 28 8 45 20 5.6 まかろにパイレーツ
35崎山龍男 3.63 9 4 1 4 5 0 .444 62 0/3 28 25 9 27 18 3.9 希望の星
36峰島 3.63 13 1 1 2 5 0 .285 57 0/3 23 23 6 36 14 5.7 T
37橋谷 3.70 8 4 3 4 4 0 .500 56 0/3 23 23 4 32 20 5.1 魔球ロワイヤル
38ロー 3.72 7 2 1 3 2 0 .600 48 1/3 21 20 6 38 15 7.1 わんぴーす
39有原 3.83 8 3 0 2 5 0 .285 51 2/3 25 22 7 34 19 5.9 DREAMER5
40タキオン 3.95 8 3 1 4 1 0 .800 57 0/3 25 25 5 52 20 8.2 うまぴょい伝説
41P5 4.04 11 0 0 0 4 0 .000 55 2/3 25 25 4 43 29 7.0 てきと〜
42枝元 4.05 17 2 1 4 5 0 .444 60 0/3 29 27 7 35 10 5.2 T
43狩野 4.06 10 2 1 2 5 0 .285 64 1/3 32 29 3 51 14 7.1 まかろにパイレーツ
44荻原 4.09 7 0 0 0 6 0 .000 50 2/3 24 23 2 42 23 7.5 ほろよいドリンクス
45権代 4.10 9 1 1 3 4 0 .428 48 1/3 22 22 4 21 10 3.9 T
46P4 4.11 10 0 0 2 5 0 .285 50 1/3 23 23 5 42 23 7.5 てきと〜
47愛宕 4.35 10 2 0 5 3 0 .625 72 1/3 36 35 9 48 30 6.0 乃木坂のイメージ
48西野七瀬 4.44 8 2 1 3 3 0 .500 52 2/3 29 26 2 25 15 4.3 希望の星
49ダルビッシュ 4.61 8 2 0 3 4 0 .428 54 2/3 30 28 5 45 21 7.4 大阪わっしー
50三輪テツヤ 4.70 9 2 1 3 4 0 .428 59 1/3 31 31 6 41 15 6.2 希望の星

スポンサーリンク