スポンサーリンク


【規定投球回数:24(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1バギー 0.79 4 3 1 3 1 0 .750 34 0/3 3 3 0 27 5 7.1 わんぴーす
2遠藤さくら 1.08 4 0 0 2 0 0 1.000 25 0/3 4 3 0 21 10 7.6 乃木坂3+4+5+6
3荻原 1.44 3 2 0 2 1 0 .666 25 0/3 4 4 2 21 6 7.6 ほろよいドリンクス
4沼沢 1.67 3 3 0 3 0 0 1.000 27 0/3 5 5 0 20 10 6.7 大居フラミンゴス
5五百城 2.20 6 4 1 3 2 0 .600 49 0/3 12 12 2 41 12 7.5 乃木坂のイメージ
6コウペン 2.34 5 3 2 4 0 0 1.000 42 1/3 11 11 3 48 12 10.2 ペンギンズ
7P2 2.41 5 1 0 3 1 0 .750 37 1/3 10 10 4 36 11 8.7 てきと〜
8山口 2.45 3 2 0 0 2 0 .000 25 2/3 7 7 0 17 10 6.0 ほろよいドリンクス
9大越 2.48 5 2 1 2 2 0 .500 36 1/3 14 10 1 36 16 8.9 乃木坂のイメージ
10P3 2.95 5 0 0 3 1 0 .750 36 2/3 12 12 1 36 17 8.8 てきと〜
11ブルック 3.18 4 1 0 2 2 0 .500 28 1/3 11 10 3 21 6 6.7 わんぴーす
12ロー 3.56 4 1 1 3 1 0 .750 30 1/3 13 12 3 24 5 7.1 わんぴーす
13コウテイ 3.58 4 0 0 3 1 0 .750 27 2/3 12 11 0 28 11 9.1 ペンギンズ
14ガイモン 3.60 4 2 0 2 2 0 .500 30 0/3 13 12 4 17 6 5.1 わんぴーす
15大谷 3.90 4 2 1 3 1 0 .750 30 0/3 13 13 2 25 9 7.5 大阪わっしー
16P4 4.28 5 1 1 2 2 0 .500 33 2/3 16 16 8 26 7 7.0 てきと〜
17一ノ瀬 4.46 5 0 0 2 2 0 .500 36 1/3 19 18 1 30 12 7.4 乃木坂のイメージ
18P1 4.50 5 1 0 2 2 0 .500 34 0/3 17 17 3 27 14 7.1 てきと〜
19黒見 5.18 5 0 0 1 3 0 .250 33 0/3 19 19 4 25 14 6.8 乃木坂のイメージ
20P5 5.20 5 0 0 1 3 0 .250 27 2/3 16 16 4 20 12 6.5 てきと〜
21愛宕 5.23 5 1 0 1 2 0 .333 31 0/3 18 18 4 29 12 8.4 乃木坂のイメージ
22五百城茉央 5.55 4 0 0 0 2 0 .000 24 1/3 15 15 6 20 6 7.4 乃木坂3+4+5+6
23カイドウ 6.20 4 0 0 0 2 0 .000 24 2/3 19 17 3 21 9 7.7 わんぴーす
24賀喜 8.17 19 0 0 2 3 1 .400 25 1/3 23 23 4 18 12 6.4 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク