スポンサーリンク


【規定投球回数:48(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1 1.16 7 5 1 6 0 0 1.000 62 0/3 8 8 3 39 18 5.7 早めのパブロン
2榎田 1.73 6 2 0 2 2 0 .500 52 0/3 10 10 4 38 17 6.6 ウインドライダース
3カイドウ 1.78 9 4 3 5 2 0 .714 70 2/3 14 14 4 44 18 5.6 わんぴーす
4シービー 1.93 8 4 0 4 2 0 .666 60 2/3 16 13 4 53 20 7.9 うまぴょい伝説
5東浜 2.21 7 2 1 5 1 0 .833 53 0/3 13 13 3 37 13 6.3 DREAMER5
6カフェ 2.22 8 4 1 7 0 0 1.000 65 0/3 16 16 4 51 18 7.1 うまぴょい伝説
7スカイ 2.28 7 4 1 5 1 0 .833 55 1/3 14 14 3 54 14 8.8 うまぴょい伝説
8コウテイ 2.38 8 3 2 4 3 0 .571 56 2/3 15 15 1 49 18 7.8 ペンギンズ
9ガイモン 2.56 8 1 0 4 2 0 .666 63 1/3 18 18 7 51 18 7.2 わんぴーす
10ステゴ 2.59 8 3 1 4 1 0 .800 62 2/3 18 18 2 55 18 7.9 うまぴょい伝説
11中谷 2.61 7 3 1 4 0 0 1.000 51 2/3 15 15 3 35 20 6.1 早めのパブロン
12三屋 2.63 8 2 0 3 2 0 .600 61 2/3 19 18 2 50 16 7.3
13P1 2.69 11 2 1 3 5 0 .375 63 2/3 19 19 3 51 27 7.2 てきと〜
14P2 2.92 10 0 0 2 4 0 .333 52 1/3 17 17 5 44 23 7.6 てきと〜
15五百城茉央 2.93 10 2 1 3 3 0 .500 67 2/3 25 22 4 61 19 8.1 乃木坂3+4+5+6
16P3 2.95 10 0 0 6 3 0 .666 55 0/3 19 18 6 47 19 7.7 てきと〜
17地味 3.05 10 0 0 4 3 0 .571 59 0/3 23 20 3 32 20 4.9 JPN:
18増島 3.11 8 2 1 4 4 0 .500 55 0/3 21 19 2 43 27 7.0
19菜々 3.12 7 1 1 2 2 0 .500 49 0/3 18 17 5 30 18 5.5 PALPOQ
20リベンジ 3.18 10 1 1 4 4 0 .500 62 1/3 25 22 6 60 18 8.7 JPN:
21ぺんちゃん 3.19 9 0 0 2 3 0 .400 62 0/3 23 22 5 43 19 6.2 ペンギンズ
22アデリー 3.24 11 5 3 6 5 0 .545 72 1/3 27 26 2 70 31 8.7 ペンギンズ
23遠藤さくら 3.28 9 0 0 2 2 0 .500 60 1/3 23 22 7 42 21 6.3 乃木坂3+4+5+6
24有原 3.28 7 3 1 2 4 0 .333 49 1/3 18 18 4 44 16 8.0 DREAMER5
25P8 3.48 32 0 0 4 4 1 .500 51 2/3 21 20 3 46 25 8.0 てきと〜
26黒見明香 3.51 10 0 0 4 0 0 1.000 59 0/3 26 23 5 31 19 4.7 乃木坂3+4+5+6
27安達 3.54 8 3 1 3 3 0 .500 56 0/3 24 22 1 35 9 5.6 早めのパブロン
28P4 3.68 10 0 0 5 3 0 .625 51 1/3 23 21 6 34 32 6.0 てきと〜
29プロテクト 3.70 10 0 0 4 2 0 .666 58 1/3 26 24 4 25 21 3.9 JPN:
30虻利孝行 3.76 7 2 1 3 2 0 .600 52 2/3 22 22 5 33 21 5.6 虻利ソルジャーズ
31上部 3.79 8 1 0 3 4 0 .428 57 0/3 24 24 6 57 20 9.0
32水野 3.88 8 2 0 3 4 0 .428 55 2/3 28 24 4 50 17 8.1 早めのパブロン
33根津 3.88 8 2 1 3 1 0 .750 55 2/3 25 24 5 41 25 6.6
34大谷 3.92 8 3 0 2 6 0 .250 59 2/3 30 26 6 49 15 7.4 大阪わっしー
35バギー 3.96 8 4 2 4 4 0 .500 52 1/3 23 23 6 48 17 8.3 わんぴーす
36川ア桜 4.12 10 0 0 1 4 0 .200 63 1/3 32 29 7 48 22 6.8 乃木坂3+4+5+6
37ブルック 4.22 8 1 0 5 3 0 .625 53 1/3 25 25 5 43 11 7.3 わんぴーす
38雑草魂(5億) 4.28 10 0 0 2 3 0 .400 61 0/3 29 29 6 38 13 5.6 JPN:
39山越 4.64 9 1 0 3 4 0 .428 54 1/3 30 28 10 61 21 10.1
40大越 5.17 10 2 0 3 6 0 .333 62 2/3 38 36 8 34 21 4.9 乃木坂のイメージ
41川端 5.28 30 0 0 1 0 0 1.000 59 2/3 38 35 5 38 26 5.7 乃木坂のイメージ
42賀喜 5.67 41 0 0 4 6 2 .400 54 0/3 45 34 8 19 30 3.2 乃木坂のイメージ
43一ノ瀬 6.00 10 1 0 3 2 0 .600 60 0/3 44 40 3 43 18 6.5 乃木坂のイメージ
44五百城 6.75 10 2 0 2 6 0 .250 58 2/3 45 44 9 36 29 5.5 乃木坂のイメージ
45愛宕 7.48 10 1 1 1 6 0 .142 55 1/3 48 46 8 45 26 7.3 乃木坂のイメージ
46佐藤璃 7.53 10 1 0 2 5 0 .285 55 0/3 46 46 11 32 26 5.2 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク