スポンサーリンク


【規定投球回数:24(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1古林 0.70 3 2 1 3 0 0 1.000 25 2/3 6 2 1 27 8 9.5 ウインドライダース
2スカイ 1.00 3 3 1 3 0 0 1.000 27 0/3 3 3 2 26 4 8.7 うまぴょい伝説
3シービー 1.08 3 2 0 2 0 0 1.000 25 0/3 6 3 3 29 4 10.4 うまぴょい伝説
4 1.38 3 2 0 3 0 0 1.000 26 0/3 4 4 2 15 10 5.2 早めのパブロン
5安達 1.41 4 3 1 3 0 0 1.000 32 0/3 7 5 0 16 4 4.5 早めのパブロン
6永川 1.44 3 2 2 3 0 0 1.000 25 0/3 4 4 1 18 4 6.5 COAST Corporation
7コウテイ 1.74 4 1 1 2 1 0 .666 31 0/3 6 6 0 27 8 7.8 ペンギンズ
8瀬野尾 1.88 3 2 0 2 1 0 .666 24 0/3 5 5 2 26 5 9.8 COAST Corporation
9カイドウ 2.10 4 1 1 2 0 0 1.000 30 0/3 7 7 0 20 8 6.0 わんぴーす
10P2 2.15 5 0 0 1 3 0 .250 29 1/3 7 7 2 22 12 6.8 てきと〜
11バギー 2.27 4 3 1 3 1 0 .750 31 2/3 8 8 1 27 9 7.7 わんぴーす
12アデリー 2.32 4 2 0 3 1 0 .750 31 0/3 9 8 1 32 15 9.3 ペンギンズ
13榎田 2.53 4 1 0 1 2 0 .333 32 0/3 9 9 4 25 13 7.0 ウインドライダース
14地味 2.61 5 0 0 3 1 0 .750 31 0/3 10 9 2 17 10 4.9 JPN
15ガイモン 2.72 5 0 0 2 1 0 .666 39 2/3 12 12 5 31 14 7.0 わんぴーす
16ダルビッシュ 2.73 4 2 1 2 2 0 .500 29 2/3 12 9 1 21 8 6.4 大阪わっしー
17P1 3.00 5 0 0 0 3 0 .000 27 0/3 9 9 2 18 8 6.0 てきと〜
18竹越 3.12 3 2 0 2 1 0 .666 26 0/3 9 9 3 27 6 9.3 ウインドライダース
19中谷 3.14 4 1 0 2 0 0 1.000 28 2/3 10 10 2 13 13 4.1 早めのパブロン
20マハラジャ 3.14 21 0 0 2 3 2 .400 28 2/3 10 10 2 23 13 7.2 JPN
21上部 3.23 4 0 0 3 1 0 .750 30 2/3 11 11 5 30 10 8.8
22ロー 3.71 4 1 0 1 2 0 .333 26 2/3 12 11 3 17 4 5.7 わんぴーす
23ブルック 3.77 4 1 0 3 1 0 .750 28 2/3 12 12 2 19 6 6.0 わんぴーす
24山本 3.86 5 1 0 2 1 0 .666 32 2/3 18 14 4 26 14 7.2 大阪わっしー
25雑草魂(5億) 3.89 6 0 0 1 2 0 .333 39 1/3 17 17 3 27 9 6.2 JPN
26ぺんちゃん 3.96 4 0 0 1 0 0 1.000 25 0/3 11 11 2 20 8 7.2 ペンギンズ
27リベンジ 4.03 5 0 0 2 2 0 .500 29 0/3 14 13 3 32 10 9.9 JPN
28P8 4.21 15 0 0 0 2 0 .000 25 2/3 13 12 1 25 11 8.8 てきと〜
29石井一 4.24 5 0 0 2 0 0 1.000 34 0/3 16 16 5 31 12 8.2 大阪わっしー
30大越 4.32 5 2 0 2 3 0 .400 33 1/3 16 16 7 19 7 5.1 乃木坂のイメージ
31大谷 4.37 5 2 0 2 3 0 .400 35 0/3 20 17 3 33 9 8.5 大阪わっしー
32プロテクト 4.55 5 0 0 2 2 0 .500 29 2/3 15 15 3 17 7 5.2 JPN
33千賀 4.68 5 1 1 1 2 0 .333 32 2/3 18 17 2 17 11 4.7 大阪わっしー
34P3 5.06 6 0 0 2 3 0 .400 26 2/3 16 15 4 28 11 9.4 てきと〜
35一ノ瀬 5.23 5 0 0 2 1 0 .666 31 0/3 20 18 0 18 6 5.2 乃木坂のイメージ
36佐藤璃 5.58 5 1 0 1 3 0 .250 30 2/3 19 19 6 18 13 5.3 乃木坂のイメージ
37五百城 5.91 5 1 0 1 3 0 .250 32 0/3 21 21 4 17 15 4.8 乃木坂のイメージ
38根津 5.92 4 0 0 1 1 0 .500 24 1/3 17 16 3 21 11 7.8
39川端 6.52 17 0 0 1 0 0 1.000 29 0/3 23 21 4 19 12 5.9 乃木坂のイメージ
40愛宕 6.82 6 0 0 0 4 0 .000 34 1/3 28 26 7 29 15 7.6 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク