スポンサーリンク


【規定投球回数:36(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1中谷 1.36 5 3 3 3 2 0 .600 39 2/3 6 6 0 40 11 9.1 早めのパブロン
2フンボルト 1.42 5 1 0 1 3 0 .250 38 0/3 7 6 2 28 11 6.6 ペンギンズ
3有原 1.56 8 5 2 3 4 0 .428 63 1/3 14 11 2 41 20 5.8 DREAMER5
4安達 1.99 5 2 1 2 1 0 .666 40 2/3 10 9 4 27 10 6.0 早めのパブロン
5古林 2.04 6 5 0 4 2 0 .666 53 0/3 12 12 3 36 12 6.1 ウインドライダース
6P5 2.06 7 0 0 1 1 0 .500 39 1/3 10 9 2 32 12 7.3 てきと〜
7あや 2.23 5 2 0 2 1 0 .666 36 1/3 9 9 3 26 8 6.4 PALPOQ
8佐藤璃 2.30 8 4 0 5 1 0 .833 58 2/3 19 15 5 34 21 5.2 乃木坂のイメージ
9バギー 2.32 7 2 2 3 2 0 .600 50 1/3 16 13 2 30 17 5.4 わんぴーす
10田中 淳司 2.33 7 4 2 5 1 0 .833 54 0/3 15 14 5 46 18 7.7 J-Trainers
11 2.50 5 4 1 4 0 0 1.000 39 2/3 11 11 2 34 15 7.7 早めのパブロン
12太田 2.51 8 2 2 4 3 0 .571 61 0/3 18 17 3 42 20 6.2 ティンクルナイン
13蔵田 2.61 6 1 1 3 3 0 .500 48 1/3 14 14 0 38 9 7.1 Honey Bees
14三輪テツヤ 2.64 6 2 1 2 2 0 .500 44 1/3 16 13 4 35 8 7.1 希望の星
15一山本 2.64 6 1 1 1 3 0 .250 44 1/3 18 13 1 29 6 5.9 希望の星
16崎山龍男 2.70 7 3 1 4 1 0 .800 56 2/3 20 17 2 38 12 6.0 希望の星
17藤原 英昭 2.80 10 1 1 7 2 0 .777 70 2/3 22 22 2 46 25 5.9 J-Trainers
18モイネロ 2.80 7 0 0 1 5 0 .166 45 0/3 18 14 0 34 14 6.8 DREAMER5
19前田 2.81 7 0 0 3 3 0 .500 48 0/3 15 15 4 24 29 4.5 DREAMER5
20ダルビッシュ 2.98 8 2 2 4 1 0 .800 60 1/3 20 20 7 55 14 8.2 大阪わっしー
21ブルック 3.00 6 1 0 4 1 0 .800 48 0/3 17 16 3 37 15 6.9 わんぴーす
22漆谷 3.03 5 3 0 3 2 0 .600 38 2/3 15 13 4 32 8 7.4 Honey Bees
23大塚 3.16 6 3 2 3 3 0 .500 42 2/3 16 15 3 29 14 6.1 ウインドライダース
24松本裕 3.16 28 0 0 1 1 2 .500 42 2/3 16 15 6 31 17 6.5 DREAMER5
25アデリー 3.35 6 2 1 3 2 0 .600 37 2/3 16 14 2 26 17 6.2 ペンギンズ
26P1 3.40 8 1 1 3 3 0 .500 45 0/3 18 17 5 42 28 8.4 てきと〜
27小川 3.43 8 3 1 4 1 0 .800 60 1/3 24 23 2 42 16 6.3 ティンクルナイン
28西野七瀬 3.50 7 0 0 2 1 0 .666 46 1/3 18 18 7 35 14 6.8 希望の星
29広末 3.66 7 3 1 4 2 0 .666 51 2/3 22 21 5 33 21 5.7 ティンクルナイン
30賀喜 3.70 8 2 0 3 4 0 .428 58 1/3 27 24 5 34 26 5.2 乃木坂のイメージ
31五百城 3.71 8 3 0 3 4 0 .428 53 1/3 25 22 5 50 17 8.4 乃木坂のイメージ
32宮川 3.75 7 2 0 3 1 0 .750 48 0/3 20 20 7 40 19 7.5 ウインドライダース
33広末 3.77 6 2 1 2 3 0 .400 43 0/3 19 18 2 28 11 5.9 早めのパブロン
34大谷 3.78 11 6 0 6 2 0 .750 81 0/3 40 34 7 71 21 7.9 大阪わっしー
35竹越 3.83 7 1 0 1 1 0 .500 47 0/3 22 20 2 36 13 6.9 ウインドライダース
36藤岡 健一 3.84 9 1 0 3 5 0 .375 58 2/3 26 25 8 42 13 6.4 J-Trainers
37田澤 4.06 6 1 1 2 3 0 .400 37 2/3 17 17 3 37 12 8.8 Honey Bees
38榎田 4.17 6 1 0 2 3 0 .400 45 1/3 21 21 3 35 11 6.9 ウインドライダース
39矢作 芳人 4.23 9 1 0 3 3 0 .500 55 1/3 29 26 4 43 14 7.0 J-Trainers
40国崎 4.34 8 3 0 4 1 0 .800 56 0/3 27 27 4 54 17 8.7 ティンクルナイン
41藤田 4.37 8 2 0 2 5 0 .285 55 2/3 28 27 5 51 11 8.2 ティンクルナイン
42カイドウ 4.50 6 1 0 2 3 0 .400 42 0/3 21 21 4 29 9 6.2 わんぴーす
43大越 4.53 8 2 0 3 1 0 .750 53 2/3 35 27 7 33 16 5.5 乃木坂のイメージ
44千賀 4.68 8 2 0 2 5 0 .285 50 0/3 33 26 13 35 20 6.3 大阪わっしー
45冨樫義博 4.72 7 0 0 1 4 0 .200 47 2/3 25 25 6 29 11 5.5 希望の星
46岩瀬 4.86 20 0 0 2 1 1 .666 37 0/3 25 20 2 20 17 4.9 大阪わっしー
47伊藤 4.93 7 0 0 2 3 0 .400 38 1/3 23 21 2 26 25 6.1 DREAMER5
48藤川 5.06 24 0 0 4 2 1 .666 42 2/3 25 24 10 26 16 5.5 大阪わっしー
49石井一 5.20 6 1 0 3 2 0 .600 36 1/3 22 21 5 28 15 6.9 大阪わっしー
50山本 5.35 7 1 1 1 4 0 .200 38 2/3 29 23 8 17 15 4.0 大阪わっしー

スポンサーリンク