スポンサーリンク


【規定投球回数:36(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1アデリー 2.39 7 1 0 4 2 0 .666 49 0/3 14 13 2 47 24 8.6 ペンギンズ
2増島 2.98 6 3 2 4 1 0 .800 42 1/3 15 14 3 29 8 6.2
3山越 3.09 6 2 2 3 2 0 .600 46 2/3 16 16 2 44 18 8.5
4ブルック 3.29 6 1 1 3 0 0 1.000 41 0/3 16 15 3 28 12 6.1 わんぴーす
5一ノ瀬 3.55 6 2 1 3 1 0 .750 45 2/3 22 18 3 31 18 6.1 乃木坂のイメージ
6有原 3.64 6 1 0 3 2 0 .600 42 0/3 17 17 7 39 9 8.4 DREAMER5
7モイネロ 3.77 6 1 1 3 3 0 .500 43 0/3 18 18 3 27 10 5.7 DREAMER5
8愛宕 3.81 7 1 0 4 2 0 .666 52 0/3 25 22 1 31 19 5.4 乃木坂のイメージ
9根津 4.26 6 1 0 2 4 0 .333 44 1/3 21 21 2 38 12 7.7
10大越 4.46 6 2 0 3 1 0 .750 40 1/3 21 20 4 21 12 4.7 乃木坂のイメージ
11上部 4.53 7 2 1 3 3 0 .500 49 2/3 26 25 7 44 16 8.0
12五百城 4.56 7 1 0 3 4 0 .428 47 1/3 26 24 2 29 25 5.5 乃木坂のイメージ
13佐藤璃 5.19 7 2 1 2 3 0 .400 43 1/3 28 25 2 23 25 4.8 乃木坂のイメージ
14三屋 5.31 6 1 0 2 3 0 .400 40 2/3 24 24 5 29 19 6.4

スポンサーリンク