スポンサーリンク


【規定投球回数:12(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1黒田 1.00 2 2 0 2 0 0 1.000 18 0/3 2 2 1 8 5 4.0 紅翔
2中峯 1.06 2 1 0 2 0 0 1.000 17 0/3 2 2 1 12 2 6.4 とぅめいごぅず
3ごくせん 1.50 2 0 0 2 0 0 1.000 12 0/3 2 2 0 11 8 8.2 ドラマーズ
4僕カノ 1.53 8 0 0 1 0 0 1.000 17 2/3 3 3 1 17 8 8.7 ドラマーズ
5P7 1.65 11 0 0 0 1 1 .000 16 1/3 3 3 0 14 7 7.7 てきと〜
6公平 1.72 7 0 0 0 1 0 .000 15 2/3 3 3 0 7 4 4.0 T
7Doctor-X 2.02 2 0 0 1 1 0 .500 13 1/3 3 3 1 7 7 4.7 ドラマーズ
8枝元 2.12 11 0 0 2 0 0 1.000 17 0/3 5 4 2 6 2 3.2 T
9市川 2.12 2 1 1 2 0 0 1.000 17 0/3 4 4 0 12 6 6.4 とぅめいごぅず
10P4 2.12 3 0 0 1 1 0 .500 17 0/3 4 4 2 11 5 5.8 てきと〜
11賀喜 2.25 11 0 0 0 0 1 .000 24 0/3 6 6 0 11 6 4.1 乃木坂のイメージ
12佐賀 2.40 2 1 0 1 1 0 .500 15 0/3 4 4 0 13 4 7.8 とぅめいごぅず
13ジャクソン 2.40 2 1 0 1 1 0 .500 15 0/3 4 4 2 15 3 9.0 紅翔
14華麗なる一族 2.55 10 0 0 0 0 1 .000 17 2/3 5 5 1 20 3 10.2 ドラマーズ
15P9 2.70 12 0 0 0 0 1 .000 20 0/3 6 6 1 13 4 5.9 てきと〜
16GOOD LUCK!! 2.73 4 1 0 2 1 0 .666 29 2/3 10 9 0 29 7 8.8 ドラマーズ
17川端 2.75 10 0 0 2 1 0 .666 19 2/3 6 6 1 15 11 6.9 乃木坂のイメージ
18アデリー 2.84 4 1 0 3 1 0 .750 31 2/3 11 10 5 29 3 8.2 ペンギンズ
19船瀬 3.12 3 0 0 1 0 0 1.000 17 1/3 8 6 2 11 10 5.7 T
20仲元 3.21 2 1 0 1 1 0 .500 14 0/3 5 5 1 14 7 9.0 もにゃんズ
21コウペン 3.57 3 1 0 1 1 0 .500 17 2/3 9 7 4 13 8 6.6 ペンギンズ
22ジョンソン 3.86 2 1 0 1 1 0 .500 14 0/3 6 6 1 11 4 7.1 紅翔
23満井 3.86 2 1 0 1 1 0 .500 14 0/3 6 6 1 8 5 5.1 もにゃんズ
24ケープ 3.86 7 0 0 0 0 0 .000 14 0/3 6 6 1 9 8 5.8 ペンギンズ
25元谷 3.94 8 0 0 2 1 0 .666 16 0/3 8 7 2 3 2 1.7 T
26P2 4.61 3 0 0 1 1 0 .500 13 2/3 7 7 2 9 12 5.9 てきと〜
27一ノ瀬 4.61 2 0 0 0 0 0 .000 13 2/3 7 7 1 10 9 6.6 乃木坂のイメージ
28P5 4.70 3 0 0 1 2 0 .333 15 1/3 8 8 2 14 8 8.2 てきと〜
29千賀 4.70 2 0 0 0 1 0 .000 15 1/3 8 8 2 12 7 7.0 大阪わっしー
30P3 4.72 3 0 0 1 2 0 .333 13 1/3 7 7 1 9 9 6.1 てきと〜
31宅島 4.72 2 0 0 1 1 0 .500 13 1/3 8 7 1 5 3 3.4 魔球ロワイヤル
32六田 4.85 2 0 0 0 0 0 .000 13 0/3 8 7 1 5 3 3.5 魔球ロワイヤル
33山本 4.91 2 0 0 1 0 0 1.000 14 2/3 8 8 0 15 8 9.2 大阪わっしー
34山谷 4.97 2 0 0 1 1 0 .500 12 2/3 10 7 1 13 7 9.2 もにゃんズ
35ぺんちゃん 5.17 3 0 0 1 2 0 .333 15 2/3 10 9 3 11 5 6.3 ペンギンズ
36大谷 5.28 3 1 0 1 1 0 .500 15 1/3 15 9 1 13 7 7.6 大阪わっしー
37五百城 6.05 3 0 0 1 1 0 .500 19 1/3 13 13 0 16 10 7.4 乃木坂のイメージ
38佐藤璃 6.38 3 0 0 1 1 0 .500 18 1/3 13 13 2 16 4 7.9 乃木坂のイメージ
39船戸 6.39 3 0 0 0 2 0 .000 12 2/3 9 9 1 7 3 5.0 T
40岩瀬 7.00 10 0 0 1 2 0 .333 18 0/3 15 14 1 12 12 6.0 大阪わっしー
41ダルビッシュ 7.13 3 0 0 0 1 0 .000 17 2/3 14 14 3 14 5 7.1 大阪わっしー
42平湯 9.00 5 0 0 0 1 0 .000 12 0/3 12 12 2 5 1 3.8 T

スポンサーリンク