スポンサーリンク


【規定投球回数:60(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1安達 2.19 9 6 1 6 3 0 .666 74 0/3 20 18 2 56 21 6.8 早めのパブロン
2東浜 2.25 10 1 0 6 2 0 .750 76 0/3 19 19 6 47 23 5.6 DREAMER5
3カイドウ 2.33 9 2 1 3 3 0 .500 65 2/3 19 17 4 44 17 6.0 わんぴーす
4宅島 2.38 10 4 3 5 1 0 .833 79 1/3 23 21 3 50 26 5.7 魔球ロワイヤル
5川ア桜 2.42 14 1 0 3 1 0 .750 63 1/3 18 17 7 51 21 7.2 乃木坂3+4+5+6
6カフェ 2.56 11 4 1 6 3 0 .666 88 0/3 30 25 6 77 17 7.9 うまぴょい伝説
7橋谷 2.56 10 6 0 5 5 0 .500 77 1/3 25 22 7 43 24 5.0 魔球ロワイヤル
8アデリー 2.64 12 4 0 7 3 0 .700 92 0/3 29 27 10 72 22 7.0 ペンギンズ
9ぺんちゃん 2.74 12 5 2 8 4 0 .666 82 0/3 26 25 4 70 22 7.7 ペンギンズ
10シービー 2.75 11 4 1 5 3 0 .625 85 0/3 28 26 6 78 19 8.3 うまぴょい伝説
11虻利虻輝 2.95 11 5 1 5 3 0 .625 85 1/3 28 28 5 82 26 8.6 虻利ソルジャーズ
12GOOD LUCK!! 3.01 14 3 1 6 5 0 .545 95 2/3 33 32 5 94 24 8.8 ドラマーズ
13 3.10 9 4 3 5 4 0 .555 66 2/3 26 23 2 47 20 6.3 早めのパブロン
14ガイモン 3.16 11 2 2 6 5 0 .545 77 0/3 28 27 8 57 16 6.7 わんぴーす
15虻利一輝 3.16 11 2 0 4 5 0 .444 79 2/3 29 28 9 64 28 7.2 虻利ソルジャーズ
16バギー 3.16 9 1 0 1 3 0 .250 62 2/3 23 22 9 52 22 7.5 わんぴーす
17あや 3.25 10 1 1 3 2 0 .600 63 2/3 23 23 3 34 28 4.8 PALPOQ
18虻利孝行 3.27 12 2 0 3 4 0 .428 85 1/3 32 31 10 60 29 6.3 虻利ソルジャーズ
19柊玲子 3.31 11 2 1 5 4 0 .555 81 2/3 30 30 11 57 22 6.3 虻利ソルジャーズ
20比呂美 3.34 10 3 2 4 4 0 .500 64 2/3 26 24 4 52 17 7.2 PALPOQ
21スカイ 3.54 9 2 1 2 4 0 .333 61 0/3 24 24 3 48 22 7.1 うまぴょい伝説
22華麗なる一族 3.56 38 0 0 0 4 3 .000 68 1/3 28 27 6 60 17 7.9 ドラマーズ
23伊藤 3.73 10 0 0 3 4 0 .428 62 2/3 27 26 4 40 38 5.7 DREAMER5
24広末 3.80 9 3 0 3 1 0 .750 68 2/3 31 29 5 43 21 5.6 早めのパブロン
25コウペン 3.84 11 1 0 5 3 0 .625 70 1/3 32 30 9 48 24 6.1 ペンギンズ
26愛宕 4.04 10 4 0 4 3 0 .571 64 2/3 34 29 5 48 33 6.7 乃木坂のイメージ
27六田 4.14 11 5 1 5 3 0 .625 76 0/3 36 35 7 58 22 6.9 魔球ロワイヤル
28斎川 4.14 10 3 0 3 4 0 .428 67 1/3 32 31 6 42 16 5.6 魔球ロワイヤル
29峰島 4.18 15 1 0 5 3 0 .625 60 1/3 30 28 9 38 14 5.7 T
30井上和 4.30 10 0 0 4 5 0 .444 60 2/3 29 29 5 57 24 8.5 乃木坂3+4+5+6
31前田 4.31 10 0 0 3 5 0 .375 64 2/3 31 31 6 46 19 6.4 DREAMER5
32有原 4.43 10 0 0 3 5 0 .375 67 0/3 33 33 6 46 16 6.2 DREAMER5
33賀喜 4.46 39 0 0 2 2 2 .500 68 2/3 40 34 9 47 16 6.2 乃木坂のイメージ
34一ノ瀬 4.69 10 4 1 4 3 0 .571 63 1/3 35 33 8 43 31 6.1 乃木坂のイメージ
35大越 4.95 10 0 0 2 1 0 .666 63 2/3 41 35 10 32 29 4.5 乃木坂のイメージ
36大谷 5.17 12 4 0 5 4 0 .555 78 1/3 53 45 7 59 26 6.8 大阪わっしー

スポンサーリンク