スポンサーリンク


【規定投球回数:12(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1一山本 1.04 2 1 1 1 0 0 1.000 17 1/3 2 2 1 15 3 7.8 希望の星
2アデリー 1.93 2 0 0 1 1 0 .500 14 0/3 3 3 0 2 5 1.3 ペンギンズ
3コウペン 2.08 2 1 1 1 0 0 1.000 17 1/3 4 4 1 17 5 8.8 ペンギンズ
4山口 2.12 2 2 0 0 2 0 .000 17 0/3 4 4 0 12 6 6.4 ほろよいドリンクス
5 2.45 2 1 1 1 0 0 1.000 14 2/3 4 4 0 8 10 4.9 ほろよいドリンクス
6コウテイ 3.14 2 0 0 2 0 0 1.000 14 1/3 5 5 0 14 6 8.8 ペンギンズ

スポンサーリンク