スポンサーリンク


【規定投球回数:48(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1カフェ 1.69 6 4 2 5 1 0 .833 48 0/3 9 9 3 30 17 5.6 うまぴょい伝説
2森久 2.04 10 4 1 4 5 0 .444 75 0/3 18 17 3 56 26 6.7 てんとねスターズ!
3正田 2.18 10 5 2 6 3 0 .666 74 1/3 18 18 5 56 22 6.8 てんとねスターズ!
4中山 2.26 7 5 2 6 1 0 .857 55 2/3 15 14 2 34 18 5.5 早めのパブロン
5ぺんちゃん 2.33 12 4 3 6 4 0 .600 85 0/3 24 22 7 61 19 6.5 ペンギンズ
6水野 2.35 7 5 1 5 1 0 .833 61 1/3 16 16 4 59 11 8.7 早めのパブロン
7中谷 2.44 7 3 0 3 4 0 .428 55 1/3 19 15 4 40 11 6.5 早めのパブロン
8松本裕 2.51 36 0 0 2 3 0 .400 61 0/3 18 17 1 45 28 6.6 DREAMER5
9前田 2.51 8 1 1 2 3 0 .400 57 1/3 20 16 1 43 16 6.8 DREAMER5
10ブルック 2.53 9 2 1 4 3 0 .571 64 0/3 19 18 5 45 21 6.3 わんぴーす
11垂石 2.62 10 2 0 5 3 0 .625 68 2/3 24 20 1 51 15 6.7 てんとねスターズ!
12冨樫義博 2.73 10 4 0 4 4 0 .500 79 0/3 26 24 5 40 31 4.6 希望の星
13コガタ 2.81 29 0 0 3 2 0 .600 51 1/3 16 16 4 27 20 4.7 ペンギンズ
14公平 2.84 17 1 0 2 4 2 .333 50 2/3 16 16 3 33 15 5.9 T
15大谷 2.93 11 4 1 5 3 0 .625 80 0/3 32 26 9 81 19 9.1 大阪わっしー
16奥田 2.95 34 0 0 5 3 1 .625 64 0/3 21 21 7 40 29 5.6 乃木坂のイメージ
17バギー 2.97 10 3 2 5 4 0 .555 69 2/3 23 23 4 47 16 6.1 わんぴーす
18三輪テツヤ 2.99 10 5 0 5 5 0 .500 75 1/3 27 25 4 62 18 7.4 希望の星
19コウペン 3.02 13 5 2 7 6 0 .538 92 1/3 32 31 10 76 26 7.4 ペンギンズ
20コウテイ 3.06 12 1 0 6 3 0 .666 82 1/3 28 28 6 53 24 5.8 ペンギンズ
21アデリー 3.08 8 0 0 3 2 0 .600 52 2/3 18 18 2 35 12 6.0 ペンギンズ
22一山本 3.17 9 4 1 3 5 0 .375 65 1/3 24 23 4 44 14 6.1 希望の星
23愛宕 3.19 10 3 0 6 1 0 .857 79 0/3 29 28 1 45 33 5.1 乃木坂のイメージ
24佐々木朗 3.28 8 2 0 5 2 0 .714 57 2/3 24 21 9 47 18 7.3 大阪わっしー
25比呂美 3.31 8 2 1 3 3 0 .500 51 2/3 20 19 1 23 16 4.0 PALPOQ
26伊藤 3.33 8 1 1 1 3 0 .250 51 1/3 20 19 2 26 20 4.6 DREAMER5
27P3 3.41 11 0 0 5 2 0 .714 58 0/3 22 22 4 53 23 8.2 てきと〜
28モイネロ 3.43 9 2 2 2 5 0 .285 57 2/3 23 22 3 45 21 7.0 DREAMER5
29 3.48 7 1 1 3 3 0 .500 51 2/3 20 20 4 42 17 7.3 早めのパブロン
30P4 3.48 10 0 0 1 5 0 .166 51 2/3 20 20 2 46 27 8.0 てきと〜
31愛宕心響 3.49 10 2 2 3 2 0 .600 59 1/3 23 23 6 39 16 5.9 乃木坂3+4+5+6
32ひとみ 3.59 9 1 0 6 2 0 .750 57 2/3 23 23 3 37 14 5.8 PALPOQ
33ダルビッシュ 3.60 7 1 1 2 4 0 .333 50 0/3 20 20 1 26 18 4.7 大阪わっしー
34遠藤さくら 3.62 8 1 0 3 3 0 .500 49 2/3 22 20 6 40 16 7.2 乃木坂3+4+5+6
35木城 3.65 10 1 1 4 3 0 .571 66 2/3 28 27 4 35 18 4.7 てんとねスターズ!
36P5 3.86 10 0 0 3 4 0 .428 51 1/3 23 22 4 36 34 6.3 てきと〜
37川元 3.92 10 1 0 1 6 0 .142 64 1/3 31 28 4 49 21 6.9 てんとねスターズ!
38齋藤飛鳥 3.96 32 0 0 1 3 5 .250 52 1/3 23 23 6 35 12 6.0 希望の星
39西野七瀬 3.97 9 0 0 5 3 0 .625 59 0/3 28 26 5 28 15 4.3 希望の星
40あや 4.01 8 1 1 3 1 0 .750 51 2/3 24 23 2 29 17 5.1 PALPOQ
41井上和 4.02 12 2 0 2 6 0 .250 53 2/3 25 24 4 38 23 6.4 乃木坂3+4+5+6
42有原 4.15 9 2 1 3 3 0 .500 60 2/3 28 28 7 52 15 7.7 DREAMER5
43佐藤璃 4.16 10 4 2 5 4 0 .555 67 0/3 33 31 4 46 36 6.2 乃木坂のイメージ
44菜々 4.25 8 2 0 3 3 0 .500 48 2/3 24 23 4 33 21 6.1 PALPOQ
45船瀬 4.35 9 0 0 1 6 0 .142 51 2/3 27 25 5 32 16 5.6 T
46P6 4.38 34 0 0 2 2 1 .500 51 1/3 25 25 7 40 19 7.0 てきと〜
47崎山龍男 4.52 9 1 0 4 2 0 .666 65 2/3 33 33 10 33 18 4.5 希望の星
48五百城茉央 4.58 9 0 0 0 4 0 .000 53 0/3 30 27 8 47 18 8.0 乃木坂3+4+5+6
49五百城 4.62 10 3 0 3 5 0 .375 62 1/3 35 32 8 47 29 6.8 乃木坂のイメージ
50長嶋 4.63 9 1 0 2 5 0 .285 58 1/3 34 30 2 37 31 5.7 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク