スポンサーリンク


【規定投球回数:48(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1好井 1.63 10 4 2 4 3 0 .571 77 1/3 17 14 1 70 21 8.1 えじそんモーターズ
2カイドウ 2.04 9 4 1 4 3 0 .571 66 1/3 18 15 6 49 13 6.6 わんぴーす
3 2.08 9 3 3 5 1 0 .833 69 1/3 19 16 3 50 22 6.5 早めのパブロン
4漆谷 2.13 7 3 0 3 3 0 .500 55 0/3 15 13 3 35 14 5.7 Honey Bees
5ロー 2.38 10 3 1 7 2 0 .777 79 1/3 22 21 7 56 18 6.4 わんぴーす
6牛尾 2.39 10 5 1 4 4 0 .500 83 0/3 23 22 5 55 17 6.0 えじそんモーターズ
7コウペン 2.54 10 1 0 5 3 0 .625 71 0/3 22 20 2 42 26 5.3 ペンギンズ
8ステゴ 2.61 10 3 2 5 1 0 .833 72 1/3 22 21 5 58 26 7.2 うまぴょい伝説
9田近 2.72 10 3 0 4 2 0 .666 76 0/3 23 23 4 58 25 6.9 えじそんモーターズ
10有原 2.79 8 2 1 6 1 0 .857 61 1/3 19 19 4 48 19 7.0 DREAMER5
11山下 2.85 10 4 0 3 4 0 .428 72 2/3 24 23 3 51 19 6.3 まかろにパイレーツ
12カフェ 2.86 9 2 1 3 4 0 .428 66 0/3 23 21 3 35 13 4.8 うまぴょい伝説
13守川 2.91 10 3 2 3 4 0 .428 80 1/3 28 26 5 53 25 5.9 みなみパークス
14タイシン 3.00 15 1 0 2 1 0 .666 57 0/3 19 19 3 35 12 5.5 うまぴょい伝説
15シービー 3.03 10 4 2 5 2 0 .714 77 1/3 26 26 3 66 25 7.7 うまぴょい伝説
16前田 3.09 8 0 0 2 4 0 .333 55 1/3 20 19 3 46 21 7.5 DREAMER5
17栗田 3.11 10 4 0 4 5 0 .444 72 1/3 26 25 6 60 23 7.5 まかろにパイレーツ
18スイッピー 3.15 12 5 0 5 6 0 .454 85 2/3 30 30 3 79 21 8.3 ペンギンズ
19斎藤 3.23 10 3 1 4 4 0 .500 69 2/3 25 25 6 47 20 6.1 みなみパークス
20蔵田 3.23 8 3 1 3 2 0 .600 55 2/3 20 20 1 44 14 7.1 Honey Bees
21江治村 3.27 10 4 0 5 2 0 .714 77 0/3 28 28 5 50 18 5.8 えじそんモーターズ
22水野 3.28 9 4 1 5 3 0 .625 68 2/3 26 25 4 46 19 6.0 早めのパブロン
23狩野 3.29 10 3 1 3 5 0 .375 68 1/3 27 25 6 52 22 6.8 まかろにパイレーツ
24モイネロ 3.30 8 1 1 1 4 0 .200 57 1/3 25 21 3 42 19 6.6 DREAMER5
25久保準 3.32 10 3 0 6 4 0 .600 76 0/3 28 28 7 59 23 7.0 みなみパークス
26安達 3.33 9 3 1 4 2 0 .666 67 2/3 26 25 3 48 17 6.4 早めのパブロン
27P3 3.35 9 0 0 4 2 0 .666 51 0/3 19 19 3 40 17 7.1 てきと〜
28五百城 3.39 8 5 1 4 3 0 .571 61 0/3 24 23 3 40 17 5.9 乃木坂のイメージ
29タキオン 3.44 9 3 1 4 2 0 .666 65 1/3 27 25 4 38 18 5.2 うまぴょい伝説
30大越 3.47 8 4 0 5 3 0 .625 57 0/3 22 22 4 38 17 6.0 乃木坂のイメージ
31コウテイ 3.52 9 1 0 4 2 0 .666 61 1/3 24 24 7 34 21 5.0 ペンギンズ
32黒見 3.69 8 2 0 3 4 0 .428 53 2/3 23 22 5 37 19 6.2 乃木坂のイメージ
33中谷 3.69 9 1 0 2 3 0 .400 61 0/3 30 25 6 68 20 10.0 早めのパブロン
34伊野 3.78 10 3 1 4 4 0 .500 69 0/3 30 29 8 62 18 8.1 みなみパークス
35ガイモン 3.93 8 1 0 3 0 0 1.000 55 0/3 25 24 8 42 17 6.9 わんぴーす
36アデリー 3.98 12 2 1 4 6 0 .400 74 2/3 33 33 7 52 31 6.3 ペンギンズ
37大谷 3.99 9 5 0 4 4 0 .500 67 2/3 32 30 1 54 18 7.2 大阪わっしー
38栗山 3.99 10 3 1 3 6 0 .333 65 1/3 30 29 10 51 21 7.0 えじそんモーターズ
39豊福 4.00 10 4 0 5 3 0 .625 72 0/3 36 32 2 61 21 7.6 みなみパークス
40田澤 4.12 7 1 1 1 3 0 .250 48 0/3 23 22 4 42 13 7.9 Honey Bees
41二ノ宮 4.24 10 2 0 3 3 0 .500 70 0/3 34 33 4 50 20 6.4 まかろにパイレーツ
42広末 4.45 9 4 1 6 2 0 .750 60 2/3 31 30 5 44 19 6.5 早めのパブロン
43東浜 4.67 8 0 0 3 4 0 .428 52 0/3 28 27 7 37 18 6.4 DREAMER5
44阪井 4.92 10 1 0 1 9 0 .100 60 1/3 34 33 9 47 13 7.0 まかろにパイレーツ
45一ノ瀬 4.93 8 1 0 2 2 0 .500 49 1/3 29 27 5 26 16 4.7 乃木坂のイメージ
46愛宕 5.70 9 1 0 3 4 0 .428 60 0/3 42 38 8 40 20 6.0 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク