スポンサーリンク


【規定投球回数:36(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1ダルビッシュ 1.16 5 2 2 3 0 0 1.000 38 2/3 8 5 0 39 10 9.1 大阪わっしー
2蔵田 1.59 5 3 1 3 1 0 .750 39 2/3 7 7 1 25 7 5.7 Honey Bees
3前田 1.66 5 0 0 2 2 0 .500 38 0/3 8 7 1 33 17 7.8 DREAMER5
4牛尾 1.91 5 3 1 2 3 0 .400 42 1/3 10 9 2 30 7 6.4 えじそんモーターズ
5カイドウ 1.99 6 3 1 3 2 0 .600 45 1/3 12 10 2 29 10 5.8 わんぴーす
6河ア 2.06 6 2 0 3 2 0 .600 43 2/3 13 10 2 27 7 5.6 COAST Corporation
7安達 2.14 5 2 0 2 1 0 .666 42 0/3 11 10 1 33 12 7.1 早めのパブロン
8漆谷 2.43 5 1 0 1 3 0 .250 37 0/3 12 10 3 23 8 5.6 Honey Bees
9田近 2.50 5 2 0 2 1 0 .666 39 2/3 11 11 2 33 11 7.5 えじそんモーターズ
10ロー 2.60 7 2 0 4 2 0 .666 55 1/3 17 16 4 39 15 6.3 わんぴーす
11コウテイ 2.68 6 1 0 3 1 0 .750 43 2/3 13 13 4 27 20 5.6 ペンギンズ
12有原 2.76 6 1 1 5 1 0 .833 45 2/3 14 14 3 40 16 7.9 DREAMER5
13コウペン 2.83 8 0 0 3 3 0 .500 54 0/3 18 17 1 30 23 5.0 ペンギンズ
14ひとみ 3.15 6 1 1 1 3 0 .250 40 0/3 14 14 2 13 12 2.9 PALPOQ
15山下 3.18 7 3 0 3 3 0 .500 51 0/3 19 18 2 38 14 6.7 まかろにパイレーツ
16斎藤 3.26 7 2 1 3 3 0 .500 49 2/3 18 18 4 38 12 6.9 みなみパークス
17スイッピー 3.33 10 5 0 5 4 0 .555 70 1/3 26 26 3 63 21 8.1 ペンギンズ
18久保準 3.36 8 3 0 5 3 0 .625 61 2/3 23 23 7 44 20 6.4 みなみパークス
19五百城 3.39 8 5 1 4 3 0 .571 61 0/3 24 23 3 40 17 5.9 乃木坂のイメージ
20栗田 3.51 8 3 0 3 4 0 .428 56 1/3 23 22 6 48 16 7.7 まかろにパイレーツ
21守川 3.67 8 2 1 2 3 0 .400 61 1/3 26 25 5 49 21 7.2 みなみパークス
22狩野 3.67 8 3 1 2 4 0 .333 54 0/3 23 22 5 36 16 6.0 まかろにパイレーツ
23黒見 3.69 8 2 0 3 4 0 .428 53 2/3 23 22 5 37 19 6.2 乃木坂のイメージ
24大谷 3.74 7 4 0 4 3 0 .571 53 0/3 24 22 1 40 14 6.8 大阪わっしー
25大越 3.75 7 3 0 4 3 0 .571 48 0/3 20 20 4 35 17 6.6 乃木坂のイメージ
26伊野 4.09 8 2 0 3 3 0 .500 55 0/3 26 25 5 43 15 7.0 みなみパークス
27モイネロ 4.14 6 1 1 1 4 0 .200 41 1/3 19 19 3 29 15 6.3 DREAMER5
28二ノ宮 4.21 8 2 0 3 2 0 .600 57 2/3 27 27 3 39 17 6.1 まかろにパイレーツ
29アデリー 4.37 9 2 1 3 4 0 .428 55 2/3 27 27 5 37 25 6.0 ペンギンズ
30賀喜 4.50 24 0 0 4 1 0 .800 38 0/3 21 19 3 23 16 5.4 乃木坂のイメージ
31一ノ瀬 4.67 7 1 0 2 2 0 .500 44 1/3 24 23 4 23 16 4.7 乃木坂のイメージ
32愛宕 4.95 8 1 0 3 3 0 .500 56 1/3 35 31 7 38 19 6.1 乃木坂のイメージ
33阪井 5.10 8 1 0 1 7 0 .125 47 2/3 28 27 7 39 8 7.4 まかろにパイレーツ
34豊福 5.20 8 3 0 4 3 0 .571 53 2/3 34 31 2 43 19 7.2 みなみパークス

スポンサーリンク