スポンサーリンク


【規定投球回数:48(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1P5 1.84 8 2 2 5 2 0 .714 53 2/3 11 11 3 48 16 8.0 てきと〜
2ガイモン 2.25 8 4 3 5 2 0 .714 60 0/3 16 15 4 47 16 7.1 わんぴーす
3モイネロ 2.25 9 3 1 4 4 0 .500 68 0/3 17 17 8 59 26 7.8 DREAMER5
4大越 2.26 10 5 1 6 3 0 .666 83 2/3 21 21 3 59 23 6.3 乃木坂のイメージ
5シービー 2.26 7 5 1 5 2 0 .714 55 2/3 15 14 4 38 10 6.1 うまぴょい伝説
6瀬尾 2.41 6 4 1 5 0 0 1.000 52 1/3 14 14 3 38 6 6.5 ばすたあツインズ
7有原 2.44 9 1 1 3 4 0 .428 66 1/3 18 18 5 60 23 8.1 DREAMER5
8コウテイ 2.48 13 7 1 7 4 0 .636 94 1/3 27 26 3 88 18 8.4 ペンギンズ
9ブルック 2.54 8 3 2 3 2 0 .600 56 2/3 16 16 5 52 16 8.3 わんぴーす
10スイッピー 2.72 9 1 1 2 2 0 .500 59 2/3 19 18 5 54 25 8.1 ペンギンズ
11伊藤 3.10 8 1 1 2 2 0 .500 52 1/3 19 18 2 32 21 5.5 DREAMER5
12佐藤璃 3.21 10 4 1 4 4 0 .500 70 0/3 29 25 4 40 26 5.1 乃木坂のイメージ
13カフェ 3.52 7 2 0 5 1 0 .833 53 2/3 21 21 5 45 16 7.5 うまぴょい伝説
14コウペン 3.69 10 2 1 5 2 0 .714 68 1/3 29 28 6 49 16 6.5 ペンギンズ
15五百城 3.70 10 2 0 3 4 0 .428 73 0/3 30 30 8 53 19 6.5 乃木坂のイメージ
16愛宕 3.71 10 4 1 3 6 0 .333 68 0/3 30 28 6 50 16 6.6 乃木坂のイメージ
17大谷 3.73 8 4 1 4 3 0 .571 60 1/3 26 25 5 58 21 8.7 大阪わっしー
18松本裕 3.99 34 0 0 1 5 3 .166 58 2/3 28 26 6 41 23 6.3 DREAMER5
19ロー 4.30 8 0 0 1 4 0 .200 52 1/3 25 25 8 36 17 6.2 わんぴーす
20バギー 4.44 8 0 0 2 3 0 .400 52 2/3 28 26 8 41 20 7.0 わんぴーす
21東浜 4.61 9 2 2 2 5 0 .285 52 2/3 29 27 10 31 19 5.3 DREAMER5
22一ノ瀬 6.08 10 1 0 2 6 0 .250 60 2/3 42 41 6 27 18 4.0 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク