スポンサーリンク


【規定投球回数:12(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1ガイモン 0.52 2 1 1 2 0 0 1.000 17 1/3 1 1 0 16 5 8.3 わんぴーす
2高千穂 0.60 2 1 0 1 0 0 1.000 15 0/3 1 1 1 10 5 6.0 炊事軍団
3スイッピー 0.61 2 0 0 1 0 0 1.000 14 2/3 1 1 0 8 7 4.9 ペンギンズ
4有原 0.98 2 1 0 1 0 0 1.000 18 1/3 2 2 0 12 4 5.9 DREAMER5
5カイドウ 1.00 3 3 1 3 0 0 1.000 27 0/3 4 3 1 29 5 9.7 わんぴーす
6一ノ瀬 1.82 3 2 0 2 0 0 1.000 24 2/3 6 5 3 11 7 4.0 乃木坂のイメージ
7投手 2.01 3 0 0 1 0 0 1.000 22 1/3 5 5 1 16 9 6.4 炊事軍団
8モイネロ 2.08 2 1 0 1 0 0 1.000 17 1/3 4 4 0 11 0 5.7 DREAMER5
9牧丘久遠 2.45 3 1 0 2 0 0 1.000 22 0/3 6 6 1 14 5 5.7 炊事軍団
10ぺんちゃん 2.65 2 0 0 2 0 0 1.000 17 0/3 5 5 2 12 3 6.4 ペンギンズ
11枝元 2.70 3 0 0 0 2 0 .000 16 2/3 5 5 3 10 3 5.4 T
12コウペン 3.00 3 1 0 1 2 0 .333 21 0/3 7 7 1 14 5 6.0 ペンギンズ
13ブルック 3.24 2 1 0 1 0 0 1.000 16 2/3 6 6 3 7 6 3.8 わんぴーす
14獅子堂 3.29 2 1 0 1 1 0 .500 13 2/3 5 5 0 7 4 4.6 炊事軍団
15ロー 3.52 2 1 0 1 1 0 .500 15 1/3 6 6 2 13 4 7.6 わんぴーす
16佐藤璃 3.60 3 1 0 1 1 0 .500 20 0/3 10 8 2 17 5 7.6 乃木坂のイメージ
17前田 3.95 2 0 0 1 1 0 .500 13 2/3 6 6 0 11 9 7.2 DREAMER5
18広末 3.95 2 0 0 0 0 0 .000 13 2/3 8 6 1 10 7 6.6 早めのパブロン
19ケープ 4.26 8 0 0 1 0 0 1.000 12 2/3 6 6 1 6 5 4.3 ペンギンズ
20安達 4.30 2 0 0 1 1 0 .500 14 2/3 7 7 2 8 3 4.9 早めのパブロン
21東浜 4.38 2 0 0 1 0 0 1.000 12 1/3 6 6 3 11 6 8.0 DREAMER5
22一山本 4.72 2 0 0 0 1 0 .000 13 1/3 7 7 1 8 5 5.4 希望の星
23五百城 4.79 3 1 0 1 0 0 1.000 20 2/3 12 11 2 17 4 7.4 乃木坂のイメージ
24賀喜 5.09 11 0 0 2 1 1 .666 17 2/3 11 10 4 9 5 4.6 乃木坂のイメージ
25エマ 5.11 2 0 0 1 1 0 .500 12 1/3 7 7 2 12 4 8.8 日本人のお名前
26 5.40 3 0 0 1 1 0 .500 15 0/3 9 9 1 10 11 6.0 炊事軍団
27大越 7.13 3 0 0 1 2 0 .333 17 2/3 14 14 4 11 5 5.6 乃木坂のイメージ
28崎山龍男 7.30 2 0 0 0 1 0 .000 12 1/3 10 10 5 7 3 5.1 希望の星
29愛宕 8.80 3 0 0 0 2 0 .000 15 1/3 15 15 4 11 2 6.5 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク