ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN


y‹K’蓊‹…‰ñ”F36(“ú’ö * 12)z
@ ‘I@@Žè –h
Ί
—¦
ŽŽ

Š®

“Š
Š®

••
Ÿ

•‰

‚r

‚u
Ÿ

—¦
“Š
‹…
‰ñ
ޏ

“_
Ž©
Ó
“_
Ӓ
–{
—Û
’D
ŽO
U
—^
Žl
Ž€
’D
ŽO
—¦
ƒ`@[@ƒ€
1ˆ¸—˜ˆ¸‹P 2.04 5 3 1 3 1 0 .750 39 2/3 9 9 2 39 9 8.8 ˆ¸—˜ƒ\ƒ‹ƒWƒƒ[ƒY
2ƒAƒfƒŠ[ 2.34 7 3 0 5 2 0 .714 57 2/3 16 15 8 51 10 8.0 ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY
3ƒJƒtƒF 2.51 5 2 0 4 1 0 .800 43 0/3 12 12 4 43 7 9.0 ‚¤‚܂҂傢“`à
4GOOD LUCK!! 2.68 7 2 0 4 2 0 .666 50 1/3 16 15 2 52 10 9.3 ƒhƒ‰ƒ}[ƒY
5•A—æŽq 2.96 6 2 1 3 2 0 .600 45 2/3 15 15 6 32 6 6.3 ˆ¸—˜ƒ\ƒ‹ƒWƒƒ[ƒY
6‰Ô—¢ 3.25 5 2 1 2 1 0 .666 36 0/3 13 13 2 19 16 4.8 –‚‹…ƒƒƒCƒ„ƒ‹
7ì’[ 3.31 27 0 0 3 6 0 .333 51 2/3 24 19 4 39 27 6.8 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW
8ƒRƒEƒyƒ“ 3.35 6 1 0 3 2 0 .600 37 2/3 16 14 5 27 11 6.5 ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY
9‰êŠì 3.55 33 0 0 2 1 2 .666 63 1/3 31 25 7 41 16 5.8 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW
10ˆ¸—˜Fs 3.55 6 0 0 0 3 0 .000 38 0/3 16 15 4 30 14 7.1 ˆ¸—˜ƒ\ƒ‹ƒWƒƒ[ƒY
11‘ 3.65 5 2 1 3 1 0 .750 37 0/3 16 15 1 22 16 5.4 –‚‹…ƒƒƒCƒ„ƒ‹
12‚Ø‚ñ‚¿‚á‚ñ 3.96 6 2 1 3 3 0 .500 36 1/3 17 16 3 30 8 7.4 ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY
13”ä˜C”ü 3.96 6 1 0 2 2 0 .500 38 2/3 17 17 3 30 9 7.0 PALPOQ
14ç‰ê 4.00 5 0 0 1 1 0 .500 36 0/3 19 16 3 23 15 5.8 ‘åã‚í‚Á‚µ[
15‘D£ 4.10 12 0 0 1 2 1 .333 37 1/3 19 17 3 29 15 7.0 T
16ˆ¤“† 4.11 8 3 0 3 3 0 .500 50 1/3 26 23 4 33 27 5.9 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW
17‘å’J 4.94 7 3 0 4 1 0 .800 47 1/3 32 26 5 42 18 8.0 ‘åã‚í‚Á‚µ[
18˜Z“c 5.23 7 2 1 2 2 0 .500 43 0/3 26 25 4 27 14 5.7 –‚‹…ƒƒƒCƒ„ƒ‹
19‘å‰z 5.40 8 0 0 0 1 0 .000 46 2/3 34 28 5 22 24 4.2 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW
20ŒÜ•Sé 5.98 8 0 0 4 2 0 .666 49 2/3 36 33 2 34 27 6.2 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW
21ˆêƒm£ 6.55 8 2 0 2 3 0 .400 45 1/3 34 33 8 32 26 6.4 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW
22²“¡—ž 7.74 8 0 0 1 4 0 .200 43 0/3 39 37 5 28 13 5.9 ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW

ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN