スポンサーリンク


【規定投球回数:12(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1ロー 0.00 3 2 2 2 0 0 1.000 26 0/3 2 0 0 20 5 6.9 わんぴーす
2ヒルルク 0.00 2 1 1 2 0 0 1.000 16 0/3 2 0 0 17 4 9.6 わんぴーす
3樺山 3.75 9 0 0 0 0 2 .000 12 0/3 5 5 1 4 6 3.0
4ガイモン 5.40 2 0 0 1 1 0 .500 13 1/3 8 8 2 11 7 7.4 わんぴーす
5ブルック 6.75 3 0 0 1 1 0 .500 17 1/3 13 13 5 8 4 4.2 わんぴーす
6村崎 7.82 2 0 0 1 1 0 .500 12 2/3 11 11 3 5 4 3.6

スポンサーリンク