スポンサーリンク


【規定投球回数:36(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1水野 1.54 6 2 0 3 0 0 1.000 52 2/3 10 9 2 49 12 8.4 早めのパブロン
2枝元 1.59 6 3 1 3 2 0 .600 45 1/3 8 8 3 39 13 7.7 T
3 1.82 6 4 2 4 0 0 1.000 54 1/3 11 11 2 39 16 6.5 早めのパブロン
4ブルック 2.05 8 4 3 5 1 0 .833 61 1/3 15 14 2 53 19 7.8 わんぴーす
5牧丘久遠 2.08 6 3 2 3 3 0 .500 43 1/3 10 10 3 36 9 7.5 炊事軍団
6中谷 2.09 6 4 0 4 2 0 .666 47 1/3 15 11 2 29 11 5.5 早めのパブロン
7ジョンソン 2.17 7 2 1 5 0 0 1.000 54 0/3 13 13 2 32 21 5.3 フェニックス
8船戸 2.18 6 1 0 1 2 0 .333 45 1/3 11 11 2 44 9 8.7 T
9Fuji 2.31 7 3 1 3 3 0 .500 58 1/3 16 15 4 54 19 8.3 フェニックス
10アデリー 2.55 9 1 1 6 1 0 .857 70 2/3 20 20 7 54 20 6.9 ペンギンズ
11P4 2.59 7 0 0 4 2 0 .666 41 2/3 12 12 2 34 14 7.3 てきと〜
12伊藤 2.59 7 0 0 2 4 0 .333 48 2/3 14 14 1 35 26 6.5 DREAMER5
13P6 2.65 25 0 0 1 2 0 .333 37 1/3 13 11 4 22 20 5.3 てきと〜
14高千穂 2.66 6 1 1 4 1 0 .800 40 2/3 15 12 1 41 12 9.1 炊事軍団
15レイ 2.70 5 1 0 2 2 0 .500 40 0/3 14 12 2 29 10 6.5 北斗軍
16柊玲子 2.72 6 3 2 4 1 0 .800 46 1/3 14 14 4 44 13 8.5 虻利ソルジャーズ
17 2.81 6 0 0 4 0 0 1.000 41 2/3 13 13 4 25 11 5.4 炊事軍団
18前田 2.88 7 0 0 2 3 0 .400 50 0/3 17 16 2 40 20 7.2 DREAMER5
19コガタ 2.98 26 0 0 3 2 2 .600 48 1/3 16 16 3 36 18 6.7 ペンギンズ
20虻利一輝 2.98 6 3 0 3 1 0 .750 45 1/3 18 15 4 36 17 7.1 虻利ソルジャーズ
21サウザー 3.00 5 2 0 3 2 0 .600 39 0/3 13 13 4 26 14 6.0 北斗軍
22藤咲 3.11 5 1 0 3 2 0 .600 37 2/3 13 13 3 25 19 6.0 ふじ一族
23コウテイ 3.16 11 3 0 4 2 0 .666 82 2/3 29 29 7 75 31 8.2 ペンギンズ
24木村 3.26 6 1 0 3 1 0 .750 47 0/3 17 17 6 36 17 6.9 フェニックス
25ヒルルク 3.29 7 1 0 3 2 0 .600 52 0/3 22 19 3 48 17 8.3 わんぴーす
26ガイモン 3.33 8 1 1 2 4 0 .333 54 0/3 21 20 5 42 15 7.0 わんぴーす
27ユダ 3.40 5 1 0 3 1 0 .750 39 2/3 16 15 3 32 5 7.3 北斗軍
28ロー 3.51 7 1 1 3 2 0 .600 51 1/3 21 20 5 30 18 5.3 わんぴーす
29中山 3.65 6 1 0 1 3 0 .250 44 1/3 20 18 4 31 16 6.3 早めのパブロン
30船瀬 3.76 7 0 0 0 2 0 .000 38 1/3 17 16 4 31 13 7.3 T
31平湯 3.77 7 2 0 2 4 0 .333 43 0/3 20 18 2 32 15 6.7 T
32佐藤璃 3.79 8 3 1 2 5 0 .285 54 2/3 26 23 2 23 25 3.8 乃木坂のイメージ
33モイネロ 3.91 7 4 2 3 3 0 .500 50 2/3 22 22 7 43 17 7.6 DREAMER5
34広末 3.92 6 1 0 2 3 0 .400 43 2/3 19 19 5 24 13 4.9 早めのパブロン
35松本裕 4.14 29 0 0 3 4 2 .428 50 0/3 27 23 5 27 17 4.9 DREAMER5
36P1 4.24 8 0 0 5 1 0 .833 40 1/3 19 19 5 27 22 6.0 てきと〜
37有原 4.24 8 0 0 0 4 0 .000 51 0/3 24 24 8 43 16 7.6 DREAMER5
38藤ヶ谷 4.38 5 2 0 2 3 0 .400 39 0/3 19 19 8 35 9 8.1 ふじ一族
39バギー 4.47 7 1 1 2 2 0 .500 46 1/3 23 23 8 38 16 7.4 わんぴーす
40ぺんちゃん 4.50 8 2 1 4 2 0 .666 50 0/3 25 25 5 38 13 6.8 ペンギンズ
41川端 4.50 23 0 0 3 0 1 1.000 40 0/3 21 20 4 31 19 7.0 乃木坂のイメージ
42東浜 4.61 7 0 0 1 4 0 .200 41 0/3 22 21 2 29 23 6.4 DREAMER5
43フンボルト 4.64 8 0 0 1 1 0 .500 42 2/3 25 22 4 34 15 7.2 ペンギンズ
44愛宕 4.91 8 1 0 4 4 0 .500 51 1/3 33 28 8 46 24 8.1 乃木坂のイメージ
45小川 4.96 28 0 0 2 1 4 .666 45 1/3 26 25 5 29 17 5.8 乃木坂のイメージ
46スイカ 5.14 23 0 0 5 4 0 .555 42 0/3 25 24 4 40 21 8.6 ペンギンズ
47大谷 5.17 8 1 0 2 4 0 .333 55 2/3 35 32 5 40 16 6.5 大阪わっしー
48大越 5.59 8 0 0 2 3 0 .400 46 2/3 37 29 7 27 24 5.2 乃木坂のイメージ
49 5.73 8 1 0 2 2 0 .500 48 2/3 36 31 9 44 23 8.1 乃木坂のイメージ
50五百城 6.03 7 1 1 1 4 0 .200 37 1/3 29 25 3 15 7 3.6 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク