スポンサーリンク


【規定打席数:108(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 ピンガー .387 136 129 20 50 8 1 0 .465 8 0 1 9 6 5 0 .411 ペンギンズ
2 ロイヤル .347 133 121 16 42 3 0 0 .371 10 3 0 11 9 4 4 .392 ペンギンズ
3 田伏 .333 126 111 16 37 5 0 5 .513 22 0 2 16 13 0 0 .396 まかろにパイレーツ
4 山西 .333 116 102 15 34 6 2 0 .431 10 0 1 13 13 10 1 .405
5 人鳥 .330 128 118 21 39 7 1 8 .610 25 0 1 27 9 3 0 .375 ペンギンズ
6 ぺんぎん .326 123 98 19 32 2 0 5 .500 21 0 1 17 24 3 0 .455 ペンギンズ
7 高原 .321 127 112 19 36 3 1 8 .580 24 0 2 28 13 0 5 .385 まかろにパイレーツ
8 綾瀬 .319 109 94 19 30 11 1 2 .521 14 1 0 8 14 3 1 .407 早めのパブロン
9 勝野 .315 123 114 14 36 5 0 4 .464 21 0 0 25 9 2 2 .365 まかろにパイレーツ
10 岡上 .315 109 95 10 30 2 0 5 .494 25 0 0 20 14 0 2 .403
11 山岡 .314 116 108 20 34 5 1 0 .379 1 0 0 16 8 12 1 .362
12 ハイネケン .304 117 105 15 32 4 0 3 .428 10 0 1 17 11 2 0 .367 ほろよいドリンクス
13 長嶋 .294 155 139 16 41 5 0 3 .395 15 0 0 21 16 0 2 .367 乃木坂のイメージ
14 草野 .294 142 129 19 38 5 2 2 .410 19 0 0 21 13 4 0 .359 大草原フィールズ
15 PENGUIN .292 121 106 6 31 4 0 2 .386 14 1 2 18 12 3 0 .358 ペンギンズ
16 立原 .291 141 127 19 37 10 0 4 .464 24 0 1 28 13 1 2 .354 大草原フィールズ
17 有村 .283 138 120 12 34 6 0 2 .383 18 0 1 24 17 0 0 .369 大草原フィールズ
18 今宮 .282 129 124 10 35 8 0 0 .346 10 3 0 19 2 4 0 .293 DREAMER5
19 橋上 .282 128 117 17 33 8 0 2 .401 13 0 2 18 9 3 1 .328 まかろにパイレーツ
20 近藤 .279 127 111 8 31 2 0 1 .324 7 0 0 14 16 2 0 .370 DREAMER5
21 マゼラン .279 117 111 10 31 7 0 1 .369 9 1 0 9 5 1 1 .310 ペンギンズ
22 深津 .276 136 123 19 34 1 1 0 .300 13 0 1 17 12 4 0 .338 まかろにパイレーツ
23 菅原 .274 142 124 16 34 4 0 4 .403 14 2 3 29 13 0 0 .335 乃木坂のイメージ
24 青木 .269 114 104 13 28 4 0 0 .307 6 1 0 23 9 1 1 .327 T
25 上戸 .267 110 101 18 27 9 0 0 .356 8 0 0 11 9 9 1 .327 早めのパブロン
26 川崎 .266 111 105 9 28 4 0 0 .304 2 2 0 19 4 1 1 .293 T
27 カズ .264 123 117 11 31 2 0 0 .282 7 2 1 15 3 1 2 .280 T
28 和田 .263 126 110 8 29 1 2 0 .309 11 1 3 10 12 4 4 .328 大草原フィールズ
29 福留 .263 110 95 6 25 1 0 2 .336 18 0 1 24 14 0 1 .354 T
30 イチ .262 115 103 9 27 5 0 3 .398 17 0 0 19 12 1 0 .339 T
31 伊藤理 .261 146 134 9 35 5 0 3 .365 16 1 2 22 9 0 4 .303 乃木坂のイメージ
32 美少年 .261 123 107 13 28 6 0 0 .317 7 0 0 27 16 6 1 .357 ほろよいドリンクス
33 秋山 .255 114 98 13 25 3 0 3 .377 12 2 0 17 14 0 0 .348 まかろにパイレーツ
34 大関 .254 111 102 6 26 2 0 1 .303 14 3 0 24 6 1 0 .296 ほろよいドリンクス
35 押方 .252 120 107 14 27 4 0 2 .345 10 0 0 21 13 0 0 .333 まかろにパイレーツ
36 筒井 .251 149 131 14 33 1 1 4 .366 14 0 1 23 17 2 0 .335 乃木坂のイメージ
37 井上和 .248 162 149 20 37 5 0 6 .402 12 0 0 32 13 0 4 .308 乃木坂のイメージ
38 4 .247 111 97 10 24 2 0 2 .329 9 0 0 23 14 1 2 .342 てきと〜
39 辛口 .247 109 97 11 24 3 0 2 .340 10 3 0 23 9 2 1 .311 ほろよいドリンクス
40 栗原 .245 117 106 6 26 2 0 1 .292 13 2 0 17 9 2 2 .304 DREAMER5
41 岩村 .245 109 102 7 25 4 0 4 .401 11 0 2 21 5 0 1 .275 T
42 麦山 .241 127 116 11 28 5 0 1 .310 7 3 0 16 8 1 0 .290 ほろよいドリンクス
43 正木 .240 115 100 3 24 7 0 0 .310 7 2 1 21 12 3 0 .318 DREAMER5
44 .237 108 101 7 24 2 0 0 .257 5 3 0 8 4 2 0 .266 炊事軍団
45 飯倉 .236 144 131 19 31 1 1 6 .396 15 0 0 33 13 4 3 .305 大草原フィールズ
46 オウサマ .236 120 114 8 27 2 1 1 .298 15 0 1 26 5 0 1 .266 ペンギンズ
47 池田瑛 .235 156 136 19 32 6 1 6 .426 21 0 1 27 19 0 5 .326 乃木坂のイメージ
48 須藤零 .234 122 111 6 26 5 0 0 .279 7 6 1 20 4 4 0 .258 ほろよいドリンクス
49 ヒデ .231 108 95 9 22 2 0 1 .284 3 1 0 19 12 0 0 .317 T
50 3 .227 112 101 12 23 7 0 3 .386 14 0 1 24 10 3 1 .294 てきと〜

スポンサーリンク