スポンサーリンク


【規定打席数:72(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 山西 .471 78 70 23 33 8 0 4 .757 18 0 0 9 8 5 0 .525
2 ナミ .400 90 85 17 34 3 0 0 .435 9 0 0 10 5 3 1 .433 わんぴーす
3 柳田 .378 73 66 9 25 4 2 1 .545 10 2 0 4 5 1 0 .422 DREAMER6
4 衣笠 .358 124 106 21 38 9 1 0 .462 15 1 0 14 17 5 3 .447 にこにこエコーズ
5 木原 .355 79 76 7 27 8 1 2 .565 15 1 1 13 1 0 0 .358 にこにこエコーズ
6 八城 .354 127 110 22 39 7 0 12 .745 32 0 0 17 17 4 1 .440 3369
7 若森 .352 128 119 19 42 5 2 0 .428 5 1 0 16 8 7 5 .393 にこにこエコーズ
8 ピンガー .352 98 88 16 31 7 1 0 .454 8 2 0 5 8 5 2 .406 ペンギンズ
9 寿山 .352 80 68 15 24 4 0 4 .588 12 0 0 13 12 0 2 .450 Honey Bees
10 井上和 .341 93 82 13 28 1 0 6 .573 13 0 2 15 9 0 0 .397 乃木坂のイメージ
11 田村真佑 .340 101 91 14 31 4 0 5 .549 13 0 0 23 10 4 1 .405 乃木坂3+4+5+6
12 釘宮 .339 121 106 13 36 10 1 0 .452 21 2 1 8 12 8 2 .403 にこにこエコーズ
13 岡上 .338 76 62 10 21 1 1 2 .483 12 0 1 21 13 1 2 .447
14 サンジ .333 87 75 16 25 5 0 4 .560 20 1 2 13 9 1 2 .395 わんぴーす
15 .333 72 63 10 21 2 1 1 .444 11 0 1 9 8 4 0 .402
16 筒井 .328 86 76 11 25 4 0 4 .539 14 0 1 14 9 0 2 .395 乃木坂のイメージ
17 紫藤 .328 79 64 13 21 2 0 4 .546 17 0 2 11 13 0 1 .430 Honey Bees
18 加治 .328 72 64 12 21 3 0 3 .515 12 0 0 13 8 0 1 .402
19 坂本 .327 129 113 25 37 4 0 7 .548 24 0 0 28 16 2 3 .410 大阪わっしー
20 弓木 .325 93 89 12 29 6 1 0 .415 4 0 1 16 3 2 3 .344 乃木坂のイメージ
21 綾瀬 .323 76 71 11 23 4 1 1 .450 7 1 0 11 4 6 0 .360 早めのパブロン
22 橋詰 .314 76 70 9 22 0 0 3 .442 5 0 0 14 6 2 1 .368 3369
23 人鳥 .308 95 81 18 25 4 1 3 .493 13 0 0 11 14 2 0 .410 ペンギンズ
24 常盤 .307 72 65 7 20 5 0 1 .430 12 0 2 9 5 1 0 .347 早めのパブロン
25 栗原 .307 72 65 6 20 4 0 1 .415 8 1 0 10 6 2 2 .366 DREAMER6
26 伊藤理 .306 83 75 10 23 3 1 3 .493 12 0 0 14 8 0 1 .373 乃木坂のイメージ
27 政木 .303 74 66 13 20 4 1 4 .575 18 0 1 15 7 2 1 .364
28 ゾロ .301 90 83 18 25 4 0 1 .385 3 0 0 13 7 5 0 .355 わんぴーす
29 .298 101 97 10 29 6 0 0 .360 1 1 0 14 3 3 0 .320 炊事軍団
30 梅澤美波 .298 92 87 10 26 2 0 1 .356 9 0 0 14 5 2 0 .336 乃木坂3+4+5+6
31 小野寺 .298 79 67 9 20 3 0 1 .388 8 0 0 12 12 0 0 .405 Honey Bees
32 大谷翔 .296 131 118 24 35 4 1 9 .576 20 0 0 27 13 4 2 .366 大阪わっしー
33 PENGUIN .294 93 85 9 25 7 0 0 .376 14 1 0 13 7 2 0 .347 ペンギンズ
34 住井 .293 116 109 19 32 3 0 6 .486 21 0 0 24 7 1 4 .336 3369
35 長嶋 .293 87 75 9 22 3 0 1 .373 6 0 0 14 12 0 4 .390 乃木坂のイメージ
36 上戸 .293 77 75 8 22 3 0 0 .333 4 1 0 12 1 3 0 .302 早めのパブロン
37 古川 .290 75 55 14 16 1 0 4 .527 15 0 0 14 20 0 0 .480
38 岸上 .285 112 105 16 30 3 0 6 .485 23 0 0 30 7 3 6 .330 3369
39 ロジャー .285 84 77 7 22 2 0 2 .389 15 0 0 15 7 0 2 .345 わんぴーす
40 国見 .284 123 109 15 31 4 0 3 .403 21 0 1 27 13 2 2 .357 にこにこエコーズ
41 ぺんぎん .283 93 74 13 21 2 0 6 .554 18 0 2 13 17 1 2 .408 ペンギンズ
42 近藤 .276 77 76 8 21 4 0 1 .368 8 0 0 9 1 0 1 .285 DREAMER6
43 山島 .275 127 116 19 32 5 1 0 .336 10 5 1 10 5 3 0 .303 にこにこエコーズ
44 清水川 .275 80 69 10 19 4 0 1 .376 5 1 2 13 8 2 0 .341 3369
45 甲斐 .274 113 102 9 28 3 0 0 .303 4 1 0 8 10 0 2 .339 大阪わっしー
46 松嶋 .274 72 62 6 17 6 0 2 .467 10 2 0 13 8 0 1 .357 早めのパブロン
47 小園 .271 76 70 8 19 5 0 2 .428 7 0 0 17 6 0 0 .328 Honey Bees
48 下野 .269 129 115 22 31 6 0 1 .347 10 0 1 17 13 9 0 .341 3369
49 今宮 .268 79 67 7 18 2 0 0 .298 4 2 1 6 9 2 0 .350 DREAMER6
50 イチロー .262 133 122 15 32 4 0 2 .344 8 0 1 20 10 5 3 .315 大阪わっしー

スポンサーリンク