スポンサーリンク


【規定打席数:72(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 筒井 .411 101 85 14 35 3 1 1 .505 16 0 0 12 16 2 0 .504 乃木坂のイメージ
2 ミホーク .400 72 60 9 24 4 0 5 .716 15 0 0 15 12 3 1 .500 わんぴーす
3 ナミ .360 80 75 12 27 2 0 1 .426 10 0 0 7 5 2 2 .400 わんぴーす
4 牧原 .358 76 67 13 24 5 0 1 .477 6 2 0 7 7 6 0 .418 DREAMER5
5 柳田 .352 118 102 25 36 3 0 8 .617 19 0 0 16 16 3 2 .440 大阪わっしー
6 人鳥 .352 74 68 9 24 1 0 3 .500 11 0 0 13 6 2 1 .405 ペンギンズ
7 池田瑛 .336 107 92 21 31 4 0 4 .510 11 0 0 20 15 0 2 .429 乃木坂のイメージ
8 .323 77 68 13 22 3 0 0 .367 5 3 0 7 6 5 0 .378 炊事軍団
9 岡本 .319 112 94 18 30 6 0 5 .542 17 0 0 25 18 0 5 .428 大阪わっしー
10 ぺんぎん .313 74 67 9 21 5 1 0 .417 10 0 1 11 6 5 0 .364 ペンギンズ
11 アオト .307 114 104 16 32 5 0 3 .442 13 0 0 21 10 1 1 .368 日本人のお名前
12 伊藤理 .301 98 93 8 28 2 0 6 .516 25 0 1 11 4 0 4 .326 乃木坂のイメージ
13 ピンガー .300 76 70 9 21 3 0 0 .342 6 0 0 10 6 1 3 .355 ペンギンズ
14 イチロー .293 122 109 22 32 5 0 2 .394 13 0 1 15 12 5 3 .360 大阪わっしー
15 井上和 .290 109 100 18 29 2 1 7 .540 17 0 0 17 9 1 4 .348 乃木坂のイメージ
16 サンジ .289 78 69 12 20 2 0 4 .492 13 0 0 12 9 3 1 .371 わんぴーす
17 大谷翔 .288 118 111 17 32 3 0 5 .450 16 0 0 23 7 0 1 .330 大阪わっしー
18 李冷 .285 73 63 11 18 5 0 5 .603 15 0 0 11 10 0 1 .383 炊事軍団
19 ユイト .282 105 92 10 26 3 1 2 .402 12 0 1 17 12 0 3 .361 日本人のお名前
20 ゾロ .282 82 78 10 22 5 0 0 .346 8 0 0 6 4 7 0 .317 わんぴーす
21 弓木 .281 112 96 21 27 2 0 5 .458 12 0 1 8 15 3 1 .375 乃木坂のイメージ
22 瀬戸口矢田 .279 105 93 14 26 4 0 3 .419 17 0 1 22 11 0 3 .352 乃木坂のイメージ
23 ヒナタ .274 108 91 12 25 4 0 3 .417 10 0 0 16 17 2 1 .388 日本人のお名前
24 山田 .273 112 95 17 26 2 0 9 .578 18 0 0 15 17 1 3 .383 大阪わっしー
25 梅澤 .273 95 84 9 23 2 0 2 .369 10 0 0 20 11 0 1 .357 乃木坂のイメージ
26 ソラ .269 98 89 7 24 3 1 5 .494 15 0 0 20 9 0 2 .336 日本人のお名前
27 ロジャー .264 75 68 10 18 0 1 8 .647 18 0 0 11 7 0 1 .333 わんぴーす
28 坂本 .260 113 96 11 25 6 0 3 .416 18 0 0 19 17 1 2 .371 大阪わっしー
29 近藤 .258 72 62 11 16 3 1 1 .387 11 0 1 12 9 1 0 .347 DREAMER5
30 リク .255 100 86 14 22 2 0 6 .488 15 0 1 18 13 0 1 .350 日本人のお名前
31 ロイヤル .246 75 69 9 17 3 0 1 .333 5 3 0 9 3 1 1 .277 ペンギンズ
32 ハルト .245 118 110 13 27 7 0 3 .390 5 0 0 28 8 1 0 .296 日本人のお名前
33 甲斐 .244 106 98 8 24 2 0 1 .295 6 0 0 18 8 0 0 .301 大阪わっしー
34 村上 .240 110 100 12 24 5 0 3 .380 15 0 1 22 9 1 1 .300 大阪わっしー
35 今宮 .235 74 68 10 16 4 0 1 .338 5 3 0 12 3 2 0 .267 DREAMER5
36 PENGUIN .235 73 68 6 16 3 0 0 .279 5 0 0 12 5 4 0 .287 ペンギンズ
37 ミナト .228 114 105 17 24 4 0 6 .438 10 0 0 23 9 0 1 .289 日本人のお名前
38 トロイド .217 75 69 7 15 5 0 0 .289 1 2 1 10 3 3 0 .246 炊事軍団
39 ルフィ .212 76 66 13 14 3 0 1 .303 8 0 0 14 10 1 1 .315 わんぴーす
40 長嶋 .204 103 88 11 18 1 0 4 .352 10 0 1 18 14 0 1 .310 乃木坂のイメージ
41 セナ .154 112 97 11 15 1 1 5 .340 14 0 2 25 13 0 2 .250 日本人のお名前

スポンサーリンク