スポンサーリンク


【規定打席数:36(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 岩清水 .484 36 33 8 16 4 0 0 .606 6 0 1 0 2 3 0 .500 COAST Corporation
2 瀬戸口 .425 62 54 16 23 0 0 8 .870 19 0 1 11 7 0 2 .483 乃木坂のイメージ
3 ハルト .414 46 41 9 17 3 0 0 .487 7 0 1 5 4 5 3 .456 日本人のお名前
4 増岡 .411 41 34 9 14 2 0 2 .647 6 0 0 5 7 0 0 .512 えじそんモーターズ
5 青沢 .382 39 34 8 13 1 0 0 .411 2 0 0 1 5 4 0 .461 COAST Corporation
6 筒井 .381 58 55 7 21 3 0 4 .654 14 0 0 5 3 1 0 .413 乃木坂のイメージ
7 伊藤理 .380 55 50 13 19 4 0 4 .700 11 0 0 9 5 0 4 .436 乃木坂のイメージ
8 セナ .371 43 35 5 13 0 0 1 .457 4 0 1 7 7 1 3 .465 日本人のお名前
9 リク .365 42 41 3 15 1 0 1 .463 7 0 0 3 1 0 1 .380 日本人のお名前
10 ピンガー .355 60 59 5 21 3 0 0 .406 5 0 0 2 1 3 0 .366 ペンギンズ
11 近藤 .346 53 49 4 17 0 0 0 .346 4 1 0 6 3 1 1 .384 DREAMER5
12 アオト .342 44 35 12 12 0 0 4 .685 8 0 1 10 8 2 0 .454 日本人のお名前
13 マゼラン .340 51 47 6 16 1 1 0 .404 5 1 0 3 3 0 0 .380 ペンギンズ
14 弓木 .333 65 60 9 20 1 0 1 .400 9 0 0 12 5 0 1 .384 乃木坂のイメージ
15 藤増 .323 41 34 7 11 0 0 2 .500 3 0 0 12 7 0 0 .439 えじそんモーターズ
16 人鳥 .318 54 44 12 14 2 1 5 .750 9 0 1 14 9 0 0 .425 ペンギンズ
17 梅澤 .306 54 49 6 15 2 0 2 .469 8 0 0 5 5 0 1 .370 乃木坂のイメージ
18 ヒナタ .305 43 36 5 11 1 0 3 .583 11 0 0 7 7 0 3 .418 日本人のお名前
19 ロイヤル .301 58 53 7 16 1 0 0 .320 6 0 1 8 4 4 1 .344 ペンギンズ
20 PENGUIN .300 53 50 5 15 3 1 1 .460 10 0 1 9 2 1 0 .320 ペンギンズ
21 オウサマ .282 52 46 7 13 1 0 2 .434 7 0 2 13 4 0 0 .326 ペンギンズ
22 今宮 .274 55 51 4 14 1 0 0 .294 3 0 0 11 4 2 1 .327 DREAMER5
23 正木 .272 50 44 3 12 5 0 0 .386 5 0 0 4 6 1 0 .360 DREAMER5
24 海野 .266 48 45 2 12 0 0 0 .266 5 1 1 9 1 0 0 .276 DREAMER5
25 ぺんぎん .260 54 46 9 12 2 0 1 .369 5 0 0 11 8 1 0 .370 ペンギンズ
26 長嶋 .259 61 54 9 14 2 0 1 .351 6 0 1 11 6 0 2 .327 乃木坂のイメージ
27 柳田 .244 51 45 6 11 2 0 1 .355 6 0 0 8 6 2 0 .333 DREAMER5
28 井上和 .237 65 59 9 14 3 0 1 .338 5 1 0 15 5 0 0 .296 乃木坂のイメージ
29 ソラ .236 41 38 4 9 0 0 0 .236 1 0 0 7 3 0 0 .292 日本人のお名前
30 ミナト .232 46 43 5 10 2 0 2 .418 3 0 0 8 3 2 1 .282 日本人のお名前
31 正井 .232 45 43 2 10 0 0 0 .232 1 0 0 3 2 0 0 .266 えじそんモーターズ
32 池田瑛 .228 62 57 10 13 1 0 2 .350 7 0 0 8 5 0 0 .290 乃木坂のイメージ
33 神村 .228 42 35 4 8 2 1 0 .342 2 0 0 3 7 1 0 .357 えじそんモーターズ
34 廣瀬 .228 36 35 4 8 1 1 0 .314 4 0 0 4 1 0 0 .250 Honey Bees
35 栗原 .227 50 44 5 10 1 0 1 .318 4 1 0 4 5 1 1 .306 DREAMER5
36 ぺんぺん .222 50 45 4 10 1 1 1 .355 3 3 0 9 2 0 0 .255 ペンギンズ
37 依岡 .212 39 33 5 7 2 0 1 .363 7 0 1 10 5 0 0 .307 えじそんモーターズ
38 牧原 .207 58 53 5 11 2 1 0 .283 2 0 0 10 5 3 1 .275 DREAMER5
39 浅妻 .200 37 30 1 6 3 0 0 .300 4 0 1 8 6 0 0 .324 えじそんモーターズ
40 小林 .195 52 46 7 9 2 0 2 .369 5 2 0 7 4 1 2 .260 DREAMER5
41 本庄 .189 40 37 3 7 1 0 2 .378 5 0 0 13 3 0 1 .250 えじそんモーターズ
42 米津 .176 38 34 4 6 1 0 0 .205 3 3 0 3 1 0 0 .200 COAST Corporation
43 家崎 .166 46 42 3 7 1 0 1 .261 4 0 1 9 3 1 0 .217 えじそんモーターズ
44 ユイト .135 43 37 3 5 0 0 1 .216 4 0 0 9 6 0 0 .255 日本人のお名前

スポンサーリンク