スポンサーリンク


【規定打席数:36(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 千鶴 .500 37 36 4 18 4 1 0 .666 2 0 0 3 1 0 1 .513 PALPOQ
2 瀬川 .460 56 50 14 23 5 0 6 .920 13 0 0 7 6 0 0 .517 堅揚フライヤーズ
3 バナナ .425 64 54 11 23 2 0 2 .574 10 0 1 11 9 0 0 .500 ナイススティック
4 丸山 .395 55 43 9 17 2 0 2 .581 10 0 0 6 12 0 1 .527 豪々ジェッキーズ
5 和気 .394 75 71 12 28 4 1 1 .521 4 0 0 12 4 3 2 .426 じゃがガリバターズ
6 ミホーク .384 40 39 6 15 1 1 3 .692 14 0 0 6 1 0 1 .400 わんぴーす
7 芳谷 .372 54 51 6 19 2 0 4 .647 14 0 0 8 3 0 0 .407 幸崎ムーンラビッツ
8 角居 勝彦 .371 42 35 8 13 1 0 4 .742 9 0 0 6 7 0 0 .476 J-Trainers
9 松浦たまみ .363 47 44 6 16 3 0 3 .636 9 0 0 10 3 0 1 .404 ナイスですね〜ズ
10 筒井 .352 56 51 6 18 2 0 0 .392 9 0 1 9 4 0 0 .392 乃木坂のイメージ
11 ロジャー .351 43 37 10 13 2 0 3 .648 9 0 0 10 6 0 3 .441 わんぴーす
12 小久保 智 .351 40 37 5 13 2 0 3 .648 5 0 0 5 3 0 0 .400 J-Trainers
13 若槻 .350 59 57 8 20 7 0 1 .526 12 0 1 11 1 0 1 .355 Trick☆starS
14 坂西 .345 130 113 19 39 2 1 3 .460 20 0 2 24 15 0 1 .415 スクイーズ
15 籠谷 .344 134 125 19 43 9 1 1 .456 14 0 0 14 9 7 1 .388 スクイーズ
16 木澤 .338 66 59 9 20 2 0 2 .474 6 0 0 8 7 2 0 .409 Trick☆starS
17 福永 .333 127 105 19 35 12 0 1 .476 18 0 3 9 19 3 3 .425 スクイーズ
18 宇梶 .333 60 51 11 17 3 1 1 .490 8 0 0 16 9 3 1 .433 堅揚フライヤーズ
19 西條るり .333 45 39 5 13 2 0 3 .615 8 0 0 11 6 0 1 .422 ナイスですね〜ズ
20 守口 .327 59 55 5 18 1 0 1 .400 5 0 1 8 3 2 0 .355 幸崎ムーンラビッツ
21 中後 .326 60 52 10 17 3 0 1 .442 3 0 0 8 8 0 1 .416 Trick☆starS
22 長嶋 .326 57 46 11 15 3 1 3 .630 11 0 0 8 11 0 0 .456 乃木坂のイメージ
23 ゾロ .325 48 43 6 14 4 2 0 .511 6 0 0 5 5 3 1 .395 わんぴーす
24 大崎 .321 64 56 7 18 4 0 4 .607 11 0 0 15 8 0 0 .406 Trick☆starS
25 佐保田 .320 130 106 34 34 8 0 7 .594 27 0 0 17 24 2 1 .446 スクイーズ
26 高橋 .317 72 63 13 20 3 0 6 .650 19 0 1 11 8 0 2 .388 じゃがガリバターズ
27 難波江 .315 120 114 6 36 7 0 0 .377 28 0 1 11 5 0 0 .341 スクイーズ
28 牛田 .312 53 48 7 15 2 0 1 .416 5 0 0 9 5 2 0 .377 豪々ジェッキーズ
29 金城 .306 55 49 6 15 4 1 0 .428 12 0 2 6 4 3 0 .345 豪々ジェッキーズ
30 植岡 .306 52 49 10 15 2 0 3 .530 10 0 0 7 3 1 0 .346 堅揚フライヤーズ
31 池田瑛 .303 59 56 14 17 3 0 3 .517 8 0 0 12 3 0 0 .338 乃木坂のイメージ
32 伊勢崎 .301 58 53 4 16 4 1 0 .415 2 1 0 6 4 1 0 .350 幸崎ムーンラビッツ
33 金本 .300 72 70 8 21 1 1 2 .428 12 0 0 16 2 0 1 .319 じゃがガリバターズ
34 オグリ .297 40 37 1 11 2 0 0 .351 1 0 0 10 3 2 0 .350 うまぴょい伝説
35 如意棒 .295 71 61 10 18 3 0 2 .442 8 0 1 11 9 0 1 .380 ナイススティック
36 落合 .295 55 44 14 13 4 2 3 .681 11 0 1 5 10 2 0 .418 豪々ジェッキーズ
37 恵美 .294 37 34 4 10 2 0 1 .441 5 0 0 4 3 0 2 .351 PALPOQ
38 マグナム .293 64 58 4 17 7 0 1 .465 11 0 1 14 5 0 0 .343 ナイススティック
39 弓木 .293 62 58 12 17 1 0 6 .620 10 0 0 11 4 1 2 .338 乃木坂のイメージ
40 波動砲 .292 68 65 11 19 3 0 2 .430 7 0 0 19 3 0 0 .323 ナイススティック
41 伊藤理 .291 54 48 3 14 2 0 1 .395 5 0 1 12 5 0 3 .351 乃木坂のイメージ
42 ソーセージ .290 63 55 8 16 2 0 2 .436 10 0 0 8 8 0 1 .380 ナイススティック
43 浅井 .285 70 63 10 18 3 1 6 .650 11 0 0 14 7 2 1 .357 じゃがガリバターズ
44 藤沢 和雄 .285 44 42 3 12 2 0 0 .333 3 0 0 1 2 2 0 .318 J-Trainers
45 坂ノ上 .283 69 67 10 19 1 1 3 .462 9 0 0 9 2 2 0 .304 Trick☆starS
46 綾波涼 .282 50 39 8 11 1 1 0 .358 2 0 0 9 11 5 0 .440 ナイスですね〜ズ
47 .280 58 50 10 14 2 0 2 .440 9 0 1 13 7 0 0 .362 堅揚フライヤーズ
48 上迫 .280 55 50 6 14 1 1 1 .400 9 0 0 10 5 2 0 .345 堅揚フライヤーズ
49 犬童 .277 63 54 7 15 1 0 1 .351 5 0 0 6 9 0 0 .380 Trick☆starS
50 鷹野 .276 73 65 9 18 5 0 0 .353 5 3 0 9 5 4 0 .328 じゃがガリバターズ

スポンサーリンク