スポンサーリンク


【規定打席数:36(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 ピンガー .454 46 44 12 20 5 0 0 .568 3 0 0 3 2 2 2 .478 ペンギンズ
2 2 .391 50 46 5 18 7 0 0 .543 6 0 0 10 4 1 0 .440 てきと〜
3 人鳥 .384 46 39 8 15 0 0 3 .615 16 0 1 6 6 0 0 .456 ペンギンズ
4 7 .375 45 40 5 15 2 0 2 .575 11 0 0 6 5 1 0 .444 てきと〜
5 ロイヤル .341 46 41 9 14 5 0 1 .536 4 1 0 4 4 1 0 .400 ペンギンズ
6 須藤零 .325 43 40 4 13 0 0 0 .325 1 2 0 7 1 0 0 .341 ほろよいドリンクス
7 ぺんぎん .314 43 35 9 11 2 1 1 .514 5 0 0 5 8 3 0 .441 ペンギンズ
8 6 .282 46 39 7 11 5 0 1 .487 5 0 0 10 7 1 0 .391 てきと〜
9 麦山 .260 53 46 5 12 3 0 0 .326 6 2 1 7 4 2 0 .313 ほろよいドリンクス
10 ハイネケン .250 48 44 2 11 0 0 0 .250 7 0 0 7 4 0 1 .312 ほろよいドリンクス
11 8 .250 43 40 4 10 3 0 0 .325 3 1 0 9 2 0 0 .285 てきと〜
12 PENGUIN .243 41 37 3 9 1 0 0 .270 8 0 0 5 4 1 0 .317 ペンギンズ
13 美少年 .227 51 44 4 10 2 1 2 .454 8 2 0 6 5 2 1 .306 ほろよいドリンクス
14 3 .227 49 44 7 10 1 0 1 .318 5 0 0 14 5 1 1 .306 てきと〜
15 マゼラン .216 39 37 2 8 1 0 0 .243 5 0 0 5 2 1 0 .256 ペンギンズ
16 大関 .209 51 43 7 9 1 0 0 .232 3 3 0 10 5 2 0 .291 ほろよいドリンクス
17 辛口 .209 51 43 3 9 2 0 0 .255 2 1 0 11 7 2 0 .320 ほろよいドリンクス
18 4 .209 48 43 5 9 2 0 0 .255 4 0 0 14 5 2 0 .291 てきと〜
19 5 .204 47 44 7 9 3 0 1 .340 8 0 1 11 2 0 1 .234 てきと〜
20 鬼殺 .200 44 40 5 8 3 0 0 .275 0 1 0 5 3 2 0 .255 ほろよいドリンクス
21 菓子折 .195 45 41 2 8 1 0 1 .292 5 1 0 8 3 0 1 .250 ほろよいドリンクス
22 オウサマ .194 40 36 2 7 2 0 1 .333 7 0 0 6 4 0 0 .275 ペンギンズ
23 1 .181 50 44 7 8 1 1 1 .318 6 0 1 9 5 1 0 .260 てきと〜
24 ぺんぺん .147 38 34 1 5 0 0 0 .147 0 1 0 8 3 0 1 .216 ペンギンズ

スポンサーリンク