スポンサーリンク


【規定打席数:108(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 人鳥 .378 180 161 36 61 10 2 12 .689 36 0 1 28 18 5 0 .438 ペンギンズ
2 ピンガー .348 189 178 31 62 9 1 0 .410 11 1 1 13 9 8 0 .377 ペンギンズ
3 田伏 .338 151 133 20 45 5 0 5 .488 24 0 2 19 16 0 0 .403 まかろにパイレーツ
4 山西 .333 116 102 15 34 6 2 0 .431 10 0 1 13 13 10 1 .405
5 PENGUIN .322 172 152 14 49 5 0 5 .453 28 1 2 24 17 6 0 .385 ペンギンズ
6 綾瀬 .319 109 94 19 30 11 1 2 .521 14 1 0 8 14 3 1 .407 早めのパブロン
7 ぺんぎん .318 175 138 28 44 4 0 6 .478 33 0 3 26 34 5 0 .445 ペンギンズ
8 岡上 .315 109 95 10 30 2 0 5 .494 25 0 0 20 14 0 2 .403
9 山岡 .314 116 108 20 34 5 1 0 .379 1 0 0 16 8 12 1 .362
10 ロイヤル .311 185 167 27 52 7 0 0 .353 14 5 0 17 13 5 5 .361 ペンギンズ
11 上院神マリナ .310 108 100 16 31 4 0 5 .500 18 0 0 21 8 5 3 .361 虻利ソルジャーズ
12 高原 .308 152 136 22 42 4 1 9 .551 28 0 2 32 14 0 6 .368 まかろにパイレーツ
13 勝野 .308 147 136 17 42 7 0 5 .470 25 0 0 28 11 2 2 .360 まかろにパイレーツ
14 草野 .306 178 163 24 50 7 2 3 .429 27 0 0 24 15 5 0 .365 大草原フィールズ
15 立原 .305 176 157 26 48 12 0 5 .477 29 0 1 36 18 1 3 .375 大草原フィールズ
16 ハイネケン .304 117 105 15 32 4 0 3 .428 10 0 1 17 11 2 0 .367 ほろよいドリンクス
17 長嶋 .284 167 151 17 43 6 0 3 .384 16 0 0 25 16 0 2 .353 乃木坂のイメージ
18 有村 .282 172 152 18 43 9 0 3 .401 22 0 1 30 19 0 0 .360 大草原フィールズ
19 今宮 .282 129 124 10 35 8 0 0 .346 10 3 0 19 2 4 0 .293 DREAMER5
20 菅原 .281 153 135 17 38 5 0 4 .407 15 2 3 32 13 0 0 .337 乃木坂のイメージ
21 堀 宣行 .280 117 100 17 28 2 0 7 .510 20 0 2 24 15 0 0 .367 J-Trainers
22 近藤 .279 127 111 8 31 2 0 1 .324 7 0 0 14 16 2 0 .370 DREAMER5
23 深津 .278 164 147 22 41 1 1 0 .299 14 0 1 20 16 6 0 .347 まかろにパイレーツ
24 福留 .275 114 98 8 27 1 0 3 .377 20 0 1 24 15 0 2 .368 T
25 島村知美 .273 118 106 17 29 6 1 3 .433 8 0 1 19 11 8 2 .338 虻利ソルジャーズ
26 藤沢 和雄 .270 120 111 13 30 3 1 0 .315 4 0 1 11 8 1 1 .316 J-Trainers
27 橋上 .269 154 141 20 38 8 0 3 .390 15 0 2 22 11 3 2 .318 まかろにパイレーツ
28 青木 .268 119 108 14 29 4 0 0 .305 6 1 0 24 10 1 1 .330 T
29 田中 剛 .268 117 108 20 29 3 0 4 .407 13 0 0 22 9 0 1 .324 J-Trainers
30 マゼラン .267 166 157 12 42 9 0 1 .343 16 1 1 16 7 2 1 .296 ペンギンズ
31 伊藤理 .267 158 146 10 39 7 0 3 .376 18 1 2 24 9 0 5 .305 乃木坂のイメージ
32 上戸 .267 110 101 18 27 9 0 0 .356 8 0 0 11 9 9 1 .327 早めのパブロン
33 須貝 尚介 .266 110 105 9 28 5 0 3 .400 12 0 1 26 4 0 0 .290 J-Trainers
34 イチ .264 119 106 11 28 5 0 4 .424 19 0 0 19 13 1 0 .344 T
35 カズ .262 128 122 11 32 2 0 0 .278 7 2 1 16 3 2 2 .277 T
36 伊勢景親 .262 111 99 17 26 4 0 3 .393 11 0 1 16 11 2 0 .333 虻利ソルジャーズ
37 美少年 .261 123 107 13 28 6 0 0 .317 7 0 0 27 16 6 1 .357 ほろよいドリンクス
38 飯倉 .260 180 165 27 43 4 1 8 .442 21 0 0 39 15 5 3 .322 大草原フィールズ
39 角居 勝彦 .257 116 105 12 27 1 0 5 .409 13 0 0 26 11 0 2 .327 J-Trainers
40 柳町 .256 193 179 18 46 5 0 0 .284 10 0 0 20 14 10 4 .310 大草原フィールズ
41 川崎 .254 116 110 9 28 4 0 0 .290 2 2 0 20 4 1 1 .280 T
42 岩村 .254 113 106 7 27 5 0 4 .415 12 0 2 22 5 0 1 .283 T
43 大関 .254 111 102 6 26 2 0 1 .303 14 3 0 24 6 1 0 .296 ほろよいドリンクス
44 ゾロ .250 110 104 8 26 4 1 0 .307 6 1 0 16 5 6 0 .284 わんぴーす
45 筒井 .248 161 141 16 35 1 1 5 .375 15 0 1 24 19 2 0 .335 乃木坂のイメージ
46 4 .247 111 97 10 24 2 0 2 .329 9 0 0 23 14 1 2 .342 てきと〜
47 辛口 .247 109 97 11 24 3 0 2 .340 10 3 0 23 9 2 1 .311 ほろよいドリンクス
48 栗原 .245 117 106 6 26 2 0 1 .292 13 2 0 17 9 2 2 .304 DREAMER5
49 押方 .244 144 131 16 32 4 0 4 .366 15 0 0 29 13 0 0 .312 まかろにパイレーツ
50 秋山 .241 137 120 14 29 3 0 3 .341 14 2 0 27 15 0 0 .325 まかろにパイレーツ

スポンサーリンク