スポンサーリンク


【規定打席数:180(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 イチ .336 204 184 22 62 18 2 6 .554 24 0 0 32 20 5 4 .401 T
2 筒井 .335 188 167 23 56 4 1 1 .389 24 0 0 30 21 2 1 .409 乃木坂のイメージ
3 岡本 .320 183 156 27 50 9 0 9 .551 25 0 0 34 27 0 6 .420 大阪わっしー
4 .310 192 174 31 54 7 1 0 .362 12 7 0 16 11 13 0 .351 炊事軍団
5 梅澤 .307 203 179 31 55 6 1 9 .502 35 2 1 37 21 0 3 .378 乃木坂のイメージ
6 イチロー .301 197 176 30 53 10 1 2 .403 19 0 1 22 20 11 3 .370 大阪わっしー
7 ロジャー .296 183 165 25 49 1 2 15 .600 45 0 1 37 17 3 2 .360 わんぴーす
8 弓木 .294 244 221 37 65 3 0 8 .416 28 0 2 24 21 5 5 .352 乃木坂のイメージ
9 北条輝成 .294 204 180 22 53 1 0 8 .433 30 0 0 37 24 0 0 .377 虻利ソルジャーズ
10 池田瑛 .293 235 201 39 59 7 0 8 .447 27 0 1 39 33 0 4 .391 乃木坂のイメージ
11 島村知美 .292 235 212 38 62 6 0 9 .448 27 0 3 38 20 10 3 .348 虻利ソルジャーズ
12 伊藤理 .292 211 188 27 55 4 2 13 .542 42 0 2 28 21 0 6 .360 乃木坂のイメージ
13 上院神マリナ .291 217 192 41 56 6 1 14 .552 41 0 0 38 25 13 3 .373 虻利ソルジャーズ
14 柳田 .290 191 165 32 48 4 0 9 .478 24 0 0 27 26 3 3 .387 大阪わっしー
15 ルフィ .287 188 167 34 48 6 2 5 .437 25 0 0 30 21 2 2 .367 わんぴーす
16 サンジ .286 194 171 33 49 4 0 7 .432 26 0 0 39 23 5 3 .371 わんぴーす
17 井上和 .281 238 213 36 60 6 1 15 .530 34 0 0 38 25 1 7 .357 乃木坂のイメージ
18 リク .280 199 171 30 48 7 1 11 .526 31 0 1 29 27 2 6 .376 日本人のお名前
19 ハルト .279 236 222 30 62 10 1 8 .441 20 0 0 45 14 4 1 .322 日本人のお名前
20 ゾロ .277 205 191 22 53 10 0 0 .329 20 0 0 22 14 19 1 .326 わんぴーす
21 ナミ .277 201 191 27 53 7 2 2 .366 18 0 0 24 10 4 4 .313 わんぴーす
22 青木 .275 219 203 21 56 7 0 1 .325 17 0 0 33 16 14 5 .328 T
23 アオト .275 224 200 29 55 8 0 6 .405 27 0 0 45 24 3 3 .352 日本人のお名前
24 瀬戸口矢田 .273 229 201 32 55 12 2 5 .427 30 0 1 42 27 0 4 .358 乃木坂のイメージ
25 川尻 .269 230 219 19 59 12 0 1 .337 16 1 0 27 10 7 0 .301 まかろにパイレーツ
26 ソラ .268 196 179 19 48 5 1 9 .458 30 1 0 45 16 1 3 .328 日本人のお名前
27 ユイト .267 207 187 24 50 7 1 4 .379 25 0 1 32 19 2 7 .333 日本人のお名前
28 6 .264 200 185 19 49 5 1 5 .383 19 0 1 39 14 4 3 .315 てきと〜
29 大谷翔 .264 190 178 26 47 5 0 9 .443 26 0 1 40 11 1 2 .305 大阪わっしー
30 押方 .259 203 193 12 50 6 0 3 .336 14 2 0 25 8 3 2 .288 まかろにパイレーツ
31 坂本 .259 182 158 20 41 8 0 3 .367 23 1 0 30 23 2 5 .353 大阪わっしー
32 伊勢景親 .258 223 205 28 53 8 1 4 .365 21 0 0 47 18 4 1 .318 虻利ソルジャーズ
33 長嶋 .258 222 186 27 48 9 0 8 .435 28 0 1 39 35 0 1 .373 乃木坂のイメージ
34 大王成輝 .258 193 178 23 46 8 0 2 .337 20 0 2 38 13 0 0 .305 虻利ソルジャーズ
35 高原 .253 221 201 20 51 8 0 4 .353 21 0 0 40 20 3 4 .321 まかろにパイレーツ
36 上杉実光 .252 211 182 25 46 9 0 7 .417 30 0 1 39 28 0 5 .350 虻利ソルジャーズ
37 7 .251 194 175 17 44 7 0 3 .342 13 0 0 44 19 2 0 .324 てきと〜
38 ピンガー .251 183 171 18 43 6 0 0 .286 10 0 0 22 12 4 3 .300 ペンギンズ
39 李冷 .251 182 163 26 41 9 2 11 .533 32 0 0 36 19 1 2 .329 炊事軍団
40 ヒナタ .250 213 180 22 45 8 0 5 .377 16 0 0 36 33 5 2 .366 日本人のお名前
41 カズ .248 206 189 18 47 8 1 4 .365 16 1 0 32 16 2 4 .307 T
42 2 .245 222 204 22 50 5 1 7 .382 22 0 1 32 17 4 2 .301 てきと〜
43 岩村 .244 191 180 9 44 11 0 0 .305 13 0 1 38 10 0 6 .282 T
44 4 .241 205 178 17 43 6 1 4 .353 17 0 0 43 27 5 1 .341 てきと〜
45 田伏 .240 214 183 16 44 4 0 5 .344 17 0 0 42 31 1 2 .350 まかろにパイレーツ
46 福留 .240 193 179 11 43 4 1 3 .324 16 1 0 35 13 0 4 .291 T
47 ミナト .239 227 209 34 50 10 0 11 .444 22 0 1 51 17 1 2 .295 日本人のお名前
48 8 .239 191 171 22 41 8 0 3 .339 16 2 2 40 16 5 1 .301 てきと〜
49 トロイド .237 188 164 18 39 13 0 0 .317 9 14 2 20 8 8 2 .270 炊事軍団
50 スズカ .228 185 171 25 39 9 0 1 .298 10 1 1 17 12 13 2 .277 うまぴょい伝説

スポンサーリンク