スポンサーリンク


【規定打席数:144(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 筒井 .398 172 158 27 63 9 1 13 .715 37 0 0 21 14 0 3 .447 乃木坂のイメージ
2 人鳥 .347 165 141 29 49 3 2 9 .588 27 2 0 28 22 1 1 .435 ペンギンズ
3 弓木 .339 193 174 34 59 10 1 5 .494 17 0 0 21 19 0 5 .404 乃木坂のイメージ
4 岡田 .306 149 137 15 42 4 0 6 .467 25 0 2 39 10 0 0 .348 Tricky☆streams
5 ピンガー .300 167 153 18 46 8 0 1 .372 9 0 2 15 12 8 2 .347 ペンギンズ
6 ロイヤル .300 163 153 24 46 1 0 0 .307 12 1 0 19 9 18 3 .339 ペンギンズ
7 池田瑛 .299 184 167 29 50 6 0 18 .658 49 0 0 35 17 0 3 .364 乃木坂のイメージ
8 梅澤 .299 160 147 24 44 5 0 9 .517 28 0 0 23 13 0 0 .356 乃木坂のイメージ
9 5 .296 172 155 19 46 6 0 2 .374 19 2 2 33 13 5 0 .347 てきと〜
10 瀬戸口矢田 .296 182 152 32 45 7 1 7 .493 24 0 0 38 30 3 6 .412 乃木坂のイメージ
11 牧原 .296 151 145 18 43 8 0 2 .393 7 2 0 23 4 4 2 .315 DREAMER5
12 ミホーク .295 145 132 17 39 7 1 6 .500 24 0 0 28 13 2 0 .358 わんぴーす
13 河谷 .293 145 133 13 39 8 0 4 .443 19 0 1 33 11 0 2 .344 ハンタ
14 室田 .286 190 178 26 51 8 1 3 .393 12 1 1 23 10 9 2 .322 ハンタ
15 ぺんぎん .282 161 138 20 39 4 2 4 .427 20 0 1 17 22 2 1 .378 ペンギンズ
16 大崎 .281 169 142 26 40 6 1 7 .485 29 0 0 40 27 1 3 .396 Tricky☆streams
17 サンジ .279 153 136 26 38 4 0 10 .529 24 0 1 17 16 2 1 .352 わんぴーす
18 ロジャー .275 146 127 23 35 1 2 7 .480 24 0 1 42 18 1 1 .363 わんぴーす
19 綿引 .272 144 132 26 36 7 1 3 .409 16 1 0 23 11 8 1 .328 ハンタ
20 井上和 .271 189 162 37 44 4 1 8 .456 21 0 0 33 27 0 3 .375 乃木坂のイメージ
21 唐崎 .270 169 159 18 43 9 0 6 .440 24 0 0 28 10 9 1 .313 ハンタ
22 PENGUIN .263 160 144 19 38 9 2 3 .416 26 1 1 19 14 2 1 .327 ペンギンズ
23 木澤 .256 164 144 23 37 3 1 7 .437 29 0 0 30 20 1 5 .347 Tricky☆streams
24 3 .253 179 154 24 39 8 2 6 .448 24 2 2 36 21 3 0 .338 てきと〜
25 6 .253 169 154 22 39 3 2 4 .376 26 0 0 35 15 5 0 .319 てきと〜
26 中後 .253 156 138 29 35 5 2 7 .471 22 0 0 26 18 1 2 .339 Tricky☆streams
27 ルフィ .253 148 130 21 33 3 0 8 .461 16 0 0 27 18 1 2 .344 わんぴーす
28 長嶋 .251 178 155 24 39 9 0 5 .406 30 0 3 32 20 0 3 .331 乃木坂のイメージ
29 網元 .251 150 143 11 36 1 0 7 .405 22 0 0 38 7 0 0 .286 Tricky☆streams
30 犬童 .250 175 156 25 39 8 0 5 .397 18 0 1 27 18 2 1 .325 Tricky☆streams
31 坂ノ上 .248 180 165 21 41 7 0 2 .327 14 0 0 26 15 2 1 .311 Tricky☆streams
32 スズカ .248 152 141 24 35 1 2 0 .283 15 0 2 20 9 15 0 .289 うまぴょい伝説
33 今宮 .246 148 138 18 34 7 1 1 .333 13 4 0 16 6 4 1 .277 DREAMER5
34 川端晃菜 .246 144 130 20 32 4 0 2 .323 11 1 0 28 13 8 1 .314 乃木坂3+4+5+6
35 河島 .242 178 165 17 40 6 0 0 .278 4 5 0 38 8 4 0 .277 Tricky☆streams
36 ゾロ .241 158 149 22 36 9 0 0 .302 8 0 0 23 9 11 2 .284 わんぴーす
37 8 .241 158 141 13 34 4 1 2 .326 20 1 2 25 14 3 2 .305 てきと〜
38 マゼラン .236 152 144 17 34 6 1 1 .312 14 0 1 12 7 4 3 .269 ペンギンズ
39 金岡 .235 172 153 21 36 7 0 7 .418 31 0 3 25 16 0 2 .302 ハンタ
40 2 .227 183 167 23 38 6 1 4 .347 18 1 0 38 15 3 1 .291 てきと〜
41 ナミ .225 155 142 12 32 3 0 2 .288 8 1 0 21 12 2 0 .285 わんぴーす
42 オウサマ .215 154 139 12 30 1 0 2 .266 13 0 0 23 15 0 2 .292 ペンギンズ
43 1 .214 188 168 23 36 3 0 4 .303 7 0 0 40 20 6 2 .297 てきと〜
44 伊藤理 .212 164 146 15 31 2 1 4 .321 17 0 0 20 18 0 3 .298 乃木坂のイメージ
45 4 .210 177 157 17 33 1 1 5 .324 17 0 2 43 18 3 1 .288 てきと〜
46 7 .193 162 145 13 28 6 1 2 .289 14 1 2 43 14 1 2 .260 てきと〜
47 ぺんぺん .172 147 139 6 24 6 0 2 .258 18 3 1 31 4 0 0 .194 ペンギンズ

スポンサーリンク