スポンサーリンク


【規定打席数:144(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 イチ .346 167 153 19 53 14 2 6 .581 21 0 0 25 14 4 4 .401 T
2 ミホーク .346 166 147 24 51 7 0 8 .557 31 0 0 27 19 7 2 .421 わんぴーす
3 筒井 .335 188 167 23 56 4 1 1 .389 24 0 0 30 21 2 1 .409 乃木坂のイメージ
4 岡本 .325 155 132 24 43 8 0 8 .568 24 0 0 30 23 0 5 .425 大阪わっしー
5 柳田 .312 162 141 29 44 3 0 8 .503 22 0 0 22 21 3 2 .401 大阪わっしー
6 ネイチャ .310 160 145 28 45 5 0 8 .510 20 0 0 23 15 6 4 .375 うまぴょい伝説
7 ルドルフ .310 156 132 26 41 9 0 10 .606 32 0 0 33 24 0 2 .416 うまぴょい伝説
8 ゴルシ .309 158 139 22 43 11 0 4 .474 20 0 0 20 19 3 0 .392 うまぴょい伝説
9 梅澤 .307 203 179 31 55 6 1 9 .502 35 2 1 37 21 0 3 .378 乃木坂のイメージ
10 オグリ .307 150 140 17 43 9 0 1 .392 20 0 2 19 8 7 1 .340 うまぴょい伝説
11 北条輝成 .295 200 176 22 52 1 0 8 .437 30 0 0 36 24 0 0 .380 虻利ソルジャーズ
12 弓木 .294 244 221 37 65 3 0 8 .416 28 0 2 24 21 5 5 .352 乃木坂のイメージ
13 島村知美 .294 230 207 38 61 6 0 9 .454 27 0 3 38 20 10 3 .352 虻利ソルジャーズ
14 池田瑛 .293 235 201 39 59 7 0 8 .447 27 0 1 39 33 0 4 .391 乃木坂のイメージ
15 虻利まどか .293 158 143 19 42 3 0 7 .461 19 0 0 34 15 5 1 .360 虻利ソルジャーズ
16 上院神マリナ .292 213 188 41 55 6 1 14 .558 40 0 0 36 25 13 3 .375 虻利ソルジャーズ
17 伊藤理 .292 211 188 27 55 4 2 13 .542 42 0 2 28 21 0 6 .360 乃木坂のイメージ
18 ルフィ .291 176 158 34 46 6 2 5 .449 25 0 0 28 18 2 2 .363 わんぴーす
19 イチロー .291 168 151 26 44 8 1 2 .397 18 0 1 19 16 8 3 .357 大阪わっしー
20 サンジ .289 181 159 32 46 4 0 7 .446 25 0 0 34 22 5 3 .375 わんぴーす
21 ロジャー .287 171 153 25 44 1 1 15 .601 41 0 1 34 17 3 2 .356 わんぴーす
22 井上和 .281 238 213 36 60 6 1 15 .530 34 0 0 38 25 1 7 .357 乃木坂のイメージ
23 リク .280 199 171 30 48 7 1 11 .526 31 0 1 29 27 2 6 .376 日本人のお名前
24 山田 .280 153 132 22 37 3 0 10 .530 24 0 0 20 21 2 3 .379 大阪わっしー
25 ハルト .279 236 222 30 62 10 1 8 .441 20 0 0 45 14 4 1 .322 日本人のお名前
26 ナミ .278 186 176 24 49 5 2 2 .363 16 0 0 21 10 4 4 .317 わんぴーす
27 アオト .275 224 200 29 55 8 0 6 .405 27 0 0 45 24 3 3 .352 日本人のお名前
28 カズ .275 170 156 17 43 8 1 4 .416 15 1 0 26 13 2 4 .331 T
29 瀬戸口矢田 .273 229 201 32 55 12 2 5 .427 30 0 1 42 27 0 4 .358 乃木坂のイメージ
30 川尻 .269 230 219 19 59 12 0 1 .337 16 1 0 27 10 7 0 .301 まかろにパイレーツ
31 ゾロ .269 190 178 21 48 9 0 0 .320 18 0 0 20 12 18 1 .315 わんぴーす
32 ソラ .268 196 179 19 48 5 1 9 .458 30 1 0 45 16 1 3 .328 日本人のお名前
33 ユイト .267 207 187 24 50 7 1 4 .379 25 0 1 32 19 2 7 .333 日本人のお名前
34 大谷翔 .267 162 153 23 41 4 0 6 .411 19 0 0 31 9 1 1 .308 大阪わっしー
35 6 .264 171 159 17 42 5 1 5 .402 17 0 1 33 11 4 1 .309 てきと〜
36 青木 .263 179 167 18 44 5 0 1 .311 17 0 0 31 12 12 5 .312 T
37 押方 .259 203 193 12 50 6 0 3 .336 14 2 0 25 8 3 2 .288 まかろにパイレーツ
38 長嶋 .258 222 186 27 48 9 0 8 .435 28 0 1 39 35 0 1 .373 乃木坂のイメージ
39 大王成輝 .258 189 174 23 45 8 0 2 .339 20 0 2 38 13 0 0 .306 虻利ソルジャーズ
40 タイキ .257 149 136 12 35 7 0 3 .375 12 0 0 33 13 2 1 .322 うまぴょい伝説
41 ピンガー .257 146 136 15 35 6 0 0 .301 10 0 0 20 10 4 3 .308 ペンギンズ
42 村上 .255 152 137 19 35 8 1 4 .416 23 0 1 27 14 2 1 .322 大阪わっしー
43 高原 .253 221 201 20 51 8 0 4 .353 21 0 0 40 20 3 4 .321 まかろにパイレーツ
44 伊勢景親 .253 219 201 28 51 8 1 4 .363 21 0 0 46 18 4 1 .315 虻利ソルジャーズ
45 福留 .253 158 146 10 37 4 1 3 .356 13 1 0 28 11 0 4 .305 T
46 上杉実光 .252 207 178 24 45 8 0 7 .415 30 0 1 37 28 0 5 .352 虻利ソルジャーズ
47 坂本 .251 155 135 19 34 7 0 3 .370 20 1 0 26 19 1 5 .344 大阪わっしー
48 ヒナタ .250 213 180 22 45 8 0 5 .377 16 0 0 36 33 5 2 .366 日本人のお名前
49 7 .248 165 149 15 37 6 0 3 .348 11 0 0 36 16 2 0 .321 てきと〜
50 ウオッカ .244 144 127 12 31 8 0 3 .377 18 0 1 25 16 4 2 .326 うまぴょい伝説

スポンサーリンク