スポンサーリンク


【規定打席数:72(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 赤池 .432 86 74 15 32 4 1 3 .635 18 0 1 14 11 3 0 .500 ウインドライダース
2 井上和 .363 122 110 14 40 6 1 4 .545 17 0 0 21 12 0 3 .426 乃木坂のイメージ
3 恵美 .356 77 73 10 26 9 0 0 .479 8 0 1 10 3 0 3 .376 PALPOQ
4 安河内 .349 89 83 17 29 8 0 1 .481 8 0 1 9 5 3 0 .382 ウインドライダース
5 GM .336 102 92 10 31 6 0 1 .434 14 3 1 13 6 4 0 .373 JPN
6 古川 .333 77 69 13 23 4 1 4 .594 15 0 0 15 8 0 1 .402
7 イッチ .330 115 109 10 36 4 1 0 .385 15 0 1 14 5 6 0 .356 JPN
8 筒井 .326 109 101 10 33 5 0 4 .495 17 0 1 18 7 0 4 .366 乃木坂のイメージ
9 ロジャー .326 107 98 15 32 2 2 5 .540 13 1 0 17 8 0 0 .377 わんぴーす
10 山岡 .325 84 80 11 26 3 1 0 .387 7 0 0 7 4 3 1 .357
11 深津 .323 80 71 7 23 2 0 0 .352 7 2 0 8 7 2 2 .384 早めのパブロン
12 由香里 .318 74 66 6 21 3 2 1 .469 9 0 2 17 6 0 2 .364 PALPOQ
13 ルフィ .315 109 92 14 29 3 0 1 .380 9 0 2 23 15 5 1 .403 わんぴーす
14 ぺんぎん .308 89 68 16 21 7 0 3 .544 13 0 0 14 21 3 1 .471 ペンギンズ
15 サンジ .306 114 101 13 31 7 0 5 .524 16 0 0 24 13 5 0 .385 わんぴーす
16 山田 .306 101 88 13 27 3 0 6 .545 22 0 0 13 13 1 2 .396 大阪わっしー
17 常盤 .306 88 75 15 23 8 1 3 .560 8 0 0 12 13 4 1 .409 早めのパブロン
18 梅澤 .298 108 97 11 29 5 0 3 .443 13 0 0 19 11 0 0 .370 乃木坂のイメージ
19 マゼラン .298 83 77 7 23 4 0 0 .350 10 1 1 10 4 2 2 .329 ペンギンズ
20 菅野 .298 82 77 7 23 5 1 4 .545 11 0 0 14 5 0 0 .341 早めのパブロン
21 みほ .298 77 67 8 20 3 1 2 .462 13 0 1 16 9 0 3 .376 PALPOQ
22 内田 .291 88 79 12 23 3 0 3 .443 10 1 0 18 8 4 0 .356 早めのパブロン
23 弓木 .285 124 112 19 32 8 1 1 .401 12 0 1 11 11 1 2 .346 乃木坂のイメージ
24 園部 .283 79 67 10 19 3 0 3 .462 13 0 1 14 11 0 0 .379 ウインドライダース
25 坂本 .280 103 89 17 25 1 1 6 .516 18 0 2 15 12 1 1 .359 大阪わっしー
26 岡本 .279 102 86 18 24 2 0 5 .476 7 0 0 15 16 2 1 .392 大阪わっしー
27 上戸 .279 92 86 10 24 5 1 0 .360 7 1 0 7 5 8 0 .318 早めのパブロン
28 岡上 .279 77 68 11 19 3 0 2 .411 15 0 0 9 9 0 0 .363
29 村上 .277 99 90 11 25 2 0 6 .500 19 0 2 19 7 1 2 .323 大阪わっしー
30 大谷翔 .275 106 98 18 27 5 0 7 .540 11 0 1 18 7 3 2 .320 大阪わっしー
31 田村真佑 .275 73 69 9 19 4 0 6 .594 11 0 0 15 4 1 1 .315 乃木坂3+4+5+6
32 ナミ .273 115 106 15 29 3 1 1 .349 7 0 1 19 8 3 1 .321 わんぴーす
33 長嶋 .272 113 99 16 27 0 0 5 .424 16 1 1 23 12 0 0 .348 乃木坂のイメージ
34 伊藤理 .271 109 103 12 28 5 0 2 .378 15 0 2 17 4 0 3 .293 乃木坂のイメージ
35 奈良井 .268 72 67 7 18 3 0 5 .537 13 0 0 13 5 0 0 .319
36 西橋 .265 85 79 9 21 4 0 3 .430 12 1 0 16 5 1 2 .309 ウインドライダース
37 スペランカー .264 113 102 13 27 4 2 0 .343 10 2 0 17 9 1 1 .324 JPN
38 7 .264 111 102 15 27 2 0 6 .460 12 1 0 26 8 2 1 .318 てきと〜
39 イチロー .262 110 103 14 27 2 0 2 .339 10 0 1 13 6 11 2 .300 大阪わっしー
40 ミホーク .258 101 89 7 23 4 0 2 .370 16 0 4 16 8 1 0 .306 わんぴーす
41 ロイヤル .258 94 85 12 22 3 0 0 .294 7 3 0 11 6 4 0 .307 ペンギンズ
42 3 .257 122 105 12 27 0 1 6 .447 11 0 0 38 17 9 2 .360 てきと〜
43 TSUTAYA .256 118 109 10 28 4 0 0 .293 6 3 0 13 6 3 0 .295 JPN
44 松嶋 .256 88 78 12 20 2 0 6 .512 14 0 1 21 9 1 0 .329 早めのパブロン
45 スズカ .253 76 71 12 18 4 0 0 .309 2 0 0 4 5 3 1 .302 うまぴょい伝説
46 加治 .253 75 67 4 17 3 0 2 .388 12 0 1 18 7 0 0 .320
47 人鳥 .250 91 80 11 20 4 1 3 .437 7 0 1 24 10 0 1 .329 ペンギンズ
48 岩垣 .250 83 72 10 18 3 0 1 .333 2 1 0 20 10 3 1 .341
49 高島 .250 80 72 11 18 4 0 4 .472 17 0 0 14 8 0 0 .325 ウインドライダース
50 瀬戸口矢田 .247 115 101 14 25 4 1 0 .306 9 0 2 19 12 0 5 .321 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク