スポンサーリンク


【規定打席数:180(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 筒井 .394 217 190 37 75 10 0 18 .731 61 0 2 24 25 3 4 .460 乃木坂のイメージ
2 米沢 .352 221 196 50 69 13 0 5 .494 35 0 0 37 25 9 2 .425 とぅめいごぅず
3 草野マサムネ .349 243 226 32 79 15 0 0 .415 22 1 2 21 14 8 2 .384 希望の星
4 岡本 .342 218 187 29 64 8 1 7 .508 36 0 1 33 30 6 1 .431 大阪わっしー
5 福島 .338 217 195 33 66 18 0 4 .492 36 0 0 24 22 4 4 .405 とぅめいごぅず
6 長谷川玲奈 .336 222 202 36 68 6 1 2 .405 17 4 1 24 15 10 5 .380 希望の星
7 弓木 .327 245 223 41 73 6 0 5 .421 22 0 1 27 21 3 4 .383 乃木坂のイメージ
8 ロジャー .325 206 181 30 59 6 2 18 .679 48 0 1 31 24 1 1 .402 わんぴーす
9 イチロー .316 241 224 41 71 11 0 3 .406 19 1 1 26 15 15 3 .358 大阪わっしー
10 ピンガー .316 233 221 26 70 12 0 0 .371 19 0 1 34 11 12 0 .347 ペンギンズ
11 加津 .316 204 183 33 58 10 1 5 .464 30 0 2 26 19 6 3 .377 加津どんスターズ
12 菅原 .313 207 185 26 58 6 0 6 .443 36 1 2 39 19 1 1 .373 乃木坂のイメージ
13 綾瀬 .312 226 208 33 65 9 2 11 .533 26 2 0 25 16 6 5 .361 早めのパブロン
14 有冨 .309 236 220 27 68 15 1 0 .386 17 0 0 27 16 7 3 .355 とぅめいごぅず
15 井上和 .308 241 211 51 65 10 0 10 .497 34 0 0 32 30 1 2 .394 乃木坂のイメージ
16 田中美久 .308 224 201 33 62 6 1 8 .467 42 0 1 29 22 3 2 .375 希望の星
17 ルフィ .303 213 181 30 55 5 1 7 .458 34 0 1 32 31 3 2 .403 わんぴーす
18 瀬戸口 .302 238 208 42 63 5 0 12 .500 38 0 2 37 28 3 2 .382 乃木坂のイメージ
19 松本日向 .302 233 208 35 63 13 0 5 .437 35 0 3 25 22 6 1 .364 希望の星
20 柳田 .295 215 193 25 57 7 0 6 .424 32 0 0 41 22 2 8 .367 大阪わっしー
21 運上弘菜 .295 205 186 16 55 8 1 0 .349 23 6 2 27 11 7 2 .331 希望の星
22 船崎 .295 202 176 30 52 11 2 12 .585 48 0 1 27 25 3 7 .381 加津どんスターズ
23 土居 .293 215 191 23 56 10 1 6 .450 44 1 3 41 20 6 3 .355 とぅめいごぅず
24 ナミ .290 223 210 29 61 8 1 4 .395 17 1 0 31 12 4 0 .328 わんぴーす
25 サンジ .288 220 177 42 51 9 0 14 .576 36 0 2 27 41 5 7 .418 わんぴーす
26 周東 .287 208 195 23 56 11 0 1 .358 14 1 0 30 12 8 1 .328 DREAMER6
27 千代延 .286 186 164 26 47 7 2 5 .445 24 1 1 30 20 14 3 .362 魔球ロワイヤル
28 5 .285 209 196 19 56 7 1 4 .392 19 0 2 52 11 3 0 .320 てきと〜
29 田村明浩 .285 215 189 24 54 9 1 3 .391 17 1 3 26 22 2 1 .355 希望の星
30 大石 .284 198 176 13 50 8 0 1 .346 23 2 3 38 17 0 3 .341 とぅめいごぅず
31 人鳥 .283 220 201 33 57 6 2 7 .437 27 0 1 39 18 3 1 .340 ペンギンズ
32 2 .279 223 204 33 57 8 1 10 .475 25 0 0 51 19 8 0 .340 てきと〜
33 米村 .279 206 193 15 54 7 0 1 .331 21 0 1 26 12 7 1 .320 とぅめいごぅず
34 近藤 .278 201 187 20 52 4 2 3 .368 19 1 0 31 13 2 0 .325 DREAMER6
35 松嶋 .278 214 183 32 51 8 0 11 .502 28 1 2 44 28 0 2 .370 早めのパブロン
36 菅野 .277 199 173 19 48 13 1 6 .468 29 2 1 40 23 0 2 .360 早めのパブロン
37 中崎 .276 208 192 30 53 10 0 7 .437 20 0 2 33 14 1 2 .322 加津どんスターズ
38 甲本ヒロト .275 223 200 26 55 7 0 4 .370 32 1 1 39 21 6 2 .342 希望の星
39 坂本 .275 217 185 31 51 8 0 6 .416 27 0 2 33 30 3 1 .373 大阪わっしー
40 松家 .273 228 212 28 58 13 0 0 .334 15 6 1 35 9 7 1 .301 とぅめいごぅず
41 長嶋 .270 227 196 38 53 12 0 9 .469 40 0 2 42 29 0 2 .361 乃木坂のイメージ
42 小林 .270 195 174 23 47 6 0 5 .390 22 1 1 36 19 2 1 .340 DREAMER6
43 上戸 .269 229 215 30 58 12 0 1 .339 20 2 0 32 12 23 0 .308 早めのパブロン
44 常盤 .269 218 189 21 51 6 1 2 .343 16 2 2 35 25 7 1 .351 早めのパブロン
45 スズカ .269 189 178 18 48 6 0 1 .320 13 1 2 29 8 17 1 .297 うまぴょい伝説
46 前澤 .267 222 209 35 56 6 1 8 .421 17 0 0 46 13 6 1 .310 加津どんスターズ
47 村上 .266 213 195 24 52 11 0 5 .400 34 0 1 37 17 2 5 .323 大阪わっしー
48 深津 .266 192 165 18 44 5 1 1 .327 16 9 0 24 18 6 3 .338 早めのパブロン
49 大谷翔 .265 232 200 40 53 5 2 12 .490 29 0 0 40 32 8 3 .366 大阪わっしー
50 7 .262 202 187 21 49 9 2 4 .395 19 0 0 57 15 10 4 .316 てきと〜

スポンサーリンク