スポンサーリンク


【規定打席数:180(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 重森 .365 218 200 38 73 16 1 1 .470 21 0 1 13 17 23 3 .412 魔球ロワイヤル
2 人鳥 .349 229 203 45 71 12 2 15 .650 41 0 1 35 25 6 0 .419 ペンギンズ
3 尾尻 .335 193 173 21 58 5 0 3 .416 27 1 4 26 15 4 4 .380 魔球ロワイヤル
4 上院神マリナ .325 193 166 30 54 7 1 7 .506 29 0 2 33 25 9 3 .409 虻利ソルジャーズ
5 ピンガー .324 239 222 38 72 12 1 0 .387 15 2 2 20 13 13 0 .358 ペンギンズ
6 草野 .321 217 196 30 63 11 2 4 .459 31 0 0 29 21 6 1 .387 大草原フィールズ
7 カズ .321 180 171 20 55 6 0 0 .356 19 2 2 22 5 6 3 .337 T
8 坂川 .319 205 169 30 54 10 2 11 .597 36 1 5 31 30 10 2 .411 魔球ロワイヤル
9 立原 .311 215 186 34 58 13 1 5 .473 31 0 1 40 28 2 4 .400 大草原フィールズ
10 高原 .307 205 182 28 56 4 1 13 .554 38 0 3 42 20 1 7 .370 まかろにパイレーツ
11 イチロー .305 197 180 30 55 5 1 4 .411 18 0 1 18 16 17 0 .360 大阪わっしー
12 千代延 .301 213 196 29 59 6 0 7 .438 30 0 0 40 17 4 3 .356 魔球ロワイヤル
13 久森 .301 197 179 23 54 13 2 2 .430 20 0 3 22 15 6 0 .350 魔球ロワイヤル
14 マゼラン .299 208 197 16 59 10 0 1 .365 17 1 1 23 9 4 2 .328 ペンギンズ
15 PENGUIN .298 218 191 17 57 8 0 5 .418 33 1 4 32 22 6 0 .364 ペンギンズ
16 ぺんぎん .297 221 168 30 50 4 0 7 .446 37 0 3 31 50 7 0 .452 ペンギンズ
17 有村 .293 210 184 23 54 10 0 4 .413 31 0 1 38 25 0 0 .376 大草原フィールズ
18 ロイヤル .291 234 213 33 62 11 0 0 .342 18 5 1 24 15 8 5 .336 ペンギンズ
19 ハイネケン .290 184 165 22 48 8 0 4 .412 16 1 1 37 17 5 1 .355 ほろよいドリンクス
20 橋上 .289 207 190 25 55 10 1 4 .415 22 1 2 32 14 3 2 .334 まかろにパイレーツ
21 田伏 .287 202 181 23 52 6 0 5 .403 26 1 2 28 18 0 0 .348 まかろにパイレーツ
22 近藤 .285 196 175 18 50 5 0 3 .365 17 1 0 23 20 3 2 .358 DREAMER5
23 大谷翔 .283 190 166 31 47 7 0 13 .560 31 0 0 37 24 6 3 .373 大阪わっしー
24 伊勢景親 .281 199 174 30 49 8 0 8 .465 25 0 1 27 24 4 1 .366 虻利ソルジャーズ
25 北条輝成 .281 189 167 26 47 8 0 12 .544 41 0 2 38 20 0 3 .354 虻利ソルジャーズ
26 真島 .275 207 185 25 51 7 0 1 .329 23 1 5 33 16 4 1 .325 魔球ロワイヤル
27 深津 .271 219 199 26 54 2 1 0 .291 16 0 1 30 19 6 0 .333 まかろにパイレーツ
28 勝野 .269 195 178 20 48 7 0 5 .393 25 0 0 43 17 2 3 .333 まかろにパイレーツ
29 柳町 .266 234 218 23 58 7 0 0 .298 12 0 0 23 16 14 4 .316 大草原フィールズ
30 麦山 .265 191 173 21 46 10 0 1 .341 11 3 1 19 14 3 0 .319 ほろよいドリンクス
31 長嶋 .263 188 171 18 45 6 0 4 .368 17 0 0 29 17 0 2 .329 乃木坂のイメージ
32 4 .261 205 180 20 47 5 0 4 .355 21 0 0 43 25 6 2 .351 てきと〜
33 美少年 .259 191 166 19 43 10 0 1 .337 11 1 0 42 24 9 2 .352 ほろよいドリンクス
34 上杉実光 .257 180 159 16 41 2 1 3 .339 23 0 3 42 18 0 4 .327 虻利ソルジャーズ
35 今宮 .256 203 195 17 50 8 0 0 .297 11 3 0 25 5 5 1 .275 DREAMER5
36 2 .256 211 187 28 48 12 1 7 .443 21 1 0 47 23 6 0 .338 てきと〜
37 栗原 .253 184 166 15 42 4 0 5 .367 24 3 0 32 15 3 2 .314 DREAMER5
38 須藤零 .253 182 166 9 42 8 0 0 .301 20 7 4 23 5 6 0 .268 ほろよいドリンクス
39 秋山 .251 182 163 17 41 4 0 4 .349 20 2 0 36 17 0 0 .322 まかろにパイレーツ
40 筒井 .248 181 157 17 39 1 1 5 .363 16 0 1 26 23 3 1 .342 乃木坂のイメージ
41 島村知美 .247 209 190 33 47 7 1 6 .389 14 0 1 41 18 13 2 .311 虻利ソルジャーズ
42 和田 .247 197 178 10 44 5 2 0 .297 22 1 3 17 15 4 6 .301 大草原フィールズ
43 飯倉 .245 219 200 34 49 5 1 10 .430 26 0 1 46 18 5 3 .305 大草原フィールズ
44 7 .245 189 179 16 44 3 1 5 .357 25 0 0 36 10 5 1 .285 てきと〜
45 岡本 .244 182 168 25 41 5 0 9 .434 25 0 1 39 13 3 4 .296 大阪わっしー
46 小林 .242 191 165 15 40 4 0 1 .284 10 2 2 31 22 2 1 .328 DREAMER5
47 5 .241 201 186 16 45 8 1 2 .327 16 0 0 42 15 4 1 .298 てきと〜
48 6 .237 195 177 15 42 5 0 3 .316 16 0 0 55 18 1 1 .307 てきと〜
49 オウサマ .236 214 199 15 47 5 1 4 .331 30 0 3 37 12 0 1 .275 ペンギンズ
50 池田瑛 .234 189 166 22 39 8 1 7 .421 24 0 1 29 22 0 5 .322 乃木坂のイメージ

スポンサーリンク