スポンサーリンク


【規定打席数:108(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 瀬戸口 .369 166 146 34 54 5 0 12 .650 38 0 1 26 19 0 3 .439 乃木坂のイメージ
2 ロイヤル .364 170 159 29 58 6 0 0 .402 17 2 2 20 7 12 2 .386 ペンギンズ
3 深浦 .342 120 105 24 36 5 0 3 .476 20 0 1 23 14 3 3 .416 COAST Corporation
4 青沢 .341 127 120 19 41 4 0 1 .400 5 0 0 16 7 6 2 .377 COAST Corporation
5 筒井 .340 156 141 19 48 8 0 7 .546 30 0 1 20 14 1 1 .397 乃木坂のイメージ
6 松成 .335 167 152 22 51 4 1 5 .473 32 0 0 29 15 1 4 .395 みなみパークス
7 ピンガー .331 175 163 26 54 10 0 0 .392 13 1 1 10 10 13 0 .367 ペンギンズ
8 廣瀬 .323 108 99 18 32 5 1 0 .393 7 0 0 11 9 4 1 .379 Honey Bees
9 池田 .320 111 100 8 32 6 1 1 .430 18 1 2 11 8 2 3 .363 COAST Corporation
10 岩清水 .318 122 110 21 35 8 0 0 .390 11 0 2 16 10 8 2 .368 COAST Corporation
11 近藤 .312 120 112 14 35 4 0 0 .348 11 2 0 18 6 1 1 .347 DREAMER5
12 横溝 .303 114 99 9 30 3 0 1 .363 19 4 1 21 10 0 0 .363 COAST Corporation
13 井上和 .302 171 152 28 46 10 0 5 .467 23 2 0 29 17 1 2 .372 乃木坂のイメージ
14 オウサマ .302 151 129 19 39 5 0 5 .457 23 0 2 24 20 0 1 .390 ペンギンズ
15 青松 .301 179 166 17 50 7 1 0 .355 8 3 0 21 10 8 0 .340 みなみパークス
16 PENGUIN .299 156 147 18 44 3 1 4 .414 24 0 1 25 8 3 0 .333 ペンギンズ
17 田伏 .298 165 144 20 43 3 2 5 .451 22 0 1 28 20 0 1 .381 まかろにパイレーツ
18 マゼラン .298 147 134 10 40 4 1 0 .343 13 2 1 17 10 1 0 .344 ペンギンズ
19 長嶋 .295 160 142 24 42 8 0 4 .436 26 0 2 31 16 0 2 .362 乃木坂のイメージ
20 柳田 .295 114 98 13 29 6 0 1 .387 15 1 2 14 13 5 0 .371 DREAMER5
21 藤原 .290 186 172 19 50 11 0 1 .372 18 0 2 26 12 8 3 .333 みなみパークス
22 川尻 .289 174 166 15 48 3 0 1 .325 10 1 0 22 7 7 1 .317 まかろにパイレーツ
23 弓木 .286 176 164 29 47 3 1 3 .371 18 0 0 35 12 0 1 .335 乃木坂のイメージ
24 ぺんぎん .286 158 143 21 41 5 2 2 .391 27 0 0 25 15 3 2 .354 ペンギンズ
25 今宮 .285 123 112 10 32 4 0 0 .321 8 2 1 17 8 4 3 .330 DREAMER5
26 橋上 .282 173 152 25 43 8 0 4 .414 19 2 0 23 19 3 0 .362 まかろにパイレーツ
27 溝口 .280 119 100 19 28 2 0 6 .480 20 1 0 13 18 1 1 .389 COAST Corporation
28 伊藤理 .278 150 133 20 37 8 1 4 .443 19 0 0 19 17 0 6 .360 乃木坂のイメージ
29 ゾロ .277 108 101 18 28 6 0 2 .396 10 0 0 12 7 4 0 .324 わんぴーす
30 牧原 .271 128 118 17 32 7 2 0 .364 8 1 0 14 9 5 1 .322 DREAMER5
31 相川 .261 163 149 16 39 8 2 1 .362 15 1 1 22 12 3 1 .314 みなみパークス
32 恵美 .260 108 100 13 26 5 1 3 .420 7 2 1 17 5 2 1 .292 PALPOQ
33 小林 .259 116 104 18 27 7 0 3 .413 15 2 0 21 10 1 2 .324 DREAMER5
34 正木 .257 111 97 6 25 6 1 1 .371 14 2 0 15 12 1 0 .339 DREAMER5
35 勝野 .255 161 141 18 36 6 1 6 .439 34 0 0 37 20 0 2 .347 まかろにパイレーツ
36 梅澤 .255 145 133 15 34 5 0 4 .383 18 0 0 22 12 0 1 .317 乃木坂のイメージ
37 栗原 .252 113 103 13 26 3 1 1 .330 12 1 1 16 8 1 1 .303 DREAMER5
38 久保健 .246 160 146 11 36 3 0 3 .328 17 1 3 12 10 3 3 .289 みなみパークス
39 家崎 .242 115 103 11 25 2 0 1 .291 6 0 1 15 11 4 0 .313 えじそんモーターズ
40 人鳥 .240 165 137 30 33 3 2 10 .510 26 0 1 37 27 1 1 .363 ペンギンズ
41 島山 .240 155 133 15 32 7 1 3 .375 12 0 1 34 21 0 0 .341 みなみパークス
42 伊波 .236 169 144 25 34 7 0 3 .347 15 0 0 38 25 3 5 .349 みなみパークス
43 有吉 .231 176 151 19 35 5 0 3 .324 17 0 0 31 25 3 1 .340 みなみパークス
44 ぺんぺん .231 144 134 10 31 1 1 1 .276 8 3 0 26 7 0 1 .269 ペンギンズ
45 青池 .227 109 101 7 23 0 0 0 .227 12 1 0 21 7 0 2 .277 COAST Corporation
46 池田瑛 .226 165 146 18 33 3 0 4 .328 14 0 1 27 18 1 2 .309 乃木坂のイメージ
47 秋山 .226 148 141 7 32 5 0 2 .304 12 0 0 35 7 0 0 .263 まかろにパイレーツ
48 米津 .214 124 112 13 24 3 0 1 .267 10 5 0 17 7 5 0 .260 COAST Corporation
49 高原 .211 169 142 16 30 5 0 1 .267 7 0 1 30 26 2 2 .331 まかろにパイレーツ
50 正井 .205 114 107 7 22 2 0 0 .224 4 0 0 9 7 1 0 .254 えじそんモーターズ

スポンサーリンク