スポンサーリンク


【規定打席数:72(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 井上和 .361 125 108 19 39 5 1 12 .759 23 0 0 16 17 0 1 .448 乃木坂のイメージ
2 マゼラン .329 103 94 13 31 5 0 0 .382 6 1 0 9 8 1 1 .382 ペンギンズ
3 人鳥 .310 102 87 16 27 6 2 7 .666 22 3 2 20 10 1 2 .373 ペンギンズ
4 柳田 .300 112 100 10 30 5 0 0 .350 12 4 1 18 7 3 0 .342 DREAMER5
5 筒井 .292 112 99 16 29 5 0 6 .525 19 0 0 14 13 0 2 .375 乃木坂のイメージ
6 PENGUIN .290 97 86 8 25 5 0 1 .383 10 1 1 15 9 1 0 .354 ペンギンズ
7 海野 .288 102 97 8 28 2 0 0 .309 6 0 0 14 5 1 1 .323 DREAMER5
8 梅澤 .287 110 101 15 29 2 1 5 .475 8 0 0 19 9 0 0 .345 乃木坂のイメージ
9 8 .282 95 85 7 24 4 0 2 .400 11 1 0 20 9 1 0 .351 てきと〜
10 弓木 .279 129 118 13 33 5 1 2 .389 16 0 1 19 10 1 1 .333 乃木坂のイメージ
11 近藤 .278 115 104 14 29 6 0 2 .394 12 0 1 11 10 1 0 .339 DREAMER5
12 小林 .278 114 97 11 27 2 0 2 .360 11 2 1 16 14 1 2 .366 DREAMER5
13 3 .278 110 97 10 27 4 0 4 .443 11 0 0 21 13 3 1 .363 てきと〜
14 7 .270 100 96 10 26 4 0 3 .406 12 0 1 25 3 1 1 .290 てきと〜
15 瀬戸口矢田 .264 119 106 18 28 2 0 5 .424 12 0 0 21 13 1 0 .344 乃木坂のイメージ
16 オウサマ .264 97 87 10 23 3 0 6 .505 15 0 0 20 10 0 1 .340 ペンギンズ
17 栗原 .262 109 103 8 27 5 0 2 .368 12 0 1 18 5 1 0 .293 DREAMER5
18 ピンガー .260 107 100 15 26 9 1 0 .370 11 0 0 11 7 3 0 .308 ペンギンズ
19 ぺんぎん .255 98 86 13 22 3 1 7 .558 16 0 0 16 12 1 0 .346 ペンギンズ
20 ロイヤル .252 93 87 9 22 1 1 0 .287 5 1 1 12 4 1 2 .282 ペンギンズ
21 池田瑛 .250 122 112 18 28 9 0 5 .464 11 0 0 32 10 0 1 .311 乃木坂のイメージ
22 満園 .242 74 70 11 17 0 1 4 .442 9 1 1 15 2 3 1 .260 ハンタ
23 伊藤理 .238 112 109 12 26 6 1 5 .449 20 0 0 20 3 0 4 .258 乃木坂のイメージ
24 今宮 .234 119 111 11 26 4 0 0 .270 5 2 0 14 6 4 1 .273 DREAMER5
25 6 .228 103 92 12 21 2 0 3 .347 11 0 0 22 11 3 0 .310 てきと〜
26 牧原 .226 123 115 10 26 5 0 0 .269 5 2 1 18 5 2 1 .256 DREAMER5
27 4 .226 109 97 16 22 3 1 5 .432 17 1 2 26 9 5 1 .287 てきと〜
28 5 .226 107 97 8 22 2 0 1 .278 11 0 0 24 10 2 0 .299 てきと〜
29 1 .212 116 108 12 23 0 0 1 .240 6 0 0 23 8 4 0 .267 てきと〜
30 ぺんぺん .207 88 82 8 17 1 0 2 .292 3 3 0 15 3 0 1 .235 ペンギンズ
31 長嶋 .173 117 104 8 18 3 0 2 .259 9 1 0 23 12 0 1 .258 乃木坂のイメージ
32 2 .161 114 99 10 16 2 0 1 .212 1 1 0 31 14 0 0 .265 てきと〜
33 宿谷 .142 76 70 6 10 2 0 0 .171 1 0 0 9 6 3 0 .210 ハンタ
34 正木 .139 104 93 5 13 4 0 0 .182 7 2 0 14 9 1 0 .215 DREAMER5

スポンサーリンク