スポンサーリンク


【規定打席数:108(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 ピンガー .391 127 120 20 47 8 1 0 .475 7 0 1 8 6 5 0 .417 ペンギンズ
2 ロイヤル .353 124 113 16 40 3 0 0 .380 10 3 0 10 8 4 4 .396 ペンギンズ
3 田伏 .345 122 107 16 37 5 0 5 .532 22 0 2 16 13 0 0 .409 まかろにパイレーツ
4 山西 .333 116 102 15 34 6 2 0 .431 10 0 1 13 13 10 1 .405
5 高原 .324 123 108 18 35 2 1 8 .583 24 0 2 27 13 0 5 .390 まかろにパイレーツ
6 勝野 .321 119 112 13 36 5 0 4 .473 21 0 0 25 7 2 2 .361 まかろにパイレーツ
7 人鳥 .321 119 109 19 35 7 0 8 .605 25 0 1 25 9 3 0 .369 ペンギンズ
8 ぺんぎん .318 114 91 17 29 2 0 5 .505 21 0 1 15 22 3 0 .447 ペンギンズ
9 岡上 .315 109 95 10 30 2 0 5 .494 25 0 0 20 14 0 2 .403
10 山岡 .314 116 108 20 34 5 1 0 .379 1 0 0 16 8 12 1 .362
11 立原 .309 111 97 15 30 7 0 4 .505 21 0 1 23 13 0 2 .387 大草原フィールズ
12 ハイネケン .304 117 105 15 32 4 0 3 .428 10 0 1 17 11 2 0 .367 ほろよいドリンクス
13 草野 .297 112 101 16 30 5 2 2 .445 14 0 0 20 11 4 0 .366 大草原フィールズ
14 近藤 .294 109 95 7 28 2 0 1 .347 5 0 0 10 14 2 0 .385 DREAMER5
15 深津 .285 132 119 19 34 1 1 0 .310 13 0 1 16 12 4 0 .348 まかろにパイレーツ
16 マゼラン .284 108 102 10 29 7 0 1 .382 9 1 0 8 5 1 1 .317 ペンギンズ
17 橋上 .283 124 113 17 32 8 0 2 .407 13 0 2 16 9 3 1 .330 まかろにパイレーツ
18 PENGUIN .282 112 99 6 28 4 0 2 .383 12 1 1 17 11 3 0 .351 ペンギンズ
19 青木 .280 110 100 13 28 4 0 0 .320 6 1 0 21 9 1 1 .339 T
20 有村 .275 110 98 8 27 4 0 1 .346 14 0 1 20 11 0 0 .345 大草原フィールズ
21 カズ .274 119 113 11 31 2 0 0 .292 7 2 1 14 3 1 2 .290 T
22 イチ .272 111 99 9 27 5 0 3 .414 17 0 0 19 12 1 0 .351 T
23 今宮 .266 110 105 9 28 6 0 0 .323 9 3 0 18 2 3 0 .280 DREAMER5
24 美少年 .261 123 107 13 28 6 0 0 .317 7 0 0 27 16 6 1 .357 ほろよいドリンクス
25 大関 .254 111 102 6 26 2 0 1 .303 14 3 0 24 6 1 0 .296 ほろよいドリンクス
26 押方 .252 116 103 14 26 4 0 2 .349 10 0 0 21 13 0 0 .336 まかろにパイレーツ
27 4 .247 111 97 10 24 2 0 2 .329 9 0 0 23 14 1 2 .342 てきと〜
28 辛口 .247 109 97 11 24 3 0 2 .340 10 3 0 23 9 2 1 .311 ほろよいドリンクス
29 オウサマ .245 111 106 8 26 2 1 1 .311 14 0 0 25 5 0 1 .279 ペンギンズ
30 秋山 .244 110 94 12 23 3 0 3 .372 10 2 0 16 14 0 0 .342 まかろにパイレーツ
31 麦山 .241 127 116 11 28 5 0 1 .310 7 3 0 16 8 1 0 .290 ほろよいドリンクス
32 柳町 .241 124 116 9 28 2 0 0 .258 6 0 0 14 8 4 2 .290 大草原フィールズ
33 飯倉 .240 114 104 16 25 1 1 5 .413 12 0 0 29 10 2 3 .307 大草原フィールズ
34 須藤零 .234 122 111 6 26 5 0 0 .279 7 6 1 20 4 4 0 .258 ほろよいドリンクス
35 牧原 .230 112 104 9 24 7 0 0 .298 1 1 0 18 7 3 1 .279 DREAMER5
36 3 .227 112 101 12 23 7 0 3 .386 14 0 1 24 10 3 1 .294 てきと〜
37 5 .227 108 101 7 23 3 0 1 .287 5 0 0 22 7 2 1 .277 てきと〜
38 2 .214 114 98 11 21 5 0 1 .295 5 1 0 30 15 3 0 .318 てきと〜
39 政木 .210 116 100 17 21 4 0 4 .370 14 0 0 24 16 2 1 .318
40 .205 118 107 15 22 2 0 0 .224 3 4 0 15 7 6 1 .254 大草原フィールズ
41 川尻 .203 127 113 15 23 3 1 0 .247 6 0 0 16 14 0 1 .291 まかろにパイレーツ
42 鬼殺 .202 113 99 9 20 5 0 0 .252 8 7 0 17 7 3 0 .254 ほろよいドリンクス
43 菓子折 .188 116 106 9 20 6 0 0 .245 13 2 1 13 7 1 1 .236 ほろよいドリンクス
44 城島 .176 111 102 8 18 0 0 1 .205 5 4 0 16 5 2 2 .214 T
45 古川 .176 112 85 19 15 4 0 2 .294 12 0 0 10 27 0 0 .375
46 1 .160 119 112 8 18 2 0 3 .258 8 0 0 34 7 0 0 .210 てきと〜

スポンサーリンク