スポンサーリンク


【規定打席数:36(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 ナミ .512 40 39 7 20 2 0 0 .564 4 0 0 5 1 1 0 .525 わんぴーす
2 山西 .471 78 70 23 33 8 0 4 .757 18 0 0 9 8 5 0 .525
3 1 .433 62 53 6 23 3 0 0 .490 8 0 1 8 8 2 1 .500 てきと〜
4 衣笠 .393 37 33 5 13 2 0 0 .454 6 1 0 5 3 1 2 .444 にこにこエコーズ
5 .386 46 44 6 17 4 0 0 .477 0 1 0 7 1 1 0 .400 炊事軍団
6 坂本 .372 46 43 10 16 3 0 3 .651 12 0 0 7 3 2 2 .413 大阪わっしー
7 井上和 .360 60 50 8 18 1 0 2 .500 5 0 1 8 9 0 0 .450 乃木坂のイメージ
8 PENGUIN .358 42 39 7 14 4 0 0 .461 7 0 0 7 3 2 0 .404 ペンギンズ
9 長嶋 .352 57 51 6 18 2 0 0 .392 4 0 0 5 6 0 4 .421 乃木坂のイメージ
10 ぺんぎん .343 42 32 9 11 1 0 5 .843 13 0 1 5 9 1 2 .476 ペンギンズ
11 釘宮 .343 37 32 0 11 5 0 0 .500 6 2 0 4 3 1 2 .400 にこにこエコーズ
12 人鳥 .342 43 38 9 13 2 1 2 .605 5 0 0 5 5 0 0 .418 ペンギンズ
13 ピンガー .341 45 41 6 14 5 0 0 .463 3 1 0 2 3 0 0 .386 ペンギンズ
14 岡上 .338 76 62 10 21 1 1 2 .483 12 0 1 21 13 1 2 .447
15 .333 72 63 10 21 2 1 1 .444 11 0 1 9 8 4 0 .402
16 加治 .328 72 64 12 21 3 0 3 .515 12 0 0 13 8 0 1 .402
17 田村真佑 .324 43 37 8 12 2 0 4 .702 8 0 0 8 6 3 0 .418 乃木坂3+4+5+6
18 サンジ .323 40 34 6 11 0 0 1 .411 8 1 1 2 4 1 1 .384 わんぴーす
19 山島 .323 37 34 7 11 2 1 0 .441 3 1 1 2 1 1 0 .333 にこにこエコーズ
20 金川紗耶 .322 39 31 5 10 1 0 1 .451 5 1 0 4 7 2 0 .447 乃木坂3+4+5+6
21 国見 .322 37 31 5 10 2 0 1 .483 3 0 1 5 5 0 1 .405 にこにこエコーズ
22 筒井 .320 57 50 7 16 3 0 2 .500 9 0 1 10 6 0 1 .385 乃木坂のイメージ
23 ロジャー .305 38 36 5 11 0 0 1 .388 6 0 0 5 2 0 1 .342 わんぴーす
24 政木 .303 74 66 13 20 4 1 4 .575 18 0 1 15 7 2 1 .364
25 大谷翔 .302 46 43 10 13 2 0 5 .697 10 0 0 10 3 2 1 .347 大阪わっしー
26 菅原 .301 54 53 4 16 4 0 1 .433 6 0 0 6 1 0 0 .314 乃木坂のイメージ
27 山田 .297 42 37 5 11 1 0 2 .486 6 0 0 4 5 5 2 .380 大阪わっしー
28 ゾロ .297 40 37 11 11 3 0 1 .459 3 0 0 4 3 1 0 .350 わんぴーす
29 伊藤理 .291 55 48 8 14 2 0 3 .520 8 0 0 9 7 0 1 .381 乃木坂のイメージ
30 古川 .290 75 55 14 16 1 0 4 .527 15 0 0 14 20 0 0 .480
31 4 .290 59 55 6 16 5 1 2 .527 10 0 1 8 3 2 0 .322 てきと〜
32 弓木 .288 60 59 6 17 3 1 0 .372 3 0 0 12 1 1 2 .300 乃木坂のイメージ
33 筒井あやめ .281 42 32 7 9 0 0 3 .562 8 0 1 8 9 3 0 .428 乃木坂3+4+5+6
34 池田瑛 .276 58 47 9 13 2 0 2 .446 8 0 2 9 9 1 2 .379 乃木坂のイメージ
35 6 .274 58 51 10 14 2 1 2 .470 5 0 0 15 7 0 0 .362 てきと〜
36 オウサマ .270 40 37 4 10 0 0 1 .351 7 0 0 6 3 0 0 .325 ペンギンズ
37 若森 .270 38 37 4 10 1 2 0 .405 1 0 0 3 1 1 2 .289 にこにこエコーズ
38 羽砂 .257 40 35 2 9 1 1 0 .342 2 0 1 7 4 0 1 .325 炊事軍団
39 2 .254 60 55 8 14 0 0 2 .363 3 0 0 15 5 0 0 .316 てきと〜
40 梅澤美波 .250 42 40 5 10 1 0 1 .350 3 0 0 3 2 0 0 .285 乃木坂3+4+5+6
41 7 .244 54 49 8 12 0 0 4 .489 9 0 0 14 5 2 1 .314 てきと〜
42 瀬戸口心月 .243 42 37 5 9 1 0 1 .351 3 0 1 13 4 0 0 .309 乃木坂3+4+5+6
43 しじみ .243 41 37 3 9 2 0 1 .378 6 0 0 7 4 0 0 .317 炊事軍団
44 山岡 .242 79 70 12 17 3 1 0 .314 6 0 2 13 7 3 1 .303
45 川端晃菜 .242 38 33 4 8 1 0 0 .272 5 0 0 6 5 0 0 .342 乃木坂3+4+5+6
46 8 .240 52 50 5 12 1 0 1 .320 2 0 0 11 2 0 1 .269 てきと〜
47 3 .237 60 59 10 14 5 0 4 .525 8 0 0 7 1 2 1 .250 てきと〜
48 ぺんぺん .235 39 34 3 8 0 0 0 .235 1 1 0 7 4 0 0 .315 ペンギンズ
49 ルフィ .233 39 30 4 7 0 1 2 .500 7 0 1 5 8 0 2 .384 わんぴーす
50 奈良井 .232 68 56 6 13 1 0 2 .357 9 1 3 12 8 0 0 .313

スポンサーリンク