スポンサーリンク


【規定打席数:144(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 大谷翔 .357 205 176 41 63 8 2 15 .681 40 0 1 41 28 6 7 .443 大阪わっしー
2 立原 .336 213 196 34 66 15 2 11 .602 42 1 1 36 15 1 5 .382 大草原フィールズ
3 ピンガー .333 233 216 35 72 14 3 0 .425 18 2 0 19 15 10 3 .376 ペンギンズ
4 小林 .328 158 137 21 45 9 1 3 .474 22 0 0 23 21 3 1 .417 DREAMER5
5 イチロー .326 210 193 36 63 11 1 7 .502 31 0 3 21 14 13 1 .366 大阪わっしー
6 筒井 .324 212 182 30 59 10 1 10 .554 31 1 0 34 29 0 2 .417 乃木坂のイメージ
7 坂川 .314 173 140 26 44 11 1 4 .492 24 0 0 35 33 5 0 .445 魔球ロワイヤル
8 ロイヤル .311 228 209 30 65 13 0 1 .387 15 8 1 26 10 9 3 .340 ペンギンズ
9 PENGUIN .309 212 194 27 60 11 1 7 .484 30 0 0 34 18 4 0 .367 ペンギンズ
10 スズカ .308 194 185 26 57 12 0 2 .405 27 0 1 13 8 14 2 .335 うまぴょい伝説
11 岡本 .308 194 175 31 54 12 2 7 .520 29 0 0 38 19 4 3 .376 大阪わっしー
12 近藤 .304 162 141 24 43 5 0 1 .361 13 3 0 28 18 1 2 .383 DREAMER5
13 山田 .301 180 166 25 50 7 0 8 .487 29 0 3 30 11 2 5 .338 大阪わっしー
14 柳町 .299 231 217 27 65 9 0 1 .354 13 0 1 31 13 17 1 .337 大草原フィールズ
15 瀬戸口 .293 230 201 41 59 7 0 14 .537 30 0 0 49 29 0 2 .382 乃木坂のイメージ
16 伊藤理 .293 208 194 25 57 9 0 5 .417 27 0 1 35 13 0 5 .336 乃木坂のイメージ
17 弓木 .291 241 216 34 63 9 3 5 .430 26 0 1 46 24 4 4 .360 乃木坂のイメージ
18 ルフィ .291 155 134 26 39 9 1 8 .552 26 1 0 30 20 4 5 .383 わんぴーす
19 井上和 .286 237 206 30 59 12 1 8 .470 30 0 1 39 30 1 2 .375 乃木坂のイメージ
20 人鳥 .286 224 199 31 57 7 1 8 .452 35 0 2 37 23 3 0 .357 ペンギンズ
21 柳田 .285 155 140 15 40 8 0 2 .385 17 3 1 21 11 0 1 .335 DREAMER5
22 サンジ .283 161 141 29 40 4 0 10 .524 29 0 0 19 20 2 3 .372 わんぴーす
23 溝口 .282 170 145 25 41 6 0 7 .468 31 0 1 31 24 2 0 .382 COAST Corporation
24 長嶋 .280 221 200 34 56 9 0 17 .580 48 0 0 47 21 0 2 .348 乃木坂のイメージ
25 ぺんぎん .280 216 182 35 51 6 2 9 .483 37 0 2 34 32 7 3 .384 ペンギンズ
26 青沢 .280 185 171 22 48 12 0 0 .350 14 0 0 21 14 8 1 .335 COAST Corporation
27 栗原 .280 149 139 12 39 3 1 3 .381 19 1 1 30 8 0 1 .317 DREAMER5
28 菅野 .280 155 132 10 37 3 0 0 .303 13 2 1 25 20 0 1 .372 早めのパブロン
29 深浦 .278 172 158 27 44 12 0 3 .411 20 0 0 31 14 5 1 .337 COAST Corporation
30 真島 .276 177 159 16 44 7 1 2 .371 13 0 0 30 18 4 0 .350 魔球ロワイヤル
31 深津 .276 154 134 9 37 8 0 3 .402 20 11 1 22 8 3 2 .314 早めのパブロン
32 オウサマ .270 207 196 11 53 8 0 4 .372 30 0 1 33 10 0 2 .304 ペンギンズ
33 坂本 .267 201 176 28 47 4 0 10 .460 25 1 1 27 23 3 8 .350 大阪わっしー
34 尾尻 .267 168 157 15 42 3 0 4 .363 16 0 1 18 10 6 3 .309 魔球ロワイヤル
35 ルドルフ .265 182 158 24 42 6 1 7 .449 25 1 2 40 21 6 2 .348 うまぴょい伝説
36 岩清水 .263 175 152 23 40 9 1 1 .355 15 1 1 21 21 6 2 .350 COAST Corporation
37 重森 .261 187 180 22 47 11 2 0 .344 10 0 1 20 6 16 0 .283 魔球ロワイヤル
38 7 .261 195 176 19 46 6 1 4 .375 25 0 0 38 19 4 1 .333 てきと〜
39 村上 .260 193 169 18 44 8 0 4 .378 24 0 1 39 23 5 1 .347 大阪わっしー
40 ネイチャ .260 184 169 14 44 5 1 1 .319 16 1 0 31 14 5 2 .316 うまぴょい伝説
41 瀬戸口心月 .260 180 150 23 39 8 0 8 .473 20 0 0 36 30 7 3 .383 乃木坂3+4+5+6
42 横溝 .260 167 138 13 36 5 0 7 .449 26 1 1 29 27 0 0 .379 COAST Corporation
43 ウソップ .259 145 135 12 35 1 0 4 .355 23 0 1 19 9 0 0 .303 わんぴーす
44 ミホーク .259 148 127 14 33 8 0 7 .488 21 0 1 24 20 0 0 .358 わんぴーす
45 筒井あやめ .256 176 164 19 42 8 0 7 .432 22 2 0 42 10 1 2 .298 乃木坂3+4+5+6
46 田村真佑 .256 177 160 18 41 7 0 7 .431 23 2 1 32 14 5 2 .314 乃木坂3+4+5+6
47 有村 .254 208 185 18 47 6 0 8 .416 29 0 0 28 23 3 4 .336 大草原フィールズ
48 千代延 .254 183 161 23 41 6 1 1 .322 16 0 0 37 22 12 3 .344 魔球ロワイヤル
49 綾瀬 .253 175 158 15 40 7 1 3 .367 14 1 1 27 15 3 2 .316 早めのパブロン
50 和田 .250 170 156 12 39 4 0 0 .275 18 1 0 29 13 2 1 .307 大草原フィールズ

スポンサーリンク