スポンサーリンク


【規定打席数:72(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 亜由美 .420 115 107 20 45 7 0 1 .514 12 0 2 11 6 1 2 .443 PALPOQ
2 大崎 .406 86 64 17 26 5 0 3 .625 14 0 1 12 21 1 2 .546 Tricky☆streams
3 坂ノ上 .395 95 86 12 34 7 0 1 .511 10 1 0 10 8 2 1 .446 Tricky☆streams
4 金岡 .384 82 78 10 30 6 0 1 .500 14 0 0 12 4 3 3 .414 ハンタ
5 弓木 .364 129 118 26 43 10 0 4 .550 16 0 0 18 11 1 0 .418 乃木坂のイメージ
6 上田 .358 102 92 15 33 2 1 7 .630 16 0 1 22 9 2 0 .411 ゴリラーズWEST
7 嘉村 .356 108 101 19 36 4 2 8 .673 27 0 0 16 7 0 0 .398 ゴリラーズWEST
8 岡上 .350 96 80 18 28 3 0 5 .575 12 0 1 15 15 3 0 .447
9 1 .341 123 117 21 40 9 1 4 .538 16 0 1 29 5 3 2 .365 てきと〜
10 伊原 .339 119 109 28 37 9 1 8 .660 22 0 0 18 10 4 3 .394 ゴリラーズWEST
11 池田瑛 .336 120 104 19 35 4 0 4 .490 13 0 1 21 15 0 2 .416 乃木坂のイメージ
12 塩津 .336 112 98 20 33 5 0 6 .571 24 0 0 26 14 4 0 .419 ゴリラーズWEST
13 田中 剛 .333 88 78 13 26 3 0 3 .487 10 2 0 8 8 0 2 .395 J-Trainers
14 梅澤 .329 109 94 12 31 8 0 2 .478 9 0 0 18 15 0 1 .422 乃木坂のイメージ
15 サンジ .325 103 89 14 29 3 0 3 .460 11 1 0 16 13 3 1 .411 わんぴーす
16 藤沢 和雄 .325 89 83 10 27 2 0 0 .349 8 0 1 6 5 2 2 .359 J-Trainers
17 河谷 .316 108 101 9 32 8 0 4 .514 14 0 1 17 6 0 2 .351 ハンタ
18 ぺんぺん .316 86 79 8 25 2 0 3 .455 13 2 0 18 5 0 0 .357 ペンギンズ
19 恵美 .315 119 111 21 35 6 0 1 .396 14 0 2 15 6 4 3 .344 PALPOQ
20 ミホーク .309 96 84 9 26 4 0 3 .464 13 0 0 19 12 2 0 .395 わんぴーす
21 中後 .308 86 81 9 25 5 0 3 .481 18 0 1 20 4 2 0 .337 Tricky☆streams
22 人鳥 .306 99 88 12 27 5 0 4 .500 11 0 0 17 11 5 0 .383 ペンギンズ
23 3 .304 118 105 18 32 2 0 9 .580 26 0 0 30 13 3 2 .381 てきと〜
24 ルフィ .300 100 90 16 27 3 1 4 .488 10 0 0 21 10 2 1 .370 わんぴーす
25 牧原 .297 102 94 8 28 4 0 0 .340 5 1 0 13 7 3 1 .346 DREAMER5
26 井上和 .296 126 108 22 32 4 0 6 .500 18 0 1 27 17 1 5 .388 乃木坂のイメージ
27 加治 .296 91 81 11 24 4 0 4 .493 13 0 1 17 9 0 1 .362
28 千鶴 .295 107 98 11 29 6 1 0 .377 15 0 2 15 7 1 1 .336 PALPOQ
29 智恵 .292 115 106 13 31 5 1 0 .358 18 0 1 12 8 3 1 .339 PALPOQ
30 .291 104 96 16 28 3 0 3 .416 13 0 1 25 7 1 0 .336 ゴリラーズWEST
31 友道 康夫 .289 74 69 10 20 2 0 3 .449 15 0 0 16 5 0 3 .337 J-Trainers
32 ウソップ .285 94 84 10 24 1 0 6 .511 14 1 0 20 9 0 1 .354 わんぴーす
33 長嶋 .282 119 99 14 28 5 0 7 .545 27 1 2 22 17 0 0 .381 乃木坂のイメージ
34 ピンガー .281 102 96 6 27 6 0 0 .343 6 0 0 17 6 9 1 .323 ペンギンズ
35 JULIA .279 78 68 13 19 4 1 3 .500 10 0 0 15 10 7 2 .371 ナイスですね〜ズ
36 須貝 尚介 .277 81 72 9 20 2 0 2 .388 6 0 1 21 8 0 0 .345 J-Trainers
37 ぺんぎん .275 98 87 7 24 5 0 3 .436 11 0 1 18 10 0 0 .346 ペンギンズ
38 永井 .274 116 102 16 28 3 0 1 .333 9 0 1 12 13 2 0 .353 ゴリラーズWEST
39 8 .273 106 95 11 26 4 1 1 .368 6 0 0 15 11 1 0 .349 てきと〜
40 ゾロ .271 109 103 9 28 2 0 1 .320 5 0 0 14 6 11 0 .311 わんぴーす
41 ロジャー .271 98 92 13 25 2 0 6 .489 15 0 0 14 6 2 2 .316 わんぴーす
42 桃香 .266 101 90 10 24 2 0 0 .288 2 0 0 23 11 0 0 .346 PALPOQ
43 筒井 .265 113 94 16 25 4 0 5 .468 20 1 3 18 15 0 2 .357 乃木坂のイメージ
44 曾根田 .264 116 102 17 27 4 0 2 .362 11 0 0 21 14 2 0 .353 ハンタ
45 古川 .264 96 87 11 23 5 1 4 .482 18 0 0 17 9 4 0 .333
46 ロイヤル .264 90 87 4 23 1 1 0 .298 4 1 0 12 2 5 3 .280 ペンギンズ
47 Hitomi .261 75 65 8 17 4 0 3 .461 8 3 0 10 7 1 3 .333 ナイスですね〜ズ
48 安田 翔伍 .260 78 69 9 18 4 0 0 .318 9 0 0 17 9 1 1 .346 J-Trainers
49 正木 .258 90 85 5 22 1 0 4 .411 6 0 0 14 5 0 2 .300 DREAMER5
50 田中 博康 .258 75 62 13 16 0 0 3 .403 9 1 0 14 12 0 0 .378 J-Trainers

スポンサーリンク