スポンサーリンク


【規定打席数:72(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 ピンガー .432 106 97 19 42 9 0 0 .525 11 1 0 8 8 6 2 .476 ペンギンズ
2 大谷翔 .420 80 69 18 29 3 1 7 .797 18 0 0 15 11 2 1 .500 大阪わっしー
3 PENGUIN .348 97 86 15 30 3 1 3 .511 18 0 0 13 11 2 0 .422 ペンギンズ
4 人鳥 .319 105 94 16 30 0 0 5 .478 23 0 2 15 9 1 0 .371 ペンギンズ
5 サンジ .307 88 78 18 24 2 0 6 .564 18 0 0 8 10 2 2 .386 わんぴーす
6 ルフィ .307 88 78 18 24 7 0 5 .589 17 0 0 18 10 2 3 .386 わんぴーす
7 7 .304 104 92 12 28 2 1 3 .445 14 0 0 22 12 1 1 .384 てきと〜
8 菅原 .302 107 96 14 29 7 0 2 .437 14 0 1 14 10 0 0 .364 乃木坂のイメージ
9 イチロー .297 81 74 12 22 5 0 1 .405 9 0 1 7 6 6 0 .345 大阪わっしー
10 岡本 .294 76 68 10 20 7 0 2 .485 8 0 0 10 8 1 2 .368 大阪わっしー
11 筒井あやめ .292 95 89 10 26 5 0 5 .516 14 1 0 28 5 1 1 .329 乃木坂3+4+5+6
12 長嶋 .291 117 103 17 30 2 0 10 .601 22 0 0 25 14 0 1 .376 乃木坂のイメージ
13 伊藤理 .291 109 103 16 30 8 0 2 .427 14 0 0 15 6 0 4 .330 乃木坂のイメージ
14 弓木奈於 .290 92 86 16 25 2 0 5 .488 13 0 0 16 6 2 0 .336 乃木坂3+4+5+6
15 筒井 .287 112 94 19 27 6 0 5 .510 15 1 0 22 17 0 1 .396 乃木坂のイメージ
16 ぺんぎん .287 100 87 20 25 4 1 4 .494 16 0 1 17 12 5 0 .370 ペンギンズ
17 2 .285 118 112 12 32 8 1 2 .428 14 0 0 24 6 3 0 .322 てきと〜
18 田村真佑 .285 94 84 9 24 6 0 5 .535 16 2 0 15 8 2 1 .347 乃木坂3+4+5+6
19 弓木 .284 128 116 12 33 4 0 1 .344 14 0 1 28 11 3 3 .343 乃木坂のイメージ
20 ロジャー .281 84 71 13 20 2 0 4 .478 15 0 0 8 13 0 0 .392 わんぴーす
21 瀬戸口 .280 122 107 15 30 4 0 6 .485 13 0 0 25 15 0 0 .368 乃木坂のイメージ
22 ロイヤル .273 105 95 15 26 6 0 1 .368 6 4 0 13 6 3 0 .316 ペンギンズ
23 ミホーク .273 83 73 7 20 2 0 3 .424 11 0 0 18 10 0 0 .361 わんぴーす
24 井上和 .268 125 108 12 29 8 1 1 .388 12 0 0 20 17 1 1 .368 乃木坂のイメージ
25 オウサマ .263 95 91 7 24 5 0 3 .417 17 0 0 15 4 0 1 .294 ペンギンズ
26 3 .259 116 104 15 27 6 0 2 .375 10 1 1 33 10 2 2 .321 てきと〜
27 ゾロ .255 95 90 13 23 3 0 1 .322 2 1 0 9 4 7 1 .287 わんぴーす
28 坂本 .250 78 68 9 17 0 0 3 .382 11 0 1 13 9 1 3 .333 大阪わっしー
29 村上 .250 76 68 7 17 4 0 2 .397 9 0 0 14 8 0 0 .328 大阪わっしー
30 池田瑛 .247 121 105 17 26 2 0 5 .409 15 1 1 11 14 0 2 .333 乃木坂のイメージ
31 5 .247 110 101 12 25 7 1 3 .425 23 0 1 27 8 2 1 .300 てきと〜
32 ナミ .247 92 89 10 22 4 0 1 .325 7 1 0 16 2 2 1 .263 わんぴーす
33 柳田 .242 74 70 10 17 2 1 1 .342 7 0 0 15 4 1 1 .283 大阪わっしー
34 マゼラン .241 93 91 8 22 4 0 0 .285 11 0 0 15 2 3 1 .258 ペンギンズ
35 ウソップ .240 81 75 5 18 1 0 1 .293 13 0 0 11 6 0 0 .296 わんぴーす
36 瀬戸口心月 .227 96 79 15 18 4 0 5 .468 9 0 0 19 17 3 2 .364 乃木坂3+4+5+6
37 4 .221 112 104 14 23 5 0 4 .384 12 0 0 35 8 2 0 .276 てきと〜
38 8 .221 101 95 8 21 5 0 1 .305 7 1 0 21 5 0 1 .260 てきと〜
39 梅澤美波 .207 86 82 7 17 2 0 1 .268 5 1 0 15 3 1 0 .235 乃木坂3+4+5+6
40 1 .192 119 109 15 21 4 2 3 .348 12 0 1 25 9 4 0 .252 てきと〜
41 チョッパー .175 80 74 8 13 2 1 1 .270 8 0 1 17 5 0 3 .225 わんぴーす
42 6 .171 109 99 9 17 6 0 2 .292 8 0 0 22 10 2 0 .247 てきと〜
43 ぺんぺん .150 88 80 5 12 1 0 0 .162 4 2 0 13 6 0 1 .209 ペンギンズ

スポンサーリンク