スポンサーリンク


【規定打席数:180(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 人鳥 .380 199 176 39 67 8 0 10 .596 23 0 2 18 21 7 1 .442 ペンギンズ
2 池田瑛 .349 181 163 32 57 8 1 11 .613 30 0 1 31 17 0 5 .408 乃木坂のイメージ
3 井上和 .341 245 217 33 74 15 0 12 .576 39 0 0 43 28 0 4 .416 乃木坂のイメージ
4 ロジャー .336 216 196 34 66 6 1 12 .561 45 0 0 46 20 6 2 .398 わんぴーす
5 柳田 .328 218 195 27 64 10 0 5 .456 30 0 3 35 20 4 7 .385 大阪わっしー
6 ルフィ .324 220 182 39 59 7 1 8 .505 33 0 1 27 37 4 3 .436 わんぴーす
7 スズカ .317 210 192 31 61 12 2 0 .401 21 1 2 21 15 21 0 .363 うまぴょい伝説
8 西川 愛也 .307 236 221 32 68 11 0 7 .452 25 1 0 50 14 17 3 .348 霞が関北ライオンズ
9 ミホーク .305 214 193 25 59 14 1 11 .559 48 0 2 46 19 2 4 .364 わんぴーす
10 弓木 .304 247 220 36 67 9 1 4 .409 20 3 0 26 24 2 7 .372 乃木坂のイメージ
11 タマモクロス .304 190 174 26 53 8 0 3 .402 17 0 0 23 16 9 4 .363 うまぴょい伝説
12 上戸 .302 207 192 23 58 9 1 0 .359 9 5 1 23 9 15 2 .331 早めのパブロン
13 オグリ .301 195 179 22 54 14 0 6 .480 43 0 0 38 16 2 2 .358 うまぴょい伝説
14 PENGUIN .301 193 176 17 53 8 0 6 .448 42 0 3 33 14 3 2 .347 ペンギンズ
15 ピンガー .297 210 202 36 60 15 1 0 .381 7 0 0 25 8 7 1 .323 ペンギンズ
16 恵美 .296 189 172 27 51 10 0 1 .372 12 0 1 22 16 1 1 .354 PALPOQ
17 瀬戸口矢田 .295 234 196 30 58 5 0 8 .443 27 0 0 29 38 1 2 .410 乃木坂のイメージ
18 上院神マリナ .294 200 170 30 50 9 0 14 .594 39 0 1 37 29 6 1 .395 虻利ソルジャーズ
19 石田 .294 183 163 12 48 7 0 0 .337 13 8 1 32 11 3 1 .337 早めのパブロン
20 ロイヤル .293 204 194 18 57 6 0 1 .340 15 2 2 24 6 3 6 .311 ペンギンズ
21 イチロー .290 234 224 35 65 8 0 3 .366 23 0 1 33 9 16 2 .316 大阪わっしー
22 筒井 .290 223 196 23 57 7 1 13 .535 33 1 1 29 25 0 4 .369 乃木坂のイメージ
23 小島 大河 .289 204 190 19 55 12 0 3 .400 20 2 1 33 11 2 0 .326 霞が関北ライオンズ
24 常盤 .282 196 163 22 46 10 1 5 .447 20 2 2 29 29 5 1 .386 早めのパブロン
25 大谷翔 .278 221 194 30 54 8 2 8 .463 29 1 2 42 24 7 3 .354 大阪わっしー
26 金川紗耶 .278 203 183 25 51 4 0 6 .398 20 7 0 32 13 7 2 .326 乃木坂3+4+5+6
27 山田 .274 223 193 38 53 2 0 18 .564 34 1 0 36 29 4 6 .369 大阪わっしー
28 長嶋 .271 229 199 36 54 8 0 8 .432 28 0 2 36 28 0 5 .358 乃木坂のイメージ
29 近藤 .268 220 201 15 54 11 0 1 .338 17 1 1 41 17 0 4 .324 DREAMER5
30 サンジ .268 222 190 38 51 6 2 9 .463 25 0 0 27 32 4 3 .373 わんぴーす
31 2 .267 224 202 22 54 6 0 5 .371 13 0 0 39 22 6 1 .339 てきと〜
32 林 安可 .266 198 180 18 48 5 0 5 .377 18 0 2 49 16 0 2 .323 霞が関北ライオンズ
33 村上 .265 207 188 30 50 10 1 9 .473 38 0 1 32 18 3 7 .328 大阪わっしー
34 ぺんぎん .260 196 161 29 42 7 0 4 .378 23 0 2 24 33 4 1 .382 ペンギンズ
35 ナミ .259 228 220 29 57 9 1 2 .336 12 0 0 30 8 4 4 .285 わんぴーす
36 滝沢 夏央 .258 228 213 27 55 3 0 6 .356 18 2 0 37 13 2 2 .300 霞が関北ライオンズ
37 岡本 .258 209 178 29 46 8 2 8 .460 24 0 2 38 29 6 3 .358 大阪わっしー
38 亜由美 .257 184 175 15 45 7 0 0 .297 7 1 0 10 8 0 2 .289 PALPOQ
39 甲斐 .256 202 191 13 49 4 0 1 .293 21 0 0 28 11 0 2 .297 大阪わっしー
40 ゴルシ .255 194 168 28 43 6 2 3 .369 18 0 1 38 25 7 2 .350 うまぴょい伝説
41 伊勢景親 .254 206 181 36 46 5 1 9 .441 25 0 0 37 25 4 2 .344 虻利ソルジャーズ
42 ネイチャ .254 185 165 26 42 6 1 3 .357 18 1 1 27 18 1 2 .326 うまぴょい伝説
43 4 .253 216 197 22 50 8 0 6 .385 19 1 2 48 16 2 1 .306 てきと〜
44 ゾロ .252 235 222 32 56 10 0 1 .310 17 0 3 27 10 21 1 .280 わんぴーす
45 坂本 .252 219 190 30 48 9 0 5 .378 29 0 2 38 27 7 7 .342 大阪わっしー
46 島村知美 .252 214 190 28 48 10 0 5 .384 13 1 1 44 22 15 2 .328 虻利ソルジャーズ
47 北条輝成 .252 192 178 25 45 4 1 10 .455 28 0 1 36 13 0 0 .302 虻利ソルジャーズ
48 山村 孝嘉 .251 210 191 16 48 7 2 4 .371 15 3 0 45 16 2 2 .309 霞が関北ライオンズ
49 小林 .251 210 187 19 47 4 1 5 .363 23 0 0 34 23 3 3 .333 DREAMER5
50 律野あずさ .251 188 175 15 44 5 0 5 .365 22 1 0 42 12 5 3 .299 虻利ソルジャーズ

スポンサーリンク