スポンサーリンク


【規定打席数:36(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 岩清水 .459 41 37 8 17 5 0 0 .594 6 0 1 1 3 3 0 .487 COAST Corporation
2 瀬戸口 .425 62 54 16 23 0 0 8 .870 19 0 1 11 7 0 2 .483 乃木坂のイメージ
3 ハルト .414 46 41 9 17 3 0 0 .487 7 0 1 5 4 5 3 .456 日本人のお名前
4 青沢 .384 44 39 8 15 1 0 0 .410 3 0 0 1 5 4 0 .454 COAST Corporation
5 筒井 .381 58 55 7 21 3 0 4 .654 14 0 0 5 3 1 0 .413 乃木坂のイメージ
6 伊藤理 .380 55 50 13 19 4 0 4 .700 11 0 0 9 5 0 4 .436 乃木坂のイメージ
7 藤増 .377 55 45 8 17 1 0 2 .533 8 0 0 15 10 0 0 .490 えじそんモーターズ
8 セナ .371 43 35 5 13 0 0 1 .457 4 0 1 7 7 1 3 .465 日本人のお名前
9 増岡 .369 55 46 9 17 2 0 2 .543 7 0 0 7 9 0 0 .472 えじそんモーターズ
10 リク .365 42 41 3 15 1 0 1 .463 7 0 0 3 1 0 1 .380 日本人のお名前
11 ピンガー .355 60 59 5 21 3 0 0 .406 5 0 0 2 1 3 0 .366 ペンギンズ
12 しじみ .351 44 37 10 13 4 0 6 .945 16 0 0 7 7 0 0 .454 炊事軍団
13 恵美 .351 41 37 9 13 2 1 2 .621 4 0 1 6 3 2 0 .390 PALPOQ
14 ・・・・ .350 44 40 9 14 0 0 4 .650 6 0 0 7 4 2 1 .409 炊事軍団
15 近藤 .346 53 49 4 17 0 0 0 .346 4 1 0 6 3 1 1 .384 DREAMER5
16 ミホーク .342 44 38 2 13 2 0 1 .473 5 0 1 8 5 1 0 .409 わんぴーす
17 アオト .342 44 35 12 12 0 0 4 .685 8 0 1 10 8 2 0 .454 日本人のお名前
18 マゼラン .340 51 47 6 16 1 1 0 .404 5 1 0 3 3 0 0 .380 ペンギンズ
19 弓木 .333 65 60 9 20 1 0 1 .400 9 0 0 12 5 0 1 .384 乃木坂のイメージ
20 千鶴 .333 41 39 4 13 2 1 0 .435 3 1 0 3 1 0 0 .350 PALPOQ
21 深浦 .333 40 33 9 11 2 0 1 .484 8 0 1 3 6 1 1 .425 COAST Corporation
22 久保健 .326 54 46 5 15 1 0 1 .413 6 0 3 2 5 1 1 .370 みなみパークス
23 横溝 .323 36 34 2 11 0 0 0 .323 4 0 0 6 2 0 0 .361 COAST Corporation
24 池田 .323 36 34 4 11 2 1 0 .441 4 1 0 4 1 1 1 .342 COAST Corporation
25 廣瀬 .319 76 72 15 23 4 1 0 .402 7 0 0 7 4 3 0 .355 Honey Bees
26 人鳥 .318 54 44 12 14 2 1 5 .750 9 0 1 14 9 0 0 .425 ペンギンズ
27 智恵 .314 39 35 5 11 1 1 1 .485 3 0 0 1 4 2 0 .384 PALPOQ
28 サンジ .311 48 45 8 14 2 0 2 .488 11 0 0 7 3 1 1 .354 わんぴーす
29 梅澤 .306 54 49 6 15 2 0 2 .469 8 0 0 5 5 0 1 .370 乃木坂のイメージ
30 ヒナタ .305 43 36 5 11 1 0 3 .583 11 0 0 7 7 0 3 .418 日本人のお名前
31 ロイヤル .301 58 53 7 16 1 0 0 .320 6 0 1 8 4 4 1 .344 ペンギンズ
32 PENGUIN .300 53 50 5 15 3 1 1 .460 10 0 1 9 2 1 0 .320 ペンギンズ
33 ルフィ .300 45 40 7 12 0 0 1 .375 4 0 0 10 5 2 1 .377 わんぴーす
34 紫藤 .296 72 64 11 19 4 0 1 .406 11 0 0 6 8 1 2 .375 Honey Bees
35 青松 .296 57 54 4 16 1 1 0 .351 2 1 0 6 2 3 0 .321 みなみパークス
36 田村明浩 .294 42 34 3 10 0 0 1 .382 3 1 0 5 7 0 0 .414 希望の星
37 寿山 .285 73 63 6 18 2 0 3 .460 11 0 1 7 9 0 0 .369 Honey Bees
38 松成 .282 54 46 9 13 2 0 3 .521 16 0 0 10 8 0 1 .388 みなみパークス
39 オウサマ .282 52 46 7 13 1 0 2 .434 7 0 2 13 4 0 0 .326 ペンギンズ
40 松本日向 .282 43 39 5 11 4 0 1 .461 7 0 1 3 3 1 0 .325 希望の星
41 藤原 .280 60 57 4 16 0 0 0 .280 6 0 0 7 3 2 2 .316 みなみパークス
42 相川 .280 54 50 4 14 4 0 0 .360 3 1 0 10 3 2 0 .320 みなみパークス
43 ナミ .279 49 43 6 12 0 0 0 .279 3 0 0 9 6 1 0 .367 わんぴーす
44 今宮 .274 55 51 4 14 1 0 0 .294 3 0 0 11 4 2 1 .327 DREAMER5
45 川尻 .274 55 51 6 14 0 0 1 .333 3 0 0 8 4 2 1 .327 まかろにパイレーツ
46 正木 .272 50 44 3 12 5 0 0 .386 5 0 0 4 6 1 0 .360 DREAMER5
47 溝口 .272 40 33 5 9 2 0 2 .515 10 1 0 4 6 0 0 .384 COAST Corporation
48 海野 .266 48 45 2 12 0 0 0 .266 5 1 1 9 1 0 0 .276 DREAMER5
49 .266 47 45 5 12 2 0 0 .311 0 0 0 7 2 1 0 .297 炊事軍団
50 亜由美 .263 40 38 3 10 1 0 0 .289 2 0 0 5 2 0 0 .300 PALPOQ

スポンサーリンク