スポンサーリンク


【規定打席数:108(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 人鳥 .377 115 106 15 40 3 0 6 .575 21 0 0 20 9 2 2 .426 ペンギンズ
2 ナミ .350 121 114 17 40 4 1 2 .456 15 0 0 11 7 4 4 .388 わんぴーす
3 岡本 .325 155 132 24 43 8 0 8 .568 24 0 0 30 23 0 5 .425 大阪わっしー
4 筒井 .324 171 151 20 49 4 1 1 .384 21 0 0 29 20 2 1 .403 乃木坂のイメージ
5 リク .320 142 125 21 40 5 1 8 .568 22 0 1 21 16 2 5 .394 日本人のお名前
6 小林 .320 110 103 12 33 2 1 6 .533 20 0 0 16 7 1 1 .363 DREAMER5
7 上院神マリナ .313 129 118 25 37 3 0 11 .618 31 0 0 24 11 7 2 .372 虻利ソルジャーズ
8 柳田 .312 162 141 29 44 3 0 8 .503 22 0 0 22 21 3 2 .401 大阪わっしー
9 弓木 .311 191 170 32 53 3 0 6 .435 19 0 1 17 20 5 3 .382 乃木坂のイメージ
10 ミホーク .311 108 93 11 29 4 0 5 .516 18 0 0 20 15 3 1 .407 わんぴーす
11 アオト .309 158 142 23 44 6 0 6 .478 23 0 0 31 16 2 2 .379 日本人のお名前
12 島村知美 .309 139 126 25 39 4 0 8 .531 20 0 1 21 12 5 1 .366 虻利ソルジャーズ
13 北条輝成 .300 121 103 15 31 0 0 6 .475 13 0 0 21 18 0 0 .404 虻利ソルジャーズ
14 ぺんぎん .300 113 103 15 31 5 1 0 .368 12 0 1 12 9 6 0 .353 ペンギンズ
15 梅澤 .297 160 141 21 42 5 0 5 .439 22 2 1 31 16 0 3 .367 乃木坂のイメージ
16 池田瑛 .296 183 155 32 46 5 0 6 .445 19 0 1 32 27 0 3 .398 乃木坂のイメージ
17 ゾロ .295 124 115 16 34 6 0 0 .347 11 0 0 7 9 13 1 .346 わんぴーす
18 イチロー .291 168 151 26 44 8 1 2 .397 18 0 1 19 16 8 3 .357 大阪わっしー
19 伊藤理 .288 165 149 14 43 4 1 7 .469 32 0 2 21 14 0 5 .345 乃木坂のイメージ
20 近藤 .288 114 97 14 28 6 1 2 .432 16 0 1 15 16 2 2 .385 DREAMER5
21 ソラ .285 139 126 12 36 3 1 7 .492 25 0 0 28 13 1 2 .352 日本人のお名前
22 ハルト .284 168 158 20 45 7 0 4 .405 11 0 0 32 10 1 0 .327 日本人のお名前
23 国原 .284 166 151 13 43 6 0 3 .384 16 0 0 27 15 2 3 .349 まかろにパイレーツ
24 山田 .280 153 132 22 37 3 0 10 .530 24 0 0 20 21 2 3 .379 大阪わっしー
25 牧原 .277 120 108 17 30 6 0 1 .361 8 3 1 18 8 6 1 .324 DREAMER5
26 ユイト .276 148 130 18 36 5 1 2 .376 17 0 1 23 17 2 5 .358 日本人のお名前
27 ロイヤル .276 117 105 16 29 3 0 1 .333 7 6 1 12 5 6 1 .306 ペンギンズ
28 大王成輝 .276 111 105 16 29 6 0 2 .390 11 0 0 23 6 0 0 .315 虻利ソルジャーズ
29 ヒナタ .275 152 127 18 35 5 0 4 .409 12 0 0 23 25 4 2 .394 日本人のお名前
30 ロジャー .272 112 99 16 27 1 1 11 .636 26 0 0 22 13 2 1 .357 わんぴーす
31 ミナト .270 160 148 26 40 5 0 10 .506 17 0 0 31 12 1 1 .325 日本人のお名前
32 井上和 .269 185 167 25 45 5 1 11 .508 26 0 0 31 18 1 6 .340 乃木坂のイメージ
33 瀬戸口矢田 .268 180 160 23 43 9 1 4 .412 24 0 1 37 19 0 4 .344 乃木坂のイメージ
34 大谷翔 .267 162 153 23 41 4 0 6 .411 19 0 0 31 9 1 1 .308 大阪わっしー
35 ピンガー .263 120 110 15 29 5 0 0 .309 8 0 0 16 10 3 3 .325 ペンギンズ
36 虻利まどか .262 110 99 14 26 2 0 5 .434 11 0 0 22 11 3 1 .336 虻利ソルジャーズ
37 押方 .255 152 145 8 37 5 0 1 .310 9 0 0 15 7 3 2 .289 まかろにパイレーツ
38 村上 .255 152 137 19 35 8 1 4 .416 23 0 1 27 14 2 1 .322 大阪わっしー
39 川尻 .254 173 165 12 42 7 0 0 .296 9 1 0 24 7 7 0 .284 まかろにパイレーツ
40 伊勢景親 .254 131 118 18 30 2 0 4 .372 16 0 0 29 13 3 1 .328 虻利ソルジャーズ
41 坂本 .251 155 135 19 34 7 0 3 .370 20 1 0 26 19 1 5 .344 大阪わっしー
42 PENGUIN .250 112 104 13 26 4 0 2 .346 11 0 0 21 8 6 0 .303 ペンギンズ
43 3 .250 109 96 11 24 3 1 8 .552 17 0 0 26 13 1 0 .339 てきと〜
44 サンジ .247 118 101 16 25 2 0 4 .386 14 0 0 22 17 3 1 .355 わんぴーす
45 長嶋 .246 175 150 22 37 5 0 8 .440 24 0 1 35 24 0 1 .348 乃木坂のイメージ
46 今宮 .245 117 106 14 26 5 0 1 .320 7 4 0 17 7 4 1 .292 DREAMER5
47 田臥 .242 163 140 12 34 4 0 4 .357 15 0 0 35 23 1 1 .349 まかろにパイレーツ
48 ルフィ .233 115 103 20 24 4 0 2 .330 15 0 0 17 12 1 2 .313 わんぴーす
49 勝野 .213 163 145 8 31 8 0 1 .289 12 1 2 21 15 0 0 .283 まかろにパイレーツ
50 深津 .210 172 157 19 33 5 0 2 .280 11 0 1 30 14 2 0 .273 まかろにパイレーツ

スポンサーリンク