スポンサーリンク


【規定打席数:72(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 イチ .436 75 71 8 31 9 0 4 .732 12 0 0 8 4 3 3 .466 T
2 筒井 .370 117 100 15 37 3 1 1 .450 16 0 0 20 17 2 1 .461 乃木坂のイメージ
3 ナミ .369 98 92 17 34 2 1 2 .478 13 0 0 7 6 4 2 .408 わんぴーす
4 人鳥 .366 78 71 9 26 1 0 3 .507 13 0 0 13 7 2 1 .423 ペンギンズ
5 ミホーク .360 89 75 9 27 4 0 5 .613 17 0 0 17 14 3 1 .460 わんぴーす
6 牧原 .358 76 67 13 24 5 0 1 .477 6 2 0 7 7 6 0 .418 DREAMER5
7 恵美 .353 72 65 8 23 6 1 0 .476 7 0 0 3 7 1 0 .416 PALPOQ
8 柳田 .352 118 102 25 36 3 0 8 .617 19 0 0 16 16 3 2 .440 大阪わっしー
9 如意棒 .343 76 67 14 23 8 0 3 .597 11 0 0 17 9 1 0 .421 ナイススティック
10 池田瑛 .324 123 108 24 35 4 0 6 .527 17 0 0 26 15 0 2 .406 乃木坂のイメージ
11 .323 77 68 13 22 3 0 0 .367 5 3 0 7 6 5 0 .378 炊事軍団
12 岡本 .319 112 94 18 30 6 0 5 .542 17 0 0 25 18 0 5 .428 大阪わっしー
13 梅澤 .305 109 95 14 29 3 0 4 .463 14 0 0 22 14 0 1 .394 乃木坂のイメージ
14 ぺんぎん .300 78 70 9 21 5 1 0 .400 10 0 1 11 7 5 0 .358 ペンギンズ
15 島村知美 .298 73 67 11 20 4 0 1 .402 11 0 0 10 6 3 1 .356 虻利ソルジャーズ
16 伊藤理 .295 113 105 9 31 2 0 6 .485 26 0 2 14 6 0 4 .327 乃木坂のイメージ
17 リク .294 118 102 20 30 3 1 8 .578 20 0 1 19 15 1 3 .381 日本人のお名前
18 ゾロ .294 101 95 14 28 5 0 0 .347 10 0 0 6 6 11 1 .336 わんぴーす
19 イチロー .293 122 109 22 32 5 0 2 .394 13 0 1 15 12 5 3 .360 大阪わっしー
20 ピンガー .293 81 75 9 22 3 0 0 .333 6 0 0 11 6 1 3 .345 ペンギンズ
21 7 .292 76 65 6 19 2 0 1 .369 4 0 0 14 11 1 0 .394 てきと〜
22 ソラ .291 115 103 11 30 3 1 7 .543 21 0 0 22 12 1 2 .365 日本人のお名前
23 アオト .290 132 117 19 34 5 0 3 .410 16 0 0 26 15 2 1 .371 日本人のお名前
24 大谷翔 .288 118 111 17 32 3 0 5 .450 16 0 0 23 7 0 1 .330 大阪わっしー
25 ユイト .287 123 108 15 31 4 1 2 .398 16 0 1 20 14 1 4 .365 日本人のお名前
26 弓木 .285 129 112 23 32 2 0 5 .437 14 0 1 9 16 4 2 .372 乃木坂のイメージ
27 波動砲 .285 75 63 14 18 2 0 3 .460 13 0 2 13 10 4 0 .373 ナイススティック
28 李冷 .285 73 63 11 18 5 0 5 .603 15 0 0 11 10 0 1 .383 炊事軍団
29 サンジ .283 95 81 15 23 2 0 4 .456 13 0 0 15 14 3 1 .389 わんぴーす
30 井上和 .280 125 114 20 32 3 1 8 .535 19 0 0 19 11 1 4 .344 乃木坂のイメージ
31 4 .275 80 69 7 19 2 1 1 .376 7 0 0 18 11 4 1 .375 てきと〜
32 山田 .273 112 95 17 26 2 0 9 .578 18 0 0 15 17 1 3 .383 大阪わっしー
33 ハルト .271 138 129 16 35 7 0 4 .418 10 0 0 30 9 1 0 .318 日本人のお名前
34 ヒナタ .271 126 103 15 28 4 0 3 .398 10 0 0 19 23 3 1 .404 日本人のお名前
35 ロジャー .271 92 81 12 22 0 1 9 .629 23 0 0 15 11 1 1 .358 わんぴーす
36 3 .270 83 74 7 20 3 1 5 .540 12 0 0 19 9 1 0 .349 てきと〜
37 虻利まどか .269 72 63 9 17 0 0 4 .460 9 0 0 16 9 2 1 .361 虻利ソルジャーズ
38 坂本 .260 113 96 11 25 6 0 3 .416 18 0 0 19 17 1 2 .371 大阪わっしー
39 近藤 .258 72 62 11 16 3 1 1 .387 11 0 1 12 9 1 0 .347 DREAMER5
40 瀬戸口矢田 .256 121 109 15 28 5 0 3 .385 17 0 1 24 11 0 4 .322 乃木坂のイメージ
41 ウソップ .250 87 76 15 19 2 1 2 .381 8 0 0 16 11 0 0 .344 わんぴーす
42 ロイヤル .250 79 72 10 18 3 0 1 .333 5 3 0 9 4 2 1 .289 ペンギンズ
43 PENGUIN .250 77 72 6 18 4 0 0 .305 5 0 0 12 5 4 0 .298 ペンギンズ
44 青木 .246 81 77 8 19 3 0 0 .285 1 0 0 15 4 5 3 .283 T
45 8 .246 74 69 9 17 4 0 2 .391 8 1 0 18 4 1 0 .287 てきと〜
46 千鶴 .246 72 65 7 16 4 0 0 .307 5 3 1 12 3 2 1 .275 PALPOQ
47 ミナト .245 132 122 19 30 5 0 6 .434 11 0 0 28 10 1 1 .303 日本人のお名前
48 甲斐 .244 106 98 8 24 2 0 1 .295 6 0 0 18 8 0 0 .301 大阪わっしー
49 村上 .240 110 100 12 24 5 0 3 .380 15 0 1 22 9 1 1 .300 大阪わっしー
50 5 .239 79 71 9 17 0 1 2 .352 5 0 0 21 8 3 0 .316 てきと〜

スポンサーリンク