スポンサーリンク


【規定打席数:108(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 深浦 .393 110 94 23 37 12 1 2 .606 19 0 1 19 15 4 2 .472 COAST Corporation
2 小堀悠輔 .333 110 96 18 32 7 1 3 .520 14 0 0 17 14 4 1 .418 チームウル虎
3 人鳥 .320 116 100 22 32 6 1 5 .550 22 0 1 19 15 5 2 .405 ペンギンズ
4 井上和 .319 113 97 17 31 4 0 6 .546 19 0 0 13 16 0 2 .415 乃木坂のイメージ
5 弓木 .317 116 107 19 34 3 1 3 .448 12 0 1 18 8 1 4 .362 乃木坂のイメージ
6 寿山 .315 114 95 17 30 5 1 6 .578 17 0 0 10 19 0 2 .429 Honey Bees
7 小野寺 .309 109 97 14 30 7 0 4 .505 14 0 2 23 10 0 1 .366 Honey Bees
8 2 .301 116 106 15 32 4 0 7 .537 13 0 0 24 10 7 0 .362 てきと〜
9 武藤 .298 108 97 13 29 4 0 4 .463 12 1 0 24 10 4 1 .364 Honey Bees
10 川越 .296 117 108 14 32 5 0 0 .342 9 0 1 16 8 5 0 .341 Honey Bees
11 米津 .292 112 106 14 31 5 1 0 .358 9 1 0 14 5 6 0 .324 COAST Corporation
12 常田 .291 112 103 13 30 4 0 5 .475 22 0 0 24 9 0 1 .348 蒼海メンソールス
13 紫藤 .289 113 107 19 31 6 0 10 .626 20 0 0 22 6 1 0 .327 Honey Bees
14 ロイヤル .287 120 108 16 31 4 0 0 .324 10 4 0 17 8 6 1 .336 ペンギンズ
15 6 .278 110 104 11 29 6 0 4 .451 11 0 1 23 5 3 1 .309 てきと〜
16 ぺんぎん .275 113 98 13 27 5 0 2 .387 19 1 0 20 14 4 1 .366 ペンギンズ
17 岩清水 .270 111 96 17 26 8 0 0 .354 13 2 2 13 11 5 4 .339 COAST Corporation
18 オウサマ .267 109 101 6 27 1 0 0 .277 15 0 1 23 7 2 2 .311 ペンギンズ
19 イチロー .265 108 98 14 26 4 0 3 .397 9 0 0 8 10 4 5 .333 大阪わっしー
20 志田 .258 126 120 9 31 5 0 0 .300 2 0 0 22 6 4 0 .293 蒼海メンソールス
21 5 .257 115 101 11 26 2 0 3 .366 11 0 2 28 12 4 0 .330 てきと〜
22 ピンガー .254 123 118 15 30 11 0 1 .372 9 0 0 6 5 4 0 .284 ペンギンズ
23 4 .250 115 104 8 26 7 0 2 .375 12 0 1 30 10 3 0 .313 てきと〜
24 川内敬 .247 114 105 12 26 4 0 1 .314 7 2 1 17 6 2 4 .285 チームウル虎
25 瀬戸口 .247 109 93 13 23 4 0 3 .387 14 0 0 14 16 0 1 .357 乃木坂のイメージ
26 1 .245 118 110 11 27 8 0 0 .318 4 0 0 24 8 6 0 .296 てきと〜
27 瀬戸山 .244 114 94 19 23 6 0 3 .404 12 0 1 19 19 7 1 .368 蒼海メンソールス
28 佐野 .241 119 112 18 27 7 2 4 .446 11 0 0 28 7 3 3 .285 蒼海メンソールス
29 武井 .241 109 91 9 22 6 0 4 .439 22 2 1 13 15 1 1 .345 蒼海メンソールス
30 ナミ .240 113 108 10 26 2 0 0 .259 5 0 0 10 5 5 0 .274 わんぴーす
31 ゾロ .230 116 104 16 24 4 0 1 .298 6 1 0 13 11 10 1 .304 わんぴーす
32 青沢 .227 114 110 13 25 5 2 0 .309 5 2 0 20 2 6 0 .241 COAST Corporation
33 サンジ .222 110 99 17 22 1 1 2 .313 11 1 0 21 10 6 1 .293 わんぴーす
34 廣瀬 .214 119 107 15 23 5 0 3 .345 11 0 0 14 12 5 1 .294 Honey Bees
35 篠宮 .200 124 115 9 23 1 0 0 .208 2 3 0 17 6 5 2 .239 蒼海メンソールス
36 PENGUIN .191 110 94 12 18 5 0 0 .244 10 0 1 14 15 5 0 .300 ペンギンズ
37 富美山誠 .182 112 104 13 19 2 0 1 .230 7 0 0 21 8 0 2 .241 チームウル虎
38 3 .180 116 105 12 19 3 0 3 .295 8 0 0 34 11 2 1 .258 てきと〜
39 樫原光司 .179 120 106 10 19 4 0 0 .216 7 0 1 23 13 3 2 .266 チームウル虎

スポンサーリンク