スポンサーリンク


【規定打席数:72(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 寿山 .349 75 63 12 22 3 0 4 .587 9 0 0 3 12 0 1 .453 Honey Bees
2 紫藤 .347 74 72 14 25 4 0 9 .777 18 0 0 14 2 0 0 .364 Honey Bees
3 川越 .342 77 70 12 24 4 0 0 .400 6 0 0 9 7 4 0 .402 Honey Bees
4 柳田 .328 80 67 9 22 1 0 3 .477 10 0 0 10 13 2 4 .437 大阪わっしー
5 弓木 .311 97 90 16 28 3 1 3 .466 11 0 0 16 7 1 4 .360 乃木坂のイメージ
6 井上和 .308 94 81 13 25 2 0 5 .518 16 0 0 12 13 0 2 .404 乃木坂のイメージ
7 岡本 .308 82 68 14 21 4 0 5 .588 12 0 1 14 13 1 2 .414 大阪わっしー
8 甲斐 .308 74 68 5 21 3 0 1 .397 13 0 1 12 5 0 0 .351 大阪わっしー
9 池田瑛 .306 87 75 14 23 9 0 3 .546 12 0 1 12 11 0 4 .390 乃木坂のイメージ
10 ミホーク .304 80 69 12 21 2 1 3 .492 16 0 1 15 10 3 0 .387 わんぴーす
11 伊藤理 .302 83 76 13 23 5 0 2 .447 11 0 0 14 7 0 3 .361 乃木坂のイメージ
12 2 .301 116 106 15 32 4 0 7 .537 13 0 0 24 10 7 0 .362 てきと〜
13 小野寺 .301 72 63 6 19 3 0 3 .492 9 0 1 14 8 0 1 .375 Honey Bees
14 菅原 .297 81 74 10 22 4 0 4 .513 12 0 0 13 7 1 0 .358 乃木坂のイメージ
15 山田 .291 86 79 16 23 3 1 10 .734 20 0 1 12 6 1 1 .337 大阪わっしー
16 常田 .282 87 78 11 22 3 0 5 .512 18 0 0 18 9 0 1 .356 蒼海メンソールス
17 ぺんぎん .282 84 78 9 22 5 0 0 .346 12 1 0 16 5 4 1 .325 ペンギンズ
18 人鳥 .280 86 75 13 21 2 0 4 .466 11 0 1 19 10 5 1 .360 ペンギンズ
19 筒井 .280 85 75 12 21 1 0 4 .453 15 0 1 12 9 0 2 .352 乃木坂のイメージ
20 6 .278 110 104 11 29 6 0 4 .451 11 0 1 23 5 3 1 .309 てきと〜
21 イチロー .277 90 83 12 23 3 0 1 .349 7 0 0 3 7 4 4 .333 大阪わっしー
22 ゾロ .269 88 78 15 21 4 0 1 .358 6 1 0 8 9 8 1 .344 わんぴーす
23 ロイヤル .269 86 78 8 21 2 0 0 .294 6 3 0 12 5 4 1 .313 ペンギンズ
24 ロジャー .268 80 67 16 18 2 1 7 .641 21 0 0 21 13 1 1 .387 わんぴーす
25 佐野 .267 93 86 14 23 7 2 2 .465 8 0 0 22 7 1 3 .322 蒼海メンソールス
26 瀬戸山 .267 88 71 15 19 6 0 1 .394 9 0 1 12 16 6 1 .397 蒼海メンソールス
27 村上 .264 81 68 10 18 4 1 2 .441 9 0 1 15 12 4 5 .370 大阪わっしー
28 志田 .258 99 93 8 24 4 0 0 .301 1 0 0 16 6 3 0 .303 蒼海メンソールス
29 5 .257 115 101 11 26 2 0 3 .366 11 0 2 28 12 4 0 .330 てきと〜
30 ぺんぺん .257 74 70 9 18 2 0 0 .285 7 0 0 13 4 0 1 .297 ペンギンズ
31 オウサマ .256 81 74 6 19 1 0 0 .270 11 0 1 17 6 2 2 .308 ペンギンズ
32 4 .250 115 104 8 26 7 0 2 .375 12 0 1 30 10 3 0 .313 てきと〜
33 武井 .250 84 68 7 17 5 0 3 .455 17 1 1 11 14 1 1 .373 蒼海メンソールス
34 1 .245 118 110 11 27 8 0 0 .318 4 0 0 24 8 6 0 .296 てきと〜
35 瀬戸口 .243 91 78 12 19 3 0 3 .397 12 0 0 13 13 0 0 .351 乃木坂のイメージ
36 長嶋 .243 87 74 12 18 3 0 3 .405 12 1 0 19 12 1 0 .348 乃木坂のイメージ
37 ウソップ .242 76 70 5 17 3 0 1 .328 7 0 1 19 5 0 0 .289 わんぴーす
38 マゼラン .239 76 71 6 17 2 1 1 .338 5 0 0 10 5 1 0 .289 ペンギンズ
39 チョッパー .238 73 67 6 16 4 0 0 .298 11 0 0 12 6 1 1 .301 わんぴーす
40 ルフィ .234 81 64 14 15 0 0 3 .375 9 0 1 16 16 2 1 .382 わんぴーす
41 ナミ .231 85 82 7 19 1 0 0 .243 4 0 0 8 3 5 0 .258 わんぴーす
42 サンジ .223 83 76 13 17 1 1 2 .342 11 1 0 19 6 6 0 .280 わんぴーす
43 坂本 .222 77 72 8 16 3 0 2 .347 6 0 0 17 5 1 0 .272 大阪わっしー
44 ピンガー .218 89 87 10 19 6 0 1 .321 9 0 0 5 2 4 0 .235 ペンギンズ
45 廣瀬 .217 77 69 10 15 4 0 3 .405 8 0 0 11 8 2 1 .298 Honey Bees
46 矢田部 .216 82 74 3 16 2 0 0 .243 5 2 1 7 5 6 0 .262 蒼海メンソールス
47 大谷翔 .215 87 79 10 17 1 0 2 .303 3 0 0 16 8 3 0 .287 大阪わっしー
48 牧原 .211 74 71 9 15 2 0 1 .281 2 0 0 10 3 3 0 .243 DREAMER5
49 PENGUIN .202 82 69 8 14 3 0 0 .246 7 0 0 12 13 4 0 .329 ペンギンズ
50 島本 .186 79 75 3 14 1 0 2 .280 8 1 0 19 3 0 0 .217 蒼海メンソールス

スポンサーリンク