スポンサーリンク


【規定打席数:72(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 人鳥 .387 90 80 16 31 3 1 5 .637 12 0 0 12 10 1 1 .455 ペンギンズ
2 岡上 .330 131 115 13 38 7 0 2 .443 15 0 0 25 16 0 0 .412
3 筒井 .329 112 97 14 32 2 0 7 .567 22 0 1 13 14 0 1 .410 乃木坂のイメージ
4 .327 140 116 23 38 4 1 6 .534 27 0 4 20 20 5 2 .414
5 井上和 .324 125 114 21 37 5 1 2 .438 9 0 0 18 11 0 2 .384 乃木坂のイメージ
6 栗原 .323 104 99 9 32 6 0 1 .414 12 0 0 25 5 0 0 .355 DREAMER5
7 ラージヒル .320 110 103 10 33 9 0 0 .407 14 1 2 8 4 5 0 .339 冬季オリンピック
8 藤沢 和雄 .320 112 100 15 32 5 0 0 .370 7 0 0 6 12 3 5 .392 J-Trainers
9 由香里 .317 97 85 12 27 4 1 2 .458 11 0 0 16 12 0 1 .402 PALPOQ
10 ぺんぎん .317 88 82 7 26 4 0 1 .402 13 0 1 6 5 2 0 .352 ペンギンズ
11 ハーフパイプ .313 120 115 16 36 2 1 0 .347 10 0 0 9 5 14 0 .341 冬季オリンピック
12 梅澤 .313 109 99 10 31 2 1 4 .474 13 0 0 19 10 1 0 .376 乃木坂のイメージ
13 古川 .310 138 119 19 37 5 0 9 .579 27 2 2 21 15 3 1 .382
14 正木 .308 103 94 13 29 6 0 6 .563 19 1 3 14 5 0 1 .333 DREAMER5
15 恵美 .306 100 98 17 30 5 1 1 .408 15 0 0 12 2 0 0 .320 PALPOQ
16 さやか .296 100 91 14 27 7 0 4 .505 17 0 0 19 9 0 0 .360 PALPOQ
17 山西 .295 148 132 27 39 5 1 8 .530 20 0 0 24 16 7 0 .371
18 友道 康夫 .295 94 88 13 26 1 0 5 .477 11 0 0 15 6 0 1 .340 J-Trainers
19 田中 剛 .292 110 99 18 29 4 0 6 .515 18 0 0 25 11 0 0 .363 J-Trainers
20 桃香 .292 91 82 14 24 2 1 3 .451 14 0 0 13 9 0 3 .362 PALPOQ
21 弓木 .291 131 127 18 37 5 0 2 .377 13 0 0 27 4 2 2 .312 乃木坂のイメージ
22 池田瑛 .288 122 111 20 32 5 0 3 .414 18 0 1 28 10 1 3 .344 乃木坂のイメージ
23 ピンガー .288 96 90 11 26 3 1 0 .344 3 0 0 7 6 6 0 .333 ペンギンズ
24 安田 翔伍 .287 98 94 11 27 3 0 7 .542 10 0 0 22 4 1 1 .316 J-Trainers
25 ロジャー .287 92 87 15 25 3 0 1 .356 14 0 0 11 5 3 1 .326 わんぴーす
26 ゾロ .284 100 95 18 27 7 0 0 .357 5 0 0 6 5 11 0 .320 わんぴーす
27 ルフィ .282 93 78 12 22 4 0 2 .410 12 0 0 18 15 3 0 .397 わんぴーす
28 ミホーク .282 92 78 12 22 3 1 3 .461 17 0 0 20 14 2 1 .391 わんぴーす
29 ノルディック .278 108 97 12 27 4 0 2 .381 12 0 2 15 9 2 2 .333 冬季オリンピック
30 オウサマ .278 87 79 7 22 1 0 1 .329 8 0 0 19 8 0 1 .344 ペンギンズ
31 山岡 .277 150 137 25 38 5 0 0 .313 4 0 0 10 13 11 2 .340
32 5 .277 93 83 9 23 1 0 0 .289 3 1 0 27 9 4 0 .347 てきと〜
33 川崎 .277 77 72 4 20 3 0 0 .319 4 3 0 11 2 0 0 .297 T
34 牧原 .276 115 105 19 29 2 1 3 .400 7 0 0 16 10 8 1 .339 DREAMER5
35 政木 .275 141 116 24 32 2 1 7 .491 22 0 1 20 24 3 1 .397
36 3 .275 98 87 9 24 1 0 5 .459 12 0 2 19 9 1 0 .336 てきと〜
37 堀 宣行 .271 108 92 14 25 3 1 3 .423 11 0 0 18 16 0 1 .379 J-Trainers
38 亜由美 .270 108 100 13 27 6 0 0 .330 15 0 1 8 7 0 2 .314 PALPOQ
39 サンジ .268 93 82 9 22 2 0 2 .365 8 0 0 17 11 1 3 .354 わんぴーす
40 PENGUIN .268 85 82 6 22 4 0 1 .353 11 1 0 10 2 1 0 .285 ペンギンズ
41 4 .267 94 86 9 23 2 0 4 .430 8 0 0 19 8 1 1 .329 てきと〜
42 加治 .266 127 109 7 29 2 0 2 .339 17 0 2 17 16 0 1 .354
43 スキークロス .265 105 94 7 25 3 0 1 .329 7 0 0 17 11 2 0 .342 冬季オリンピック
44 智恵 .265 103 94 14 25 6 0 0 .329 8 2 0 16 7 1 1 .316 PALPOQ
45 伊藤理 .262 112 99 12 26 3 1 3 .404 12 0 1 16 12 0 2 .339 乃木坂のイメージ
46 瀬戸口矢田 .261 121 107 20 28 3 1 8 .532 26 0 1 23 13 0 3 .338 乃木坂のイメージ
47 須貝 尚介 .260 104 96 11 25 2 0 3 .375 18 0 2 20 6 0 0 .298 J-Trainers
48 千鶴 .260 97 92 14 24 4 0 1 .336 11 0 0 10 5 1 0 .298 PALPOQ
49 近藤 .258 111 93 12 24 6 0 1 .354 9 1 0 15 17 2 2 .372 DREAMER5
50 モーグル .258 109 89 19 23 1 1 8 .561 18 0 0 21 20 1 1 .394 冬季オリンピック

スポンサーリンク