スポンサーリンク


【規定打席数:36(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 釘宮 .394 42 38 5 15 2 0 0 .447 7 0 0 4 4 4 1 .452 にこにこエコーズ
2 草野マサムネ .393 36 33 6 13 2 0 0 .454 5 1 0 2 2 0 1 .428 希望の星
3 筒井 .384 57 52 10 20 3 0 4 .673 18 0 1 4 4 0 2 .421 乃木坂のイメージ
4 イチロー .381 55 55 10 21 3 0 0 .436 6 0 0 6 0 4 1 .381 大阪わっしー
5 7 .377 47 45 5 17 3 1 2 .622 6 0 0 10 2 2 0 .404 てきと〜
6 坂本 .365 45 41 10 15 1 0 2 .536 9 0 0 7 4 1 1 .422 大阪わっしー
7 弓木 .344 64 58 9 20 2 0 2 .482 5 0 0 5 6 0 1 .406 乃木坂のイメージ
8 亜由美 .341 43 41 5 14 2 0 0 .390 3 0 0 3 2 1 0 .372 PALPOQ
9 瀬戸口 .339 62 53 9 18 2 0 1 .433 8 0 2 12 7 0 0 .403 乃木坂のイメージ
10 智恵 .326 49 46 4 15 3 0 0 .391 9 1 1 6 1 0 0 .333 PALPOQ
11 村上 .326 48 46 6 15 1 0 1 .413 10 0 0 8 2 1 2 .354 大阪わっしー
12 岡本 .325 50 43 7 14 4 0 1 .488 11 0 0 11 7 1 0 .420 大阪わっしー
13 井上和 .321 63 56 13 18 4 0 2 .500 8 0 0 10 7 0 0 .396 乃木坂のイメージ
14 恵美 .319 51 47 8 15 5 0 0 .425 1 0 0 7 4 1 2 .372 PALPOQ
15 山島 .318 46 44 8 14 3 1 0 .431 3 0 0 5 2 0 1 .347 にこにこエコーズ
16 6 .304 48 46 5 14 1 1 2 .500 9 0 0 13 2 1 0 .333 てきと〜
17 国見 .297 44 37 7 11 1 0 2 .486 8 0 0 12 7 0 1 .409 にこにこエコーズ
18 さやか .295 48 44 4 13 0 0 1 .363 5 0 0 11 4 0 0 .354 PALPOQ
19 天野 .294 40 34 5 10 1 0 1 .411 4 0 0 4 6 0 0 .400 にこにこエコーズ
20 若森 .292 46 41 5 12 2 0 0 .341 5 2 1 8 2 0 0 .318 にこにこエコーズ
21 衣笠 .290 45 31 8 9 0 1 0 .354 4 1 1 8 12 3 0 .477 にこにこエコーズ
22 3 .282 51 46 4 13 3 0 1 .413 6 0 0 13 5 0 2 .352 てきと〜
23 菅原 .265 54 49 5 13 0 0 1 .326 8 0 0 13 5 0 0 .333 乃木坂のイメージ
24 柳田 .256 45 39 8 10 3 0 0 .333 4 0 0 9 6 1 1 .355 大阪わっしー
25 長嶋 .250 59 52 7 13 0 0 1 .307 9 0 0 9 7 0 0 .338 乃木坂のイメージ
26 伊藤理 .250 55 52 3 13 7 0 0 .384 8 0 0 9 3 1 3 .290 乃木坂のイメージ
27 池田瑛 .245 61 57 9 14 2 0 1 .333 6 0 0 12 4 0 2 .295 乃木坂のイメージ
28 1 .244 51 49 8 12 1 0 2 .387 5 0 0 12 2 4 0 .274 てきと〜
29 桐谷 .243 41 37 4 9 2 0 2 .459 6 0 0 7 4 1 0 .317 にこにこエコーズ
30 大谷翔 .238 54 42 8 10 1 0 3 .476 8 0 0 14 12 3 0 .407 大阪わっしー
31 5 .234 49 47 5 11 1 0 1 .319 4 0 0 13 2 1 0 .265 てきと〜
32 4 .222 50 45 6 10 1 0 1 .311 2 0 0 6 5 1 0 .300 てきと〜
33 由香里 .216 42 37 2 8 0 0 1 .297 4 0 0 7 5 0 1 .309 PALPOQ
34 桃香 .210 42 38 4 8 1 0 2 .394 6 1 1 11 2 0 1 .243 PALPOQ
35 山田 .209 54 43 5 9 1 0 0 .232 2 0 0 8 11 1 3 .370 大阪わっしー
36 2 .208 51 48 6 10 3 0 1 .333 4 0 0 8 3 2 0 .254 てきと〜
37 森居 .205 41 34 4 7 1 0 2 .411 9 0 2 8 5 0 0 .292 にこにこエコーズ
38 千鶴 .204 50 49 6 10 4 0 0 .285 4 1 0 3 0 0 0 .204 PALPOQ
39 8 .175 42 40 2 7 1 0 0 .200 3 0 0 17 2 0 0 .214 てきと〜
40 みほ .150 44 40 1 6 0 0 0 .150 3 0 0 11 4 0 0 .227 PALPOQ
41 甲斐 .139 45 43 3 6 0 0 0 .139 4 0 1 8 1 0 0 .155 大阪わっしー

スポンサーリンク