スポンサーリンク


【規定打席数:72(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 筒井 .422 118 109 21 46 8 0 9 .743 36 0 2 14 7 2 3 .449 乃木坂のイメージ
2 岡本 .391 86 74 15 29 5 0 2 .540 18 0 0 15 12 2 1 .476 大阪わっしー
3 ロジャー .388 76 67 11 26 2 1 8 .805 17 0 0 12 9 0 0 .460 わんぴーす
4 イチロー .376 94 93 17 35 3 0 1 .440 7 0 0 12 1 5 1 .382 大阪わっしー
5 ピンガー .375 93 88 15 33 5 0 0 .431 11 0 0 10 5 4 0 .408 ペンギンズ
6 田中美久 .355 81 76 13 27 4 1 2 .513 14 0 0 11 5 3 0 .395 希望の星
7 坂本 .352 79 68 11 24 4 0 2 .500 15 0 1 13 10 1 1 .430 大阪わっしー
8 草野マサムネ .344 92 87 12 30 8 0 0 .436 11 1 0 8 4 2 1 .373 希望の星
9 人鳥 .325 89 83 18 27 0 0 5 .506 16 0 0 18 6 2 0 .370 ペンギンズ
10 井上和 .324 132 114 32 37 5 0 4 .473 15 0 0 16 18 1 0 .416 乃木坂のイメージ
11 ぺんぎん .324 87 77 11 25 4 0 3 .493 16 0 1 14 9 1 1 .390 ペンギンズ
12 菅原 .323 114 102 13 33 2 0 4 .460 19 0 0 19 12 1 0 .394 乃木坂のイメージ
13 長谷川玲奈 .323 77 71 9 23 2 1 1 .422 10 0 1 8 5 4 3 .363 希望の星
14 弓木 .312 135 125 18 39 4 0 3 .416 10 0 0 13 10 0 2 .362 乃木坂のイメージ
15 2 .306 103 98 17 30 6 0 5 .520 12 0 0 17 5 5 0 .339 てきと〜
16 周東 .304 73 69 6 21 4 0 0 .362 6 0 0 7 4 2 1 .342 DREAMER6
17 瀬戸口 .300 130 113 24 34 4 0 4 .442 18 0 2 21 15 0 0 .376 乃木坂のイメージ
18 大谷翔 .287 92 73 16 21 2 0 6 .561 12 0 0 19 19 5 1 .434 大阪わっしー
19 7 .285 95 91 11 26 5 1 2 .428 10 0 0 25 4 4 0 .315 てきと〜
20 柳田 .285 80 70 9 20 4 0 0 .342 9 0 0 14 10 1 2 .375 大阪わっしー
21 3 .279 102 93 10 26 4 0 2 .387 10 0 0 29 9 4 2 .343 てきと〜
22 ロイヤル .279 90 86 5 24 2 0 0 .302 3 0 0 14 4 2 0 .311 ペンギンズ
23 5 .271 98 92 10 25 3 1 2 .391 7 0 0 23 6 2 0 .316 てきと〜
24 6 .271 96 92 9 25 5 2 3 .467 18 0 0 22 4 1 0 .302 てきと〜
25 村上 .269 84 78 9 21 3 0 1 .346 11 0 0 16 6 1 2 .321 大阪わっしー
26 長嶋 .266 123 105 22 28 2 0 7 .485 29 0 1 25 17 0 0 .365 乃木坂のイメージ
27 池田瑛 .263 129 110 25 29 2 1 4 .409 20 0 3 25 16 0 2 .348 乃木坂のイメージ
28 田村明浩 .257 78 70 8 18 3 1 2 .414 7 0 1 12 7 0 1 .320 希望の星
29 伊藤理 .256 116 109 10 28 10 0 1 .376 16 0 0 18 7 2 5 .301 乃木坂のイメージ
30 根本凪 .256 89 82 11 21 5 0 0 .317 6 0 0 9 7 3 0 .314 希望の星
31 オウサマ .256 80 74 5 19 1 0 0 .270 6 1 1 12 4 0 1 .291 ペンギンズ
32 運上弘菜 .256 76 74 7 19 4 1 0 .337 8 1 0 13 1 1 2 .266 希望の星
33 ゾロ .253 82 75 14 19 3 0 0 .293 3 0 0 7 7 9 1 .317 わんぴーす
34 松本日向 .253 88 71 9 18 3 0 3 .422 12 0 1 7 16 2 0 .386 希望の星
35 ぺんぺん .246 77 69 6 17 2 0 1 .318 6 1 0 16 7 0 1 .315 ペンギンズ
36 ルフィ .242 77 70 11 17 1 1 1 .328 9 0 0 16 7 0 1 .311 わんぴーす
37 4 .236 100 93 11 22 3 0 2 .333 10 0 1 16 6 1 0 .280 てきと〜
38 ミホーク .225 73 62 6 14 2 0 2 .354 12 1 0 13 10 0 1 .333 わんぴーす
39 甲本ヒロト .223 85 76 9 17 3 0 2 .342 9 1 0 18 8 4 1 .297 希望の星
40 ナミ .217 80 78 4 17 5 0 0 .282 3 1 0 13 1 0 0 .227 わんぴーす
41 8 .216 88 83 3 18 3 0 0 .253 8 0 0 21 5 1 0 .261 てきと〜
42 サンジ .213 78 61 12 13 4 0 1 .327 9 0 2 9 15 2 2 .358 わんぴーす
43 1 .206 103 97 15 20 3 0 2 .298 7 0 1 23 5 6 0 .242 てきと〜
44 山田 .200 91 80 7 16 1 0 0 .212 5 0 0 17 11 1 4 .296 大阪わっしー
45 PENGUIN .200 82 75 7 15 3 0 0 .240 6 1 0 10 6 2 0 .259 ペンギンズ
46 マゼラン .191 77 68 7 13 3 1 0 .264 7 1 1 9 7 0 0 .263 ペンギンズ
47 甲斐 .108 78 74 4 8 0 0 0 .108 5 0 1 13 3 0 0 .141 大阪わっしー

スポンサーリンク