スポンサーリンク


【規定打席数:144(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 ピンガー .346 220 205 33 71 14 3 0 .443 18 2 0 19 13 9 3 .385 ペンギンズ
2 大谷翔 .340 172 147 31 50 6 2 11 .632 33 0 1 38 24 5 6 .430 大阪わっしー
3 立原 .336 213 196 34 66 15 2 11 .602 42 1 1 36 15 1 5 .382 大草原フィールズ
4 イチロー .329 175 161 29 53 11 1 4 .484 22 0 2 16 12 11 1 .371 大阪わっしー
5 山田 .326 150 138 21 45 7 0 7 .528 27 0 2 25 10 2 2 .366 大阪わっしー
6 筒井 .324 212 182 30 59 10 1 10 .554 31 1 0 34 29 0 2 .417 乃木坂のイメージ
7 小林 .320 149 131 20 42 9 1 3 .473 21 0 0 21 18 3 1 .402 DREAMER5
8 PENGUIN .316 201 183 26 58 10 1 7 .497 30 0 0 32 18 4 0 .378 ペンギンズ
9 坂川 .315 159 130 24 41 11 1 4 .507 22 0 0 32 29 5 0 .440 魔球ロワイヤル
10 岡本 .306 163 147 27 45 11 2 5 .510 25 0 0 31 16 4 3 .374 大阪わっしー
11 ロイヤル .304 215 197 29 60 11 0 1 .375 13 7 1 24 10 8 3 .336 ペンギンズ
12 スズカ .304 147 141 18 43 8 0 0 .361 17 0 1 12 5 11 0 .326 うまぴょい伝説
13 柳町 .299 231 217 27 65 9 0 1 .354 13 0 1 31 13 17 1 .337 大草原フィールズ
14 サンジ .295 152 132 29 39 4 0 10 .553 29 0 0 18 20 2 3 .388 わんぴーす
15 瀬戸口 .293 230 201 41 59 7 0 14 .537 30 0 0 49 29 0 2 .382 乃木坂のイメージ
16 伊藤理 .293 208 194 25 57 9 0 5 .417 27 0 1 35 13 0 5 .336 乃木坂のイメージ
17 柳田 .293 147 133 14 39 7 0 2 .390 16 3 1 21 10 0 1 .340 DREAMER5
18 弓木 .291 241 216 34 63 9 3 5 .430 26 0 1 46 24 4 4 .360 乃木坂のイメージ
19 人鳥 .289 213 190 30 55 7 1 8 .463 34 0 2 36 21 3 0 .356 ペンギンズ
20 ルフィ .289 147 128 24 37 8 1 7 .531 24 1 0 30 18 4 5 .376 わんぴーす
21 近藤 .287 153 132 20 38 4 0 1 .340 11 3 0 28 18 1 1 .373 DREAMER5
22 井上和 .286 237 206 30 59 12 1 8 .470 30 0 1 39 30 1 2 .375 乃木坂のイメージ
23 ぺんぎん .284 205 172 33 49 5 1 9 .482 36 0 2 32 31 7 2 .390 ペンギンズ
24 溝口 .282 170 145 25 41 6 0 7 .468 31 0 1 31 24 2 0 .382 COAST Corporation
25 長嶋 .280 221 200 34 56 9 0 17 .580 48 0 0 47 21 0 2 .348 乃木坂のイメージ
26 青沢 .280 185 171 22 48 12 0 0 .350 14 0 0 21 14 8 1 .335 COAST Corporation
27 深浦 .278 172 158 27 44 12 0 3 .411 20 0 0 31 14 5 1 .337 COAST Corporation
28 重森 .272 171 165 21 45 11 2 0 .363 10 0 1 17 5 15 0 .292 魔球ロワイヤル
29 松嶋 .272 148 125 22 34 3 0 8 .488 24 1 0 28 22 0 0 .380 早めのパブロン
30 オウサマ .268 196 186 10 50 8 0 3 .360 27 0 1 32 9 0 1 .301 ペンギンズ
31 柳田 .267 157 142 19 38 3 1 5 .408 24 0 1 28 14 2 1 .331 大阪わっしー
32 綾瀬 .266 150 135 14 36 6 1 3 .392 14 1 1 21 13 2 2 .328 早めのパブロン
33 真島 .265 163 147 15 39 6 1 2 .360 13 0 0 27 16 3 0 .337 魔球ロワイヤル
34 岩清水 .263 175 152 23 40 9 1 1 .355 15 1 1 21 21 6 2 .350 COAST Corporation
35 尾尻 .262 154 145 13 38 2 0 4 .358 15 0 0 16 9 6 3 .305 魔球ロワイヤル
36 7 .261 195 176 19 46 6 1 4 .375 25 0 0 38 19 4 1 .333 てきと〜
37 ゾロ .260 161 150 18 39 5 0 2 .333 10 1 2 16 8 12 3 .293 わんぴーす
38 横溝 .260 167 138 13 36 5 0 7 .449 26 1 1 29 27 0 0 .379 COAST Corporation
39 瀬戸口心月 .257 167 140 20 36 8 0 8 .485 20 0 0 34 27 5 3 .377 乃木坂3+4+5+6
40 田村真佑 .256 164 148 16 38 7 0 6 .425 20 2 1 29 13 4 1 .314 乃木坂3+4+5+6
41 常盤 .256 148 121 24 31 4 1 7 .479 22 4 2 21 21 4 1 .361 早めのパブロン
42 有村 .254 208 185 18 47 6 0 8 .416 29 0 0 28 23 3 4 .336 大草原フィールズ
43 千代延 .251 167 147 19 37 5 1 1 .319 15 0 0 33 20 10 3 .341 魔球ロワイヤル
44 ナミ .251 156 147 17 37 5 1 2 .340 9 4 0 26 5 4 1 .276 わんぴーす
45 和田 .250 170 156 12 39 4 0 0 .275 18 1 0 29 13 2 1 .307 大草原フィールズ
46 筒井あやめ .250 163 152 15 38 8 0 5 .401 18 2 0 41 9 1 1 .291 乃木坂3+4+5+6
47 1 .246 227 207 28 51 11 2 8 .434 26 0 1 49 19 7 1 .308 てきと〜
48 5 .245 204 187 25 46 11 1 7 .427 35 0 1 49 16 6 1 .303 てきと〜
49 菅原 .245 203 183 21 45 10 0 4 .366 25 1 2 37 17 0 1 .306 乃木坂のイメージ
50 8 .245 192 179 15 44 11 0 2 .340 16 1 1 39 11 2 1 .287 てきと〜

スポンサーリンク