スポンサーリンク


【規定打席数:72(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 ピンガー .391 127 120 20 47 8 1 0 .475 7 0 1 8 6 5 0 .417 ペンギンズ
2 勝野 .376 91 85 11 32 5 0 4 .576 17 0 0 15 6 2 1 .417 まかろにパイレーツ
3 田伏 .362 93 80 14 29 5 0 4 .575 16 0 0 10 13 0 0 .451 まかろにパイレーツ
4 ロイヤル .353 124 113 16 40 3 0 0 .380 10 3 0 10 8 4 4 .396 ペンギンズ
5 根本凪 .333 94 81 11 27 4 0 0 .382 9 1 0 6 12 1 0 .419 希望の星
6 常盤 .333 74 63 12 21 2 0 5 .603 11 0 0 6 11 7 0 .432 早めのパブロン
7 高原 .329 93 85 16 28 1 1 8 .647 23 0 1 23 7 0 3 .376 まかろにパイレーツ
8 山西 .326 111 98 15 32 6 2 0 .428 9 0 0 13 13 9 1 .405
9 甲本ヒロト .325 91 86 9 28 2 2 0 .395 11 0 0 18 5 2 1 .362 希望の星
10 深津 .322 99 90 16 29 1 1 0 .355 9 0 0 13 9 4 0 .383 まかろにパイレーツ
11 人鳥 .321 119 109 19 35 7 0 8 .605 25 0 1 25 9 3 0 .369 ペンギンズ
12 山岡 .320 111 103 19 33 5 0 0 .368 1 0 0 15 8 12 1 .369
13 ぺんぎん .318 114 91 17 29 2 0 5 .505 21 0 1 15 22 3 0 .447 ペンギンズ
14 田中美久 .316 90 79 8 25 4 1 3 .506 14 0 0 14 11 0 1 .400 希望の星
15 須貝 尚介 .315 77 73 9 23 4 0 3 .493 11 0 0 19 4 0 0 .350 J-Trainers
16 立原 .309 111 97 15 30 7 0 4 .505 21 0 1 23 13 0 2 .387 大草原フィールズ
17 岡上 .307 105 91 10 28 2 0 5 .494 25 0 0 20 14 0 2 .400
18 ハイネケン .304 117 105 15 32 4 0 3 .428 10 0 1 17 11 2 0 .367 ほろよいドリンクス
19 藤沢 和雄 .300 85 80 10 24 2 1 0 .350 3 0 0 10 5 1 0 .341 J-Trainers
20 長谷川玲奈 .298 84 77 8 23 3 1 0 .363 7 2 1 8 4 2 2 .329 希望の星
21 草野 .297 112 101 16 30 5 2 2 .445 14 0 0 20 11 4 0 .366 大草原フィールズ
22 草野マサムネ .295 97 88 12 26 2 0 1 .352 6 0 0 16 9 2 1 .360 希望の星
23 友道 康夫 .294 72 68 9 20 0 0 3 .426 11 0 0 12 4 1 1 .333 J-Trainers
24 田中 剛 .293 83 75 13 22 1 0 2 .386 9 0 0 16 8 0 0 .361 J-Trainers
25 秋山 .291 83 72 11 21 3 0 3 .458 10 1 0 6 10 0 0 .378 まかろにパイレーツ
26 長嶋 .291 79 72 7 21 4 0 1 .388 6 0 0 11 7 0 1 .354 乃木坂のイメージ
27 松嶋 .290 73 62 10 18 3 0 3 .483 10 0 1 10 10 0 1 .383 早めのパブロン
28 青沢 .285 73 70 6 20 3 0 1 .371 2 0 0 9 3 3 0 .315 COAST Corporation
29 マゼラン .284 108 102 10 29 7 0 1 .382 9 1 0 8 5 1 1 .317 ペンギンズ
30 PENGUIN .282 112 99 6 28 4 0 2 .383 12 1 1 17 11 3 0 .351 ペンギンズ
31 上戸 .281 76 71 11 20 8 0 0 .394 6 0 0 8 5 6 1 .328 早めのパブロン
32 青木 .280 110 100 13 28 4 0 0 .320 6 1 0 21 9 1 1 .339 T
33 橋上 .279 94 86 12 24 8 0 1 .406 10 0 1 11 7 1 0 .329 まかろにパイレーツ
34 有村 .275 110 98 8 27 4 0 1 .346 14 0 1 20 11 0 0 .345 大草原フィールズ
35 カズ .274 119 113 11 31 2 0 0 .292 7 2 1 14 3 1 2 .290 T
36 イチ .272 111 99 9 27 5 0 3 .414 17 0 0 19 12 1 0 .351 T
37 伊藤理 .271 75 70 4 19 4 0 1 .371 6 0 1 12 4 0 3 .306 乃木坂のイメージ
38 7 .270 103 96 12 26 2 0 4 .416 15 0 0 20 7 3 1 .320 てきと〜
39 角居 勝彦 .266 82 75 10 20 1 0 4 .440 11 0 0 18 7 0 0 .329 J-Trainers
40 6 .263 105 95 8 25 4 0 2 .368 10 0 0 30 10 0 0 .333 てきと〜
41 美少年 .261 123 107 13 28 6 0 0 .317 7 0 0 27 16 6 1 .357 ほろよいドリンクス
42 安田 翔伍 .261 73 65 9 17 2 0 4 .476 11 0 0 11 8 2 2 .342 J-Trainers
43 福留 .260 107 92 6 24 1 0 2 .336 18 0 1 22 14 0 1 .355 T
44 川崎 .257 107 101 9 26 3 0 0 .287 2 2 0 19 4 1 1 .285 T
45 大関 .254 111 102 6 26 2 0 1 .303 14 3 0 24 6 1 0 .296 ほろよいドリンクス
46 綾瀬 .253 75 67 8 17 6 0 1 .388 9 1 0 5 7 3 1 .324 早めのパブロン
47 和田 .252 100 87 7 22 1 2 0 .310 8 0 2 8 11 4 1 .330 大草原フィールズ
48 菅原 .250 73 64 8 16 3 0 1 .343 6 0 3 13 6 0 0 .301 乃木坂のイメージ
49 4 .247 111 97 10 24 2 0 2 .329 9 0 0 23 14 1 2 .342 てきと〜
50 辛口 .247 109 97 11 24 3 0 2 .340 10 3 0 23 9 2 1 .311 ほろよいドリンクス

スポンサーリンク