スポンサーリンク


【規定打席数:36(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 山田 .424 38 33 4 14 2 0 1 .575 9 0 0 5 5 0 1 .500 大阪わっしー
2 角居 勝彦 .413 39 29 12 12 1 0 4 .862 9 0 0 6 10 0 1 .564 J-Trainers
3 ルフィ .385 67 57 12 22 2 0 1 .473 7 0 1 12 9 3 0 .462 わんぴーす
4 ナミ .384 72 65 13 25 3 1 0 .461 4 0 1 10 6 3 1 .430 わんぴーす
5 ロジャー .379 65 58 11 22 1 2 4 .672 10 0 0 10 7 0 0 .446 わんぴーす
6 古川 .377 69 61 13 23 4 1 4 .672 15 0 0 11 8 0 1 .449
7 米津 .372 52 51 6 19 1 0 0 .392 6 0 0 6 1 6 0 .384 COAST Corporation
8 TSUTAYA .338 64 59 8 20 4 0 0 .406 4 1 0 5 4 2 0 .380 JPN
9 サンジ .333 72 63 9 21 4 0 4 .587 14 0 0 15 9 2 0 .416 わんぴーす
10 筒井 .333 52 48 5 16 1 0 2 .479 7 0 1 7 3 0 3 .365 乃木坂のイメージ
11 岩清水 .333 48 42 5 14 5 0 0 .452 5 0 1 7 5 3 1 .395 COAST Corporation
12 藤沢 和雄 .333 41 39 10 13 3 0 0 .410 1 0 0 4 2 0 2 .365 J-Trainers
13 須貝 尚介 .333 39 36 8 12 0 1 3 .638 10 0 1 7 2 0 0 .358 J-Trainers
14 池田 .325 46 40 9 13 4 0 1 .500 7 0 0 5 6 4 0 .413 COAST Corporation
15 井上和 .321 58 56 3 18 2 0 1 .410 5 0 0 9 2 0 2 .344 乃木坂のイメージ
16 梅澤 .319 51 47 5 15 3 0 3 .574 9 0 0 10 4 0 0 .372 乃木坂のイメージ
17 イッチ .316 63 60 8 19 3 1 0 .400 13 0 1 10 2 3 0 .333 JPN
18 大谷翔 .315 41 38 10 12 4 0 2 .578 3 0 0 8 3 1 2 .365 大阪わっしー
19 山岡 .314 74 70 10 22 3 0 0 .357 6 0 0 6 4 2 1 .351
20 横溝 .292 47 41 8 12 1 1 2 .512 9 0 0 10 6 0 1 .382 COAST Corporation
21 GM .291 55 48 5 14 3 0 0 .354 8 2 0 6 5 1 0 .358 JPN
22 岡上 .290 69 62 10 18 3 0 2 .435 15 0 0 9 7 0 0 .362
23 スペランカー .285 62 56 8 16 3 0 0 .339 7 2 0 10 4 1 0 .333 JPN
24 ボブ彦 .285 62 49 10 14 3 0 2 .469 8 0 2 13 11 0 2 .403 JPN
25 村上 .285 37 35 6 10 0 0 3 .542 6 0 0 9 2 0 0 .324 大阪わっしー
26 加治 .283 67 60 4 17 3 0 2 .433 12 0 1 14 6 0 0 .343
27 チョッパー .277 59 54 6 15 1 0 2 .407 5 0 0 12 5 0 0 .338 わんぴーす
28 3 .274 59 51 5 14 0 0 2 .392 5 0 0 18 8 4 1 .372 てきと〜
29 ウソップ .272 60 55 1 15 2 0 1 .363 7 0 1 11 4 1 0 .316 わんぴーす
30 ムネリン .266 69 60 12 16 1 1 0 .316 4 0 0 4 9 3 0 .362 JPN
31 田中 博康 .266 37 30 3 8 0 0 1 .366 4 0 0 6 7 2 1 .405 J-Trainers
32 安田 翔伍 .264 38 34 3 9 2 0 0 .323 9 0 0 7 4 0 0 .342 J-Trainers
33 青沢 .260 52 50 7 13 3 0 0 .320 4 0 0 6 2 6 0 .288 COAST Corporation
34 田中 剛 .257 41 35 8 9 1 2 2 .571 8 0 0 9 6 0 0 .365 J-Trainers
35 伊藤理 .254 52 51 3 13 1 0 1 .333 7 0 1 9 0 0 3 .250 乃木坂のイメージ
36 奈良井 .250 64 60 6 15 2 0 4 .483 10 0 0 11 4 0 0 .296
37 長嶋 .250 54 48 5 12 0 0 2 .375 6 0 0 11 6 0 0 .333 乃木坂のイメージ
38 溝口 .250 48 40 7 10 1 0 2 .425 6 0 0 6 8 2 0 .375 COAST Corporation
39 坂本 .250 39 32 4 8 0 0 2 .437 7 0 1 5 6 1 0 .358 大阪わっしー
40 岡本 .250 39 32 6 8 0 0 2 .437 2 0 0 5 7 0 1 .384 大阪わっしー
41 1 .241 63 58 8 14 4 0 1 .362 4 0 1 16 4 3 1 .285 てきと〜
42 5 .240 57 54 4 13 2 0 3 .444 8 0 0 16 3 0 1 .280 てきと〜
43 深浦 .239 48 46 7 11 2 0 0 .282 4 0 0 8 2 1 0 .270 COAST Corporation
44 2 .236 60 55 4 13 0 0 0 .236 1 0 0 13 5 3 1 .300 てきと〜
45 8 .235 52 51 3 12 2 0 1 .333 4 0 1 10 0 1 0 .230 てきと〜
46 岩垣 .234 73 64 9 15 3 0 1 .328 2 0 0 19 9 2 1 .328
47 ガッツ .230 58 52 5 12 0 0 2 .346 7 1 1 15 4 0 2 .280 JPN
48 堀 宣行 .230 41 39 7 9 1 0 0 .256 6 0 1 6 1 0 1 .243 J-Trainers
49 7 .224 54 49 6 11 1 0 1 .306 3 0 0 15 5 2 1 .296 てきと〜
50 .222 69 54 12 12 1 0 0 .240 8 0 1 10 14 2 0 .376

スポンサーリンク