スポンサーリンク


【規定打席数:108(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 柳田 .362 119 113 14 41 9 0 2 .495 16 1 0 12 5 1 0 .389 DREAMER5
2 ロジャー .347 128 115 24 40 4 1 12 .713 25 0 0 25 13 0 2 .414 わんぴーす
3 筒井 .346 171 153 20 53 8 1 5 .509 17 0 1 23 17 1 0 .409 乃木坂のイメージ
4 ピンガー .342 126 114 19 39 12 0 0 .447 11 0 2 8 10 14 2 .388 ペンギンズ
5 大谷翔 .338 156 142 31 48 5 0 12 .626 27 0 0 32 14 3 2 .397 大阪わっしー
6 河島 .329 174 164 24 54 8 4 0 .426 10 6 0 27 4 3 1 .345 Tricky☆streams
7 イチロー .326 157 150 29 49 14 1 2 .473 11 0 1 25 6 5 2 .350 大阪わっしー
8 山田 .325 139 126 17 41 3 2 7 .547 19 0 0 26 13 2 4 .388 大阪わっしー
9 大崎 .319 164 144 23 46 11 1 6 .534 32 0 1 30 19 0 4 .396 Tricky☆streams
10 岡本 .318 148 135 24 43 8 1 6 .525 21 0 1 27 12 1 2 .371 大阪わっしー
11 ぺんぎん .317 119 107 21 34 6 0 4 .485 15 0 0 15 12 2 1 .386 ペンギンズ
12 近藤 .315 122 114 21 36 7 0 2 .429 14 0 0 22 8 0 0 .360 DREAMER5
13 宇佐美 .313 132 118 23 37 4 1 2 .415 17 1 1 20 12 0 0 .374 幸崎ムーンラビッツ
14 正木 .310 113 103 10 32 2 0 4 .446 14 0 1 16 9 2 2 .362 DREAMER5
15 6 .304 156 138 17 42 8 0 4 .449 20 0 3 27 15 2 0 .365 てきと〜
16 綾瀬 .302 139 129 18 39 5 0 2 .387 6 4 0 17 6 8 0 .333 早めのパブロン
17 常盤 .300 138 120 24 36 4 1 4 .450 17 1 1 19 16 3 1 .379 早めのパブロン
18 野見山 .300 126 110 18 33 5 0 8 .563 20 0 0 29 16 1 4 .388 幸崎ムーンラビッツ
19 上戸 .298 143 134 18 40 5 1 0 .350 5 3 0 17 6 9 0 .328 早めのパブロン
20 木澤 .294 161 146 17 43 6 0 10 .541 25 1 0 33 14 0 1 .356 Tricky☆streams
21 芳谷 .290 129 110 18 32 6 0 6 .509 28 0 1 19 18 0 2 .387 幸崎ムーンラビッツ
22 牧原 .289 127 121 12 35 7 0 2 .396 9 1 0 20 5 7 1 .317 DREAMER5
23 チョッパー .288 118 104 14 30 5 0 5 .480 17 0 0 23 14 2 0 .372 わんぴーす
24 弓木 .284 190 179 31 51 8 1 2 .374 14 0 1 20 10 0 1 .321 乃木坂のイメージ
25 長嶋 .282 174 152 19 43 6 1 4 .414 23 0 2 33 20 0 3 .362 乃木坂のイメージ
26 サンジ .275 136 120 22 33 5 0 7 .491 16 0 1 16 15 4 1 .352 わんぴーす
27 2 .272 175 158 20 43 4 0 5 .392 17 0 0 31 17 5 2 .342 てきと〜
28 小林 .271 120 107 19 29 3 0 3 .383 14 1 0 29 12 2 1 .344 DREAMER5
29 諸留 .267 118 112 12 30 7 0 4 .437 19 0 1 34 5 0 0 .296 幸崎ムーンラビッツ
30 オウサマ .264 116 102 11 27 3 0 6 .470 24 1 2 16 11 1 0 .330 ペンギンズ
31 ルフィ .260 134 119 18 31 3 0 5 .411 23 0 0 25 15 2 5 .343 わんぴーす
32 1 .259 178 162 25 42 9 3 5 .444 17 0 0 36 16 3 0 .325 てきと〜
33 柳田 .259 143 135 17 35 5 0 8 .474 24 0 0 25 8 1 2 .300 大阪わっしー
34 伊藤理 .258 165 151 15 39 3 0 5 .377 18 0 0 32 14 0 5 .321 乃木坂のイメージ
35 内田 .258 134 116 12 30 4 0 5 .422 28 3 1 33 14 1 1 .335 早めのパブロン
36 阿武 .258 133 112 19 29 3 0 7 .473 19 0 2 21 19 6 5 .360 幸崎ムーンラビッツ
37 坂ノ上 .257 178 163 15 42 6 0 0 .294 3 1 0 27 14 5 1 .316 Tricky☆streams
38 8 .257 146 136 16 35 10 1 5 .455 23 0 0 34 10 1 2 .308 てきと〜
39 村上 .256 137 121 12 31 5 0 1 .322 13 1 0 15 15 5 0 .338 大阪わっしー
40 人鳥 .254 121 102 19 26 5 1 4 .441 15 0 0 24 19 2 2 .371 ペンギンズ
41 ミホーク .252 126 119 13 30 4 0 6 .436 16 0 0 19 7 3 1 .293 わんぴーす
42 石田 .252 129 111 11 28 6 1 2 .378 16 6 4 22 8 2 0 .292 早めのパブロン
43 井上和 .251 187 163 25 41 5 0 6 .392 16 0 0 34 24 0 1 .347 乃木坂のイメージ
44 ナミ .250 141 132 11 33 4 0 1 .303 8 0 0 15 9 2 1 .297 わんぴーす
45 3 .248 173 153 17 38 7 0 7 .431 20 0 0 38 20 6 1 .335 てきと〜
46 菅野 .247 125 113 10 28 4 0 4 .389 13 1 2 22 9 0 0 .298 早めのパブロン
47 7 .242 150 136 14 33 7 0 0 .294 11 0 0 26 14 1 1 .313 てきと〜
48 若槻 .242 142 128 8 31 3 1 4 .375 16 0 0 19 14 1 3 .316 Tricky☆streams
49 5 .240 163 150 15 36 7 0 2 .326 16 0 0 32 13 5 1 .300 てきと〜
50 坂本 .240 152 137 16 33 3 1 7 .430 23 1 0 26 14 2 6 .311 大阪わっしー

スポンサーリンク