スポンサーリンク


【規定打席数:144(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 深浦 .354 169 144 33 51 14 1 3 .527 27 1 2 26 22 7 4 .434 COAST Corporation
2 ロイヤル .329 179 164 24 54 8 0 0 .378 13 4 0 20 11 8 1 .371 ペンギンズ
3 溝口 .325 165 129 35 42 8 0 11 .643 44 0 2 25 34 1 3 .460 COAST Corporation
4 小堀悠輔 .322 170 152 28 49 9 1 6 .513 23 0 0 27 18 7 2 .394 チームウル虎
5 山田 .319 159 144 29 46 8 1 17 .743 36 0 2 20 13 1 3 .371 大阪わっしー
6 ゴルシ .319 161 141 21 45 9 0 4 .468 28 0 3 22 17 4 2 .385 うまぴょい伝説
7 ぺんぎん .317 170 145 23 46 7 0 6 .489 29 1 0 27 24 5 2 .414 ペンギンズ
8 井上和 .315 197 171 35 54 7 0 8 .497 25 0 0 22 26 0 3 .406 乃木坂のイメージ
9 岩岡知憲 .315 165 146 27 46 8 1 8 .547 21 0 1 24 18 3 2 .387 チームウル虎
10 池田 .312 157 144 14 45 7 0 1 .381 14 2 2 17 9 2 3 .348 COAST Corporation
11 田村輝明 .310 161 145 18 45 6 1 8 .531 31 1 1 31 14 5 3 .368 チームウル虎
12 ネイチャ .308 149 136 17 42 7 1 3 .441 25 0 0 33 13 7 4 .369 うまぴょい伝説
13 スズカ .305 167 154 26 47 12 1 2 .435 20 0 2 19 11 12 0 .347 うまぴょい伝説
14 柳田 .302 150 129 22 39 3 1 6 .480 19 0 1 22 20 3 7 .393 大阪わっしー
15 ウオッカ .294 164 146 24 43 8 1 3 .424 17 0 0 41 18 7 1 .371 うまぴょい伝説
16 2 .292 188 171 26 50 6 0 12 .538 24 0 0 37 17 13 1 .356 てきと〜
17 オグリ .292 155 130 21 38 3 0 4 .407 17 1 0 28 24 5 0 .402 うまぴょい伝説
18 ルフィ .287 161 132 25 38 4 1 7 .492 25 1 3 31 25 2 5 .393 わんぴーす
19 米津 .286 172 164 22 47 6 1 0 .335 13 1 0 20 7 10 1 .315 COAST Corporation
20 佐野 .285 172 161 27 46 11 2 5 .472 15 0 0 38 11 8 3 .331 蒼海メンソールス
21 岩清水 .282 171 152 26 43 10 0 0 .348 19 2 2 24 15 8 5 .343 COAST Corporation
22 人鳥 .281 174 153 31 43 6 1 9 .509 32 1 1 28 19 7 4 .358 ペンギンズ
23 ロジャー .281 157 135 21 38 6 1 9 .540 33 0 0 48 22 2 2 .382 わんぴーす
24 瀬戸口 .278 189 165 27 46 6 1 10 .509 33 0 0 37 24 0 2 .370 乃木坂のイメージ
25 オウサマ .277 159 148 10 41 3 0 1 .317 21 0 1 29 10 2 2 .320 ペンギンズ
26 池田瑛 .276 183 159 28 44 14 1 5 .471 21 0 1 26 23 0 6 .366 乃木坂のイメージ
27 筒井 .276 178 152 22 42 2 1 6 .421 30 0 3 21 23 0 4 .365 乃木坂のイメージ
28 常田 .275 163 145 16 40 6 0 5 .420 25 0 0 32 18 0 1 .355 蒼海メンソールス
29 瀬戸山 .272 167 143 26 39 9 0 4 .419 21 0 1 33 23 10 1 .371 蒼海メンソールス
30 岡本 .270 155 133 20 36 5 0 7 .466 21 0 1 29 21 2 2 .367 大阪わっしー
31 弓木 .269 202 189 28 51 7 2 3 .375 14 0 1 30 12 1 6 .311 乃木坂のイメージ
32 横溝 .267 161 146 14 39 2 2 6 .431 31 0 1 36 14 2 0 .329 COAST Corporation
33 青池 .264 150 140 7 37 3 0 0 .285 16 2 3 12 5 3 3 .283 COAST Corporation
34 矢田部 .260 155 142 3 37 4 0 0 .288 9 3 1 20 9 8 2 .302 蒼海メンソールス
35 ミホーク .260 155 138 19 36 6 1 4 .405 23 0 1 27 16 3 2 .335 わんぴーす
36 青沢 .259 176 166 24 43 8 3 0 .343 9 2 1 29 7 12 0 .287 COAST Corporation
37 菅原 .258 169 155 18 40 7 0 7 .438 24 0 0 28 14 1 0 .319 乃木坂のイメージ
38 伊藤理 .257 174 163 20 42 9 0 2 .349 23 0 0 30 11 0 4 .304 乃木坂のイメージ
39 長嶋 .256 180 156 26 40 6 0 6 .410 27 1 4 33 19 1 0 .329 乃木坂のイメージ
40 ウソップ .255 149 137 10 35 4 0 1 .306 13 0 1 28 11 0 1 .308 わんぴーす
41 5 .253 182 158 16 40 4 0 4 .354 17 1 2 39 21 6 0 .337 てきと〜
42 ナミ .253 169 158 11 40 3 0 0 .272 6 0 0 17 11 5 1 .301 わんぴーす
43 イチロー .253 168 154 24 39 8 0 5 .402 12 0 0 15 14 7 5 .315 大阪わっしー
44 ゾロ .251 174 159 24 40 4 0 1 .295 8 1 0 19 14 14 1 .312 わんぴーす
45 村上 .250 153 136 16 34 10 1 4 .426 19 0 1 30 16 4 5 .326 大阪わっしー
46 ルドルフ .250 156 132 19 33 4 0 5 .393 24 0 1 24 23 2 0 .358 うまぴょい伝説
47 4 .246 184 166 15 41 8 2 4 .391 21 0 1 48 17 6 0 .315 てきと〜
48 川内敬 .246 176 158 23 39 8 0 2 .335 8 2 1 26 15 6 4 .310 チームウル虎
49 大谷翔 .246 162 150 23 37 6 0 5 .386 11 0 0 29 12 4 1 .302 大阪わっしー
50 6 .245 175 159 16 39 9 0 6 .415 15 0 2 37 14 3 2 .302 てきと〜

スポンサーリンク