スポンサーリンク


【規定打席数:180(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 人鳥 .347 208 187 27 65 8 0 10 .550 30 0 0 36 21 4 3 .413 ペンギンズ
2 ミホーク .343 193 172 26 59 8 0 8 .529 35 0 0 31 21 8 2 .414 わんぴーす
3 イチ .335 213 191 25 64 18 2 7 .560 26 0 1 33 21 5 4 .399 T
4 筒井 .335 188 167 23 56 4 1 1 .389 24 0 0 30 21 2 1 .409 乃木坂のイメージ
5 駄目 .325 183 169 17 55 7 0 2 .402 15 2 1 20 11 6 1 .364 炊事軍団
6 ネイチャ .323 187 170 33 55 8 0 10 .547 25 0 0 30 17 7 4 .385 うまぴょい伝説
7 イチロー .322 234 208 38 67 10 2 2 .418 23 0 1 24 25 14 3 .393 大阪わっしー
8 しじみ .319 200 169 24 54 9 0 6 .479 33 1 0 28 30 3 2 .422 炊事軍団
9 ルドルフ .313 182 153 29 48 9 0 12 .607 36 0 0 35 29 0 3 .423 うまぴょい伝説
10 梅澤 .307 203 179 31 55 6 1 9 .502 35 2 1 37 21 0 3 .378 乃木坂のイメージ
11 近藤 .303 180 155 17 47 9 1 2 .412 20 2 1 23 22 2 2 .387 DREAMER5
12 .301 215 196 33 59 7 1 0 .346 13 7 0 17 12 13 0 .341 炊事軍団
13 柳田 .299 228 197 41 59 4 0 13 .517 31 0 0 28 31 4 4 .394 大阪わっしー
14 大谷翔 .295 227 213 36 63 7 0 15 .539 41 0 2 44 12 2 3 .330 大阪わっしー
15 弓木 .294 244 221 37 65 3 0 8 .416 28 0 2 24 21 5 5 .352 乃木坂のイメージ
16 北条輝成 .294 204 180 22 53 1 0 8 .433 30 0 0 37 24 0 0 .377 虻利ソルジャーズ
17 ゴルシ .294 185 163 25 48 14 0 4 .453 22 0 0 26 22 3 0 .378 うまぴょい伝説
18 池田瑛 .293 235 201 39 59 7 0 8 .447 27 0 1 39 33 0 4 .391 乃木坂のイメージ
19 島村知美 .292 235 212 38 62 6 0 9 .448 27 0 3 38 20 10 3 .348 虻利ソルジャーズ
20 伊藤理 .292 211 188 27 55 4 2 13 .542 42 0 2 28 21 0 6 .360 乃木坂のイメージ
21 山田 .292 213 181 30 53 7 0 11 .513 32 0 0 26 32 3 3 .399 大阪わっしー
22 青木 .291 229 213 23 62 8 0 1 .342 17 0 0 35 16 16 5 .340 T
23 上院神マリナ .291 217 192 41 56 6 1 14 .552 41 0 0 38 25 13 3 .373 虻利ソルジャーズ
24 岡本 .289 220 190 28 55 9 0 9 .478 26 0 0 44 30 0 6 .386 大阪わっしー
25 ロジャー .282 198 177 26 50 1 2 16 .581 46 0 2 41 19 3 3 .348 わんぴーす
26 井上和 .281 238 213 36 60 6 1 15 .530 34 0 0 38 25 1 7 .357 乃木坂のイメージ
27 リク .280 199 171 30 48 7 1 11 .526 31 0 1 29 27 2 6 .376 日本人のお名前
28 ハルト .279 236 222 30 62 10 1 8 .441 20 0 0 45 14 4 1 .322 日本人のお名前
29 サンジ .279 211 186 35 52 4 0 7 .413 27 0 0 42 25 5 3 .364 わんぴーす
30 ゾロ .278 222 208 25 58 11 0 0 .331 21 0 0 26 14 21 1 .324 わんぴーす
31 ナミ .278 218 208 29 58 7 2 2 .360 20 0 0 27 10 4 4 .311 わんぴーす
32 今宮 .278 185 169 25 47 10 0 1 .355 12 7 0 22 9 6 1 .314 DREAMER5
33 ルフィ .277 204 180 36 50 7 2 6 .438 26 0 0 32 24 2 3 .362 わんぴーす
34 アオト .275 224 200 29 55 8 0 6 .405 27 0 0 45 24 3 3 .352 日本人のお名前
35 瀬戸口矢田 .273 229 201 32 55 12 2 5 .427 30 0 1 42 27 0 4 .358 乃木坂のイメージ
36 川尻 .269 230 219 19 59 12 0 1 .337 16 1 0 27 10 7 0 .301 まかろにパイレーツ
37 ソラ .268 196 179 19 48 5 1 9 .458 30 1 0 45 16 1 3 .328 日本人のお名前
38 坂本 .267 219 187 27 50 11 0 4 .390 30 1 0 34 31 4 7 .371 大阪わっしー
39 ユイト .267 207 187 24 50 7 1 4 .379 25 0 1 32 19 2 7 .333 日本人のお名前
40 牧原 .266 188 169 22 45 6 0 1 .319 12 4 1 24 14 9 2 .320 DREAMER5
41 7 .263 202 182 19 48 7 0 3 .351 14 0 0 46 20 2 1 .336 てきと〜
42 6 .260 208 192 20 50 5 1 5 .375 20 0 1 41 15 4 3 .312 てきと〜
43 ロイヤル .259 212 193 20 50 5 0 1 .300 15 7 1 23 11 10 1 .297 ペンギンズ
44 押方 .259 203 193 12 50 6 0 3 .336 14 2 0 25 8 3 2 .288 まかろにパイレーツ
45 伊勢景親 .258 223 205 28 53 8 1 4 .365 21 0 0 47 18 4 1 .318 虻利ソルジャーズ
46 長嶋 .258 222 186 27 48 9 0 8 .435 28 0 1 39 35 0 1 .373 乃木坂のイメージ
47 大王成輝 .258 193 178 23 46 8 0 2 .337 20 0 2 38 13 0 0 .305 虻利ソルジャーズ
48 ピンガー .256 218 203 21 52 9 0 0 .300 11 0 0 23 15 4 3 .307 ペンギンズ
49 高原 .253 221 201 20 51 8 0 4 .353 21 0 0 40 20 3 4 .321 まかろにパイレーツ
50 カズ .252 215 198 19 50 9 1 4 .368 20 1 0 32 16 2 4 .308 T

スポンサーリンク