スポンサーリンク


【規定打席数:72(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 亜由美 .452 78 73 17 33 7 0 1 .589 10 0 2 7 3 1 1 .461 PALPOQ
2 金岡 .383 77 73 10 28 6 0 1 .506 13 0 0 12 4 3 3 .415 ハンタ
3 弓木 .364 129 118 26 43 10 0 4 .550 16 0 0 18 11 1 0 .418 乃木坂のイメージ
4 3 .337 90 80 16 27 2 0 8 .662 21 0 0 20 10 2 2 .411 てきと〜
5 池田瑛 .336 120 104 19 35 4 0 4 .490 13 0 1 21 15 0 2 .416 乃木坂のイメージ
6 梅澤 .329 109 94 12 31 8 0 2 .478 9 0 0 18 15 0 1 .422 乃木坂のイメージ
7 サンジ .327 74 61 11 20 3 0 2 .475 10 1 0 9 12 2 0 .438 わんぴーす
8 1 .322 93 90 17 29 5 1 4 .533 13 0 1 25 2 1 1 .333 てきと〜
9 智恵 .319 78 72 11 23 4 1 0 .402 17 0 1 5 5 1 1 .358 PALPOQ
10 千鶴 .318 72 66 10 21 4 1 0 .409 12 0 2 8 4 1 0 .347 PALPOQ
11 ピンガー .314 76 70 5 22 5 0 0 .385 5 0 0 9 6 7 1 .368 ペンギンズ
12 ゾロ .306 78 75 8 23 1 0 1 .360 5 0 0 9 3 10 0 .333 わんぴーす
13 人鳥 .303 73 66 9 20 4 0 3 .500 6 0 0 12 7 3 0 .369 ペンギンズ
14 牧原 .297 102 94 8 28 4 0 0 .340 5 1 0 13 7 3 1 .346 DREAMER5
15 井上和 .296 126 108 22 32 4 0 6 .500 18 0 1 27 17 1 5 .388 乃木坂のイメージ
16 恵美 .293 82 75 17 22 5 0 0 .360 6 0 1 11 6 3 1 .341 PALPOQ
17 河谷 .283 88 81 7 23 5 0 3 .456 8 0 1 12 6 0 1 .329 ハンタ
18 長嶋 .282 119 99 14 28 5 0 7 .545 27 1 2 22 17 0 0 .381 乃木坂のイメージ
19 8 .281 81 71 9 20 3 1 1 .394 6 0 0 11 10 0 0 .370 てきと〜
20 ぺんぎん .269 72 63 5 17 0 0 2 .365 8 0 1 12 8 0 0 .347 ペンギンズ
21 筒井 .265 113 94 16 25 4 0 5 .468 20 1 3 18 15 0 2 .357 乃木坂のイメージ
22 正木 .258 90 85 5 22 1 0 4 .411 6 0 0 14 5 0 2 .300 DREAMER5
23 瀬戸口矢田 .247 119 101 15 25 4 0 4 .405 20 0 0 23 18 0 1 .361 乃木坂のイメージ
24 曾根田 .247 96 85 13 21 3 0 2 .352 10 0 0 17 11 1 0 .333 ハンタ
25 4 .246 89 73 9 18 2 0 3 .397 13 0 1 16 15 2 1 .370 てきと〜
26 みほ .246 76 65 11 16 5 0 3 .461 16 0 2 15 9 0 2 .328 PALPOQ
27 近藤 .244 98 90 9 22 1 1 1 .311 11 0 0 13 8 1 2 .306 DREAMER5
28 伊藤理 .238 111 109 12 26 2 0 4 .366 13 0 0 18 2 0 5 .252 乃木坂のイメージ
29 2 .231 92 82 12 19 2 0 1 .292 10 0 1 18 9 5 0 .304 てきと〜
30 ナミ .225 75 71 7 16 1 0 1 .281 3 0 0 10 4 2 0 .266 わんぴーす
31 柳田 .214 96 84 4 18 1 0 1 .261 5 3 0 17 9 0 1 .290 DREAMER5
32 唐崎 .213 80 75 6 16 1 1 1 .293 8 0 0 8 5 2 0 .262 ハンタ
33 宿谷 .206 101 92 10 19 3 0 1 .271 3 0 0 8 9 2 3 .277 ハンタ
34 今宮 .206 100 87 9 18 3 0 1 .275 3 5 0 15 8 3 2 .273 DREAMER5
35 小林 .202 98 84 7 17 2 0 2 .297 8 0 1 17 13 0 0 .306 DREAMER5
36 6 .202 84 74 4 15 1 0 0 .216 7 0 2 19 8 1 0 .273 てきと〜
37 5 .186 86 75 6 14 0 0 2 .266 6 0 1 23 10 1 0 .279 てきと〜
38 7 .180 84 72 9 13 2 0 2 .291 8 0 1 16 11 2 2 .285 てきと〜
39 栗原 .176 95 85 5 15 5 0 3 .341 8 1 1 12 8 0 1 .244 DREAMER5
40 海野 .175 84 80 5 14 0 0 0 .175 3 2 0 20 2 0 0 .195 DREAMER5

スポンサーリンク