スポンサーリンク


【規定打席数:180(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 筒井 .375 193 176 28 66 9 1 13 .659 39 0 0 23 17 0 4 .430 乃木坂のイメージ
2 大谷翔 .333 211 195 36 65 7 2 13 .589 42 0 1 37 15 7 4 .379 大阪わっしー
3 池田瑛 .322 234 211 39 68 8 0 23 .687 60 0 0 40 23 0 5 .388 乃木坂のイメージ
4 イチ .321 189 171 26 55 10 0 8 .520 28 1 2 33 15 8 1 .372 T
5 ピンガー .320 217 200 24 64 9 0 1 .380 11 0 2 18 15 15 2 .364 ペンギンズ
6 トロイド .319 196 169 24 54 6 0 0 .355 9 19 3 19 5 12 0 .333 炊事軍団
7 弓木 .318 248 226 42 72 11 1 7 .469 22 0 0 28 22 0 6 .379 乃木坂のイメージ
8 人鳥 .318 213 182 36 58 3 2 11 .538 33 3 0 39 28 2 1 .409 ペンギンズ
9 ぺんぎん .310 209 174 28 54 6 2 6 .471 24 0 1 22 34 3 2 .421 ペンギンズ
10 しじみ .305 185 167 31 51 5 1 11 .544 31 2 1 39 15 0 0 .360 炊事軍団
11 北条輝成 .304 206 194 22 59 11 0 10 .515 38 0 0 34 12 0 4 .344 虻利ソルジャーズ
12 イチロー .302 215 192 39 58 13 2 3 .437 20 0 0 29 23 15 6 .376 大阪わっしー
13 虻利まどか .302 192 172 31 52 14 1 4 .465 12 0 1 32 19 9 0 .369 虻利ソルジャーズ
14 村上 .299 186 177 21 53 9 0 6 .451 23 0 0 30 9 1 1 .333 大阪わっしー
15 スズカ .298 219 201 32 60 10 3 0 .378 28 0 2 26 16 22 1 .347 うまぴょい伝説
16 PENGUIN .297 208 188 24 56 12 3 4 .457 37 2 1 26 17 2 3 .354 ペンギンズ
17 ミホーク .296 198 182 21 54 10 1 7 .478 29 0 0 36 16 2 0 .353 わんぴーす
18 上杉実光 .295 210 186 24 55 3 0 8 .440 30 0 1 37 23 0 2 .371 虻利ソルジャーズ
19 ロジャー .295 201 176 32 52 2 2 11 .517 35 0 1 50 24 1 1 .378 わんぴーす
20 梅澤 .294 206 190 30 56 6 0 13 .531 35 0 0 30 16 0 1 .349 乃木坂のイメージ
21 綿引 .294 187 170 36 50 11 1 4 .441 19 1 0 31 16 8 1 .354 ハンタ
22 上戸 .290 211 196 27 57 11 0 0 .346 15 4 1 30 10 15 0 .323 早めのパブロン
23 西川 愛也 .288 190 170 26 49 10 0 4 .417 16 4 1 40 15 7 2 .344 霞が関北ライオンズ
24 瀬戸口矢田 .287 231 195 40 56 8 1 9 .476 29 0 0 44 36 3 6 .398 乃木坂のイメージ
25 山田 .286 203 171 27 49 6 1 8 .473 24 1 1 37 30 3 8 .391 大阪わっしー
26 河谷 .286 185 171 17 49 8 0 5 .421 21 0 1 39 13 0 2 .335 ハンタ
27 唐崎 .285 209 196 22 56 10 0 8 .459 28 0 0 34 13 11 1 .330 ハンタ
28 牧原 .283 226 215 22 61 14 0 2 .376 9 3 0 33 8 6 4 .309 DREAMER5
29 柳田 .283 206 187 20 53 4 2 7 .438 18 8 0 27 11 1 0 .323 DREAMER5
30 JULIA .282 186 170 27 48 8 2 5 .441 18 0 2 32 14 12 0 .333 ナイスですね〜ズ
31 ロイヤル .281 217 206 30 58 3 0 0 .296 15 1 0 25 10 20 4 .314 ペンギンズ
32 栗原 .281 203 185 13 52 8 0 3 .372 19 0 0 43 18 1 2 .344 DREAMER5
33 坂ノ上 .280 233 214 33 60 11 0 2 .359 17 0 0 32 19 5 2 .339 Tricky☆streams
34 井上和 .279 241 211 46 59 7 1 12 .492 28 0 0 40 30 0 4 .369 乃木坂のイメージ
35 長嶋 .279 227 197 33 55 12 0 7 .446 38 0 3 42 27 0 4 .361 乃木坂のイメージ
36 室田 .279 198 186 27 52 8 1 4 .397 13 1 1 27 10 9 2 .314 ハンタ
37 犬童 .277 223 202 32 56 12 0 5 .410 24 0 1 35 20 6 1 .340 Tricky☆streams
38 李冷 .277 186 155 27 43 4 1 6 .432 20 3 2 28 26 2 0 .377 炊事軍団
39 ルドルフ .276 201 177 26 49 8 0 3 .372 21 0 3 27 21 5 1 .348 うまぴょい伝説
40 ナミ .275 213 196 21 54 4 0 4 .357 15 1 0 25 16 4 1 .330 わんぴーす
41 大崎 .275 216 185 31 51 7 1 7 .437 38 0 0 48 31 2 3 .379 Tricky☆streams
42 .275 201 185 25 51 10 0 0 .329 11 6 0 20 10 9 0 .312 炊事軍団
43 5 .273 211 194 22 53 7 0 4 .371 24 2 2 41 13 5 0 .315 てきと〜
44 3 .273 220 190 27 52 8 2 6 .431 27 2 2 44 26 5 1 .357 てきと〜
45 菅原咲月 .272 182 169 13 46 5 0 4 .372 18 3 1 33 9 3 5 .307 乃木坂3+4+5+6
46 ゴルシ .271 207 184 35 50 9 4 9 .510 33 0 0 40 23 7 3 .352 うまぴょい伝説
47 常盤 .271 196 173 17 47 5 0 7 .421 23 1 2 21 20 4 1 .343 早めのパブロン
48 木澤 .270 209 185 30 50 3 1 11 .475 38 0 0 39 24 1 5 .354 Tricky☆streams
49 上院神マリナ .268 215 190 31 51 3 0 8 .410 28 0 4 40 21 11 8 .334 虻利ソルジャーズ
50 小林 .268 210 190 24 51 7 0 6 .400 26 1 0 30 19 2 2 .334 DREAMER5

スポンサーリンク