スポンサーリンク


【規定打席数:108(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 人鳥 .378 180 161 36 61 10 2 12 .689 36 0 1 28 18 5 0 .438 ペンギンズ
2 松嶋 .359 120 103 21 37 5 0 6 .582 23 0 2 25 15 0 2 .433 早めのパブロン
3 ピンガー .348 189 178 31 62 9 1 0 .410 11 1 1 13 9 8 0 .377 ペンギンズ
4 上院神マリナ .340 157 141 26 48 5 1 7 .539 27 0 1 29 15 7 3 .401 虻利ソルジャーズ
5 山西 .333 116 102 15 34 6 2 0 .431 10 0 1 13 13 10 1 .405
6 田伏 .330 160 142 21 47 6 0 5 .478 26 0 2 19 16 0 0 .393 まかろにパイレーツ
7 常盤 .330 123 106 21 35 5 0 5 .518 17 0 0 9 17 9 0 .422 早めのパブロン
8 イチロー .326 113 104 22 34 2 0 4 .461 14 0 1 7 8 8 0 .371 大阪わっしー
9 PENGUIN .322 172 152 14 49 5 0 5 .453 28 1 2 24 17 6 0 .385 ペンギンズ
10 菅野 .320 108 100 11 32 5 0 5 .520 16 1 0 19 7 0 0 .364 早めのパブロン
11 ぺんぎん .318 175 138 28 44 4 0 6 .478 33 0 3 26 34 5 0 .445 ペンギンズ
12 岡上 .315 109 95 10 30 2 0 5 .494 25 0 0 20 14 0 2 .403
13 山岡 .314 116 108 20 34 5 1 0 .379 1 0 0 16 8 12 1 .362
14 ロイヤル .311 185 167 27 52 7 0 0 .353 14 5 0 17 13 5 5 .361 ペンギンズ
15 草野 .306 178 163 24 50 7 2 3 .429 27 0 0 24 15 5 0 .365 大草原フィールズ
16 立原 .305 176 157 26 48 12 0 5 .477 29 0 1 36 18 1 3 .375 大草原フィールズ
17 綾瀬 .305 127 108 22 33 12 2 2 .509 16 1 0 11 18 4 2 .404 早めのパブロン
18 ハイネケン .304 117 105 15 32 4 0 3 .428 10 0 1 17 11 2 0 .367 ほろよいドリンクス
19 勝野 .303 156 145 18 44 7 0 5 .455 25 0 0 30 11 2 3 .352 まかろにパイレーツ
20 堀 宣行 .296 125 108 19 32 2 0 8 .537 21 0 2 26 15 0 0 .376 J-Trainers
21 高原 .295 161 142 22 42 4 1 9 .528 29 0 3 33 16 0 6 .360 まかろにパイレーツ
22 村山則明 .291 130 120 24 35 8 1 4 .475 14 0 0 22 10 3 1 .346 虻利ソルジャーズ
23 伊勢景親 .290 161 141 26 41 7 0 6 .468 20 0 1 21 19 4 1 .372 虻利ソルジャーズ
24 福留 .289 132 114 9 33 1 0 3 .377 24 0 1 26 17 0 3 .378 T
25 橋上 .286 163 150 22 43 8 0 4 .420 17 0 2 22 11 3 2 .331 まかろにパイレーツ
26 長嶋 .284 167 151 17 43 6 0 3 .384 16 0 0 25 16 0 2 .353 乃木坂のイメージ
27 島村知美 .283 170 155 29 44 7 1 6 .458 11 0 1 31 14 13 2 .341 虻利ソルジャーズ
28 深津 .282 173 156 23 44 2 1 0 .307 15 0 1 21 16 6 0 .346 まかろにパイレーツ
29 有村 .282 172 152 18 43 9 0 3 .401 22 0 1 30 19 0 0 .360 大草原フィールズ
30 今宮 .282 129 124 10 35 8 0 0 .346 10 3 0 19 2 4 0 .293 DREAMER5
31 菅原 .281 153 135 17 38 5 0 4 .407 15 2 3 32 13 0 0 .337 乃木坂のイメージ
32 藤沢 和雄 .280 130 121 14 34 3 1 0 .322 5 0 1 12 8 1 1 .323 J-Trainers
33 近藤 .279 127 111 8 31 2 0 1 .324 7 0 0 14 16 2 0 .370 DREAMER5
34 カズ .278 147 140 13 39 4 0 0 .307 11 2 1 16 4 2 2 .296 T
35 イチ .275 138 120 13 33 6 0 4 .425 21 0 0 20 18 1 0 .369 T
36 須貝 尚介 .274 118 113 11 31 5 0 5 .451 15 0 1 27 4 0 0 .296 J-Trainers
37 律野あずさ .273 142 128 15 35 3 1 3 .382 12 1 0 27 13 5 1 .340 虻利ソルジャーズ
38 マゼラン .267 166 157 12 42 9 0 1 .343 16 1 1 16 7 2 1 .296 ペンギンズ
39 伊藤理 .267 158 146 10 39 7 0 3 .376 18 1 2 24 9 0 5 .305 乃木坂のイメージ
40 川崎 .267 135 127 11 34 4 0 0 .299 3 3 0 23 5 1 1 .295 T
41 北条輝成 .266 153 135 21 36 6 0 10 .533 35 0 2 32 16 0 3 .339 虻利ソルジャーズ
42 角居 勝彦 .265 124 113 13 30 1 0 5 .407 15 0 0 28 11 0 3 .330 J-Trainers
43 青木 .264 138 125 15 33 5 0 0 .304 6 1 0 25 12 1 1 .328 T
44 上杉実光 .263 145 129 14 34 1 1 3 .356 20 0 3 28 13 0 3 .324 虻利ソルジャーズ
45 岩村 .262 130 122 7 32 6 0 4 .409 14 0 2 26 6 0 1 .292 T
46 田中 剛 .262 127 118 21 31 3 0 4 .389 13 0 0 23 9 0 2 .314 J-Trainers
47 美少年 .261 123 107 13 28 6 0 0 .317 7 0 0 27 16 6 1 .357 ほろよいドリンクス
48 飯倉 .260 180 165 27 43 4 1 8 .442 21 0 0 39 15 5 3 .322 大草原フィールズ
49 友道 康夫 .257 109 101 12 26 0 0 5 .405 15 0 0 21 8 1 1 .311 J-Trainers
50 柳町 .256 193 179 18 46 5 0 0 .284 10 0 0 20 14 10 4 .310 大草原フィールズ

スポンサーリンク