スポンサーリンク


【規定打席数:108(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 深浦 .385 114 96 23 37 12 1 2 .593 19 0 1 19 17 4 3 .473 COAST Corporation
2 溝口 .357 111 84 22 30 5 0 8 .702 29 0 2 14 25 1 1 .495 COAST Corporation
3 小堀悠輔 .333 110 96 18 32 7 1 3 .520 14 0 0 17 14 4 1 .418 チームウル虎
4 井上和 .326 122 104 19 34 4 0 6 .538 19 0 0 13 18 0 2 .426 乃木坂のイメージ
5 寿山 .315 114 95 17 30 5 1 6 .578 17 0 0 10 19 0 2 .429 Honey Bees
6 スズカ .312 119 112 21 35 8 1 2 .455 13 0 1 14 6 6 0 .344 うまぴょい伝説
7 小野寺 .309 109 97 14 30 7 0 4 .505 14 0 2 23 10 0 1 .366 Honey Bees
8 人鳥 .307 120 104 22 32 6 1 5 .528 22 0 1 19 15 5 2 .391 ペンギンズ
9 ゴルシ .307 116 104 12 32 6 0 3 .451 21 0 1 16 11 3 2 .370 うまぴょい伝説
10 弓木 .304 126 115 20 35 3 2 3 .443 12 0 1 20 10 1 4 .357 乃木坂のイメージ
11 ウオッカ .301 117 106 17 32 6 1 2 .433 13 0 0 31 11 6 0 .367 うまぴょい伝説
12 2 .301 116 106 15 32 4 0 7 .537 13 0 0 24 10 7 0 .362 てきと〜
13 筒井 .298 111 97 15 29 1 1 6 .515 22 0 1 14 13 0 4 .378 乃木坂のイメージ
14 武藤 .298 108 97 13 29 4 0 4 .463 12 1 0 24 10 4 1 .364 Honey Bees
15 川越 .296 117 108 14 32 5 0 0 .342 9 0 1 16 8 5 0 .341 Honey Bees
16 常田 .291 112 103 13 30 4 0 5 .475 22 0 0 24 9 0 1 .348 蒼海メンソールス
17 米津 .290 116 110 15 32 5 1 0 .354 9 1 0 15 5 6 0 .321 COAST Corporation
18 紫藤 .289 113 107 19 31 6 0 10 .626 20 0 0 22 6 1 0 .327 Honey Bees
19 ロイヤル .285 124 112 16 32 4 0 0 .321 10 4 0 18 8 6 1 .333 ペンギンズ
20 ぺんぎん .284 117 102 14 29 6 0 3 .431 20 1 0 21 14 4 1 .370 ペンギンズ
21 池田瑛 .281 113 96 18 27 10 0 4 .510 14 0 1 15 16 0 5 .380 乃木坂のイメージ
22 6 .278 110 104 11 29 6 0 4 .451 11 0 1 23 5 3 1 .309 てきと〜
23 オグリ .274 112 91 16 25 2 0 2 .362 11 0 0 20 21 4 0 .410 うまぴょい伝説
24 岩清水 .270 115 100 17 27 9 0 0 .360 15 2 2 14 11 5 4 .336 COAST Corporation
25 瀬戸口 .267 118 101 16 27 4 0 5 .455 19 0 0 15 17 0 1 .372 乃木坂のイメージ
26 伊藤理 .267 109 101 13 27 7 0 2 .396 13 0 0 17 8 0 3 .321 乃木坂のイメージ
27 イチロー .265 108 98 14 26 4 0 3 .397 9 0 0 8 10 4 5 .333 大阪わっしー
28 横溝 .265 108 98 7 26 2 1 3 .397 18 0 1 25 9 1 0 .324 COAST Corporation
29 ピンガー .262 127 122 15 32 11 0 1 .377 10 0 0 6 5 4 0 .291 ペンギンズ
30 オウサマ .259 113 104 6 27 1 0 0 .269 15 0 1 23 8 2 2 .309 ペンギンズ
31 志田 .258 126 120 9 31 5 0 0 .300 2 0 0 22 6 4 0 .293 蒼海メンソールス
32 5 .257 115 101 11 26 2 0 3 .366 11 0 2 28 12 4 0 .330 てきと〜
33 4 .250 115 104 8 26 7 0 2 .375 12 0 1 30 10 3 0 .313 てきと〜
34 川内敬 .247 114 105 12 26 4 0 1 .314 7 2 1 17 6 2 4 .285 チームウル虎
35 ルドルフ .247 112 97 12 24 3 0 4 .402 15 0 1 18 14 2 0 .339 うまぴょい伝説
36 1 .245 118 110 11 27 8 0 0 .318 4 0 0 24 8 6 0 .296 てきと〜
37 瀬戸山 .244 114 94 19 23 6 0 3 .404 12 0 1 19 19 7 1 .368 蒼海メンソールス
38 佐野 .241 119 112 18 27 7 2 4 .446 11 0 0 28 7 3 3 .285 蒼海メンソールス
39 武井 .241 109 91 9 22 6 0 4 .439 22 2 1 13 15 1 1 .345 蒼海メンソールス
40 ナミ .240 113 108 10 26 2 0 0 .259 5 0 0 10 5 5 0 .274 わんぴーす
41 長嶋 .234 113 98 17 23 3 0 4 .387 16 1 0 22 14 1 0 .330 乃木坂のイメージ
42 ゾロ .230 116 104 16 24 4 0 1 .298 6 1 0 13 11 10 1 .304 わんぴーす
43 青沢 .226 119 115 13 26 5 2 0 .304 5 2 0 22 2 6 0 .239 COAST Corporation
44 サンジ .222 110 99 17 22 1 1 2 .313 11 1 0 21 10 6 1 .293 わんぴーす
45 マゼラン .217 108 101 7 22 4 1 1 .306 9 0 1 14 6 1 0 .259 ペンギンズ
46 廣瀬 .214 119 107 15 23 5 0 3 .345 11 0 0 14 12 5 1 .294 Honey Bees
47 篠宮 .200 124 115 9 23 1 0 0 .208 2 3 0 17 6 5 2 .239 蒼海メンソールス
48 PENGUIN .183 114 98 12 18 5 0 0 .234 10 0 1 14 15 5 0 .289 ペンギンズ
49 富美山誠 .182 112 104 13 19 2 0 1 .230 7 0 0 21 8 0 2 .241 チームウル虎
50 3 .180 116 105 12 19 3 0 3 .295 8 0 0 34 11 2 1 .258 てきと〜

スポンサーリンク