スポンサーリンク


【規定打席数:108(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 山田 .368 109 95 17 35 8 0 5 .610 24 0 2 15 12 2 3 .431 大阪わっしー
2 内田 .367 111 98 18 36 6 1 4 .571 21 2 0 26 11 3 2 .431 早めのパブロン
3 上戸 .362 121 113 25 41 6 0 1 .442 13 1 1 18 6 11 0 .391 早めのパブロン
4 ぺんぎん .352 191 159 27 56 7 0 3 .452 21 0 0 15 32 7 1 .460 ペンギンズ
5 草薙 .348 144 135 20 47 8 1 1 .444 12 0 0 23 9 3 4 .388 フェニックス
6 瀬戸口 .345 160 142 28 49 10 0 12 .669 37 0 0 15 18 0 4 .418 乃木坂のイメージ
7 駄目 .342 121 111 18 38 7 1 1 .450 15 1 0 7 9 4 1 .391 炊事軍団
8 藤嶋 .330 142 124 26 41 5 1 10 .629 22 0 0 30 18 0 3 .415 フェニックス
9 常盤 .330 118 100 16 33 5 0 3 .470 20 1 1 17 16 3 2 .418 早めのパブロン
10 伊勢景親 .326 117 101 19 33 7 0 9 .663 27 0 0 21 16 1 0 .418 虻利ソルジャーズ
11 ゾロ .325 176 163 25 53 11 0 1 .411 17 0 1 19 12 13 0 .369 わんぴーす
12 久保 .322 165 152 26 49 2 3 1 .394 17 0 0 24 13 1 6 .375 乃木坂のイメージ
13 竹内 .309 119 110 23 34 2 2 4 .472 14 1 0 17 8 7 3 .355 早めのパブロン
14 ミホーク .307 158 143 18 44 5 0 6 .468 18 0 1 35 14 4 1 .367 わんぴーす
15 カズ .307 156 143 18 44 12 0 0 .391 7 1 0 21 12 4 2 .361 T
16 本田 .300 130 120 15 36 4 1 2 .400 18 0 2 10 8 1 0 .338 フェニックス
17 青木 .296 140 128 12 38 4 1 0 .343 13 1 1 25 10 0 2 .345 T
18 佐藤 .296 132 118 14 35 5 0 5 .466 18 0 1 24 13 0 0 .363 フェニックス
19 坂本 .290 112 100 23 29 3 0 7 .530 20 1 1 21 10 3 4 .351 大阪わっしー
20 PENGUIN .287 181 160 20 46 5 1 4 .406 25 0 1 25 20 5 3 .364 ペンギンズ
21 北条輝成 .284 108 102 10 29 1 0 4 .411 13 0 1 20 5 0 1 .314 虻利ソルジャーズ
22 李冷 .283 133 120 22 34 4 0 2 .366 11 0 0 22 13 2 1 .353 炊事軍団
23 トロイド .282 137 124 12 35 9 0 1 .379 10 7 0 13 6 8 0 .315 炊事軍団
24 8 .280 133 125 14 35 4 0 6 .456 28 0 0 26 8 4 1 .323 てきと〜
25 ルフィ .279 166 143 21 40 4 2 5 .440 24 0 0 30 23 5 1 .379 わんぴーす
26 .279 142 136 11 38 2 0 0 .294 9 1 0 15 5 11 0 .304 炊事軍団
27 賀喜 .279 153 129 16 36 3 0 1 .325 15 0 1 28 23 0 2 .385 乃木坂のイメージ
28 人鳥 .278 195 165 27 46 6 0 9 .478 30 0 1 34 29 5 4 .384 ペンギンズ
29 村上 .277 108 101 20 28 6 1 6 .534 18 0 0 17 7 1 0 .324 大阪わっしー
30 ロジャー .276 161 141 23 39 6 0 9 .510 25 0 0 25 20 1 2 .366 わんぴーす
31 教頭斎・ .276 120 105 7 29 5 1 0 .342 14 6 2 24 7 0 1 .315 炊事軍団
32 柳田 .275 118 109 19 30 2 1 10 .587 20 0 0 33 9 2 4 .330 大阪わっしー
33 近藤 .274 159 142 13 39 8 1 1 .366 12 3 2 19 12 0 1 .326 DREAMER5
34 イチ .272 146 136 17 37 7 2 6 .485 16 0 0 36 10 1 0 .321 T
35 サンジ .271 173 151 18 41 7 2 6 .463 25 0 2 18 20 2 4 .352 わんぴーす
36 6 .266 139 124 16 33 2 0 5 .403 20 0 0 25 15 3 0 .345 てきと〜
37 マゼラン .262 177 160 13 42 6 1 1 .331 16 2 1 22 14 7 1 .320 ペンギンズ
38 イチロー .261 122 107 19 28 3 1 3 .392 9 1 3 11 11 11 1 .322 大阪わっしー
39 ジェンツー .260 202 184 27 48 11 2 1 .358 10 2 0 20 16 12 4 .320 ペンギンズ
40 羽砂 .259 121 108 16 28 4 0 4 .407 14 2 2 22 9 2 1 .310 炊事軍団
41 ナミ .256 176 164 19 42 10 0 1 .335 10 0 1 15 11 2 2 .301 わんぴーす
42 7 .256 135 121 19 31 7 0 3 .388 15 0 0 32 14 5 2 .333 てきと〜
43 ピンガー .255 204 192 23 49 10 1 0 .317 15 0 0 15 12 10 2 .299 ペンギンズ
44 小林 .255 157 141 20 36 5 0 3 .354 13 1 1 30 14 0 0 .320 DREAMER5
45 正木 .255 145 137 7 35 8 0 1 .335 12 1 0 33 7 0 0 .291 DREAMER5
46 松嶋 .255 114 98 15 25 4 0 5 .448 26 0 1 22 15 0 2 .350 早めのパブロン
47 ヒデ .253 144 130 14 33 6 1 3 .384 12 1 0 30 13 0 0 .321 T
48 3 .250 152 132 23 33 6 0 9 .500 18 0 3 28 17 2 1 .328 てきと〜
49 筒井 .250 147 128 19 32 8 0 8 .500 19 0 0 23 19 0 1 .346 乃木坂のイメージ
50 大谷翔 .250 117 104 19 26 2 0 5 .413 12 0 0 24 13 1 2 .333 大阪わっしー

スポンサーリンク