スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:50(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 乃木坂のイメージ(10) 50 33 17 6 16 .660 .281 3.66 5.6 75 5 32 早川終身名誉監督
2 うまぴょい伝説4 50 32 18 7 14 .640 .273 3.75 4.7 40 57 23 サボル
3 ペンギンズ5 50 32 18 6 14 .640 .264 3.37 4.4 29 38 18 Suicaのペンギン
4 虻利ソルジャーズ2 50 29 21 6 8 .580 .235 3.41 4.1 62 37 22 ピース
5 わんぴーす(9) 50 27 23 6 4 .540 .246 3.35 3.9 33 47 17 たんたん
6 バンズ(W1) 50 26 24 3 2 .520 .248 3.16 4.1 29 52 13 パン
7 早めのパブロン(14) 50 25 25 6 0 .500 .254 3.33 4.2 31 49 14 yukine
8 大阪わっしー(11) 50 25 25 4 0 .500 .278 4.81 5.2 67 32 33 わっしー
9 炊事軍団(12) 50 25 25 3 0 .500 .233 3.60 3.1 35 31 6 炊事係
10 PALPOQ(6) 50 23 27 4 -4 .460 .275 3.70 4.2 32 8 23 palpop
11 お茶目ジョークス(W3) 47 21 26 3 -5 .446 .253 4.00 4.2 29 15 18 きょん
12 DREAMER51 50 21 29 4 -8 .420 .236 3.84 3.2 15 30 17 京介
13 てきと〜(7) 50 21 29 3 -8 .420 .229 4.25 3.5 42 39 4 よわい
14 Now Champion!
阪神タイガース2015(W2)
30 20 10 7 10 .666 .246 2.85 3.9 20 12 7 和田豊
15 乃木坂3+4+5+6(13) 50 20 30 3 -10 .400 .230 3.86 3.0 28 24 16 掛橋
16 T(18) 50 18 32 5 -14 .360 .239 3.73 2.9 20 28 15 T
17 BLUE SARDINES(34) 29 17 12 5 5 .586 .236 3.66 3.9 24 23 7 岩橋
18 Honey Bees(25) 29 16 13 5 3 .551 .270 2.95 4.4 15 13 10 三橋
19 デルモンテ(20) 26 15 11 3 4 .576 .259 3.19 4.4 26 22 8 デルモンテ
20 ナイスですね〜ズ(28) 32 14 18 5 -4 .437 .250 3.89 3.6 37 29 14 村西とおる
21 LES FLAMBERGES(29) 23 13 10 4 3 .565 .272 2.80 4.4 6 20 6 坂田
22 ファルコンズ(39) 18 12 6 4 6 .666 .224 2.89 3.8 17 13 5 ふぁるこ
23 ああああ(19) 22 11 11 5 0 .500 .226 3.18 3.3 23 12 7 うい
24 上代ワーウルブス(24) 15 10 5 3 5 .666 .259 4.30 4.2 11 17 6 尾形
25 J-Trainers(21) 18 10 8 5 2 .555 .249 4.02 4.7 20 6 5 arima
26 レイザービームス(32) 17 9 8 3 1 .529 .255 3.60 4.8 10 19 3 鳥羽
27 てんとねスターズ!(8) 34 9 25 3 -16 .264 .238 4.26 2.7 6 15 10 TNサードトーン
28 ドリップコーヒー(27) 19 8 11 5 -3 .421 .244 4.75 3.2 9 6 8 おもち
29 くりやまーず(42) 26 8 18 2 -10 .307 .211 4.48 2.2 7 8 13 くりやま
30 ゴリラーズWEST(26) 11 6 5 5 1 .545 .224 3.75 3.5 8 1 3 ローラン
31 渦潮旋流(38) 14 6 8 2 -2 .428 .248 2.73 3.8 10 4 4 真希波
32 なでしこ2011(31) 9 5 4 2 1 .555 .270 3.22 3.4 5 1 5 則夫
33 ライトニングス(23) 10 5 5 5 0 .500 .290 2.70 4.3 2 9 4 雷光
34 COAST Corporation(15) 12 5 7 2 -2 .416 .230 3.10 3.9 1 14 2 岸辺
35 ばすたあツインズ(33) 7 4 3 3 1 .571 .285 3.29 3.5 7 2 2 メガ
36 T.D.S. Moltens(43) 9 4 5 2 -1 .444 .257 4.24 4.0 11 3 4 LragR
37 ボンバーズ(30) 13 4 9 3 -5 .307 .288 5.34 4.5 11 13 4 本場
38 ガースー黒光り球団(36) 6 3 3 2 0 .500 .221 4.42 3.9 5 8 2 菅賢治
39 SCARLET DEER(16) 5 2 3 1 -1 .400 .281 4.35 5.2 9 3 3 赤鹿
40 ゆきまる団(22) 5 2 3 1 -1 .400 .254 3.57 3.1 7 2 0 雪丸
41 希望の星(35) 7 2 5 2 -3 .285 .267 5.19 3.0 2 3 1 スピカ
42 モストデンジャラス(37) 1 0 1 0 -1 .000 .218 7.88 6.0 1 0 0 nackn
43 3 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
44 霞が関北ライオンズ(17) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ミナミ ヤスヒコ
45 ナイススティック(40) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小峠
46 死神博士(41) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 立花藤兵衛
47 野球チーム(44) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 監督
48 北斗軍(45) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 リハク
49 ふじ一族(46) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふじ
50 フェニックス(47) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 fuji
-------------------- 残留ライン --------------------
51 カテナチオ(48) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふふふ
52 麗起設備(49) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 一郎
53 エンドレスバトル(50) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 総帥
54 劇劇劇劇劇(W4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
55 塔鵠ヌ(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菜EE
56 トヨタドラゴンズ(W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ZYAPON
57 ゴールデンクラブす(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 キム
58 日鉄阪神タイガース(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
59 ぐい(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
60 よりどりみどりーず(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki
61 マイナーズ(C1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 abcd
62 ブルアカ選抜(C2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 先生
63 金牛(C3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 大阪
64 シルバースター(C4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あべちゃん
65 Super League(C5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 SA
66 凰花ラビッツ(C6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 崗田 賢人
67 劇ぱわーず(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぺろんちょ
68 宝泉's(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 1067
69 中信油桝(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 林桑
70 Sing(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
71 玉の裏キンキンズ(E1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉
72 ばすたあ絶対殺す(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 デルモンテ殺すマン
73 煉獄の使徒(E3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闇の精霊王
74 よわよわ(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 レオ
75 yjgh(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ゆう
76 鳳ピーキーズ(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
77 横浜ふるき・さえき(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 横浜ふるき・さえき
78 乃木坂(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 白石
79 MBCMS(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 つんく♂
80 はんしん(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 はんしん

スポンサーリンク