スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:39(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 幸崎ムーンラビッツ(16) 36 24 12 6 12 .666 .258 2.86 5.0 40 22 14 宇佐田
2 大阪わっしー(8) 36 23 13 9 10 .638 .275 3.50 4.8 43 20 19 わっしー
3 早めのパブロン(7) 33 21 12 9 9 .636 .244 2.94 4.0 25 24 8 yukine
4 わんぴーす2 32 19 13 6 6 .593 .248 2.93 4.5 38 25 13 たんたん
5 てきと〜(9) 39 18 21 3 -3 .461 .240 3.93 3.8 32 26 9 よわい
6 ペンギンズ4 32 17 15 4 2 .531 .245 3.79 4.3 21 32 14 Suicaのペンギン
7 Tricky☆streams(20) 36 16 20 4 -4 .444 .248 3.70 3.4 27 13 14
8 ファルコンズ(34) 19 15 4 6 11 .789 .242 2.73 4.4 20 8 11 ふぁるこ
9 乃木坂のイメージ(17) 40 15 25 4 -10 .375 .247 4.63 4.2 48 1 18 早川終身名誉監督
10 DREAMER5(15) 27 14 13 2 1 .518 .266 3.17 3.7 15 16 5 京介
11 虻利ソルジャーズ(10) 23 13 10 5 3 .565 .249 3.85 4.8 39 14 12 ピース
12 Honey Bees5 19 10 9 3 1 .526 .229 3.24 3.6 8 9 3 三橋
13 うまぴょい伝説3 23 10 13 3 -3 .434 .230 3.88 3.1 17 17 6 サボル
14 ウインドライダース(44) 9 8 1 8 7 .888 .238 2.22 5.1 3 5 0
15 Now Champion!
乃木坂3+4+5+6(11)
15 7 8 3 -1 .466 .250 4.29 3.7 8 6 2 掛橋
16 T(18) 19 7 12 4 -5 .368 .239 4.00 3.0 10 11 7 T
17 ドリップコーヒー(E1) 11 6 5 3 1 .545 .266 3.88 3.8 10 10 4 おもち
18 LES FLAMBERGES(13) 12 6 6 3 0 .500 .263 3.67 4.0 7 18 1 坂田
19 すずめ野球倶楽部(46) 8 5 3 2 2 .625 .285 2.65 5.1 6 8 3 小鈴
20 ガースー黒光り球団(22) 9 5 4 4 1 .555 .265 4.87 4.6 10 10 2 菅賢治
21 PALPOQ(12) 11 5 6 4 -1 .454 .245 2.97 3.1 3 2 5 palpop
22 COAST Corporation(14) 16 5 11 2 -6 .312 .265 5.06 3.1 5 16 7 岸辺
23 霞が関北ライオンズ(49) 17 5 12 3 -7 .294 .211 3.22 2.5 8 16 12 ミナミ ヤスヒコ
24 バンズ(33) 6 4 2 4 2 .666 .269 3.64 5.2 5 11 2 パン
25 豪々ジェッキーズ1 11 4 7 1 -3 .363 .232 4.13 3.1 6 13 2 桐生
26 ナイスですね〜ズ(41) 11 4 7 1 -3 .363 .190 4.03 2.4 8 7 4 村西とおる
27 ティンクルナイン(25) 4 3 1 3 2 .750 .279 2.75 5.6 6 2 2 さくら
28 炊事軍団(23) 6 3 3 2 0 .500 .241 4.75 3.9 7 5 3 炊事係
29 じゃがガリバターズ(29) 3 2 1 2 1 .666 .327 3.33 5.2 3 2 1 大盛
30 上代ワーウルブス(30) 5 2 3 2 -1 .400 .219 2.72 2.2 3 5 2 尾形
31 ボンバーズ(32) 5 2 3 1 -1 .400 .246 4.13 3.6 4 6 1 本場
32 希望の星(42) 6 2 4 2 -2 .333 .272 4.42 3.4 3 9 0 スピカ
33 ゆきまる団(21) 6 2 4 2 -2 .333 .213 4.76 3.9 5 6 3 雪丸
34 J-Trainers(19) 7 2 5 2 -3 .285 .232 3.92 3.3 6 1 3 arima
35 ライトニングス(37) 8 2 6 2 -4 .250 .235 4.30 2.5 1 6 2 雷光
36 ゴリラーズWEST(40) 2 1 1 1 0 .500 .250 4.50 7.0 8 0 1 ローラン
37 死神博士(24) 2 1 1 1 0 .500 .323 5.50 6.0 2 2 1 立花藤兵衛
38 ばすたあツインズ(38) 2 1 1 1 0 .500 .196 2.50 2.0 0 0 0 メガ
39 ああああ(28) 2 1 1 1 0 .500 .243 3.79 3.3 2 2 1 うい
40 くりやまーず(45) 3 1 2 1 -1 .333 .242 2.42 2.0 2 3 1 くりやま
41 BLUE SARDINES(31) 3 1 2 1 -1 .333 .279 3.00 3.9 4 1 2 岩橋
42 なでしこ2011(43) 3 1 2 1 -1 .333 .240 5.19 4.0 2 0 0 則夫
43 デルモンテ(6) 4 1 3 1 -2 .250 .257 5.56 3.8 1 5 0 デルモンテ
44 SCARLET DEER(27) 1 0 1 0 -1 .000 .277 4.50 3.0 0 0 0 赤鹿
45 堅揚フライヤーズ(26) 2 0 2 0 -2 .000 .187 3.86 1.5 1 1 1 ソト
46 スクイーズ(35) 2 0 2 0 -2 .000 .242 6.19 3.0 0 3 1 練馬
47 レイザービームス(39) 2 0 2 0 -2 .000 .212 2.81 1.5 0 3 0 鳥羽
48 渦潮旋流(36) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 真希波
49 てんとねスターズ!(47) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 TNサードトーン
50 モストデンジャラス(48) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 nackn
-------------------- 残留ライン --------------------
51 (50) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 梵天
52 お茶目ジョークス(W1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 きょん
53 yjgh(W2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ゆう
54 Sing(W3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
55 煉獄の使徒(W4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闇の精霊王
56 日鉄阪神タイガース(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
57 横浜ふるき・さえき(W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 横浜ふるき・さえき
58 はんしん(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 はんしん
59 よりどりみどりーず(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki
60 劇劇劇劇劇(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
61 ゴールデンクラブす(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 キム
62 MBCMS(C1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 つんく♂
63 エンドレスバトル(C2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 総帥
64 Super League(C3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 SA
65 ぐい(C4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
66 ブルアカ選抜(C5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 先生
67 麗起設備(C6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 一郎
68 塔鵠ヌ(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菜EE
69 劇ぱわーず(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぺろんちょ
70 マイナーズ(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 abcd
71 シルバースター(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あべちゃん
72 よわよわ(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 レオ
73 金牛(E3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 大阪
74 凰花ラビッツ(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 崗田 賢人
75 カテナチオ(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふふふ
76 (E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
77 鳳ピーキーズ(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
78 宝泉's(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 1067
79 玉の裏キンキンズ(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉
80 トヨタドラゴンズ(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ZYAPON

スポンサーリンク