スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:50(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 ウインドライダース(9) 48 33 15 14 18 .687 .253 2.86 4.6 45 30 11
2 ティンクルナイン(43) 39 24 15 6 9 .615 .242 3.87 4.3 46 24 11 さくら
3 大阪わっしー(21) 40 22 18 7 4 .550 .260 4.44 5.2 45 35 23 わっしー
4 J-Trainers(13) 41 22 19 5 3 .536 .245 3.92 4.1 41 15 18 arima
5 うまぴょい伝説(8) 35 20 15 6 5 .571 .235 3.39 3.7 23 40 10 サボル
6 わんぴーす1 34 19 15 3 4 .558 .237 3.74 4.3 26 24 14 たんたん
7 乃木坂のイメージ(22) 41 18 23 4 -5 .439 .273 4.49 5.6 67 6 24 早川終身名誉監督
8 すずめ野球倶楽部(12) 25 17 8 8 9 .680 .279 2.99 4.9 33 14 6 小鈴
9 希望の星(26) 36 17 19 5 -2 .472 .247 3.37 3.5 13 27 13 スピカ
10 早めのパブロン(11) 27 15 12 4 3 .555 .233 2.82 3.3 16 23 12 yukine
11 Honey Bees(15) 29 14 15 5 -1 .482 .258 4.07 3.3 23 11 7 三橋
12 てきと〜(16) 37 14 23 3 -9 .378 .228 3.95 3.7 38 26 8 よわい
13 Now Champion!
DREAMER5(14)
40 14 26 4 -12 .350 .237 3.31 2.7 15 26 22 京介
14 堅揚フライヤーズ(40) 20 13 7 7 6 .650 .247 4.16 4.1 18 19 4 ソト
15 虻利ソルジャーズ3 21 12 9 5 3 .571 .253 2.85 4.1 30 19 5 ピース
16 PALPOQ(10) 31 12 19 4 -7 .387 .246 4.07 3.8 19 2 19 palpop
17 デルモンテ(34) 14 11 3 7 8 .785 .232 1.50 3.7 13 10 1 デルモンテ
18 岡田阪神(E1) 23 11 12 5 -1 .478 .270 3.71 4.2 18 16 8 岡田彰布
19 ゆきまる団(24) 17 10 7 5 3 .588 .248 3.20 4.2 12 16 4 雪丸
20 ペンギンズ(18) 22 10 12 4 -2 .454 .256 3.86 3.8 10 20 7 Suicaのペンギン
21 炊事軍団4 22 10 12 4 -2 .454 .251 3.76 4.0 12 19 6 炊事係
22 COAST Corporation(7) 19 9 10 8 -1 .473 .262 4.37 3.9 8 19 6 岸辺
23 乃木坂3+4+5+6(20) 25 9 16 2 -7 .360 .215 3.38 3.0 17 5 10 掛橋
24 ボンバーズ(45) 12 8 4 8 4 .666 .285 4.25 5.7 9 7 5 本場
25 ばすたあツインズ(36) 13 8 5 4 3 .615 .285 4.50 5.8 12 6 4 メガ
26 ああああ5 17 8 9 3 -1 .470 .229 2.71 3.3 12 5 0 うい
27 ガースー黒光り球団(W1) 9 6 3 4 3 .666 .270 3.25 4.3 11 11 2 菅賢治
28 ドリップコーヒー(32) 10 6 4 3 2 .600 .250 3.90 4.1 6 9 5 おもち
29 ナイスですね〜ズ(30) 11 6 5 4 1 .545 .239 3.75 4.7 15 15 6 村西とおる
30 Tricky☆streams(48) 11 6 5 3 1 .545 .246 3.56 3.6 12 5 5
31 T(19) 28 6 22 2 -16 .214 .222 3.86 2.1 4 22 14 T
32 豪々ジェッキーズ(6) 9 5 4 4 1 .555 .280 2.91 4.2 8 7 2 桐生
33 渦潮旋流(35) 7 4 3 2 1 .571 .307 2.95 5.0 10 8 3 真希波
34 ファルコンズ(37) 8 4 4 2 0 .500 .270 3.69 4.0 6 4 1 ふぁるこ
35 幸崎ムーンラビッツ(28) 8 4 4 1 0 .500 .239 3.38 4.0 7 3 1 宇佐田
36 じゃがガリバターズ2 9 4 5 1 -1 .444 .214 4.35 3.0 4 4 5 大盛
37 ナイススティック(41) 6 3 3 2 0 .500 .243 4.58 5.6 9 3 1 小峠
38 モストデンジャラス(31) 7 3 4 2 -1 .428 .263 5.18 4.0 8 5 5 nackn
39 スクイーズ(17) 8 3 5 3 -2 .375 .293 4.63 3.2 0 5 4 練馬
40 くりやまーず(39) 14 3 11 3 -8 .214 .241 4.14 2.7 3 12 5 くりやま
41 BLUE SARDINES(47) 5 2 3 2 -1 .400 .220 3.95 3.5 2 5 5 岩橋
42 レイザービームス(46) 2 1 1 1 0 .500 .345 4.74 7.1 1 4 0 鳥羽
43 SCARLET DEER(44) 3 1 2 1 -1 .333 .178 4.50 3.7 4 1 1 赤鹿
44 ライトニングス(38) 3 1 2 1 -1 .333 .237 5.88 3.3 0 1 3 雷光
45 (23) 4 1 3 1 -2 .250 .208 5.40 2.2 1 2 2 梵天
46 LES FLAMBERGES(27) 1 0 1 0 -1 .000 .107 5.62 0.0 0 3 0 坂田
47 バンズ(29) 2 0 2 0 -2 .000 .230 3.93 2.8 0 4 0 パン
48 死神博士(25) 2 0 2 0 -2 .000 .242 5.62 3.0 1 0 0 立花藤兵衛
49 ゴリラーズWEST(33) 3 0 3 0 -3 .000 .272 7.11 4.8 5 0 1 ローラン
50 なでしこ2011(42) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 則夫
-------------------- 残留ライン --------------------
51 てんとねスターズ!(49) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 TNサードトーン
52 お茶目ジョークス(50) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 きょん
53 ブルアカ選抜(W2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 先生
54 トヨタドラゴンズ(W3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ZYAPON
55 ぐい(W4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
56 玉の裏キンキンズ(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉
57 Super League(W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 SA
58 宝泉's(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 1067
59 エンドレスバトル(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 総帥
60 鳳ピーキーズ(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
61 MBCMS(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 つんく♂
62 (C1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
63 ゴールデンクラブす(C2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 キム
64 カテナチオ(C3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふふふ
65 劇劇劇劇劇(C4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
66 凰花ラビッツ(C5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 崗田 賢人
67 よりどりみどりーず(C6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki
68 金牛(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 大阪
69 はんしん(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 はんしん
70 よわよわ(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 レオ
71 横浜ふるき・さえき(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 横浜ふるき・さえき
72 シルバースター(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あべちゃん
73 日鉄阪神タイガース(E3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
74 マイナーズ(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 abcd
75 煉獄の使徒(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闇の精霊王
76 劇ぱわーず(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぺろんちょ
77 Sing(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
78 塔鵠ヌ(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菜EE
79 yjgh(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ゆう
80 麗起設備(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 一郎

スポンサーリンク