スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:50(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 炊事軍団(8) 50 34 16 6 18 .680 .249 3.03 3.5 40 43 7 炊事係
2 北斗軍(31) 48 28 20 7 8 .583 .273 4.04 5.1 81 7 18 リハク
3 乃木坂のイメージ(11) 50 26 24 4 2 .520 .261 4.87 5.2 69 13 25 早川終身名誉監督
4 煉獄の使徒1 44 25 19 4 6 .568 .262 3.30 4.8 63 51 17 闇の精霊王
5 わんぴーす(15) 40 24 16 5 8 .600 .252 3.56 4.2 42 34 15 たんたん
6 ペンギンズ(16) 50 24 26 4 -2 .480 .272 3.78 4.4 33 44 13 Suicaのペンギン
7 PALPOQ(25) 44 23 21 3 2 .522 .277 3.16 3.9 18 13 14 palpop
8 大阪わっしー(17) 37 22 15 8 7 .594 .288 4.52 5.9 48 30 24 わっしー
9 ふじ一族5 39 22 17 6 5 .564 .255 3.49 4.3 34 29 11 ふじ
10 Now Champion!
カテナチオ(27)
41 22 19 6 3 .536 .258 3.73 3.6 16 14 15 ふふふ
11 DREAMER4(21) 47 22 25 8 -3 .468 .266 4.71 4.6 26 26 14 京介
12 うまぴょい伝説(10) 32 20 12 7 8 .625 .255 2.97 3.7 21 37 7 サボル
13 希望の星(24) 38 20 18 3 2 .526 .274 3.36 3.9 16 33 15 スピカ
14 てきと〜(12) 50 20 30 5 -10 .400 .241 3.60 3.2 46 51 6 よわい
15 霞が関北ライオンズ(26) 45 19 26 3 -7 .422 .250 3.67 3.7 43 27 20 ミナミ ヤスヒコ
16 T(19) 50 19 31 4 -12 .380 .234 3.55 2.6 4 40 8 T
17 渦潮旋流(48) 30 18 12 5 6 .600 .248 3.29 4.0 28 20 2 真希波
18 デルモンテ(7) 29 17 12 5 5 .586 .266 3.79 4.7 38 23 7 デルモンテ
19 乃木坂3+4+5(14) 45 17 28 2 -11 .377 .231 4.31 3.3 34 27 16 掛橋
20 金牛(E1) 25 16 9 5 7 .640 .285 3.96 5.3 22 19 4 大阪
21 早めのパブロン3 42 16 26 2 -10 .380 .251 3.82 4.0 34 34 17 yukine
22 虻利ソルジャーズ(9) 24 15 9 4 6 .625 .258 3.32 4.6 35 27 8 ピース
23 ライトニングス(28) 22 14 8 6 6 .636 .253 2.24 3.5 8 11 6 雷光
24 くりやまーず(30) 34 14 20 3 -6 .411 .251 3.71 2.8 14 25 8 くりやま
25 幕末組(6) 29 13 16 3 -3 .448 .264 3.83 4.2 21 15 14 阿知波
26 COAST Corporation(45) 20 12 8 4 4 .600 .293 4.45 5.8 16 31 5 岸辺
27 ああああ(32) 24 12 12 3 0 .500 .262 3.39 3.6 18 4 12 うい
28 フェニックス2 30 12 18 3 -6 .400 .242 4.30 3.6 22 13 20 fuji
29 モストデンジャラス(44) 26 11 15 2 -4 .423 .245 3.94 3.5 16 26 12 nackn
30 ガースー黒光り球団(49) 19 10 9 3 1 .526 .236 3.36 4.1 18 14 5 菅賢治
31 ナイスですね〜ズ(22) 15 9 6 5 3 .600 .269 4.17 5.7 28 13 4 村西とおる
32 MBCMS(20) 12 8 4 5 4 .666 .259 3.51 4.2 12 9 3 つんく♂
33 J-Trainers(42) 14 8 6 4 2 .571 .234 3.41 3.8 17 6 4 arima
34 (W1) 8 7 1 7 6 .875 .237 2.60 3.7 10 10 4
35 北海道日本ハム(C2) 18 7 11 3 -4 .388 .235 3.66 3.5 11 8 4 エース
36 Axia(E2) 14 6 8 2 -2 .428 .248 4.38 3.2 10 1 9 しょう
37 エンドレスバトル(13) 15 6 9 4 -3 .400 .221 4.40 3.4 7 10 7 総帥
38 なでしこ2011(47) 11 5 6 2 -1 .454 .236 4.03 3.4 4 0 1 則夫
39 BLUE SARDINES(37) 13 5 8 5 -3 .384 .245 5.66 4.3 14 7 6 岩橋
40 東急電鉄(43) 13 5 8 1 -3 .384 .233 6.59 3.6 11 4 7 田園都市線
41 LES FLAMBERGES(33) 7 4 3 2 1 .571 .280 3.86 5.5 4 4 0 坂田
42 ゆきまる団4 10 4 6 3 -2 .400 .280 6.07 4.2 7 10 6 雪丸
43 上代ワーウルブス(46) 10 4 6 2 -2 .400 .236 3.53 4.0 8 13 4 尾形
44 横浜ふるき・さえき(50) 16 4 12 2 -8 .250 .243 4.56 2.6 4 5 13 横浜ふるき・さえき
45 阪神タイガース2014(34) 6 3 3 3 0 .500 .185 2.08 2.4 4 2 2 和田豊
46 ファルコンズ(35) 6 3 3 2 0 .500 .260 3.40 4.3 5 2 2 ふぁるこ
47 Honey Bees(18) 9 3 6 1 -3 .333 .251 5.70 3.7 8 6 2 三橋
48 ナイススティック(41) 10 3 7 2 -4 .300 .245 3.74 3.9 13 0 5 小峠
49 劇ぱわーず(40) 5 2 3 2 -1 .400 .263 3.98 4.7 2 3 0 ぺろんちょ
50 完全勝利(23) 10 2 8 1 -6 .200 .223 4.48 3.2 8 4 2 完全勝利
-------------------- 残留ライン --------------------
51 中信油桝(C3) 1 0 1 0 -1 .000 .172 2.00 0.9 1 1 0 林桑
52 乃木坂(39) 1 0 1 0 -1 .000 .156 5.62 0.0 0 0 0 白石
53 ボンバーズ(36) 2 0 2 0 -2 .000 .220 9.56 4.5 4 0 0 本場
54 (29) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
55 紅組オールスター(38) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 momoka
56 新安楽死(W2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ゴンザレス
57 宝泉's(W3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 1067
58 野球チーム(W4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 監督
59 ゴールデンクラブす(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 キム
60 山賊打線(W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ゆうすけ
61 Lotte Peach Monkey(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 hfim129
62 王子オワコンズ(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 はっすー
63 坂道オールスターズ(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 秋元康
64 凰花ラビッツ(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 崗田 賢人
65 つかちゃんBW(C1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 青波君
66 ブレイクアウト(C4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 hide
67 ぐい(C5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
68 よりどりみどりーず(C6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki
69 戦国古今徒然草(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 鼻毛ファイターズ
70 Sing(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
71 大井ナイターズ(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 柴田善
72 ラーメン屋(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ラーメン屋
73 12Lund(E3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 12Lund
74 東京ユナイテッド(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 マッシモ
75 Kazoku(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 偉い人
76 玉の裏キンキンズ(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉
77 日鉄阪神タイガース(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 塩ア裕仁
78 中日ドラゴンズ(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 落合博満
79 トヨタドラゴンズ(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ZYAPON
80 福岡ソフトバンク(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 石凛

スポンサーリンク