スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:50(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 豪々ジェッキーズ(49) 50 34 16 6 18 .680 .245 2.59 3.8 22 50 10 桐生
2 Tricky☆streams(27) 50 27 23 8 4 .540 .236 2.89 3.5 38 14 13
3 LES FLAMBERGES(25) 39 26 13 12 13 .666 .256 2.51 3.7 11 44 9 坂田
4 うまぴょい伝説(10) 45 26 19 6 7 .577 .256 3.75 4.6 46 51 15 サボル
5 J-Trainers5 50 26 24 4 2 .520 .241 4.07 3.8 53 15 16 arima
6 大阪わっしー(7) 39 24 15 6 9 .615 .273 3.82 5.5 41 31 16 わっしー
7 PALPOQ(22) 47 24 23 4 1 .510 .251 3.94 4.0 28 6 20 palpop
8 乃木坂のイメージ(12) 50 24 26 4 -2 .480 .249 4.85 4.7 69 4 24 早川終身名誉監督
9 てきと〜(14) 50 23 27 6 -4 .460 .236 3.49 3.7 37 35 20 よわい
10 わんぴーす(11) 43 22 21 4 1 .511 .237 3.33 3.9 53 31 13 たんたん
11 ペンギンズ(8) 40 20 20 5 0 .500 .231 2.86 3.3 26 26 13 Suicaのペンギン
12 T(13) 42 20 22 4 -2 .476 .239 3.79 3.4 16 19 8 T
13 Now Champion!
DREAMER54
44 18 26 3 -8 .409 .242 3.96 3.0 13 22 8 京介
14 霞が関北ライオンズ(W1) 46 18 28 4 -10 .391 .233 4.38 3.1 23 15 18 ミナミ ヤスヒコ
15 早めのパブロン1 38 17 21 4 -4 .447 .238 3.77 3.3 26 24 18 yukine
16 上代ワーウルブス(32) 21 16 5 13 11 .761 .272 2.75 4.6 15 8 7 尾形
17 炊事軍団(6) 32 16 16 3 0 .500 .241 3.69 3.4 20 24 4 炊事係
18 幸崎ムーンラビッツ(21) 33 15 18 6 -3 .454 .251 3.61 4.0 30 12 9 宇佐田
19 虻利ソルジャーズ2 27 14 13 6 1 .518 .224 3.78 4.1 26 26 5 ピース
20 COAST Corporation(24) 29 14 15 4 -1 .482 .255 3.62 4.3 19 35 16 岸辺
21 希望の星(17) 36 14 22 2 -8 .388 .261 3.71 3.4 14 29 11 スピカ
22 Honey Bees3 29 13 16 2 -3 .448 .240 2.99 3.2 12 18 6 三橋
23 ボンバーズ(37) 19 12 7 6 5 .631 .266 2.73 4.1 13 14 10 本場
24 乃木坂3+4+5+6(19) 36 10 26 2 -16 .277 .225 5.32 3.1 24 19 19 掛橋
25 デルモンテ(34) 13 8 5 2 3 .615 .272 3.18 5.0 16 15 4 デルモンテ
26 ウインドライダース(23) 10 7 3 4 4 .700 .256 3.00 4.5 7 2 3
27 ファルコンズ(18) 11 7 4 3 3 .636 .271 2.94 4.5 9 10 5 ふぁるこ
28 ああああ(15) 14 7 7 3 0 .500 .263 3.48 4.1 15 5 5 うい
29 (9) 15 6 9 3 -3 .400 .246 4.93 4.0 5 14 3 梵天
30 じゃがガリバターズ(47) 9 5 4 3 1 .555 .281 2.57 5.5 9 1 5 大盛
31 ガースー黒光り球団(E1) 9 5 4 3 1 .555 .260 4.16 4.9 9 8 4 菅賢治
32 渦潮旋流(39) 10 5 5 3 0 .500 .250 2.93 4.2 11 6 6 真希波
33 スクイーズ(30) 7 4 3 3 1 .571 .235 3.09 3.3 2 6 0 練馬
34 死神博士(50) 7 4 3 3 1 .571 .282 5.20 5.5 6 0 4 立花藤兵衛
35 堅揚フライヤーズ(31) 8 4 4 2 0 .500 .297 4.75 6.6 4 6 4 ソト
36 くりやまーず(42) 14 4 10 2 -6 .285 .234 4.29 2.3 3 5 1 くりやま
37 ばすたあツインズ(35) 5 3 2 3 1 .600 .294 3.05 5.9 2 3 3 メガ
38 ゆきまる団(40) 5 3 2 2 1 .600 .261 3.60 4.3 2 2 1 雪丸
39 ティンクルナイン(38) 5 3 2 2 1 .600 .296 5.60 5.9 5 2 1 さくら
40 BLUE SARDINES(36) 7 3 4 1 -1 .428 .254 5.43 3.8 7 4 2 岩橋
41 てんとねスターズ!(20) 8 3 5 3 -2 .375 .246 3.23 3.4 3 4 5 TNサードトーン
42 バンズ(26) 8 3 5 1 -2 .375 .245 3.60 3.6 8 5 2 パン
43 レイザービームス(43) 5 2 3 1 -1 .400 .255 2.86 2.6 6 12 2 鳥羽
44 ナイスですね〜ズ(29) 8 2 6 2 -4 .250 .229 3.48 2.5 5 3 2 村西とおる
45 SCARLET DEER(33) 8 2 6 1 -4 .250 .256 3.84 4.0 9 7 4 赤鹿
46 すずめ野球倶楽部(28) 2 1 1 1 0 .500 .209 1.50 2.5 2 0 0 小鈴
47 モストデンジャラス(48) 3 1 2 1 -1 .333 .279 3.33 7.4 4 3 3 nackn
48 ライトニングス(44) 3 1 2 1 -1 .333 .269 3.46 3.7 1 3 0 雷光
49 ゴリラーズWEST(45) 2 0 2 0 -2 .000 .264 2.81 2.0 2 0 2 ローラン
50 ナイススティック(16) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小峠
-------------------- 残留ライン --------------------
51 ドリップコーヒー(41) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 おもち
52 お茶目ジョークス(46) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 きょん
53 MBCMS(W2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 つんく♂
54 よわよわ(W3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 レオ
55 yjgh(W4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ゆう
56 エンドレスバトル(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 総帥
57 金牛(W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 大阪
58 Sing(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
59 Super League(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 SA
60 凰花ラビッツ(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 崗田 賢人
61 煉獄の使徒(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闇の精霊王
62 ぐい(C1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
63 カテナチオ(C2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふふふ
64 日鉄阪神タイガース(C3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
65 ブルアカ選抜(C4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 先生
66 (C5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
67 横浜ふるき・さえき(C6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 横浜ふるき・さえき
68 麗起設備(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 一郎
69 鳳ピーキーズ(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
70 はんしん(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 はんしん
71 塔鵠ヌ(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菜EE
72 宝泉's(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 1067
73 よりどりみどりーず(E3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki
74 劇ぱわーず(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぺろんちょ
75 玉の裏キンキンズ(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉
76 劇劇劇劇劇(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
77 マイナーズ(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 abcd
78 トヨタドラゴンズ(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ZYAPON
79 ゴールデンクラブす(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 キム
80 シルバースター(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あべちゃん

スポンサーリンク