スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:26(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 魔球ロワイヤル(22) 28 16 12 7 4 .571 .245 3.56 4.3 13 21 12 ベジータ
2 希望の星(25) 26 15 11 7 4 .576 .272 4.11 4.2 10 17 8 スピカ
3 まかろにパイレーツ(15) 26 15 11 4 4 .576 .245 3.23 3.8 22 15 10 沖田
4 デルモンテ(43) 18 14 4 8 10 .777 .297 4.45 6.0 30 20 7 デルモンテ
5 わんぴーす1 21 14 7 6 7 .666 .261 2.82 4.8 29 12 12 たんたん
6 劇ぱわーず(C7) 15 11 4 6 7 .733 .250 3.14 5.1 20 12 3 ぺろんちょ
7 乃木坂のイメージ(8) 28 11 17 3 -6 .392 .269 5.86 4.5 33 4 9 早川終身名誉監督
8 大阪わっしー(14) 20 10 10 4 0 .500 .251 3.99 4.6 22 15 16 わっしー
9 ほろよいドリンクス(C6) 21 9 12 3 -3 .428 .291 4.55 4.9 10 22 9 酒井潜水
10 T(21) 26 9 17 3 -8 .346 .248 4.71 3.0 12 21 6 T
11 Tricky☆streams(W2) 10 7 3 4 4 .700 .270 2.27 5.1 9 4 4
12 ああああ(48) 11 7 4 4 3 .636 .251 2.37 4.5 10 9 4 うい
13 ボンバーズ(24) 12 7 5 4 2 .583 .300 5.14 6.0 14 8 3 本場
14 カントリーズ(41) 8 6 2 5 4 .750 .256 2.76 3.5 11 3 2 真中
15 早めのパブロン3 10 6 4 2 2 .600 .239 3.13 3.8 7 6 1 yukine
16 DREAMER5(9) 16 6 10 3 -4 .375 .282 4.10 4.7 6 10 3 京介
17 乃木坂3+4+5+6(17) 22 6 16 2 -10 .272 .232 5.12 3.6 19 10 10 掛橋
18 レイザービームス(18) 6 5 1 5 4 .833 .282 2.50 5.0 2 11 1 鳥羽
19 BLITZ(26) 7 5 2 3 3 .714 .276 2.91 4.9 7 4 5 稲本
20 完全勝利(C10) 9 5 4 3 1 .555 .209 2.22 3.4 4 13 2 完全勝利
21 ペンギンズ(7) 13 5 8 2 -3 .384 .246 3.88 2.8 4 12 3 Suicaのペンギン
22 上代ワーウルブス(W3) 5 4 1 4 3 .800 .224 1.76 3.3 6 4 1 尾形
23 炊事軍団(20) 6 4 2 4 2 .666 .234 3.83 3.3 4 6 3 炊事係
24 くりやまーず(38) 12 4 8 1 -4 .333 .253 4.11 3.2 1 5 0 くりやま
25 堅揚フライヤーズ(27) 5 3 2 3 1 .600 .250 4.70 5.0 6 2 1 ソト
26 大居フラミンゴス(37) 5 3 2 2 1 .600 .261 2.74 4.5 5 2 5
27 蒼海メンソールス(W5) 5 3 2 2 1 .600 .284 3.80 4.5 2 4 1 安室
28 BLUE SARDINES(47) 6 3 3 2 0 .500 .222 4.08 4.8 5 5 1 岩橋
29 J-Trainers(19) 8 3 5 2 -2 .375 .257 5.45 4.1 10 0 3 arima
30 PALPOQ(10) 11 3 8 2 -5 .272 .239 4.18 2.7 7 2 2 palpop
31 ドリップコーヒー(W6) 3 2 1 2 1 .666 .348 5.00 8.0 5 1 0 おもち
32 崖ッ淵高校(35) 3 2 1 2 1 .666 .230 1.93 4.0 2 3 1 さいはて
33 Now Champion!
うまぴょい伝説2
3 2 1 1 1 .666 .228 6.67 4.7 4 3 2 サボル
34 金牛(W7) 4 2 2 2 0 .500 .262 2.95 4.8 6 2 0 大阪
35 バウンサーズ(50) 4 2 2 2 0 .500 .258 3.41 5.0 1 2 1 羽田
36 ゴリラーズWEST(46) 4 2 2 2 0 .500 .236 4.25 3.4 4 2 0 ローラン
37 幸崎ムーンラビッツ(49) 5 2 3 1 -1 .400 .278 5.11 4.8 8 2 1 宇佐田
38 虻利ソルジャーズ5 5 2 3 1 -1 .400 .247 3.89 4.0 9 5 2 ピース
39 COAST Corporation(11) 2 1 1 1 0 .500 .184 1.00 1.5 2 0 2 岸辺
40 べるすーず(C3) 2 1 1 1 0 .500 .263 2.50 3.5 2 2 0 小森
41 渦潮旋流(33) 4 1 3 1 -2 .250 .208 8.58 4.6 6 1 0 真希波
42 大草原フィールズ(E2) 5 1 4 1 -3 .200 .213 4.95 3.1 2 3 1 原田
43 すずめ野球倶楽部(W1) 1 0 1 0 -1 .000 .270 3.38 2.0 0 1 0 小鈴
44 日笠フラワーズ(C4) 1 0 1 0 -1 .000 .187 4.50 1.0 1 0 0 向井
45 とぅめいごぅず(42) 1 0 1 0 -1 .000 .156 1.12 0.0 0 1 1 玉井
46 もにゃんズ(16) 1 0 1 0 -1 .000 .289 2.08 2.0 1 0 1 門司
47 チームウル虎(E3) 1 0 1 0 -1 .000 .257 5.62 3.0 1 2 0 寅次郎
48 ファルコンズ(32) 2 0 2 0 -2 .000 .208 2.70 1.0 1 2 3 ふぁるこ
49 ウインドライダース(23) 2 0 2 0 -2 .000 .250 4.50 1.8 0 1 0
50 にこにこエコーズ(34) 2 0 2 0 -2 .000 .179 3.12 1.4 0 4 0 谷山
-------------------- 残留ライン --------------------
51 みなみパークス4 2 0 2 0 -2 .000 .267 7.31 4.0 1 4 0
52 ゆきまる団(W4) 2 0 2 0 -2 .000 .315 7.31 4.5 2 0 1 雪丸
53 KAZUYAドラゴンズ(C1) 3 0 3 0 -3 .000 .191 3.65 1.0 1 0 1 カズヤ
54 えじそんモーターズ(6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 藤村
55 Honey Bees(12) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 三橋
56 てきと〜(13) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 よわい
57 LES FLAMBERGES(28) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 坂田
58 ぐれーぷす(29) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐれお
59 クロウズ(30) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 つばめ
60 日本人のお名前(31) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Name
61 ナイススティック(36) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小峠
62 HOT WINGS(39) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あつお
63 死神博士(40) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 立花藤兵衛
64 ナイスですね〜ズ(44) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 村西とおる
65 ガースー黒光り球団(45) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅賢治
66 日鉄阪神タイガース(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
67 塔鵠ヌ(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菜EE
68 ぐい(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
69 (C2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
70 北尾浜学院(C5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 太田
71 よりどりみどりーず(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki
72 (C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 梵天
73 プランバーズ(E1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 桃田
74 霞が関北ライオンズ(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ミナミ ヤスヒコ
75 グッドラック(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 mamono
76 カテナチオ(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふふふ
77 Sing(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
78 マイナーズ(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 abcd
79 煉獄の使徒(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闇の精霊王
80 玉の裏キンキンズ(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉

スポンサーリンク