スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:39(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 ゴリラーズWEST(31) 29 24 5 16 19 .827 .280 2.63 5.9 43 14 5 ローラン
2 Tricky☆streams2 39 23 16 6 7 .589 .262 3.43 4.9 42 14 15
3 Now Champion!
J-Trainers(22)
38 21 17 5 4 .552 .253 4.14 4.2 45 7 16 arima
4 乃木坂のイメージ(7) 39 20 19 5 1 .512 .279 4.46 5.3 59 2 22 早川終身名誉監督
5 ハンタ4 36 19 17 5 2 .527 .247 3.63 4.3 36 35 19 ハンタ
6 てきと〜1 41 19 22 4 -3 .463 .238 4.60 4.1 41 39 12 よわい
7 (E1) 39 18 21 3 -3 .461 .259 4.70 4.5 35 34 12
8 わんぴーす5 35 17 18 6 -1 .485 .256 3.89 4.2 42 32 13 たんたん
9 PALPOQ(19) 35 17 18 4 -1 .485 .265 4.37 4.2 13 13 13 palpop
10 大阪わっしー(11) 30 15 15 3 0 .500 .278 4.09 5.3 38 19 10 わっしー
11 ナイスですね〜ズ(12) 24 13 11 4 2 .541 .223 3.49 3.9 33 14 11 村西とおる
12 うまぴょい伝説(6) 27 13 14 4 -1 .481 .226 3.98 3.4 19 29 6 サボル
13 ペンギンズ(10) 30 13 17 4 -4 .433 .253 3.40 3.0 19 31 10 Suicaのペンギン
14 ガースー黒光り球団(29) 17 12 5 7 7 .705 .264 3.04 4.9 21 9 6 菅賢治
15 DREAMER5(8) 39 12 27 2 -15 .307 .221 4.15 2.3 15 15 13 京介
16 上代ワーウルブス(35) 17 11 6 5 5 .647 .269 3.12 4.5 8 15 8 尾形
17 完全勝利(30) 20 11 9 3 2 .550 .231 3.63 3.9 21 19 6 完全勝利
18 乃木坂3+4+5+6(13) 21 11 10 3 1 .523 .247 3.64 4.1 18 10 8 掛橋
19 堅揚フライヤーズ(45) 14 10 4 7 6 .714 .252 2.95 5.6 23 4 5 ソト
20 COAST Corporation(20) 19 10 9 4 1 .526 .247 3.12 3.7 9 20 2 岸辺
21 早めのパブロン(14) 16 9 7 4 2 .562 .257 3.28 4.3 14 14 4 yukine
22 Honey Bees(26) 19 9 10 3 -1 .473 .230 3.69 3.2 17 11 9 三橋
23 ウインドライダース(34) 8 6 2 4 4 .750 .276 2.75 3.8 10 4 1
24 デルモンテ(36) 15 6 9 3 -3 .400 .234 4.41 3.9 18 7 7 デルモンテ
25 炊事軍団3 16 6 10 3 -4 .375 .212 3.01 2.6 6 13 3 炊事係
26 T(18) 22 6 16 4 -10 .272 .221 4.26 2.2 5 12 11 T
27 豪々ジェッキーズ(40) 9 5 4 2 1 .555 .218 3.18 3.7 9 10 1 桐生
28 ボンバーズ(38) 9 5 4 2 1 .555 .232 3.22 3.7 8 9 4 本場
29 希望の星(44) 11 5 6 3 -1 .454 .267 4.41 4.2 3 5 1 スピカ
30 虻利ソルジャーズ(9) 6 4 2 4 2 .666 .256 3.79 5.5 14 9 0 ピース
31 ティンクルナイン(37) 7 4 3 2 1 .571 .216 3.00 3.3 3 0 3 さくら
32 ああああ(16) 8 4 4 2 0 .500 .243 2.77 3.9 13 5 1 うい
33 BLUE SARDINES(50) 5 3 2 3 1 .600 .319 6.70 5.9 5 4 2 岩橋
34 バンズ(39) 6 3 3 3 0 .500 .237 2.45 2.6 3 9 1 パン
35 ゆきまる団(43) 6 3 3 2 0 .500 .257 3.41 3.8 3 8 1 雪丸
36 劇ぱわーず(E2) 6 3 3 2 0 .500 .235 3.40 2.5 4 0 4 ぺろんちょ
37 ばすたあツインズ(32) 9 3 6 3 -3 .333 .208 3.38 3.1 5 7 3 メガ
38 ライトニングス(21) 9 3 6 2 -3 .333 .223 3.76 3.3 4 5 3 雷光
39 死神博士(49) 3 2 1 2 1 .666 .276 2.25 5.3 1 1 2 立花藤兵衛
40 スクイーズ(15) 3 2 1 2 1 .666 .296 1.93 6.0 2 1 1 練馬
41 モストデンジャラス(48) 4 2 2 2 0 .500 .222 3.34 3.6 2 3 1 nackn
42 ファルコンズ(41) 4 2 2 2 0 .500 .257 3.09 3.9 3 2 1 ふぁるこ
43 レイザービームス(27) 4 2 2 1 0 .500 .193 3.50 2.2 2 6 3 鳥羽
44 じゃがガリバターズ(33) 6 2 4 2 -2 .333 .240 4.41 3.9 7 1 4 大盛
45 金牛(C1) 3 1 2 1 -1 .333 .242 5.19 3.0 2 1 1 大阪
46 LES FLAMBERGES(17) 7 1 6 1 -5 .142 .215 2.87 2.8 5 4 1 坂田
47 幸崎ムーンラビッツ(25) 1 0 1 0 -1 .000 .228 2.25 2.0 1 1 2 宇佐田
48 すずめ野球倶楽部(28) 2 0 2 0 -2 .000 .133 2.25 0.5 1 0 0 小鈴
49 渦潮旋流(24) 2 0 2 0 -2 .000 .227 8.44 3.5 2 0 1 真希波
50 SCARLET DEER(46) 2 0 2 0 -2 .000 .179 6.11 2.8 3 0 1 赤鹿
-------------------- 残留ライン --------------------
51 くりやまーず(42) 3 0 3 0 -3 .000 .232 3.75 0.7 0 3 0 くりやま
52 霞が関北ライオンズ(23) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ミナミ ヤスヒコ
53 なでしこ2011(47) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 則夫
54 Super League(W1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 SA
55 MBCMS(W2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 つんく♂
56 横浜ふるき・さえき(W3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 横浜ふるき・さえき
57 はんしん(W4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 はんしん
58 日鉄阪神タイガース(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
59 (W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 梵天
60 宝泉's(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 1067
61 マイナーズ(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 abcd
62 塔鵠ヌ(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菜EE
63 エンドレスバトル(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 総帥
64 シルバースター(C2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あべちゃん
65 ブルアカ選抜(C3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 先生
66 麗起設備(C4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 一郎
67 ぐい(C5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
68 劇劇劇劇劇(C6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
69 お茶目ジョークス(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 きょん
70 玉の裏キンキンズ(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉
71 鳳ピーキーズ(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
72 よわよわ(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 レオ
73 煉獄の使徒(E3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闇の精霊王
74 yjgh(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ゆう
75 トヨタドラゴンズ(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ZYAPON
76 カテナチオ(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふふふ
77 凰花ラビッツ(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 崗田 賢人
78 ゴールデンクラブす(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 キム
79 よりどりみどりーず(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki
80 Sing(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song

スポンサーリンク