スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:50(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 ペンギンズ(6) 48 31 17 5 14 .645 .259 3.63 4.1 26 53 19 Suicaのペンギン
2 早めのパブロン(12) 46 29 17 8 12 .630 .269 2.54 4.6 35 48 22 yukine
3 てきと〜(8) 50 25 25 5 0 .500 .231 4.03 4.4 71 33 16 よわい
4 わんぴーす(7) 44 24 20 4 4 .545 .258 3.61 4.2 50 34 12 たんたん
5 うまぴょい伝説2 33 20 13 4 7 .606 .273 4.67 4.7 26 46 12 サボル
6 炊事軍団1 34 20 14 4 6 .588 .253 3.46 4.1 23 37 6 炊事係
7 虻利ソルジャーズ4 40 20 20 4 0 .500 .245 3.86 4.5 46 36 9 ピース
8 フェニックス(19) 35 19 16 4 3 .542 .254 4.34 4.1 25 14 13 fuji
9 DREAMER55 49 19 30 3 -11 .387 .240 3.34 3.0 15 23 14 京介
10 大阪わっしー(14) 39 18 21 3 -3 .461 .256 5.57 5.2 53 33 18 わっしー
11 T(16) 40 18 22 4 -4 .450 .242 3.41 3.0 18 10 12 T
12 乃木坂のイメージ(10) 50 18 32 6 -14 .360 .258 5.45 4.9 58 5 38 早川終身名誉監督
13 北斗軍(9) 29 16 13 5 3 .551 .266 4.41 5.1 43 3 16 リハク
14 ふじ一族(13) 32 16 16 3 0 .500 .275 4.34 4.6 31 19 14 ふじ
15 レイザービームス(30) 23 15 8 4 7 .652 .247 2.56 3.9 14 34 5 鳥羽
16 ナイスですね〜ズ(25) 24 15 9 9 6 .625 .224 3.88 3.6 20 13 6 村西とおる
17 J-Trainers(22) 23 13 10 6 3 .565 .262 4.68 5.1 34 6 5 arima
18 デルモンテ3 29 13 16 5 -3 .448 .237 2.96 4.2 33 26 15 デルモンテ
19 ばすたあツインズ(36) 18 11 7 3 4 .611 .265 2.26 4.3 11 6 7 メガ
20 PALPOQ(11) 28 11 17 4 -6 .392 .248 3.86 3.4 8 7 5 palpop
21 なでしこ2011(26) 18 8 10 2 -2 .444 .275 4.81 4.1 5 6 11 則夫
22 麗起設備(20) 14 7 7 4 0 .500 .234 3.53 3.7 8 4 8 一郎
23 COAST Corporation(39) 15 7 8 3 -1 .466 .270 3.55 4.4 8 17 6 岸辺
24 てんとねスターズ!(37) 16 7 9 3 -2 .437 .241 3.79 2.7 9 5 3 TNサードトーン
25 乃木坂3+4+5+6(15) 16 7 9 2 -2 .437 .245 4.68 3.5 11 7 5 掛橋
26 ライトニングス(29) 8 6 2 6 4 .750 .272 2.62 4.3 2 5 1 雷光
27 モストデンジャラス(27) 12 6 6 2 0 .500 .246 2.98 4.2 11 10 4 nackn
28 ファルコンズ(44) 12 6 6 2 0 .500 .234 3.09 4.1 8 7 2 ふぁるこ
29 ガースー黒光り球団(24) 13 6 7 3 -1 .461 .242 3.99 3.5 11 11 3 菅賢治
30 ゴリラーズWEST(43) 14 6 8 3 -2 .428 .229 4.20 3.8 19 7 5 ローラン
31 希望の星(40) 11 5 6 2 -1 .454 .271 3.10 3.9 6 13 4 スピカ
32 死神博士(18) 13 5 8 2 -3 .384 .251 3.69 3.1 7 3 3 立花藤兵衛
33 SCARLET DEER(34) 8 4 4 2 0 .500 .246 2.54 3.8 7 3 6 赤鹿
34 カテナチオ(23) 12 4 8 2 -4 .333 .263 4.25 4.1 5 5 8 ふふふ
35 渦潮旋流(45) 6 3 3 3 0 .500 .280 4.82 6.2 3 1 4 真希波
36 ゆきまる団(42) 6 3 3 2 0 .500 .242 3.71 4.2 3 5 3 雪丸
37 Honey Bees(21) 6 3 3 2 0 .500 .277 2.55 4.1 5 5 2 三橋
38 BLUE SARDINES(38) 8 3 5 2 -2 .375 .256 2.75 3.5 6 4 2 岩橋
39 ボンバーズ(33) 3 2 1 2 1 .666 .301 3.00 4.8 1 0 0 本場
40 T.D.S. Moltens(46) 5 2 3 2 -1 .400 .251 3.48 3.4 4 2 0 LragR
41 上代ワーウルブス(35) 4 1 3 1 -2 .250 .276 4.98 3.5 2 4 3 尾形
42 くりやまーず(28) 8 1 7 1 -6 .125 .192 3.23 1.8 5 0 4 くりやま
43 ああああ(31) 2 0 2 0 -2 .000 .171 5.62 0.5 0 1 1 うい
44 LES FLAMBERGES(32) 3 0 3 0 -3 .000 .139 4.15 3.2 4 1 1 坂田
45 霞が関北ライオンズ(17) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ミナミ ヤスヒコ
46 ナイススティック(41) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小峠
47 野球しようよ(47) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ちんちん
48 (48) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
49 youyou(49) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 kku
50 劇劇劇劇劇(50) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
-------------------- 残留ライン --------------------
51 マイナーズ(W1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 abcd
52 塔鵠ヌ(W2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菜EE
53 ブルアカ選抜(W3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 先生
54 Sing(W4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
55 煉獄の使徒(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闇の精霊王
56 阪神タイガース2015(W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 和田豊
57 東京ユナイテッド(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 マッシモ
58 トヨタドラゴンズ(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ZYAPON
59 シルバースター(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あべちゃん
60 金牛(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 大阪
61 日鉄阪神タイガース(C1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
62 Super League(C2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 SA
63 凰花ラビッツ(C3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 崗田 賢人
64 ぐい(C4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
65 宝泉's(C5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 1067
66 横浜ふるき・さえき(C6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 横浜ふるき・さえき
67 はんしん(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 はんしん
68 劇ぱわーず(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぺろんちょ
69 ゴールデンクラブす(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 キム
70 よりどりみどりーず(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki
71 よわよわ(E1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 レオ
72 yjgh(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ゆう
73 鳳ピーキーズ(E3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
74 中信油桝(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 林桑
75 野球チーム(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 監督
76 MBCMS(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 つんく♂
77 乃木坂(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 白石
78 ばすたあ絶対殺す(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 デルモンテ殺すマン
79 紅蓮(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 しげしげ
80 玉の裏キンキンズ(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉

スポンサーリンク