スポンサーリンク


メジャー1000試合以上(計548チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 うまぴょい伝説 52677 28658 24019 .544 1 1062 448 メジャー 2 サボル
2 炊事軍団 48850 25116 23734 .514 1 985 125 メジャー 1 炊事係
3 サーパス神戸 39387 19653 19734 .498 1 801 0 第1147回引退 - 加藤英司
4 よりどりみどりーず 37294 19897 17397 .533 1 858 0 マイナー 68 yuki
5 コンマーズ 32629 14384 18245 .440 2 686 0 第1195回引退 - konmaponti
6 PALPOQ 31410 13952 17458 .444 2 659 89 メジャー 9 palpop
7 よしまさん私立 30736 16617 14119 .540 1 826 0 第1169回引退 - ななよん
8 シルバースター 30402 13548 16854 .445 1 657 1 メジャー - あべちゃん
9 チーム後相撲 30210 17091 13119 .565 1 615 0 第1152回引退 - 旭大星の星
10 大阪わっしー 27063 12917 14146 .477 1 553 95 メジャー 5 わっしー
11 ふじ一族 27047 13202 13845 .488 1 566 116 メジャー 11 ふじ
12 北斗軍 26582 13009 13573 .489 1 567 116 メジャー 6 リハク
13 A&Gオールスター 26433 11529 14904 .436 1 568 0 第1210回引退 - 鷲崎健
14 フェニックス 25768 12380 13388 .480 1 558 88 メジャー 17 fuji
15 TappysNex 24942 13926 11016 .558 1 505 0 第1118回引退 - Tappy
16 虻利ソルジャーズ 24132 13981 10151 .579 1 491 327 メジャー 3 ピース
17 DREAMER4 23975 10621 13354 .443 1 531 108 メジャー 15 京介
18 愛媛キャッツ 23527 12003 11524 .510 1 498 0 第1062回引退 - あし
19 デルモンテ 23118 12332 10786 .533 1 515 44 メジャー 13 デルモンテ
20 ガースー黒光り球団 20228 11029 9199 .545 1 618 4 メジャー 32 菅賢治
21 God Genius 20122 11129 8993 .553 1 488 0 第894回引退 - 777
22 UltraHeroes 19843 10820 9023 .545 1 421 0 第683回引退 - キング
23 チーム巨人 18784 9444 9340 .502 1 583 0 第1195回引退 - たか
24 ナイスですね〜ズ 18682 9874 8808 .528 1 500 14 メジャー 22 村西とおる
25 カテナチオ 17276 7885 9391 .456 2 444 76 メジャー 14 ふふふ
26 つばめ 16882 7729 9153 .457 1 372 0 第1190回引退 - あけんぼ
27 がくほうだよ 16822 7588 9234 .451 3 373 0 第864回引退 - ちろまろ
28 16654 8418 8236 .505 1 406 0 第815回引退 -
29 ヤンデレちゃん 16336 8228 8108 .503 1 351 0 第889回引退 - ミスタープリンス
30 新サポ軍団 16168 8165 8003 .505 1 350 0 第1133回引退 - オッティ
31 Tarot 16081 8016 8065 .498 1 324 0 第740回引退 - _
32 夢の国パンマンズ 16021 8469 7552 .528 1 445 0 第905回引退 - ウォルト・やなせ
33 湘北 15597 7892 7705 .505 1 338 0 第890回引退 - 安西
34 てきと〜 15456 7911 7545 .511 1 311 311 メジャー 21 よわい
35 COAST Corporation 14909 8253 6656 .553 1 350 43 メジャー 31 岸辺
36 虻利ソルジャーズ 14251 7971 6280 .559 1 291 0 第646回引退 - ピース
37 ゆきまる団 13752 7316 6436 .531 1 337 40 メジャー 36 雪丸
38 カープ 13659 7000 6659 .512 1 359 0 第902回引退 - 広島カープ
39 大満腹大学 13561 6051 7510 .446 11 497 1 メジャー - 版岸 佳太
40 てきとーず 13291 7209 6082 .542 1 327 0 第826回引退 - たっくん
41 ボンバーズ 13181 6996 6185 .530 1 349 9 メジャー 46 本場
42 ゆーとぴあ鎮守府 13083 6145 6938 .469 1 380 0 第1151回引退 - ゆーとぴあ提督
43 ファルコンズ 12845 6992 5853 .544 1 336 18 メジャー 49 ふぁるこ
44 劇ぱわーず 12525 6771 5754 .540 1 381 0 マイナー 51 ぺろんちょ
45 渦潮旋流 12444 6920 5524 .556 1 336 14 メジャー 19 真希波
46 上尾オートパーラー 12238 6515 5723 .532 1 264 0 第650回引退 - フットペダル吉川
47 ジャイアンズ 12195 4713 7482 .386 12 325 0 第1163回引退 - ジャイアン
48 胃潰瘍 11820 5967 5853 .504 1 314 0 第953回引退 - 菊水
49 完全勝利 11790 6152 5638 .521 1 383 28 メジャー 48 完全勝利
50 金牛 11511 6197 5314 .538 1 367 2 メジャー 27 大阪
51 シアターズ 11313 6205 5108 .548 1 259 0 第1066回引退 - プロデューサー
52 ああああ 11293 6357 4936 .562 1 347 77 メジャー 20 うい
53 J-Trainers 11168 5625 5543 .503 4 411 28 メジャー 35 arima
54 埼玉ライオンズ 11116 5102 6014 .458 1 317 0 第1089回引退 - ふっかちゃん
55 みとみと 10545 5987 4558 .567 1 283 0 第1060回引退 - 月ノ美兎
56 Fishers 10505 5498 5007 .523 1 225 0 第687回引退 -
57 海堂学園 10390 5400 4990 .519 1 249 0 第1104回引退 - 茂野吾郎
58 明日から本気出す★ 10371 4864 5507 .469 2 208 0 第768回引退 - わたしまけましたわ
59 北関東の風 10306 5544 4762 .537 1 330 0 第1058回引退 - 北関東
60 ”ver1.2” 10142 4697 5445 .463 2 448 0 第1165回引退 - さちゅき
61 ゲドー学園 10118 5562 4556 .549 1 203 0 第272回引退 - ゲドー
62 黒星スターズ★ 9976 5289 4687 .530 1 204 0 第595回引退 - 米★
63 5 9824 4389 5435 .446 3 254 0 第910回引退 - 5
64 棋士軍団 9668 5281 4387 .546 1 201 0 第353回引退 - ねんごろ
65 カオススターズ 9641 5227 4414 .542 1 193 0 第338回引退 - yk
66 南関東競馬 9566 5325 4241 .556 1 195 0 第223回引退 - 122
67 北尾スターズ 9517 3806 5711 .399 6 291 0 第1218回引退 -
68 Honey Bees 9487 5185 4302 .546 1 220 36 メジャー 50 三橋
69 9351 4744 4607 .507 1 199 0 第655回引退 - yawakidama
70 坂道オールスターズ 9315 4538 4777 .487 2 199 0 第1162回引退 - エース監督
71 わんぴーす 9139 5019 4120 .549 1 201 0 第1158回引退 - たんたん
72 サラブレ野球部 8990 5083 3907 .565 1 186 0 第211回引退 - ワンダー
73 どらっきー 8884 4372 4512 .492 1 180 0 第412回引退 - まちゃる
74 カイシンスターズ 8737 4486 4251 .513 1 275 0 第977回引退 - フカフカ
75 アイカツOnParade! 8681 4728 3953 .544 1 216 0 第961回引退 - むらびと
76 高校選抜チーム 8513 4252 4261 .499 1 183 0 第525回引退 - 清原 和博
77 LES FLAMBERGES 8258 4549 3709 .550 1 212 76 メジャー 45 坂田
78 そちん 8246 3894 4352 .472 1 190 0 第884回引退 - そちん
79 Fairy Fantasia 8230 3912 4318 .475 1 191 0 第888回引退 - マスターさん
80 霞が関北ライオンズ 8209 3343 4866 .407 7 166 5 メジャー 16 ミナミ ヤスヒコ
81 兵庫軍 7922 4288 3634 .541 1 171 0 第845回引退 - KOBE
82 AMSY 7284 3715 3569 .510 1 155 0 第395回引退 - AKM
83 みなみけ 7256 3273 3983 .451 5 163 0 第627回引退 - みなみ
84 SSS 7241 3469 3772 .479 1 165 0 第1060回引退 - 八重ペイ
85 珈琲 7214 3252 3962 .450 1 180 0 第817回引退 - cafe
86 7183 3604 3579 .501 1 188 0 第1152回引退 -
87 The at sign 6975 3803 3172 .545 1 146 0 第510回引退 - とね
88 BYPLAYER'S 6906 3341 3565 .483 2 152 0 第459回引退 - 寺田
89 247圏 6899 3530 3369 .511 1 147 0 第331回引退 - ショッチョ
90 BeautyGuard 6868 3300 3568 .480 3 195 0 第999回引退 - 菅野結以
91 DICTATOR 6817 3238 3579 .474 2 151 0 第333回引退 - 独裁者
92 上代ワーウルブス 6797 3734 3063 .549 1 200 3 メジャー 47 尾形
93 ドジャース 6699 3456 3243 .515 1 138 0 第246回引退 - ラソーダ
94 ライトニングス 6698 3784 2914 .564 1 198 70 メジャー 28 雷光
95 New★ふる〜つ_MIX_ 6683 3726 2957 .557 1 140 0 第188回引退 - --みっきぃ--
96 E-girls 6670 3392 3278 .508 1 134 0 第729回引退 - W
97 NARUTO疾風伝 6629 3546 3083 .534 1 134 0 第571回引退 - NARUTO
98 †SkyDream-R† 6404 3521 2883 .549 1 143 0 第291回引退 - 不滅虹
99 T 6381 2467 3914 .386 12 154 67 メジャー 24 T
100 塀内軍団 6309 3232 3077 .512 1 129 0 第409回引退 - 塀内
101 大食いオールスター 6300 3459 2841 .549 1 159 0 第590回引退 - サクヤ
102 広島東洋 6296 3011 3285 .478 3 133 0 第706回引退 - Hiroto
103 希望の星 6267 3192 3075 .509 1 145 49 メジャー 10 スピカ
104 ネオスターB 6264 2933 3331 .468 2 195 0 第780回引退 - TOMA
105 ぴろしま 6262 3361 2901 .536 1 145 0 第747回引退 - 秋茄子
106 BLUE SARDINES 6230 3362 2868 .539 1 194 12 メジャー 44 岩橋
107 ジャム 6150 3311 2839 .538 1 125 0 第172回引退 - ぱん
108 New★ふる〜つ_Mix_ 6109 3196 2913 .523 1 130 0 第818回引退 - --みっきぃ--
109 志庵 6065 3420 2645 .563 1 134 0 第451回引退 - 178
110 乃木坂3+4+5 5951 2777 3174 .466 1 120 84 メジャー 25 掛橋
111 テイルズ 5943 3248 2695 .546 1 120 0 第801回引退 - DREAM
112 1% 5791 2662 3129 .459 5 147 0 第668回引退 - なずな
113 Sing 5778 2983 2795 .516 1 160 0 マイナー 70 Song
114 虻利ソルジャーズ 5740 3103 2637 .540 1 116 0 第138回引退 - ピース
115 RedSox 5697 2823 2874 .495 2 121 0 第345回引退 - ponpoco
116 逆襲Z 5603 3317 2286 .592 1 137 0 第919回引退 - iwk
117 ロメロ信者 5585 2970 2615 .531 1 124 0 第714回引退 - 福良
118 ミラクルボーイ 5486 2644 2842 .481 2 121 0 第525回引退 - セバスチャン
119 パワポケキャッツ 5419 2841 2578 .524 2 177 0 第631回引退 - ヤブ
120 おにおんズ 5295 2441 2854 .461 1 138 0 第458回引退 - YANMO
121 アトレチコマドリー 5280 2933 2347 .555 1 116 0 第297回引退 - シメオネ
122 乃木坂のイメージ 5273 2519 2754 .477 1 106 106 メジャー 8 早川終身名誉監督
123 東急電鉄 5236 2335 2901 .445 6 147 16 メジャー 37 田園都市線
124 上尾オートパーラー 5221 2822 2399 .540 1 132 0 第887回引退 - フットペダル吉川
125 煉獄の使徒 5219 2848 2371 .545 1 116 69 メジャー 7 闇の精霊王
126 蓬莱フェニックス 5180 2685 2495 .518 1 151 1 メジャー - アリス
127 野球チーム 5161 2537 2624 .491 1 167 0 マイナー 58 監督
128 いーぐるちゅ 5130 2817 2313 .549 1 233 0 第1006回引退 - wasi
129 黒バラオールスター 5092 2576 2516 .505 1 147 0 第504回引退 - 中井正広
130 ビッグマム海賊団 5054 2427 2627 .480 2 111 0 第973回引退 - タマゴ男爵
131 Sun-rise-Moon 4939 2642 2297 .534 2 139 0 第405回引退 - Azu
132 4875 2568 2307 .526 1 109 0 第339回引退 - zion
133 MOGERO 4845 2477 2368 .511 1 125 0 第397回引退 - 鶴屋さん
134 戦国乙女 4556 2274 2282 .499 2 93 0 第609回引退 - タケ
135 4522 2560 1962 .566 1 93 0 第408回引退 - 曹操 
136 ★わんぴーす★ 4519 2262 2257 .500 1 98 0 第666回引退 - ★たんたん
137 DQM 4401 2247 2154 .510 1 144 0 第576回引退 - 魔物使い
138 パンタロン 4382 2063 2319 .470 1 99 0 第525回引退 - 春日部
139 メモリオブゲーム 4350 2194 2156 .504 2 93 0 第850回引退 - ラルティ
140 へぷしょんず 4312 2125 2187 .492 1 132 0 第503回引退 - よっしゃ
141 ブレイカーズ 4308 1915 2393 .444 5 120 0 第551回引退 - 近藤
142 2008巨人 4294 2321 1973 .540 1 96 0 第163回引退 - きむむぅ
143 歴史秘話ヒストリア 4291 2194 2097 .511 2 88 0 第330回引退 - 歴史家
144 ワンピース 4290 2376 1914 .553 1 87 0 第250回引退 - ルフィー
145 TNリーフスピリッツ 4242 1929 2313 .454 5 136 0 第812回引退 - ティエヌ
146 泉州タイガース 4242 1763 2479 .415 6 95 0 第823回引退 - HATAYAN
147 テイルズ 4196 2275 1921 .542 1 85 0 第639回引退 - DREAM
148 我們這一家 4182 2134 2048 .510 1 107 0 第1119回引退 - 粗眉毛
149 脳みそマッスルズ 4112 2253 1859 .547 1 83 0 第138回引退 - お肉教授
150 まりーんず 4068 1925 2143 .473 1 158 0 第893回引退 - 茶葉
151 オイル 4041 1975 2066 .488 1 81 0 第581回引退 - イマシ
152 H&K 3993 1972 2021 .493 1 104 0 第439回引退 - tom
153 寒来 3935 2106 1829 .535 2 81 0 第667回引退 - ルールブック
154 湘鉄ブリザーズ 3909 1765 2144 .451 2 118 0 第915回引退 - まさ
155 チームプロレス改 3907 2144 1763 .548 3 93 0 第766回引退 - 有希
156 リリィズ 3905 1923 1982 .492 4 91 0 第1059回引退 - イノチ感じる
157 ワンパンマン 3873 1913 1960 .493 1 101 0 第743回引退 - アゴーニ
158 ACM2005 3832 1950 1882 .508 1 139 0 第510回引退 - KOMA
159 幻想郷タートルズ 3826 1973 1853 .515 1 93 0 第304回引退 - アリス
160 十人十色 3824 1926 1898 .503 2 93 0 第361回引退 - ちゃーりー
161 CASCADE 3803 2225 1578 .585 1 77 0 第689回引退 - strelka
162 なでしこ2011 3719 1609 2110 .432 6 131 3 メジャー 43 則夫
163 Space Sonic 3697 1785 1912 .482 3 78 0 第393回引退 - カズ
164 泉州タイガース 3682 1752 1930 .475 3 89 0 第938回引退 - HATAYAN
165 稲城SMDFDZ 3665 1796 1869 .490 3 80 0 第390回引退 - ファイアー
166 おしるこ 3649 2088 1561 .572 1 75 0 第722回引退 - headliner
167 1A 3577 1658 1919 .463 5 105 0 第1028回引退 - ヒロシです
168 淡大會計 3571 1904 1667 .533 1 75 0 第171回引退 -
169 霞ヶ関ライオンズ 3560 1433 2127 .402 15 81 0 第1059回引退 - 南 靖彦
170 玉の裏キンキンズ 3559 1826 1733 .513 2 102 0 マイナー 76 菅義偉
171 KYUSHU 3544 1678 1866 .473 3 73 0 第193回引退 - kohshi
172 BLACKSOULS 3537 1967 1570 .556 1 81 0 第894回引退 - 野良子猫
173 てきと〜 3532 1804 1728 .510 2 74 0 第808回引退 - よわい
174 プリチャン 3480 1606 1874 .461 3 78 0 第982回引退 - めが姉
175 モストデンジャラス 3478 1724 1754 .495 1 107 26 メジャー 29 nackn
176 賊GANGS 3461 2116 1345 .611 1 96 0 第889回引退 - boss
177 男塾 3460 1600 1860 .462 2 51 0 第336回引退 - 江田島平八
178 たけちゃんず 3452 1597 1855 .462 4 85 0 第1167回引退 - たけちゃん
179 3425 1742 1683 .508 3 77 0 第438回引退 - 634
180 驀進ノウブルズ 3392 1314 2078 .387 28 227 0 第1181回引退 - 世界のクロサワ
181 アル中カラカラず 3370 1746 1624 .518 1 76 0 第994回引退 - しょうへい
182 DICTATOR 3341 1691 1650 .506 1 99 0 第1038回引退 - 独裁者
183 早めのパブロン 3333 1672 1661 .501 1 71 71 メジャー 26 yukine
184 Tarot 3303 1723 1580 .521 2 69 0 第837回引退 - t
185 ゲーハーinみどり 3296 1733 1563 .525 1 75 0 第418回引退 - ゲーハー
186 激闘プロ野球 3291 1683 1608 .511 1 72 0 第486回引退 - 鉄五郎
187 株式会社オリョクル 3281 1808 1473 .551 1 82 0 第459回引退 - ブラック提督
188 志士軍団 3252 1741 1511 .535 1 68 0 第437回引退 - TOPY
189 ■■■■■■■■■ 3240 1951 1289 .602 1 120 0 第1114回引退 - ■■■■■■■■■
190 3233 1416 1817 .437 6 68 0 第387回引退 -
191 世界で一番弱い球団 3197 1351 1846 .422 7 79 0 第799回引退 -
192 Matador 3190 1701 1489 .533 1 64 0 第215回引退 - ロンバルディ
193 フリッパーズ 3179 1455 1724 .457 8 68 0 第207回引退 - れご
194 フリッパーズ 3179 1455 1724 .457 8 68 0 第207回引退 - れご
195 72 3145 1667 1478 .530 2 80 0 第513回引退 - アポ
196 阪神2010 3099 1514 1585 .488 2 66 0 第217回引退 - NB
197 もうこだましい 3098 1828 1270 .590 1 66 0 第754回引退 - G.P.
198 阪神ファイターズ 3098 1450 1648 .468 10 62 0 第189回引退 - 183
199 Cinderella Girls 3078 1593 1485 .517 3 66 0 第614回引退 - ハブ
200 ベーのコン 3075 1616 1459 .525 1 110 0 第905回引退 - ベーコン
201 Mr.Children(Best) 3056 1567 1489 .512 1 74 0 第708回引退 - Eurora
202 スタジオガブリ 3053 1774 1279 .581 1 82 0 第903回引退 - crunch
203 ババロアオリオンズ 3034 1402 1632 .462 1 109 0 第1056回引退 - 海底聴牌
204 ネオ野球マンズ 3030 1331 1699 .439 14 66 0 第354回引退 - ナム
205 わんぴーす 3015 1672 1343 .554 1 61 61 メジャー 4 たんたん
206 アイカツ! 3003 1756 1247 .584 1 62 0 第606回引退 - 爽海
207 芸の撃ち 2997 1325 1672 .442 1 63 0 第462回引退 -
208 珍しい名字軍団 2995 1501 1494 .501 2 60 0 第187回引退 - 煙草(たばこ)
209 Ar tonelico 2980 1354 1626 .454 3 66 0 第478回引退 - ハーヴェスターシャ
210 てきと〜 2979 1548 1431 .519 1 61 0 第900回引退 - よわい
211 わんぴーす 2977 1524 1453 .511 1 62 0 第491回引退 - たんたん
212 hiroshima 2973 1528 1445 .513 1 70 0 第286回引退 - かず
213 シュボー 2968 1569 1399 .528 2 62 0 第264回引退 - ダービー
214 カメっち軍 2963 1574 1389 .531 1 61 0 第647回引退 - カメっち
215 ケツノポリス 2958 1687 1271 .570 1 81 0 第458回引退 - ケツメイシ
216 ドリルモグラーズ 2935 1553 1382 .529 2 61 0 第327回引退 - 野々村
217 ぼっちWAGON 2927 1455 1472 .497 1 87 0 第446回引退 - テラ地理
218 銀河英雄伝説 2921 1455 1466 .498 2 64 0 第140回引退 - 後世の歴史家
219 TKU棒球隊 2917 1554 1363 .532 3 62 0 第319回引退 - 凱西
220 ニャンコ組 2896 1359 1537 .469 3 105 1 メジャー - ちろまろ
221 本物の走り 2884 1557 1327 .539 1 72 0 第602回引退 - オキ
222 食尚玩家 2874 1499 1375 .521 1 65 0 第465回引退 - plungon
223 狼の群れ 2852 1319 1533 .462 4 58 0 第736回引退 - 狼王
224 蒼き鋼のアルペジオ 2850 1529 1321 .536 1 57 0 第370回引退 - 霧の艦隊
225 大正義メンチ軍 2839 1533 1306 .539 1 58 0 第243回引退 - G.P.
226 ASローマ 2834 1532 1302 .540 1 60 0 第233回引退 - スパレッティ
227 チーム東方 2804 1335 1469 .476 7 67 0 第459回引退 - zun
228 余所者 2793 1468 1325 .525 1 69 0 第565回引退 - 食べる機械
229 DETROIT Tigers 2783 1548 1235 .556 1 73 0 第463回引退 - Brad Ausmus
230 N砲 2770 1357 1413 .489 1 63 0 第655回引退 - N砲物語
231 SRWヒーローズ? 2745 1590 1155 .579 1 56 0 第771回引退 - ギャブレー
232 モミサ 2744 1395 1349 .508 3 56 0 第210回引退 - 親分
233 Day Game 2737 1447 1290 .528 1 57 0 第364回引退 - iTsumi
234 新撰組 2733 1380 1353 .504 4 63 0 第172回引退 - ○○天皇
235 咲-Saki-ぼいす 2724 1497 1227 .549 1 56 0 第142回引退 - ちゃちゃ
236 ビーロンズ 2722 1568 1154 .576 1 58 0 第711回引退 - ビーロン
237 プリキュアBC 2718 1133 1585 .416 11 55 0 第779回引退 - めっしー
238 Buzzer Beat 2672 1295 1377 .484 1 58 0 第178回引退 - 中野利幸
239 2670 1293 1377 .484 3 55 0 第476回引退 -
240 Time Capsule 2653 1346 1307 .507 1 59 0 第676回引退 - カズ
241 星空幻想 2651 1347 1304 .508 3 56 0 第237回引退 - シンクゥ
242 華麗なる逆転劇 2645 1240 1405 .468 3 65 0 第839回引退 - 東出
243 ダーウィンズゲーム 2614 1309 1305 .500 5 67 0 第604回引退 - muni
244 太田胃散 2606 1357 1249 .520 2 66 0 第643回引退 - 胃の不快感
245 Characters 2600 1229 1371 .472 4 56 0 第966回引退 - viewer
246 演説 2586 1416 1170 .547 1 63 0 第594回引退 - しんまけ
247 ホームズ野球隊 2552 1417 1135 .555 2 52 0 第580回引退 - ホームズ
248 トリックスターズα 2520 1180 1340 .468 3 53 0 第372回引退 - Missing
249 バンブースプリング 2514 1214 1300 .482 3 53 0 第285回引退 - アルラ・ナーナ
250 カープオールスター 2514 1194 1320 .474 1 64 0 第509回引退 - 古葉竹織
251 タロット占い 2502 1363 1139 .544 1 58 0 第1020回引退 - 未来
252 グランパス 2491 1268 1223 .509 1 52 0 第198回引退 - まさみち
253 劇走!GT 2489 1326 1163 .532 1 51 0 第373回引退 - 日本車
254 ミセリライオンズ 2471 996 1475 .403 31 100 0 第588回引退 - ミセリ
255 獄門STROKES 2463 1186 1277 .481 4 63 0 第974回引退 - OZRO提督
256 天神エレガンズ 2445 1137 1308 .465 9 51 0 第465回引退 - すっぴー
257 偉大なる航路 2441 1364 1077 .558 1 50 0 第508回引退 - ガープ
258 ガンダム 2430 1257 1173 .517 3 149 0 第891回引退 -
259 サザン×阪神 2405 1135 1270 .471 2 52 0 第485回引退 -
260 アニソンクラブ 2396 1136 1260 .474 6 50 0 第642回引退 - 便家
261 けい 2366 1195 1171 .505 4 18 0 第153回引退 - けい
262 港北ナインズ 2366 1051 1315 .444 2 50 0 第338回引退 - 鉄腕72
263 ほむマリーンズ 2354 1176 1178 .499 2 51 0 第479回引退 - 暁美ほむら
264 asss 2332 1209 1123 .518 1 55 0 第738回引退 - asss
265 MOE 95T隊 2323 1271 1052 .547 1 52 0 第319回引退 - 偉哥
266 侍JAPAN 2322 1005 1317 .432 9 48 0 第665回引退 - 小久保裕紀
267 雪の降る町 2316 1158 1158 .500 1 48 0 第630回引退 - ターンライト
268 ナイススティック 2314 1148 1166 .496 2 61 61 メジャー 33 小峠
269 まってね♪ 2309 1140 1169 .493 4 48 0 第248回引退 - あおい
270 さんピンCAMP 2307 1199 1108 .519 2 48 0 第216回引退 - ECD
271 木の葉隠れの里 2299 1144 1155 .497 2 22 0 第169回引退 - ツナデ
272 The Tank 2274 966 1308 .424 13 57 0 第500回引退 -
273 轄辮_タイガース 2271 1078 1193 .474 7 76 0 第464回引退 - なごやん
274 ドリップコーヒー 2259 898 1361 .397 6 93 1 メジャー - おもち
275 VIBE 2257 1079 1178 .478 5 47 0 第775回引退 - ヤギ
276 パワハラケンタクズ 2238 1002 1236 .447 7 47 0 第558回引退 - どうもけんたろです
277 ジャポン 2228 1034 1194 .464 4 47 0 第320回引退 - 大将
278 モロッコ星 2206 1087 1119 .492 4 50 0 第1107回引退 - モロッコ星人
279 日常のあれこれ 2205 1171 1034 .531 9 141 0 第902回引退 - マスター
280 となりがトトロ 2203 1068 1135 .484 2 51 0 第739回引退 - キタジー
281 内村プロデュース 2200 1134 1066 .515 3 44 0 第287回引退 - 内村光良
282 ジャイアンツ 2199 1014 1185 .461 1 47 0 第267回引退 - HARA
283 ジャニーズ 2182 1194 988 .547 1 47 0 第1052回引退 - やっち
284 Zeon 2182 1009 1173 .462 1 48 0 第749回引退 - ダイクン
285 Gambler's 2180 1024 1156 .469 6 47 0 第469回引退 - 兵藤和尊
286 かがみんのおしっこ 2177 1162 1015 .533 1 44 0 第253回引退 - アルトバイエルン
287 戦車道 2175 1263 912 .580 1 45 0 第745回引退 - おじさん
288 MSI 2166 1028 1138 .474 6 53 0 第915回引退 - msi
289 美少女オールスター 2164 1226 938 .566 1 46 0 第229回引退 - 博霊霊夢
290 神道無念流 2152 1199 953 .557 1 46 0 第224回引退 - 八木源之丞
291 チームリンカーン 2150 948 1202 .440 11 63 0 第760回引退 - I・M
292 愛媛ポンジュース 2147 1067 1080 .496 3 48 0 第719回引退 - アレグランタ
293 ダチョウ王国 2143 1101 1042 .513 3 47 0 第1017回引退 - ダチョウ
294 チック 2137 1198 939 .560 1 44 0 第257回引退 - 螺旋階段
295 スーパーDOGS 2134 969 1165 .454 3 44 0 第211回引退 - maz
296 仏契大学 2130 1209 921 .567 1 44 0 第292回引退 - NGO
297 いかんのか? 2123 1104 1019 .520 1 43 0 第266回引退 - タツノリ
298 みんみんズ 2115 1116 999 .527 1 51 0 第350回引退 - unanna24
299 新宿ライナー 2099 1007 1092 .479 3 73 0 第664回引退 - ウロス部分
300 めがみん 2094 1098 996 .524 1 43 0 第264回引退 - めがみん
301 MBCMS 2093 1036 1057 .494 3 61 16 メジャー 34 つんく♂
302 パズドラ 2091 1124 967 .537 1 51 0 第765回引退 - 山本P
303 つかちゃんBW 2089 944 1145 .451 22 184 0 マイナー 65 青波君
304 AKB48 2088 1097 991 .525 2 48 0 第738回引退 -
305 野球 2058 1128 930 .548 1 75 0 第901回引退 - 野球
306 モアイクラブ 2056 1192 864 .579 1 43 0 第174回引退 - モアイ
307 埼玉オールスターズ 2054 930 1124 .452 4 53 0 第1191回引退 - 埼玉優勝
308 ギャブレー君草野球 2052 1077 975 .524 2 45 0 第581回引退 - ギャブレー
309 シャウエッセン連合 2050 1059 991 .516 2 41 0 第214回引退 - シャウエッセン
310 Bills 2048 898 1150 .438 5 55 0 第1036回引退 - Bill
311 迷える仔羊 2042 1036 1006 .507 1 45 0 第905回引退 - 導き手
312 夢・真あすなろ 2036 898 1138 .441 1 70 0 第1185回引退 - きよえもん
313 F5 2035 906 1129 .445 13 56 0 第798回引退 - レスナー
314 欅坂46 2028 941 1087 .464 6 58 0 第747回引退 - さとちゃん
315 ヤマダ☆光クラブ 2023 1111 912 .549 1 42 0 第200回引退 - 山田ロドリゲス太郎
316 衛星 2021 970 1051 .479 1 41 0 第239回引退 - 惑星
317 アカネ楽隊 2016 1068 948 .529 1 44 0 第140回引退 - 朱音
318 俺の本棚 2004 974 1030 .486 4 51 0 第766回引退 - おれ
319 ⊂ia⊃ 2001 1068 933 .533 1 41 0 第377回引退 - カロセン
320 ⊂ia⊃ 2001 1068 933 .533 1 41 0 第377回引退 - カロセン
321 ミジンコスターズ 2001 956 1045 .477 4 46 0 第1105回引退 - ミジンコ
322 紅組オールスター 1993 877 1116 .440 2 61 0 マイナー 55 momoka
323 星庵高校 1987 1101 886 .554 2 42 0 第583回引退 - びたみん戦車
324 1974 1047 927 .530 2 42 0 第236回引退 -
325 のんちゃんズ 1969 966 1003 .490 2 44 0 第337回引退 - のんた
326 1954 1087 867 .556 1 40 0 第153回引退 - aaaa
327 ぽっきーず 1945 981 964 .504 1 51 0 第598回引退 - ぽっきー
328 真白 1944 1015 929 .522 2 43 0 第249回引退 - ishi
329 理事長代理のひy 1938 957 981 .493 3 41 0 第635回引退 - ひy
330 s 1935 1017 918 .525 1 51 0 第704回引退 - s
331 どんぐり〜ず 1933 1119 814 .578 1 40 0 第435回引退 - ツルバミ
332 チームゆる玉 1927 667 1260 .346 27 70 0 第980回引退 - オーランド
333 北陸バンディッツ 1909 894 1015 .468 4 39 0 第575回引退 - かる〜あ
334 百列拳 1902 951 951 .500 4 41 0 第280回引退 - ねいばー
335 電子機器 1901 915 986 .481 5 40 0 第542回引退 - ブレーカー
336 カラフルズ 1900 993 907 .522 2 44 0 第636回引退 - たちばな
337 ホッパーズ 1899 872 1027 .459 5 73 1 メジャー - 小鳥遊
338 Royal Navy 1894 1008 886 .532 1 50 0 第639回引退 - T
339 確定申告に行こう! 1885 913 972 .484 1 65 0 第1185回引退 - 税務長官
340 六魔将軍 1870 1006 864 .537 2 38 0 第193回引退 - ディー
341 tigers 1861 863 998 .463 1 40 0 第410回引退 - tn
342 まりんがん 1837 1007 830 .548 1 54 0 第536回引退 - vt
