スポンサーリンク


メジャー3000試合以上(計203チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 虻利ソルジャーズ 22215 12917 9298 .581 1 452 288 メジャー 22 ピース
2 ああああ 9734 5513 4221 .566 1 308 38 メジャー 12 うい
3 ライトニングス 5559 3143 2416 .565 1 159 31 メジャー 36 雷光
4 渦潮旋流 11866 6609 5257 .556 1 299 3 メジャー 35 真希波
5 COAST Corporation 13402 7434 5968 .554 1 311 4 メジャー 38 岸辺
6 Honey Bees 8017 4422 3595 .551 1 182 53 メジャー 43 三橋
7 上代ワーウルブス 6421 3544 2877 .551 1 168 1 メジャー - 尾形
8 LES FLAMBERGES 6933 3814 3119 .550 1 173 37 メジャー 30 坂田
9 ガースー黒光り球団 19834 10818 9016 .545 1 585 5 メジャー 49 菅賢治
10 うまぴょい伝説 50752 27559 23193 .543 1 1023 409 メジャー 8 サボル
11 ファルコンズ 12344 6704 5640 .543 1 299 1 メジャー - ふぁるこ
12 BLUE SARDINES 5281 2871 2410 .543 1 157 7 メジャー 45 岩橋
13 劇ぱわーず 11494 6219 5275 .541 1 345 41 メジャー 34 ぺろんちょ
14 なにわのあほう 10509 5659 4850 .538 1 332 32 メジャー 37 大阪
15 煉獄の使徒 3314 1774 1540 .535 2 77 30 メジャー 2 闇の精霊王
16 よりどりみどりーず 37294 19897 17397 .533 1 839 1 メジャー - yuki
17 デルモンテ 21508 11453 10055 .532 1 476 5 メジャー 1 デルモンテ
18 ゆきまる団 12631 6729 5902 .532 1 298 1 メジャー - 雪丸
19 ボンバーズ 12815 6805 6010 .531 1 319 4 メジャー 47 本場
20 ナイスですね〜ズ 18101 9546 8555 .527 1 464 15 メジャー 32 村西とおる
21 完全勝利 10836 5666 5170 .522 1 346 5 メジャー 44 完全勝利
22 希望の星 4645 2408 2237 .518 1 106 10 メジャー 11 スピカ
23 Sing 5778 2983 2795 .516 1 141 1 メジャー - Song
24 炊事軍団 46897 24082 22815 .513 1 946 86 メジャー 14 炊事係
25 玉の裏キンキンズ 3162 1622 1540 .512 2 77 2 メジャー 4 菅義偉
26 てきと〜 13540 6916 6624 .510 1 272 272 メジャー 27 よわい
27 J-Trainers 10308 5190 5118 .503 4 373 1 メジャー - arima
28 チーム巨人 18784 9444 9340 .502 1 578 1 メジャー - たか
29 野球チーム 5106 2503 2603 .490 1 146 1 メジャー - 監督
30 北斗軍 24788 12094 12694 .487 1 528 77 メジャー 17 リハク
31 ふじ一族 25210 12261 12949 .486 1 527 77 メジャー 10 ふじ
32 乃木坂のイメージ 3328 1613 1715 .484 1 67 67 メジャー 5 早川終身名誉監督
33 フェニックス 24144 11616 12528 .481 1 519 49 メジャー 3 fuji
34 大阪わっしー 25114 11984 13130 .477 1 514 56 メジャー 24 わっしー
35 乃木坂3+4+5 4018 1892 2126 .470 2 81 45 メジャー 9 中西
36 カテナチオ 15928 7250 8678 .455 2 405 37 メジャー 33 ふふふ
37 道長 4315 1938 2377 .449 6 110 33 メジャー 41 藤原
38 大満腹大学 13132 5846 7286 .445 11 464 34 メジャー 46 版岸 佳太
39 PALPOQ 29554 13149 16405 .444 2 620 50 メジャー 31 palpop
40 DREAMER4 22033 9772 12261 .443 1 492 69 メジャー 16 京介
41 なでしこ2011 3091 1337 1754 .432 6 97 28 メジャー 39 則夫
42 霞が関北ライオンズ 6365 2607 3758 .409 7 128 67 メジャー 25 ミナミ ヤスヒコ
43 T 4657 1773 2884 .380 16 115 28 メジャー 26 T
44 蓬莱フェニックス 5180 2685 2495 .518 1 131 0 マイナー 53 アリス
45 つばめ 16882 7729 9153 .457 1 369 0 マイナー 54 あけんぼ
46 シルバースター 30402 13548 16854 .445 1 637 0 マイナー 55 あべちゃん
47 コンマーズ 32601 14370 18231 .440 2 679 0 マイナー 52 konmaponti
48 A&Gオールスター 26433 11529 14904 .436 1 555 0 マイナー 70 鷲崎健
49 北尾スターズ 9517 3806 5711 .399 6 274 0 マイナー 65
50 賊GANGS 3461 2116 1345 .611 1 96 0 第889回引退 - boss
51 ■■■■■■■■■ 3240 1951 1289 .602 1 120 0 第1114回引退 - ■■■■■■■■■
52 逆襲Z 5603 3317 2286 .592 1 137 0 第919回引退 - iwk
53 もうこだましい 3098 1828 1270 .590 1 66 0 第754回引退 - G.P.
54 CASCADE 3803 2225 1578 .585 1 77 0 第689回引退 - strelka
55 アイカツ! 3003 1756 1247 .584 1 62 0 第606回引退 - 爽海
56 スタジオガブリ 3053 1774 1279 .581 1 82 0 第903回引退 - crunch
57 おしるこ 3649 2088 1561 .572 1 75 0 第722回引退 - headliner
58 みとみと 10545 5987 4558 .567 1 283 0 第1060回引退 - 月ノ美兎
59 4522 2560 1962 .566 1 93 0 第408回引退 - 曹操 
60 チーム後相撲 30210 17091 13119 .565 1 615 0 第1152回引退 - 旭大星の星
61 サラブレ野球部 8990 5083 3907 .565 1 186 0 第211回引退 - ワンダー
62 志庵 6065 3420 2645 .563 1 134 0 第451回引退 - 178
63 虻利ソルジャーズ 14251 7971 6280 .559 1 291 0 第646回引退 - ピース
64 TappysNex 24942 13926 11016 .558 1 505 0 第1118回引退 - Tappy
65 New★ふる〜つ_MIX_ 6683 3726 2957 .557 1 140 0 第188回引退 - --みっきぃ--
66 南関東競馬 9566 5325 4241 .556 1 195 0 第223回引退 - 122
67 BLACKSOULS 3537 1967 1570 .556 1 81 0 第894回引退 - 野良子猫
68 アトレチコマドリー 5280 2933 2347 .555 1 116 0 第297回引退 - シメオネ
69 God Genius 20122 11129 8993 .553 1 488 0 第894回引退 - 777
70 ワンピース 4290 2376 1914 .553 1 87 0 第250回引退 - ルフィー
71 株式会社オリョクル 3281 1808 1473 .551 1 82 0 第459回引退 - ブラック提督
72 ゲドー学園 10118 5562 4556 .549 1 203 0 第272回引退 - ゲドー
73 わんぴーす 9139 5019 4120 .549 1 201 0 第1158回引退 - たんたん
74 †SkyDream-R† 6404 3521 2883 .549 1 143 0 第291回引退 - 不滅虹
75 大食いオールスター 6300 3459 2841 .549 1 159 0 第590回引退 - サクヤ
76 いーぐるちゅ 5130 2817 2313 .549 1 233 0 第1006回引退 - wasi
77 シアターズ 11313 6205 5108 .548 1 259 0 第1066回引退 - プロデューサー
78 チームプロレス改 3907 2144 1763 .548 3 93 0 第766回引退 - 有希
79 脳みそマッスルズ 4112 2253 1859 .547 1 83 0 第138回引退 - お肉教授
80 棋士軍団 9668 5281 4387 .546 1 201 0 第353回引退 - ねんごろ
81 テイルズ 5943 3248 2695 .546 1 120 0 第801回引退 - DREAM
82 UltraHeroes 19843 10820 9023 .545 1 421 0 第683回引退 - キング
83 The at sign 6975 3803 3172 .545 1 146 0 第510回引退 - とね
84 アイカツOnParade! 8681 4728 3953 .544 1 216 0 第961回引退 - むらびと
85 てきとーず 13291 7209 6082 .542 1 327 0 第826回引退 - たっくん
86 カオススターズ 9641 5227 4414 .542 1 193 0 第338回引退 - yk
87 テイルズ 4196 2275 1921 .542 1 85 0 第639回引退 - DREAM
88 兵庫軍 7922 4288 3634 .541 1 171 0 第845回引退 - KOBE
89 よしまさん私立 30736 16617 14119 .540 1 826 0 第1169回引退 - ななよん
90 虻利ソルジャーズ 5740 3103 2637 .540 1 116 0 第138回引退 - ピース
91 上尾オートパーラー 5221 2822 2399 .540 1 132 0 第887回引退 - フットペダル吉川
92 2008巨人 4294 2321 1973 .540 1 96 0 第163回引退 - きむむぅ
93 ジャム 6150 3311 2839 .538 1 125 0 第172回引退 - ぱん
94 北関東の風 10306 5544 4762 .537 1 330 0 第1058回引退 - 北関東
95 ぴろしま 6262 3361 2901 .536 1 145 0 第747回引退 - 秋茄子
96 寒来 3935 2106 1829 .535 2 81 0 第667回引退 - ルールブック
97 志士軍団 3252 1741 1511 .535 1 68 0 第437回引退 - TOPY
98 NARUTO疾風伝 6629 3546 3083 .534 1 134 0 第571回引退 - NARUTO
99 Sun-rise-Moon 4939 2642 2297 .534 2 139 0 第405回引退 - Azu
100 淡大會計 3571 1904 1667 .533 1 75 0 第171回引退 -
101 Matador 3190 1701 1489 .533 1 64 0 第215回引退 - ロンバルディ
102 上尾オートパーラー 12238 6515 5723 .532 1 264 0 第650回引退 - フットペダル吉川
103 ロメロ信者 5585 2970 2615 .531 1 124 0 第714回引退 - 福良
104 黒星スターズ★ 9976 5289 4687 .530 1 204 0 第595回引退 - 米★
105 72 3145 1667 1478 .530 2 80 0 第513回引退 - アポ
106 夢の国パンマンズ 16021 8469 7552 .528 1 445 0 第905回引退 - ウォルト・やなせ
107 4875 2568 2307 .526 1 109 0 第339回引退 - zion
108 ゲーハーinみどり 3296 1733 1563 .525 1 75 0 第418回引退 - ゲーハー
109 ベーのコン 3075 1616 1459 .525 1 110 0 第905回引退 - ベーコン
110 パワポケキャッツ 5419 2841 2578 .524 2 177 0 第631回引退 - ヤブ
111 Fishers 10505 5498 5007 .523 1 225 0 第687回引退 -
112 New★ふる〜つ_Mix_ 6109 3196 2913 .523 1 130 0 第818回引退 - --みっきぃ--
113 Tarot 3303 1723 1580 .521 2 69 0 第837回引退 - t
114 海堂学園 10390 5400 4990 .519 1 249 0 第1104回引退 - 茂野吾郎
115 アル中カラカラず 3370 1746 1624 .518 1 76 0 第994回引退 - しょうへい
116 Cinderella Girls 3078 1593 1485 .517 3 66 0 第614回引退 - ハブ
117 ドジャース 6699 3456 3243 .515 1 138 0 第246回引退 - ラソーダ
118 幻想郷タートルズ 3826 1973 1853 .515 1 93 0 第304回引退 - アリス
119 カイシンスターズ 8737 4486 4251 .513 1 275 0 第977回引退 - フカフカ
120 カープ 13659 7000 6659 .512 1 359 0 第902回引退 - 広島カープ
121 塀内軍団 6309 3232 3077 .512 1 129 0 第409回引退 - 塀内
122 Mr.Children(Best) 3056 1567 1489 .512 1 74 0 第708回引退 - Eurora
123 247圏 6899 3530 3369 .511 1 147 0 第331回引退 - ショッチョ
124 MOGERO 4845 2477 2368 .511 1 125 0 第397回引退 - 鶴屋さん
125 歴史秘話ヒストリア 4291 2194 2097 .511 2 88 0 第330回引退 - 歴史家
126 激闘プロ野球 3291 1683 1608 .511 1 72 0 第486回引退 - 鉄五郎
127 愛媛キャッツ 23527 12003 11524 .510 1 498 0 第1062回引退 - あし
128 AMSY 7284 3715 3569 .510 1 155 0 第395回引退 - AKM
129 DQM 4401 2247 2154 .510 1 144 0 第576回引退 - 魔物使い
130 我們這一家 4182 2134 2048 .510 1 107 0 第1119回引退 - 粗眉毛
131 てきと〜 3532 1804 1728 .510 2 74 0 第808回引退 - よわい
132 E-girls 6670 3392 3278 .508 1 134 0 第729回引退 - W
133 ACM2005 3832 1950 1882 .508 1 139 0 第510回引退 - KOMA
134 3425 1742 1683 .508 3 77 0 第438回引退 - 634
135 9351 4744 4607 .507 1 199 0 第655回引退 - yawakidama
136 DICTATOR 3341 1691 1650 .506 1 99 0 第1038回引退 - 独裁者
137 16654 8418 8236 .505 1 406 0 第815回引退 -
138 新サポ軍団 16168 8165 8003 .505 1 350 0 第1133回引退 - オッティ
139 湘北 15597 7892 7705 .505 1 338 0 第890回引退 - 安西
140 黒バラオールスター 5092 2576 2516 .505 1 147 0 第504回引退 - 中井正広
141 胃潰瘍 11820 5967 5853 .504 1 314 0 第953回引退 - 菊水
142 メモリオブゲーム 4350 2194 2156 .504 2 93 0 第850回引退 - ラルティ
143 ヤンデレちゃん 16336 8228 8108 .503 1 351 0 第889回引退 - ミスタープリンス
144 十人十色 3824 1926 1898 .503 2 93 0 第361回引退 - ちゃーりー
145 7183 3604 3579 .501 1 188 0 第1152回引退 -
146 ★わんぴーす★ 4519 2262 2257 .500 1 98 0 第666回引退 - ★たんたん
147 高校選抜チーム 8513 4252 4261 .499 1 183 0 第525回引退 - 清原 和博
148 戦国乙女 4556 2274 2282 .499 2 93 0 第609回引退 - タケ
149 サーパス神戸 39387 19653 19734 .498 1 801 0 第1147回引退 - 加藤英司
150 Tarot 16081 8016 8065 .498 1 324 0 第740回引退 - _
151 RedSox 5697 2823 2874 .495 2 121 0 第345回引退 - ponpoco
152 H&K 3993 1972 2021 .493 1 104 0 第439回引退 - tom
153 ワンパンマン 3873 1913 1960 .493 1 101 0 第743回引退 - アゴーニ
154 どらっきー 8884 4372 4512 .492 1 180 0 第412回引退 - まちゃる
155 へぷしょんず 4312 2125 2187 .492 1 132 0 第503回引退 - よっしゃ
156 リリィズ 3905 1923 1982 .492 4 91 0 第1059回引退 - イノチ感じる
157 稲城SMDFDZ 3665 1796 1869 .490 3 80 0 第390回引退 - ファイアー
158 オイル 4041 1975 2066 .488 1 81 0 第581回引退 - イマシ
159 阪神2010 3099 1514 1585 .488 2 66 0 第217回引退 - NB
160 坂道オールスターズ 9315 4538 4777 .487 2 199 0 第1162回引退 - エース監督
161 BYPLAYER'S 6906 3341 3565 .483 2 152 0 第459回引退 - 寺田
162 Space Sonic 3697 1785 1912 .482 3 78 0 第393回引退 - カズ
163 ミラクルボーイ 5486 2644 2842 .481 2 121 0 第525回引退 - セバスチャン
164 BeautyGuard 6868 3300 3568 .480 3 195 0 第999回引退 - 菅野結以
165 ビッグマム海賊団 5054 2427 2627 .480 2 111 0 第973回引退 - タマゴ男爵
166 SSS 7241 3469 3772 .479 1 165 0 第1060回引退 - 八重ペイ
167 広島東洋 6296 3011 3285 .478 3 133 0 第706回引退 - Hiroto
168 Fairy Fantasia 8230 3912 4318 .475 1 191 0 第888回引退 - マスターさん
169 泉州タイガース 3682 1752 1930 .475 3 89 0 第938回引退 - HATAYAN
170 DICTATOR 6817 3238 3579 .474 2 151 0 第333回引退 - 独裁者
171 まりーんず 4068 1925 2143 .473 1 158 0 第893回引退 - 茶葉
172 KYUSHU 3544 1678 1866 .473 3 73 0 第193回引退 - kohshi
173 そちん 8246 3894 4352 .472 1 190 0 第884回引退 - そちん
174 パンタロン 4382 2063 2319 .470 1 99 0 第525回引退 - 春日部
175 ゆーとぴあ鎮守府 13083 6145 6938 .469 1 380 0 第1151回引退 - ゆーとぴあ提督
176 明日から本気出す★ 10371 4864 5507 .469 2 208 0 第768回引退 - わたしまけましたわ
177 ネオスターB 6264 2933 3331 .468 2 195 0 第780回引退 - TOMA
178 阪神ファイターズ 3098 1450 1648 .468 10 62 0 第189回引退 - 183
179 ”ver1.2” 10142 4697 5445 .463 2 448 0 第1165回引退 - さちゅき
180 1A 3577 1658 1919 .463 5 105 0 第1028回引退 - ヒロシです
181 男塾 3460 1600 1860 .462 2 51 0 第336回引退 - 江田島平八
182 たけちゃんず 3452 1597 1855 .462 4 85 0 第1167回引退 - たけちゃん
183 ババロアオリオンズ 3034 1402 1632 .462 1 109 0 第1056回引退 - 海底聴牌
184 おにおんズ 5295 2441 2854 .461 1 138 0 第458回引退 - YANMO
185 プリチャン 3480 1606 1874 .461 3 78 0 第982回引退 - めが姉
186 1% 5791 2662 3129 .459 5 147 0 第668回引退 - なずな
187 埼玉ライオンズ 11116 5102 6014 .458 1 317 0 第1089回引退 - ふっかちゃん
188 フリッパーズ 3179 1455 1724 .457 8 68 0 第207回引退 - れご
189 フリッパーズ 3179 1455 1724 .457 8 68 0 第207回引退 - れご
190 TNリーフスピリッツ 4242 1929 2313 .454 5 136 0 第812回引退 - ティエヌ
191 がくほうだよ 16822 7588 9234 .451 3 373 0 第864回引退 - ちろまろ
192 みなみけ 7256 3273 3983 .451 5 163 0 第627回引退 - みなみ
193 湘鉄ブリザーズ 3909 1765 2144 .451 2 118 0 第915回引退 - まさ
194 珈琲 7214 3252 3962 .450 1 180 0 第817回引退 - cafe
195 5 9824 4389 5435 .446 3 254 0 第910回引退 - 5
196 ブレイカーズ 4308 1915 2393 .444 5 120 0 第551回引退 - 近藤
197 ネオ野球マンズ 3030 1331 1699 .439 14 66 0 第354回引退 - ナム
198 3233 1416 1817 .437 6 68 0 第387回引退 -
199 世界で一番弱い球団 3197 1351 1846 .422 7 79 0 第799回引退 -
200 泉州タイガース 4242 1763 2479 .415 6 95 0 第823回引退 - HATAYAN
201 霞ヶ関ライオンズ 3560 1433 2127 .402 15 81 0 第1059回引退 - 南 靖彦
202 驀進ノウブルズ 3392 1314 2078 .387 28 227 0 第1181回引退 - 世界のクロサワ
203 ジャイアンズ 12195 4713 7482 .386 12 325 0 第1163回引退 - ジャイアン

スポンサーリンク