スポンサーリンク


メジャー3000試合以上(計50チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 うまぴょい伝説 50599 27467 23132 .542 1 1020 406 メジャー 13 サボル
2 虻利ソルジャーズ 22068 12838 9230 .581 1 449 285 メジャー 16 ピース
3 てきと〜 13393 6850 6543 .511 1 269 269 メジャー 17 よわい
4 炊事軍団 46741 23994 22747 .513 1 943 83 メジャー 15 炊事係
5 北斗軍 24643 12027 12616 .488 1 525 74 メジャー 2 リハク
6 ふじ一族 25081 12199 12882 .486 1 524 74 メジャー 21 ふじ
7 DREAMER4 21886 9711 12175 .443 1 489 66 メジャー 22 京介
8 乃木坂のイメージ 3178 1540 1638 .484 1 64 64 メジャー 10 早川終身名誉監督
9 霞が関北ライオンズ 6221 2549 3672 .409 7 125 64 メジャー 11 ミナミ ヤスヒコ
10 コンマーズ 32601 14370 18231 .440 2 678 55 メジャー 46 konmaponti
11 大阪わっしー 24972 11933 13039 .477 1 511 53 メジャー 40 わっしー
12 Honey Bees 7973 4400 3573 .551 1 179 50 メジャー 38 三橋
13 PALPOQ 29421 13095 16326 .445 2 617 47 メジャー 35 palpop
14 フェニックス 24015 11549 12466 .480 1 516 46 メジャー 24 fuji
15 乃木坂3+4+5 3870 1815 2055 .468 2 78 42 メジャー 26 中西
16 劇ぱわーず 11407 6171 5236 .540 1 342 38 メジャー 33 ぺろんちょ
17 ああああ 9586 5424 4162 .565 1 305 35 メジャー 5 うい
18 LES FLAMBERGES 6877 3782 3095 .549 1 170 34 メジャー 1 坂田
19 カテナチオ 15825 7200 8625 .454 2 402 34 メジャー 48 ふふふ
20 大満腹大学 13092 5832 7260 .445 11 461 31 メジャー 42 版岸 佳太
21 道長 4223 1899 2324 .449 6 107 30 メジャー 32 藤原
22 なにわのあほう 10414 5616 4798 .539 1 329 29 メジャー 49 大阪
23 ライトニングス 5508 3111 2397 .564 1 156 28 メジャー 41 雷光
24 煉獄の使徒 3198 1706 1492 .533 2 74 27 メジャー 27 闇の精霊王
25 なでしこ2011 3033 1312 1721 .432 6 94 25 メジャー 37 則夫
26 T 4526 1724 2802 .380 16 112 25 メジャー 29 T
27 ナイスですね〜ズ 18051 9519 8532 .527 1 461 12 メジャー 36 村西とおる
28 上代ワーウルブス 6402 3534 2868 .552 1 166 8 メジャー 43 尾形
29 希望の星 4521 2349 2172 .519 1 103 7 メジャー 3 スピカ
30 BLUE SARDINES 5235 2842 2393 .542 1 154 4 メジャー 47 岩橋
31 玉の裏キンキンズ 3112 1590 1522 .510 2 75 4 メジャー 25 菅義偉
32 J-Trainers 10280 5175 5105 .503 4 371 4 メジャー 20 arima
33 ガースー黒光り球団 19800 10799 9001 .545 1 582 2 メジャー 44 菅賢治
34 デルモンテ 21393 11378 10015 .531 1 473 2 メジャー 8 デルモンテ
35 完全勝利 10743 5619 5124 .523 1 343 2 メジャー 45 完全勝利
36 COAST Corporation 13329 7389 5940 .554 1 308 1 メジャー - 岸辺
37 ボンバーズ 12785 6789 5996 .531 1 316 1 メジャー - 本場
38 蓬莱フェニックス 5180 2685 2495 .518 1 130 1 メジャー - アリス
39 つばめ 16882 7729 9153 .457 1 368 1 メジャー - あけんぼ
40 シルバースター 30402 13548 16854 .445 1 636 1 メジャー - あべちゃん
41 A&Gオールスター 26433 11529 14904 .436 1 554 1 メジャー - 鷲崎健
42 北尾スターズ 9517 3806 5711 .399 6 273 1 メジャー -
43 渦潮旋流 11844 6593 5251 .556 1 296 0 マイナー 51 真希波
44 ファルコンズ 12340 6702 5638 .543 1 297 0 マイナー 52 ふぁるこ
45 よりどりみどりーず 37294 19897 17397 .533 1 837 0 マイナー 57 yuki
46 ゆきまる団 12621 6725 5896 .532 1 296 0 マイナー 53 雪丸
47 Sing 5778 2983 2795 .516 1 139 0 マイナー 72 Song
48 チーム巨人 18784 9444 9340 .502 1 576 0 マイナー 61 たか
49 野球チーム 5092 2494 2598 .489 1 144 0 マイナー 54 監督
50 驀進ノウブルズ 3392 1314 2078 .387 28 227 0 マイナー 78 世界のクロサワ

スポンサーリンク