スポンサーリンク


メジャー3000試合以上(計50チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 虻利ソルジャーズ 22074 12841 9233 .581 1 449 285 メジャー 16 ピース
2 ああああ 9586 5424 4162 .565 1 305 35 メジャー 5 うい
3 ライトニングス 5508 3111 2397 .564 1 156 28 メジャー 41 雷光
4 COAST Corporation 13329 7389 5940 .554 1 308 1 メジャー - 岸辺
5 Honey Bees 7973 4400 3573 .551 1 179 50 メジャー 38 三橋
6 上代ワーウルブス 6406 3536 2870 .551 1 166 8 メジャー 43 尾形
7 LES FLAMBERGES 6878 3782 3096 .549 1 170 34 メジャー 1 坂田
8 ガースー黒光り球団 19800 10799 9001 .545 1 582 2 メジャー 44 菅賢治
9 うまぴょい伝説 50602 27467 23135 .542 1 1020 406 メジャー 13 サボル
10 BLUE SARDINES 5238 2843 2395 .542 1 154 4 メジャー 47 岩橋
11 劇ぱわーず 11408 6171 5237 .540 1 342 38 メジャー 33 ぺろんちょ
12 なにわのあほう 10416 5616 4800 .539 1 329 29 メジャー 49 大阪
13 煉獄の使徒 3199 1706 1493 .533 2 74 27 メジャー 27 闇の精霊王
14 デルモンテ 21398 11380 10018 .531 1 473 2 メジャー 8 デルモンテ
15 ボンバーズ 12790 6792 5998 .531 1 316 1 メジャー - 本場
16 ナイスですね〜ズ 18051 9519 8532 .527 1 461 12 メジャー 36 村西とおる
17 完全勝利 10745 5620 5125 .523 1 343 2 メジャー 45 完全勝利
18 希望の星 4529 2352 2177 .519 1 103 7 メジャー 3 スピカ
19 蓬莱フェニックス 5180 2685 2495 .518 1 130 1 メジャー - アリス
20 炊事軍団 46759 24005 22754 .513 1 943 83 メジャー 15 炊事係
21 てきと〜 13400 6853 6547 .511 1 269 269 メジャー 17 よわい
22 玉の裏キンキンズ 3112 1590 1522 .510 2 75 4 メジャー 25 菅義偉
23 J-Trainers 10281 5175 5106 .503 4 371 4 メジャー 20 arima
24 北斗軍 24648 12028 12620 .487 1 525 74 メジャー 2 リハク
25 ふじ一族 25088 12201 12887 .486 1 524 74 メジャー 21 ふじ
26 乃木坂のイメージ 3180 1540 1640 .484 1 64 64 メジャー 10 早川終身名誉監督
27 フェニックス 24021 11550 12471 .480 1 516 46 メジャー 24 fuji
28 大阪わっしー 24978 11935 13043 .477 1 511 53 メジャー 40 わっしー
29 乃木坂3+4+5 3875 1817 2058 .468 2 78 42 メジャー 26 中西
30 つばめ 16882 7729 9153 .457 1 368 1 メジャー - あけんぼ
31 カテナチオ 15825 7200 8625 .454 2 402 34 メジャー 48 ふふふ
32 道長 4223 1899 2324 .449 6 107 30 メジャー 32 藤原
33 シルバースター 30402 13548 16854 .445 1 636 1 メジャー - あべちゃん
34 PALPOQ 29423 13096 16327 .445 2 617 47 メジャー 35 palpop
35 大満腹大学 13095 5834 7261 .445 11 461 31 メジャー 42 版岸 佳太
36 DREAMER4 21889 9713 12176 .443 1 489 66 メジャー 22 京介
37 コンマーズ 32601 14370 18231 .440 2 678 55 メジャー 46 konmaponti
38 A&Gオールスター 26433 11529 14904 .436 1 554 1 メジャー - 鷲崎健
39 なでしこ2011 3034 1312 1722 .432 6 94 25 メジャー 37 則夫
40 霞が関北ライオンズ 6235 2560 3675 .410 7 125 64 メジャー 11 ミナミ ヤスヒコ
41 北尾スターズ 9517 3806 5711 .399 6 273 1 メジャー -
42 T 4527 1724 2803 .380 16 112 25 メジャー 29 T
43 渦潮旋流 11844 6593 5251 .556 1 296 0 マイナー 51 真希波
44 ファルコンズ 12340 6702 5638 .543 1 297 0 マイナー 52 ふぁるこ
45 よりどりみどりーず 37294 19897 17397 .533 1 837 0 マイナー 57 yuki
46 ゆきまる団 12621 6725 5896 .532 1 296 0 マイナー 53 雪丸
47 Sing 5778 2983 2795 .516 1 139 0 マイナー 72 Song
48 チーム巨人 18784 9444 9340 .502 1 576 0 マイナー 61 たか
49 野球チーム 5092 2494 2598 .489 1 144 0 マイナー 54 監督
50 驀進ノウブルズ 3392 1314 2078 .387 28 227 0 マイナー 78 世界のクロサワ

スポンサーリンク