スポンサーリンク
最近5シーズンのメジャー成績(計109チーム)
順 | チーム | 最近5回 | 今回 | 前回 | 前々回 | 前々々回 | 前々々々回 | 監督 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | |||
1 | ボンバーズ | 76 | 47 | 29 | .618 | 7(↑) | 15 | 10 | 5 | .666 | 30(↓) | 15 | 8 | 7 | .533 | 11(↑) | 32 | 21 | 11 | .656 | 32(↑) | 10 | 6 | 4 | .600 | 42 | 4 | 2 | 2 | .500 | 本場 |
2 | ばすたあツインズ | 89 | 55 | 34 | .617 | 23(↑) | 6 | 4 | 2 | .666 | 34(↓) | 11 | 6 | 5 | .545 | 7(↑) | 31 | 22 | 9 | .709 | 24(↓) | 19 | 11 | 8 | .578 | 22 | 22 | 12 | 10 | .545 | メガ |
3 | ライトニングス | 75 | 46 | 29 | .613 | 34(↓) | 1 | 0 | 1 | .000 | 19(↓) | 28 | 15 | 13 | .535 | 5(↑) | 34 | 23 | 11 | .676 | 41(↓) | 4 | 2 | 2 | .500 | 30 | 8 | 6 | 2 | .750 | 雷光 |
4 | 上代ワーウルブス | 90 | 55 | 35 | .611 | 25(↓) | 5 | 3 | 2 | .600 | 8(↑) | 40 | 25 | 15 | .625 | 18(↑) | 23 | 17 | 6 | .739 | 37(↓) | 9 | 4 | 5 | .444 | 32 | 13 | 6 | 7 | .461 | 尾形 |
5 | 野球チーム | 40 | 24 | 16 | .600 | 1(↑) | 24 | 16 | 8 | .666 | - | - | - | - | - | 29(↑) | 16 | 8 | 8 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 監督 |
6 | 北斗軍 | 73 | 43 | 30 | .589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21(↓) | 23 | 15 | 8 | .652 | 5 | 50 | 28 | 22 | .560 | リハク |
7 | 虻利ソルジャーズ | 195 | 114 | 81 | .584 | 29(↓) | 4 | 2 | 2 | .500 | 1(↑) | 50 | 33 | 17 | .660 | 13(↓) | 41 | 21 | 20 | .512 | 3(↑) | 50 | 31 | 19 | .620 | 7 | 50 | 27 | 23 | .540 | ピース |
8 | ゆきまる団 | 67 | 39 | 28 | .582 | 12(↑) | 13 | 8 | 5 | .615 | 23(↑) | 18 | 11 | 7 | .611 | 26(↑) | 18 | 10 | 8 | .555 | 28(↑) | 11 | 7 | 4 | .636 | 40 | 7 | 3 | 4 | .428 | 雪丸 |
9 | ゴリラーズWEST | 99 | 57 | 42 | .575 | 21(↑) | 8 | 5 | 3 | .625 | 27(↓) | 24 | 10 | 14 | .416 | 20(↓) | 23 | 16 | 7 | .695 | 15(↑) | 29 | 20 | 9 | .689 | 33 | 15 | 6 | 9 | .400 | ローラン |
10 | T.D.S. Moltens | 127 | 73 | 54 | .574 | 3(-) | 21 | 14 | 7 | .666 | 3(↑) | 50 | 30 | 20 | .600 | 34(↓) | 14 | 7 | 7 | .500 | 20(↑) | 33 | 17 | 16 | .515 | 34 | 9 | 5 | 4 | .555 | LragR |
11 | ペンギンズ | 216 | 122 | 94 | .564 | 13(↓) | 16 | 8 | 8 | .500 | 6(↓) | 50 | 27 | 23 | .540 | 2(↑) | 50 | 27 | 23 | .540 | 6(↓) | 50 | 28 | 22 | .560 | 2 | 50 | 32 | 18 | .640 | Suicaのペンギン |
12 | うまぴょい伝説 | 220 | 123 | 97 | .559 | 6(↑) | 23 | 13 | 10 | .565 | 7(↓) | 47 | 26 | 21 | .553 | 1(↑) | 50 | 30 | 20 | .600 | 8(↓) | 50 | 25 | 25 | .500 | 4 | 50 | 29 | 21 | .580 | サボル |
13 | COAST Corporation | 109 | 61 | 48 | .559 | 14(↑) | 9 | 7 | 2 | .777 | 25(↑) | 21 | 10 | 11 | .476 | 33(↓) | 14 | 7 | 7 | .500 | 11(↑) | 38 | 23 | 15 | .605 | 20 | 27 | 14 | 13 | .518 | 岸辺 |
14 | ガースー黒光り球団 | 61 | 34 | 27 | .557 | 36(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 21(↑) | 20 | 13 | 7 | .650 | 32(↑) | 11 | 7 | 4 | .636 | 38(↓) | 10 | 4 | 6 | .400 | 23 | 18 | 10 | 8 | .555 | 菅賢治 |
15 | わんぴーす | 220 | 119 | 101 | .540 | 2(↑) | 21 | 15 | 6 | .714 | 5(↓) | 50 | 29 | 21 | .580 | 3(↑) | 49 | 26 | 23 | .530 | 14(↓) | 50 | 21 | 29 | .420 | 6 | 50 | 28 | 22 | .560 | たんたん |
16 | SCARLET DEER | 61 | 33 | 28 | .540 | 35(↓) | 1 | 0 | 1 | .000 | 33(↓) | 13 | 7 | 6 | .538 | 21(↑) | 23 | 14 | 9 | .608 | 39(↓) | 10 | 4 | 6 | .400 | 26 | 14 | 8 | 6 | .571 | 赤鹿 |
17 | 炊事軍団 | 215 | 115 | 100 | .534 | 15(↓) | 15 | 7 | 8 | .466 | 9(↓) | 50 | 24 | 26 | .480 | 8(↓) | 50 | 22 | 28 | .440 | 2(↑) | 50 | 31 | 19 | .620 | 3 | 50 | 31 | 19 | .620 | 炊事係 |
18 | 早めのパブロン | 214 | 114 | 100 | .532 | 18(↓) | 14 | 6 | 8 | .428 | 4(↑) | 50 | 30 | 20 | .600 | 9(↑) | 50 | 22 | 28 | .440 | 10(↓) | 50 | 24 | 26 | .480 | 1 | 50 | 32 | 18 | .640 | yukine |
19 | BLUE SARDINES | 64 | 34 | 30 | .531 | 24(↓) | 8 | 4 | 4 | .500 | 22(↑) | 20 | 12 | 8 | .600 | 28(↑) | 16 | 9 | 7 | .562 | 33(↑) | 12 | 6 | 6 | .500 | 41 | 8 | 3 | 5 | .375 | 岩橋 |
20 | LES FLAMBERGES | 66 | 35 | 31 | .530 | - | - | - | - | - | 32(↓) | 19 | 8 | 11 | .421 | 16(↑) | 30 | 19 | 11 | .633 | 29(↑) | 12 | 7 | 5 | .583 | 43 | 5 | 1 | 4 | .200 | 坂田 |
21 | J-Trainers | 140 | 74 | 66 | .528 | 8(↑) | 16 | 10 | 6 | .625 | 28(↓) | 25 | 10 | 15 | .400 | 12(↑) | 34 | 21 | 13 | .617 | 18(-) | 36 | 18 | 18 | .500 | 18 | 29 | 15 | 14 | .517 | arima |
22 | レイザービームス | 65 | 34 | 31 | .523 | 28(↓) | 4 | 2 | 2 | .500 | 24(↑) | 21 | 11 | 10 | .523 | 39(↑) | 10 | 3 | 7 | .300 | 40(↓) | 7 | 3 | 4 | .428 | 16 | 23 | 15 | 8 | .652 | 鳥羽 |
23 | デルモンテ | 177 | 92 | 85 | .519 | 16(↓) | 16 | 7 | 9 | .437 | 2(↑) | 50 | 31 | 19 | .620 | 22(↓) | 30 | 13 | 17 | .433 | 5(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | 21 | 31 | 13 | 18 | .419 | デルモンテ |
24 | ふじ一族 | 64 | 32 | 32 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30(↓) | 14 | 7 | 7 | .500 | 10 | 50 | 25 | 25 | .500 | ふじ |
25 | ナイススティック | 30 | 15 | 15 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34(↓) | 16 | 6 | 10 | .375 | 25 | 14 | 9 | 5 | .642 | 小峠 |
26 | 麗起設備 | 20 | 10 | 10 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 20 | 10 | 10 | .500 | 一郎 |
27 | てきと〜 | 225 | 111 | 114 | .493 | 11(↓) | 25 | 9 | 16 | .360 | 10(↑) | 50 | 24 | 26 | .480 | 14(↓) | 50 | 21 | 29 | .420 | 1(↑) | 50 | 32 | 18 | .640 | 9 | 50 | 25 | 25 | .500 | よわい |
28 | ナイスですね〜ズ | 90 | 44 | 46 | .488 | 32(↓) | 6 | 1 | 5 | .166 | 31(↑) | 16 | 8 | 8 | .500 | 35(↓) | 17 | 7 | 10 | .411 | 22(↓) | 24 | 13 | 11 | .541 | 17 | 27 | 15 | 12 | .555 | 村西とおる |
29 | 大阪わっしー | 186 | 89 | 97 | .478 | - | - | - | - | - | 16(↓) | 36 | 18 | 18 | .500 | 10(↑) | 50 | 22 | 28 | .440 | 12(↓) | 50 | 23 | 27 | .460 | 8 | 50 | 26 | 24 | .520 | わっしー |
30 | フェニックス | 68 | 32 | 36 | .470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31(↓) | 18 | 7 | 11 | .388 | 11 | 50 | 25 | 25 | .500 | fuji |
31 | てんとねスターズ! | 77 | 36 | 41 | .467 | 30(↓) | 7 | 2 | 5 | .285 | 20(↑) | 24 | 14 | 10 | .583 | 38(↓) | 8 | 3 | 5 | .375 | 25(↑) | 19 | 10 | 9 | .526 | 29 | 19 | 7 | 12 | .368 | TNサードトーン |
32 | 希望の星 | 102 | 47 | 55 | .460 | 9(↑) | 20 | 10 | 10 | .500 | 37(↓) | 9 | 4 | 5 | .444 | 36(↓) | 12 | 5 | 7 | .416 | 13(↑) | 50 | 23 | 27 | .460 | 35 | 11 | 5 | 6 | .454 | スピカ |
33 | PALPOQ | 210 | 95 | 115 | .452 | 5(↑) | 27 | 14 | 13 | .518 | 11(↑) | 50 | 24 | 26 | .480 | 17(↓) | 43 | 18 | 25 | .418 | 9(↑) | 50 | 24 | 26 | .480 | 19 | 40 | 15 | 25 | .375 | palpop |
34 | モストデンジャラス | 53 | 24 | 29 | .452 | 31(↑) | 2 | 1 | 1 | .500 | 40(↓) | 9 | 1 | 8 | .111 | 23(↑) | 21 | 12 | 9 | .571 | 36(↓) | 8 | 4 | 4 | .500 | 31 | 13 | 6 | 7 | .461 | nackn |
35 | DREAMER5 | 223 | 100 | 123 | .448 | 10(↑) | 23 | 10 | 13 | .434 | 15(↓) | 50 | 19 | 31 | .380 | 6(↑) | 50 | 23 | 27 | .460 | 7(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | 14 | 50 | 20 | 30 | .400 | 京介 |
36 | Honey Bees | 61 | 27 | 34 | .442 | 37(↓) | 3 | 0 | 3 | .000 | 26(↓) | 21 | 10 | 11 | .476 | 24(↑) | 23 | 12 | 11 | .521 | 42(↓) | 7 | 2 | 5 | .285 | 39 | 7 | 3 | 4 | .428 | 三橋 |
37 | 乃木坂3+4+5+6 | 215 | 91 | 124 | .423 | 20(↓) | 18 | 6 | 12 | .333 | 12(↓) | 49 | 22 | 27 | .448 | 4(↑) | 50 | 24 | 26 | .480 | 17(↓) | 50 | 19 | 31 | .380 | 13 | 48 | 20 | 28 | .416 | 掛橋 |
38 | 死神博士 | 109 | 46 | 63 | .422 | 27(↓) | 7 | 3 | 4 | .428 | 17(↑) | 34 | 17 | 17 | .500 | 31(↓) | 25 | 8 | 17 | .320 | 23(↑) | 27 | 13 | 14 | .481 | 36 | 16 | 5 | 11 | .312 | 立花藤兵衛 |
39 | 乃木坂のイメージ | 223 | 94 | 129 | .421 | 17(↓) | 23 | 7 | 16 | .304 | 13(↑) | 50 | 21 | 29 | .420 | 15(↓) | 50 | 20 | 30 | .400 | 4(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | 15 | 50 | 18 | 32 | .360 | 早川終身名誉監督 |
40 | ああああ | 59 | 24 | 35 | .406 | 33(↑) | 6 | 1 | 5 | .166 | 35(↓) | 16 | 6 | 10 | .375 | 27(-) | 15 | 9 | 6 | .600 | 27(↑) | 20 | 8 | 12 | .400 | 45 | 2 | 0 | 2 | .000 | うい |
41 | T | 226 | 90 | 136 | .398 | 4(↑) | 26 | 14 | 12 | .538 | 14(↑) | 50 | 20 | 30 | .400 | 19(-) | 50 | 17 | 33 | .340 | 19(↓) | 50 | 18 | 32 | .360 | 12 | 50 | 21 | 29 | .420 | T |
42 | 渦潮旋流 | 38 | 15 | 23 | .394 | 26(↑) | 5 | 3 | 2 | .600 | 38(↓) | 8 | 3 | 5 | .375 | 37(↑) | 10 | 4 | 6 | .400 | 43(↓) | 9 | 2 | 7 | .222 | 38 | 6 | 3 | 3 | .500 | 真希波 |
43 | カテナチオ | 23 | 9 | 14 | .391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35(↑) | 11 | 5 | 6 | .454 | 37 | 12 | 4 | 8 | .333 | ふふふ |
44 | ファルコンズ | 39 | 15 | 24 | .384 | - | - | - | - | - | 36(↑) | 12 | 5 | 7 | .416 | 40(↑) | 7 | 2 | 5 | .285 | 44(↓) | 6 | 1 | 5 | .166 | 28 | 14 | 7 | 7 | .500 | ふぁるこ |
45 | 霞が関北ライオンズ | 100 | 37 | 63 | .370 | - | - | - | - | - | 18(↑) | 50 | 17 | 33 | .340 | - | - | - | - | - | 16(↑) | 50 | 20 | 30 | .400 | - | - | - | - | - | ミナミ ヤスヒコ |
46 | なでしこ2011 | 67 | 23 | 44 | .343 | 22(↑) | 10 | 5 | 5 | .500 | 39(↓) | 7 | 1 | 6 | .142 | 30(↑) | 21 | 8 | 13 | .380 | 45(↓) | 8 | 1 | 7 | .125 | 27 | 21 | 8 | 13 | .380 | 則夫 |
47 | くりやまーず | 106 | 36 | 70 | .339 | 19(↑) | 16 | 6 | 10 | .375 | 29(↓) | 28 | 10 | 18 | .357 | 25(↑) | 35 | 11 | 24 | .314 | 26(↑) | 19 | 8 | 11 | .421 | 44 | 8 | 1 | 7 | .125 | くりやま |
48 | youyou | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kku |
49 | 金牛 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大阪 |
50 | 乃木坂 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 白石 |
51 | マイナーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | abcd |
52 | 聖雫高校 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Baya |
53 | ブルアカ選抜 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 先生 |
54 | 幕末組 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 阿知波 |
55 | 横浜ふるき・さえき | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 横浜ふるき・さえき |
56 | 蓬莱フェニックス | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アリス |
57 | パワフル | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ブラジ |
58 | TFT | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ポロ |
59 | 指定暴力団藤澤会 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | テストマン |
60 | Axia | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | しょう |
61 | おざなり | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なおざり |
62 | 日鉄阪神タイガース | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 吉幾三 |
63 | トップダウン | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あいうい |
64 | カーメルズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | かーめる |
65 | 完全勝利 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 完全勝利 |
66 | ヤクルトスワローズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゆうゆう |
67 | ホッパーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小鳥遊 |
68 | トヨタドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZYAPON |
69 | 鳳ピーキーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鳳 |
70 | きままんず | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | にーやん |
71 | ばすたあ絶対殺す | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | デルモンテ殺すマン |
72 | 玉の裏キンキンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 菅義偉 |
73 | 野球しようよ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ちんちん |
74 | 凰花ラビッツ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 崗田 賢人 |
75 | ビンビンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bi |
76 | よわよわ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | レオ |
77 | q | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q |
78 | 紅蓮 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | しげしげ |
79 | よりどりみどりーず | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yuki |
80 | 南関東競馬's | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAR |
81 | bmcoach | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | leonardkong |
82 | 劇劇劇劇劇 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 劇 |
83 | ぐい | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ぐい |
84 | 宝泉's | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1067 |
85 | イコノイジョイ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 指原P |
86 | 阪神タイガース2015 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 和田豊 |
87 | エンドレスバトル | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 総帥 |
88 | MBCMS | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | つんく♂ |
89 | シルバースター | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あべちゃん |
90 | 劇ぱわーず | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ぺろんちょ |
91 | あいうえお | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TH |
92 | yjgh | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゆう |
93 | ゴールデンクラブす | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | キム |
94 | はんしん | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | はんしん |
95 | 東京ユナイテッド | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | マッシモ |
96 | ショーケース | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 人形 |
97 | つかちゃんBW | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 青波君 |
98 | ニャンコ組 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ちろまろ |
99 | 蓮ノ空女学院SIC | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新田 |
100 | Super League | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SA |
101 | 瑯琊榜 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Homedogg |
102 | 😯 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アキツキ |
103 | ドリップコーヒー | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | おもち |
104 | 中信油桝 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 林桑 |
105 | 煉獄の使徒 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 闇の精霊王 |
106 | 塔鵠ヌ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 菜EE |
107 | Sing | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Song |
108 | 北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | エース |
109 | 大満腹大学 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 版岸 佳太 |
スポンサーリンク