スポンサーリンク


最近5シーズンのメジャー成績(計107チーム)

チーム 最近5回 今回 前回 前々回 前々々回 前々々々回 監督
試合 勝利 敗戦 勝率
1 うまぴょい伝説 250 145 105 .580 4(↓)502921.5803(↓)502921.5801(↑)503614.7208(↓)502426.4806502723.540 サボル
2 ペンギンズ 250 139 111 .556 3(↑)502921.5808(↓)502327.4604(↓)502822.5602(-)503020.6002502921.580 Suicaのペンギン
3 わんぴーす 250 136 114 .544 8(↓)502525.5001(↑)503416.6809(↓)502525.5007(↓)502426.4803502822.560 たんたん
4 早めのパブロン 250 125 125 .500 5(-)502822.5605(-)502624.5205(↑)502723.54015(↓)501634.3204502822.560 yukine
5 てきと〜 250 122 128 .488 15(↓)502030.4004(↑)502723.54011(↓)502228.4401(↑)503020.60010502327.460 よわい
6 乃木坂のイメージ 250 116 134 .464 10(↓)502327.4609(↓)502129.4207(↑)502624.52013(↓)502228.4408502426.480 早川終身名誉監督
7 DREAMER5 250 95 155 .380 17(↑)501634.32021(↓)501436.28018(↓)501733.3405(↑)502624.52011502228.440 京介
8 炊事軍団 246 127 119 .516 12(↓)502228.4407(↓)502525.5003(↑)503020.60011(↓)462224.4785502822.560 炊事係
9 虻利ソルジャーズ 244 140 104 .573 2(↑)503020.6006(↓)442519.5682(↑)503119.6209(↓)502426.4801503020.600 ピース
10 乃木坂3+4+5+6 241 103 138 .427 14(↓)502129.42010(↑)502129.42013(↑)501931.38014(↓)411625.3907502624.520 掛橋
11 T 240 85 155 .354 16(↑)502030.40018(↓)501535.3008(↑)502525.50019(↑)501436.28021401129.275 T
12 PALPOQ 233 112 121 .480 1(↑)503119.62015(↓)411625.39012(-)462026.43412(↓)462224.4789502327.460 palpop
13 デルモンテ 178 90 88 .505 13(↑)402119.52514(-)341717.50014(↓)361818.5006(↑)412516.6092427918.333 デルモンテ
14 てんとねスターズ! 151 65 86 .430 9(↑)502327.46016(↓)411625.39015(↑)401822.45037(↓)835.375301257.416 TNサードトーン
15 大阪わっしー 144 66 78 .458 6(↑)502525.50011(↑)412021.48730(↑)19910.47332(↓)20515.250271477.500 わっしー
16 霞が関北ライオンズ 143 47 96 .328 20(↑)451332.288-----21(↑)481632.333-----13501832.360 ミナミ ヤスヒコ
17 Honey Bees 141 80 61 .567 29(↓)19712.36813(↓)291712.5866(↓)432617.6044(↑)392613.666341147.363 三橋
18 希望の星 140 76 64 .542 7(↓)502525.5002(↑)503119.62029(↑)19910.47335(↓)844.500261376.538 スピカ
19 ナイスですね〜ズ 136 80 56 .588 30(↑)963.66633(↓)734.42810(↓)432320.5343(↑)462719.58612312110.677 村西とおる
20 COAST Corporation 116 75 41 .646 11(↑)31229.70924(↓)18126.66616(↑)26179.65317(↑)251510.600231697.562 岸辺
21 112 51 61 .455 ----------20(↓)421626.38010(↑)432320.53419271215.444
22 J-Trainers 110 52 58 .472 28(↓)17710.41123(↓)271314.48117(↑)301713.56625(↑)19910.4732817611.352 arima
23 死神博士 108 52 56 .481 31(↓)1165.54520(↑)301416.46632(↓)19613.31516(↑)24159.62520241113.458 立花藤兵衛
24 なでしこ2011 104 49 55 .471 22(↓)17116.64717(↑)291514.51724(↑)281216.42830(↑)1569.4003215510.333 則夫
25 くりやまーず 89 30 59 .337 35(↓)15510.33334(↓)14311.21422(↑)291316.44828(↑)27819.29640413.250 くりやま
26 BLUE SARDINES 85 52 33 .611 21(↓)241212.50012(↑)24195.79133(↓)954.55520(↑)231310.56535532.600 岩橋
27 ばすたあツインズ 82 46 36 .560 33(↓)1266.50028(↑)1697.56240(↓)404.00018(↓)251510.6001425169.640 メガ
28 渦潮旋流 77 51 26 .662 26(↑)1073.70031(↓)743.57119(↑)21165.76123(↓)16106.6251723149.608 真希波
29 LES FLAMBERGES 75 44 31 .586 23(↑)17116.64726(-)19109.52626(↑)18108.55533(↓)642.666221596.600 坂田
30 レイザービームス 74 49 25 .662 18(↑)21147.66625(-)17116.64725(↓)16106.62522(↑)16124.75037422.500 鳥羽
31 ライトニングス 71 39 32 .549 37(↓)1147.36319(↑)21147.66639(↓)413.25021(↑)241311.541251174.636 雷光
32 ガースー黒光り球団 66 33 33 .500 25(↑)1082.80029(↓)1679.43728(↑)19910.47334(↓)743.571311459.357 菅賢治
33 ああああ 61 30 31 .491 19(↑)261313.50022(↑)231310.56538(↑)413.25039(↓)312.33338523.400 うい
34 ゴリラーズWEST 59 34 25 .576 34(↑)1055.50036(↓)312.33331(↓)1688.50026(↓)1385.6151817125.705 ローラン
35 ボンバーズ 59 32 27 .542 38(↓)422.50035(↓)422.50034(↓)1156.45427(↓)1486.57115261511.576 本場
36 SCARLET DEER 55 33 22 .600 32(↓)1165.54527(↑)1495.64236(↓)1156.45424(↑)1394.69233642.666 赤鹿
37 ファルコンズ 54 30 24 .555 24(↑)1293.75030(↓)1055.50027(↑)1697.56238(↓)624.333291055.500 ふぁるこ
38 上代ワーウルブス 49 24 25 .489 27(↑)1275.58332(↑)945.44435(↓)1156.45431(↑)954.55536835.375 尾形
39 モストデンジャラス 47 22 25 .468 40(↓)101.00037(-)101.00037(↓)211.50029(↓)1468.42816291514.517 nackn
40 ゆきまる団 43 19 24 .441 39(↓)413.25038(↓)202.00023(↑)20128.60036(↑)1248.33339523.400 雪丸
41 ドリップコーヒー 8 4 4 .500 36(↑)844.500-------------------- おもち
42 T.D.S. Moltens 2 0 2 .000 ---------------40(↑)202.000----- LragR
43 フェニックス 0 0 0 .000 ------------------------- fuji
44 youyou 0 0 0 .000 ------------------------- kku
45 金牛 0 0 0 .000 ------------------------- 大阪
46 カテナチオ 0 0 0 .000 ------------------------- ふふふ
47 乃木坂 0 0 0 .000 ------------------------- 白石
48 マイナーズ 0 0 0 .000 ------------------------- abcd
49 聖雫高校 0 0 0 .000 ------------------------- Baya
50 ブルアカ選抜 0 0 0 .000 ------------------------- 先生
51 ナナフシ野球部 0 0 0 .000 ------------------------- ナナフシ
52 幕末組 0 0 0 .000 ------------------------- 阿知波
53 横浜ふるき・さえき 0 0 0 .000 ------------------------- 横浜ふるき・さえき
54 パワフル 0 0 0 .000 ------------------------- ブラジ
55 TFT 0 0 0 .000 ------------------------- ポロ
56 指定暴力団藤澤会 0 0 0 .000 ------------------------- テストマン
57 Axia 0 0 0 .000 ------------------------- しょう
58 日鉄阪神タイガース 0 0 0 .000 ------------------------- 吉幾三
59 トップダウン 0 0 0 .000 ------------------------- あいうい
60 カーメルズ 0 0 0 .000 ------------------------- かーめる
61 完全勝利 0 0 0 .000 ------------------------- 完全勝利
62 ヤクルトスワローズ 0 0 0 .000 ------------------------- ゆうゆう
63 ナイススティック 0 0 0 .000 ------------------------- 小峠
64 鳳ピーキーズ 0 0 0 .000 -------------------------
65 トヨタドラゴンズ 0 0 0 .000 ------------------------- ZYAPON
66 ホッパーズ 0 0 0 .000 ------------------------- 小鳥遊
67 きままんず 0 0 0 .000 ------------------------- にーやん
68 ばすたあ絶対殺す 0 0 0 .000 ------------------------- デルモンテ殺すマン
69 玉の裏キンキンズ 0 0 0 .000 ------------------------- 菅義偉
70 野球しようよ 0 0 0 .000 ------------------------- ちんちん
71 凰花ラビッツ 0 0 0 .000 ------------------------- 崗田 賢人
72 麗起設備 0 0 0 .000 ------------------------- 一郎
73 ビンビンズ 0 0 0 .000 ------------------------- bi
74 よわよわ 0 0 0 .000 ------------------------- レオ
75 ふじ一族 0 0 0 .000 ------------------------- ふじ
76 紅蓮 0 0 0 .000 ------------------------- しげしげ
77 よりどりみどりーず 0 0 0 .000 ------------------------- yuki
78 bmcoach 0 0 0 .000 ------------------------- leonardkong
79 南関東競馬's 0 0 0 .000 ------------------------- NAR
80 劇劇劇劇劇 0 0 0 .000 -------------------------
81 ぐい 0 0 0 .000 ------------------------- ぐい
82 宝泉's 0 0 0 .000 ------------------------- 1067
83 イコノイジョイ 0 0 0 .000 ------------------------- 指原P
84 北斗軍 0 0 0 .000 ------------------------- リハク
85 阪神タイガース2015 0 0 0 .000 ------------------------- 和田豊
86 エンドレスバトル 0 0 0 .000 ------------------------- 総帥
87 MBCMS 0 0 0 .000 ------------------------- つんく♂
88 シルバースター 0 0 0 .000 ------------------------- あべちゃん
89 劇ぱわーず 0 0 0 .000 ------------------------- ぺろんちょ
90 yjgh 0 0 0 .000 ------------------------- ゆう
91 あいうえお 0 0 0 .000 ------------------------- TH
92 ゴールデンクラブす 0 0 0 .000 ------------------------- キム
93 はんしん 0 0 0 .000 ------------------------- はんしん
94 東京ユナイテッド 0 0 0 .000 ------------------------- マッシモ
95 ショーケース 0 0 0 .000 ------------------------- 人形
96 つかちゃんBW 0 0 0 .000 ------------------------- 青波君
97 Super League 0 0 0 .000 ------------------------- SA
98 蓮ノ空女学院SIC 0 0 0 .000 ------------------------- 新田
99 瑯琊榜 0 0 0 .000 ------------------------- Homedogg
100 😯 0 0 0 .000 ------------------------- アキツキ
101 煉獄の使徒 0 0 0 .000 ------------------------- 闇の精霊王
102 中信油桝 0 0 0 .000 ------------------------- 林桑
103 塔鵠ヌ 0 0 0 .000 ------------------------- 菜EE
104 Sing 0 0 0 .000 ------------------------- Song
105 北海道日本ハム 0 0 0 .000 ------------------------- エース
106 野球チーム 0 0 0 .000 ------------------------- 監督
107 大満腹大学 0 0 0 .000 ------------------------- 版岸 佳太

スポンサーリンク