スポンサーリンク


最近5シーズンのメジャー成績(計115チーム)

チーム 最近5回 今回 前回 前々回 前々々回 前々々々回 監督
試合 勝利 敗戦 勝率
1 乃木坂のイメージ 213 100 113 .469 9(↑)1349.30714(↑)502327.46017(↓)502030.4007(↑)502624.5208502723.540 早川終身名誉監督
2 DREAMER5 213 89 124 .417 20(↓)13211.15311(↑)502426.48018(↓)501931.38015(↓)502327.46014502129.420 京介
3 ペンギンズ 211 105 106 .497 3(↑)1183.72713(↓)502327.46011(↓)502426.48010(-)502525.50010502525.500 Suicaのペンギン
4 炊事軍団 208 98 110 .471 8(↑)844.50015(↓)502327.4603(↑)503020.60018(↓)502129.42016502030.400 炊事係
5 わんぴーす 207 94 113 .454 7(↑)743.5718(↑)502525.50010(↑)502426.48014(↑)502327.46018501832.360 たんたん
6 スクイーズ 202 115 87 .569 25(↓)211.5003(↑)503020.6008(↓)502723.5402(↑)503020.6006502723.540 練馬
7 早めのパブロン 202 100 102 .495 21(↓)211.5006(↑)502723.54013(↑)502327.46017(↓)502228.4405502723.540 yukine
8 大阪わっしー 202 97 105 .480 19(↑)624.33322(↓)461729.3696(↑)502723.5408(↑)502624.52011502525.500 わっしー
9 乃木坂3+4+5+6 202 92 110 .455 34(↓)202.00021(↓)502129.42012(↓)502327.4604(↑)502921.58017501931.380 掛橋
10 虻利ソルジャーズ 201 115 86 .572 32(↓)101.0005(↓)502921.5802(↑)503020.6005(↑)502921.5807502723.540 ピース
11 うまぴょい伝説 201 114 87 .567 31(↓)101.0004(-)502921.5804(↓)503020.6001(↑)503218.64012502327.460 サボル
12 てきと〜 200 110 90 .550 -----7(↓)502525.5001(↑)503119.6209(↓)502525.5003502921.580 よわい
13 堅揚フライヤーズ 200 109 91 .545 28(↓)101.00010(↓)502426.4809(↓)492623.5306(↓)502822.5602503119.620 ソト
14 PALPOQ 190 81 109 .426 11(↑)321.66623(↓)411625.39015(↓)502228.44013(↑)462323.50019501832.360 palpop
15 ドリップコーヒー 173 82 91 .473 -----16(↑)502327.46030(↓)23716.30412(↓)502426.4804502822.560 おもち
16 T 165 53 112 .321 -----29(↓)371027.27019(-)441430.31819(↑)501832.36023341123.323 T
17 ナイスですね〜ズ 162 89 73 .549 29(↓)101.00020(↓)382117.5525(↑)502921.58011(↑)452421.53321281513.535 村西とおる
18 バンズ 129 78 51 .604 14(↑)321.66633(↓)1679.43732(↓)1055.5003(↓)502921.5801503515.700 パン
19 J-Trainers 124 59 65 .475 22(↑)211.50024(↑)371423.37829(↓)17710.41121(↓)231211.5219452520.555 arima
20 LES FLAMBERGES 115 72 43 .626 23(↓)211.5002(↑)413011.73122(↑)18117.61130(↓)18810.44413362214.611 坂田
21 豪々ジェッキーズ 112 71 41 .633 4(↓)1275.5831(↑)503713.7407(↑)502723.540---------- 桐生
22 じゃがガリバターズ 111 54 57 .486 2(↑)11101.90919(↓)502228.44014(↑)502228.440---------- 大盛
23 デルモンテ 84 41 43 .488 16(↑)422.50026(↓)271314.48116(↑)352015.57138(↓)1138.27237734.428 デルモンテ
24 Honey Bees 83 42 41 .506 35(↓)303.00017(↑)362214.61124(↑)17107.58831(↑)19811.42140826.250 三橋
25 てんとねスターズ! 83 36 47 .433 15(↑)422.50039(↑)15510.33341(↓)1037.30026(↓)231013.43420311615.516 TNサードトーン
26 ああああ 78 40 38 .512 27(↑)101.00032(↑)1679.43746(↓)514.20016(↑)372215.5942619109.526 うい
27 ナイススティック 71 35 36 .492 -----9(↑)492425.48923(↑)221111.500---------- 小峠
28 ファルコンズ 68 40 28 .588 13(↑)321.66627(↑)21129.57137(↑)945.44442(↓)826.2501527207.740 ふぁるこ
29 Tricky☆streams 66 34 32 .515 1(↑)16115.68712(↑)502327.460---------------
30 ライトニングス 65 41 24 .630 -----34(↓)963.66621(↓)18126.66620(↑)20146.700281899.500 雷光
31 お茶目ジョークス 63 28 35 .444 -----25(↑)20137.65033(↑)17512.29444(↓)303.00027231013.434 きょん
32 ゴリラーズWEST 57 35 22 .614 24(↑)211.50030(↓)1495.64227(↓)1284.66622(↑)17116.647331266.500 ローラン
33 COAST Corporation 54 30 24 .555 -----48(↓)202.00020(↑)18135.72225(↑)211011.476311376.538 岸辺
34 レイザービームス 54 29 25 .537 33(↓)101.00031(↑)1587.53334(↓)743.57123(↑)19118.578341266.500 鳥羽
35 ばすたあツインズ 53 27 26 .509 12(↑)321.66635(↓)1165.54526(↑)1697.56234(↑)1569.40035844.500 メガ
36 くりやまーず 49 19 30 .387 ----------45(↓)514.20035(↓)16511.31222281315.464 くりやま
37 ボンバーズ 47 25 22 .531 26(↑)413.25042(↓)532.60039(↓)633.50029(↓)1587.5332417107.588 本場
38 幸崎ムーンラビッツ 46 22 24 .478 -----18(↑)462224.478--------------- 宇佐田
39 上代ワーウルブス 45 22 23 .488 10(↑)431.75036(↓)1266.50028(↑)1587.53343(↓)312.333361147.363 尾形
40 ゆきまる団 42 23 19 .547 -----28(↑)15114.73343(↓)413.25037(↓)1037.300291385.615 雪丸
41 BLUE SARDINES 41 22 19 .536 -----46(↓)312.33335(↓)743.57127(↑)1798.529301486.571 岩橋
42 ガースー黒光り球団 40 17 23 .425 -----37(↑)1468.42838(↓)1147.36333(↑)1266.50041312.333 菅賢治
43 渦潮旋流 38 19 19 .500 30(↑)101.00047(↓)202.00044(↓)413.25028(↓)1385.6152518108.555 真希波
44 なでしこ2011 38 16 22 .421 -----41(↑)1248.333-----24(↑)18108.55539826.250 則夫
45 希望の星 38 15 23 .394 18(↑)523.40044(↓)312.33340(↑)835.37541(↓)725.285321578.466 スピカ
46 死神博士 36 11 25 .305 -----40(↑)1248.33342(↓)422.50039(↓)13310.23038725.285 立花藤兵衛
47 SCARLET DEER 32 16 16 .500 -----38(↓)1156.45436(↓)844.50032(↑)1376.538----- 赤鹿
48 T.D.S. Moltens 32 13 19 .406 ----------25(↑)18108.55540(↑)14311.214----- LragR
49 モストデンジャラス 23 10 13 .434 -----45(↓)312.33331(↑)1266.50036(↑)734.42842101.000 nackn
50 すずめ野球倶楽部 13 6 7 .461 5(↑)1367.461-------------------- 小鈴
51 ティンクルナイン 6 5 1 .833 6(↑)651.833-------------------- さくら
52 6 3 3 .500 -----43(↑)633.500--------------- 梵天
53 ウインドライダース 5 2 3 .400 17(↑)523.400--------------------
54 フェニックス 0 0 0 .000 ------------------------- fuji
55 youyou 0 0 0 .000 ------------------------- kku
56 金牛 0 0 0 .000 ------------------------- 大阪
57 カテナチオ 0 0 0 .000 ------------------------- ふふふ
58 乃木坂 0 0 0 .000 ------------------------- 白石
59 マイナーズ 0 0 0 .000 ------------------------- abcd
60 ブルアカ選抜 0 0 0 .000 ------------------------- 先生
61 ナナフシ野球部 0 0 0 .000 ------------------------- ナナフシ
62 霞が関北ライオンズ 0 0 0 .000 ------------------------- ミナミ ヤスヒコ
63 幕末組 0 0 0 .000 ------------------------- 阿知波
64 横浜ふるき・さえき 0 0 0 .000 ------------------------- 横浜ふるき・さえき
65 パワフル 0 0 0 .000 ------------------------- ブラジ
66 TFT 0 0 0 .000 ------------------------- ポロ
67 指定暴力団藤澤会 0 0 0 .000 ------------------------- テストマン
68 Axia 0 0 0 .000 ------------------------- しょう
69 日鉄阪神タイガース 0 0 0 .000 ------------------------- 吉幾三
70 トップダウン 0 0 0 .000 ------------------------- あいうい
71 完全勝利 0 0 0 .000 ------------------------- 完全勝利
72 ヤクルトスワローズ 0 0 0 .000 ------------------------- ゆうゆう
73 トヨタドラゴンズ 0 0 0 .000 ------------------------- ZYAPON
74 鳳ピーキーズ 0 0 0 .000 -------------------------
75 ホッパーズ 0 0 0 .000 ------------------------- 小鳥遊
76 きままんず 0 0 0 .000 ------------------------- にーやん
77 ばすたあ絶対殺す 0 0 0 .000 ------------------------- デルモンテ殺すマン
78 玉の裏キンキンズ 0 0 0 .000 ------------------------- 菅義偉
79 野球しようよ 0 0 0 .000 ------------------------- ちんちん
80 凰花ラビッツ 0 0 0 .000 ------------------------- 崗田 賢人
81 麗起設備 0 0 0 .000 ------------------------- 一郎
82 ビンビンズ 0 0 0 .000 ------------------------- bi
83 よわよわ 0 0 0 .000 ------------------------- レオ
84 ふじ一族 0 0 0 .000 ------------------------- ふじ
85 0 0 0 .000 -------------------------
86 よりどりみどりーず 0 0 0 .000 ------------------------- yuki
87 南関東競馬's 0 0 0 .000 ------------------------- NAR
88 bmcoach 0 0 0 .000 ------------------------- leonardkong
89 劇劇劇劇劇 0 0 0 .000 -------------------------
90 ぐい 0 0 0 .000 ------------------------- ぐい
91 宝泉's 0 0 0 .000 ------------------------- 1067
92 イコノイジョイ 0 0 0 .000 ------------------------- 指原P
93 北斗軍 0 0 0 .000 ------------------------- リハク
94 阪神タイガース2015 0 0 0 .000 ------------------------- 和田豊
95 エンドレスバトル 0 0 0 .000 ------------------------- 総帥
96 MBCMS 0 0 0 .000 ------------------------- つんく♂
97 シルバースター 0 0 0 .000 ------------------------- あべちゃん
98 劇ぱわーず 0 0 0 .000 ------------------------- ぺろんちょ
99 yjgh 0 0 0 .000 ------------------------- ゆう
100 あいうえお 0 0 0 .000 ------------------------- TH
101 ゴールデンクラブす 0 0 0 .000 ------------------------- キム
102 はんしん 0 0 0 .000 ------------------------- はんしん
103 つかちゃんBW 0 0 0 .000 ------------------------- 青波君
104 ショーケース 0 0 0 .000 ------------------------- 人形
105 Super League 0 0 0 .000 ------------------------- SA
106 蓮ノ空女学院SIC 0 0 0 .000 ------------------------- 新田
107 瑯琊榜 0 0 0 .000 ------------------------- Homedogg
108 😯 0 0 0 .000 ------------------------- アキツキ
109 中信油桝 0 0 0 .000 ------------------------- 林桑
110 煉獄の使徒 0 0 0 .000 ------------------------- 闇の精霊王
111 塔鵠ヌ 0 0 0 .000 ------------------------- 菜EE
112 Sing 0 0 0 .000 ------------------------- Song
113 野球チーム 0 0 0 .000 ------------------------- 監督
114 北海道日本ハム 0 0 0 .000 ------------------------- エース
115 大満腹大学 0 0 0 .000 ------------------------- 版岸 佳太

スポンサーリンク