スポンサーリンク
最近5シーズンのメジャー成績(計109チーム)
順 | チーム | 最近5回 | 今回 | 前回 | 前々回 | 前々々回 | 前々々々回 | 監督 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | |||
1 | 乃木坂のイメージ | 239 | 97 | 142 | .405 | 3(↑) | 39 | 19 | 20 | .487 | 13(↓) | 50 | 18 | 32 | .360 | 8(↑) | 50 | 22 | 28 | .440 | 12(↑) | 50 | 20 | 30 | .400 | 14 | 50 | 18 | 32 | .360 | 早川終身名誉監督 |
2 | DREAMER5 | 236 | 113 | 123 | .478 | 2(↑) | 39 | 20 | 19 | .512 | 15(↓) | 50 | 18 | 32 | .360 | 5(↑) | 50 | 26 | 24 | .520 | 9(-) | 47 | 25 | 22 | .531 | 9 | 50 | 24 | 26 | .480 | 京介 |
3 | 炊事軍団 | 229 | 113 | 116 | .493 | 13(↓) | 29 | 12 | 17 | .413 | 9(↓) | 50 | 26 | 24 | .520 | 7(↑) | 50 | 23 | 27 | .460 | 8(↓) | 50 | 26 | 24 | .520 | 6 | 50 | 26 | 24 | .520 | 炊事係 |
4 | T | 229 | 103 | 126 | .449 | 14(↓) | 29 | 11 | 18 | .379 | 8(↑) | 50 | 26 | 24 | .520 | 9(↓) | 50 | 21 | 29 | .420 | 3(↑) | 50 | 29 | 21 | .580 | 17 | 50 | 16 | 34 | .320 | T |
5 | わんぴーす | 226 | 132 | 94 | .584 | 9(↓) | 27 | 13 | 14 | .481 | 1(-) | 49 | 33 | 16 | .673 | 1(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | 2(↑) | 50 | 31 | 19 | .620 | 5 | 50 | 27 | 23 | .540 | たんたん |
6 | うまぴょい伝説 | 220 | 120 | 100 | .545 | 17(↓) | 20 | 8 | 12 | .400 | 5(↑) | 50 | 30 | 20 | .600 | 6(↓) | 50 | 25 | 25 | .500 | 4(↓) | 50 | 29 | 21 | .580 | 2 | 50 | 28 | 22 | .560 | サボル |
7 | 早めのパブロン | 218 | 114 | 104 | .522 | 16(↓) | 18 | 8 | 10 | .444 | 7(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | 11(↓) | 50 | 21 | 29 | .420 | 5(↓) | 50 | 27 | 23 | .540 | 1 | 50 | 30 | 20 | .600 | yukine |
8 | 大阪わっしー | 215 | 83 | 132 | .386 | 19(↓) | 15 | 7 | 8 | .466 | 14(↓) | 50 | 18 | 32 | .360 | 12(↑) | 50 | 20 | 30 | .400 | 13(↑) | 50 | 20 | 30 | .400 | 15 | 50 | 18 | 32 | .360 | わっしー |
9 | PALPOQ | 214 | 92 | 122 | .429 | 21(↓) | 17 | 6 | 11 | .352 | 17(↓) | 47 | 17 | 30 | .361 | 10(↑) | 50 | 21 | 29 | .420 | 11(↓) | 50 | 21 | 29 | .420 | 4 | 50 | 27 | 23 | .540 | palpop |
10 | 虻利ソルジャーズ | 209 | 111 | 98 | .531 | 23(↓) | 9 | 5 | 4 | .555 | 3(↑) | 50 | 31 | 19 | .620 | 4(↑) | 50 | 27 | 23 | .540 | 7(↑) | 50 | 26 | 24 | .520 | 11 | 50 | 22 | 28 | .440 | ピース |
11 | てきと〜 | 205 | 99 | 106 | .482 | 7(↑) | 27 | 14 | 13 | .518 | 10(↓) | 50 | 22 | 28 | .440 | 3(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | 14(↑) | 50 | 19 | 31 | .380 | 16 | 28 | 16 | 12 | .571 | よわい |
12 | 乃木坂3+4+5+6 | 197 | 79 | 118 | .401 | 8(↑) | 25 | 13 | 12 | .520 | 18(↓) | 50 | 17 | 33 | .340 | 15(↑) | 50 | 19 | 31 | .380 | 33(↓) | 22 | 6 | 16 | .272 | 10 | 50 | 24 | 26 | .480 | 掛橋 |
13 | ペンギンズ | 187 | 98 | 89 | .524 | 12(↓) | 20 | 12 | 8 | .600 | 4(↑) | 50 | 30 | 20 | .600 | 21(↓) | 30 | 15 | 15 | .500 | 17(↓) | 37 | 16 | 21 | .432 | 7 | 50 | 25 | 25 | .500 | Suicaのペンギン |
14 | 希望の星 | 176 | 78 | 98 | .443 | 15(↑) | 17 | 10 | 7 | .588 | 21(↑) | 30 | 14 | 16 | .466 | 23(↓) | 29 | 12 | 17 | .413 | 16(↓) | 50 | 17 | 33 | .340 | 8 | 50 | 25 | 25 | .500 | スピカ |
15 | デルモンテ | 168 | 92 | 76 | .547 | 22(↓) | 17 | 6 | 11 | .352 | 20(↓) | 33 | 15 | 18 | .454 | 17(↓) | 30 | 18 | 12 | .600 | 6(↓) | 42 | 26 | 16 | .619 | 3 | 46 | 27 | 19 | .586 | デルモンテ |
16 | ああああ | 167 | 101 | 66 | .604 | 10(↑) | 19 | 12 | 7 | .631 | 12(↑) | 34 | 21 | 13 | .617 | 14(↓) | 33 | 19 | 14 | .575 | 1(↑) | 49 | 31 | 18 | .632 | 13 | 32 | 18 | 14 | .562 | うい |
17 | T.D.S. Moltens | 136 | 83 | 53 | .610 | 4(↓) | 29 | 18 | 11 | .620 | 2(-) | 50 | 33 | 17 | .660 | 2(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | - | - | - | - | - | 34 | 7 | 4 | 3 | .571 | LragR |
18 | 死神博士 | 109 | 38 | 71 | .348 | 26(-) | 13 | 3 | 10 | .230 | 26(-) | 28 | 11 | 17 | .392 | 26(↓) | 26 | 9 | 17 | .346 | 18(↑) | 27 | 13 | 14 | .481 | 41 | 15 | 2 | 13 | .133 | 立花藤兵衛 |
19 | q | 103 | 53 | 50 | .514 | 18(↓) | 22 | 8 | 14 | .363 | 6(↑) | 50 | 29 | 21 | .580 | 19(↑) | 31 | 16 | 15 | .516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q |
20 | 霞が関北ライオンズ | 100 | 41 | 59 | .410 | - | - | - | - | - | 11(↑) | 50 | 22 | 28 | .440 | - | - | - | - | - | 15(↑) | 50 | 19 | 31 | .380 | - | - | - | - | - | ミナミ ヤスヒコ |
21 | なでしこ2011 | 95 | 45 | 50 | .473 | 28(↓) | 1 | 0 | 1 | .000 | 16(↑) | 32 | 17 | 15 | .531 | 22(↑) | 30 | 14 | 16 | .466 | 29(↓) | 16 | 7 | 9 | .437 | 27 | 16 | 7 | 9 | .437 | 則夫 |
22 | J-Trainers | 90 | 51 | 39 | .566 | 11(↑) | 20 | 12 | 8 | .600 | 35(↓) | 11 | 5 | 6 | .454 | 13(↑) | 28 | 19 | 9 | .678 | 22(↑) | 21 | 11 | 10 | .523 | 35 | 10 | 4 | 6 | .400 | arima |
23 | ふじ一族 | 88 | 41 | 47 | .465 | 6(↑) | 29 | 15 | 14 | .517 | 25(↑) | 21 | 11 | 10 | .523 | 30(↑) | 16 | 8 | 8 | .500 | 36(↑) | 16 | 5 | 11 | .312 | 40 | 6 | 2 | 4 | .333 | ふじ |
24 | 北斗軍 | 84 | 49 | 35 | .583 | 1(↑) | 33 | 24 | 9 | .727 | 36(↓) | 13 | 5 | 8 | .384 | 31(↑) | 9 | 7 | 2 | .777 | 32(↓) | 15 | 6 | 9 | .400 | 25 | 14 | 7 | 7 | .500 | リハク |
25 | フェニックス | 84 | 39 | 45 | .464 | 5(↑) | 28 | 15 | 13 | .535 | 37(↓) | 15 | 5 | 10 | .333 | 36(↓) | 15 | 6 | 9 | .400 | 28(↑) | 14 | 7 | 7 | .500 | 29 | 12 | 6 | 6 | .500 | fuji |
26 | ナイスですね〜ズ | 83 | 42 | 41 | .506 | 20(↑) | 13 | 6 | 7 | .461 | 29(↓) | 15 | 9 | 6 | .600 | 25(↑) | 23 | 9 | 14 | .391 | 35(↓) | 11 | 5 | 6 | .454 | 22 | 21 | 13 | 8 | .619 | 村西とおる |
27 | ガースー黒光り球団 | 81 | 47 | 34 | .580 | 27(↓) | 2 | 1 | 1 | .500 | 22(↑) | 20 | 12 | 8 | .600 | 28(↓) | 13 | 8 | 5 | .615 | 23(↓) | 21 | 11 | 10 | .523 | 19 | 25 | 15 | 10 | .600 | 菅賢治 |
28 | モストデンジャラス | 76 | 39 | 37 | .513 | - | - | - | - | - | 30(↓) | 17 | 9 | 8 | .529 | 20(↑) | 30 | 15 | 15 | .500 | 30(↓) | 10 | 6 | 4 | .600 | 23 | 19 | 9 | 10 | .473 | nackn |
29 | 上代ワーウルブス | 72 | 45 | 27 | .625 | - | - | - | - | - | 19(↑) | 25 | 16 | 9 | .640 | 27(↑) | 12 | 8 | 4 | .666 | 31(↓) | 14 | 6 | 8 | .428 | 18 | 21 | 15 | 6 | .714 | 尾形 |
30 | レイザービームス | 58 | 34 | 24 | .586 | - | - | - | - | - | 33(↑) | 16 | 6 | 10 | .375 | - | - | - | - | - | 10(↑) | 31 | 23 | 8 | .741 | 31 | 11 | 5 | 6 | .454 | 鳥羽 |
31 | ファルコンズ | 57 | 32 | 25 | .561 | - | - | - | - | - | 40(↓) | 12 | 3 | 9 | .250 | 35(↓) | 12 | 6 | 6 | .500 | 25(↓) | 13 | 9 | 4 | .692 | 20 | 20 | 14 | 6 | .700 | ふぁるこ |
32 | ゴリラーズWEST | 56 | 37 | 19 | .660 | - | - | - | - | - | 23(↓) | 15 | 11 | 4 | .733 | 18(↑) | 20 | 16 | 4 | .800 | 27(↑) | 16 | 8 | 8 | .500 | 38 | 5 | 2 | 3 | .400 | ローラン |
33 | SCARLET DEER | 52 | 28 | 24 | .538 | - | - | - | - | - | 27(↑) | 18 | 10 | 8 | .555 | 40(↓) | 7 | 2 | 5 | .285 | 26(↓) | 15 | 8 | 7 | .533 | 24 | 12 | 8 | 4 | .666 | 赤鹿 |
34 | ライトニングス | 51 | 33 | 18 | .647 | - | - | - | - | - | 32(↓) | 15 | 8 | 7 | .533 | 24(↓) | 16 | 10 | 6 | .625 | 20(↑) | 15 | 11 | 4 | .733 | 32 | 5 | 4 | 1 | .800 | 雷光 |
35 | LES FLAMBERGES | 50 | 32 | 18 | .640 | - | - | - | - | - | 38(↑) | 6 | 4 | 2 | .666 | 39(↓) | 6 | 3 | 3 | .500 | 19(↑) | 19 | 12 | 7 | .631 | 21 | 19 | 13 | 6 | .684 | 坂田 |
36 | くりやまーず | 50 | 22 | 28 | .440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 50 | 22 | 28 | .440 | くりやま |
37 | ボンバーズ | 48 | 25 | 23 | .520 | - | - | - | - | - | 31(↓) | 14 | 8 | 6 | .571 | 29(↑) | 13 | 8 | 5 | .615 | 39(↓) | 10 | 3 | 7 | .300 | 28 | 11 | 6 | 5 | .545 | 本場 |
38 | BLUE SARDINES | 46 | 27 | 19 | .586 | - | - | - | - | - | 28(↑) | 19 | 10 | 9 | .526 | 38(↓) | 8 | 4 | 4 | .500 | 24(↑) | 12 | 9 | 3 | .750 | 33 | 7 | 4 | 3 | .571 | 岩橋 |
39 | Honey Bees | 44 | 22 | 22 | .500 | - | - | - | - | - | 43(↓) | 9 | 2 | 7 | .222 | 34(↓) | 10 | 6 | 4 | .600 | 21(↑) | 18 | 11 | 7 | .611 | 37 | 7 | 3 | 4 | .428 | 三橋 |
40 | COAST Corporation | 43 | 25 | 18 | .581 | - | - | - | - | - | 45(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 16(↑) | 26 | 18 | 8 | .692 | 40(↓) | 5 | 2 | 3 | .400 | 30 | 10 | 5 | 5 | .500 | 岸辺 |
41 | ゆきまる団 | 39 | 20 | 19 | .512 | - | - | - | - | - | 24(↑) | 17 | 11 | 6 | .647 | 32(↑) | 14 | 7 | 7 | .500 | 41(↓) | 3 | 0 | 3 | .000 | 39 | 5 | 2 | 3 | .400 | 雪丸 |
42 | 渦潮旋流 | 36 | 17 | 19 | .472 | - | - | - | - | - | 44(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 37(↓) | 9 | 5 | 4 | .555 | 34(↓) | 10 | 5 | 5 | .500 | 26 | 15 | 7 | 8 | .466 | 真希波 |
43 | くりやまーず | 31 | 14 | 17 | .451 | 25(↑) | 9 | 4 | 5 | .444 | 39(↓) | 7 | 3 | 4 | .428 | 33(↑) | 15 | 7 | 8 | .466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | くりやま |
44 | ばすたあツインズ | 31 | 13 | 18 | .419 | - | - | - | - | - | 34(↑) | 10 | 5 | 5 | .500 | 41(↓) | 7 | 2 | 5 | .285 | 38(↓) | 9 | 3 | 6 | .333 | 36 | 5 | 3 | 2 | .600 | メガ |
45 | カテナチオ | 25 | 10 | 15 | .400 | 24(↑) | 6 | 4 | 2 | .666 | 42(↑) | 6 | 2 | 4 | .333 | 43(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 37(↑) | 9 | 4 | 5 | .444 | 43 | 2 | 0 | 2 | .000 | ふふふ |
46 | youyou | 10 | 2 | 8 | .200 | - | - | - | - | - | 46(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 42(↑) | 8 | 2 | 6 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kku |
47 | ナイススティック | 5 | 3 | 2 | .600 | - | - | - | - | - | 41(↑) | 3 | 2 | 1 | .666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | 1 | 1 | .500 | 小峠 |
48 | 金牛 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大阪 |
49 | 乃木坂 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 白石 |
50 | マイナーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | abcd |
51 | Lotte Peach Monkey | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | hfim129 |
52 | 聖雫高校 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Baya |
53 | ブルアカ選抜 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 先生 |
54 | 幕末組 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 阿知波 |
55 | 横浜ふるき・さえき | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 横浜ふるき・さえき |
56 | 蓬莱フェニックス | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アリス |
57 | パワフル | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ブラジ |
58 | TFT | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ポロ |
59 | 指定暴力団藤澤会 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | テストマン |
60 | Axia | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | しょう |
61 | おざなり | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なおざり |
62 | 日鉄阪神タイガース | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 吉幾三 |
63 | ほたて | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ほたて |
64 | トップダウン | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あいうい |
65 | カーメルズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | かーめる |
66 | 完全勝利 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 完全勝利 |
67 | ヤクルトスワローズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゆうゆう |
68 | ホッパーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小鳥遊 |
69 | トヨタドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZYAPON |
70 | 鳳ピーキーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鳳 |
71 | きままんず | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | にーやん |
72 | ばすたあ絶対殺す | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | デルモンテ殺すマン |
73 | 玉の裏キンキンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 菅義偉 |
74 | DRAMATIC BASEBALL | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
75 | 凰花ラビッツ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 崗田 賢人 |
76 | ビンビンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bi |
77 | よわよわ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | レオ |
78 | 紅蓮 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | しげしげ |
79 | よりどりみどりーず | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yuki |
80 | bmcoach | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | leonardkong |
81 | 南関東競馬's | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAR |
82 | ぐい | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ぐい |
83 | 劇劇劇劇劇 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 劇 |
84 | 宝泉's | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1067 |
85 | イコノイジョイ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 指原P |
86 | 阪神タイガース2015 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 和田豊 |
87 | エンドレスバトル | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 総帥 |
88 | MBCMS | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | つんく♂ |
89 | シルバースター | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あべちゃん |
90 | 劇ぱわーず | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ぺろんちょ |
91 | あいうえお | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TH |
92 | yjgh | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゆう |
93 | ゴールデンクラブす | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | キム |
94 | はんしん | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | はんしん |
95 | 東京ユナイテッド | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | マッシモ |
96 | ショーケース | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 人形 |
97 | つかちゃんBW | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 青波君 |
98 | ニャンコ組 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ちろまろ |
99 | Super League | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SA |
100 | 瑯琊榜 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Homedogg |
101 | 😯 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アキツキ |
102 | ドリップコーヒー | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | おもち |
103 | 中信油桝 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 林桑 |
104 | 煉獄の使徒 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 闇の精霊王 |
105 | 塔鵠ヌ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 菜EE |
106 | Sing | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Song |
107 | 北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | エース |
108 | 野球チーム | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 監督 |
109 | 大満腹大学 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 版岸 佳太 |
スポンサーリンク