スポンサーリンク


メジャー1000試合以上(計62チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 うまぴょい伝説 52677 28658 24019 .544 1 1062 448 メジャー 2 サボル
2 炊事軍団 48846 25114 23732 .514 1 985 125 メジャー 1 炊事係
3 よりどりみどりーず 37294 19897 17397 .533 1 858 0 マイナー 68 yuki
4 虻利ソルジャーズ 24125 13975 10150 .579 1 491 327 メジャー 3 ピース
5 PALPOQ 31410 13952 17458 .444 2 659 89 メジャー 9 palpop
6 シルバースター 30402 13548 16854 .445 1 657 1 メジャー - あべちゃん
7 ふじ一族 27042 13198 13844 .488 1 566 116 メジャー 11 ふじ
8 北斗軍 26582 13009 13573 .489 1 567 116 メジャー 6 リハク
9 大阪わっしー 27061 12916 14145 .477 1 553 95 メジャー 5 わっしー
10 フェニックス 25767 12380 13387 .480 1 558 88 メジャー 17 fuji
11 デルモンテ 23118 12332 10786 .533 1 515 44 メジャー 13 デルモンテ
12 ガースー黒光り球団 20228 11029 9199 .545 1 618 4 メジャー 32 菅賢治
13 DREAMER4 23975 10621 13354 .443 1 531 108 メジャー 15 京介
14 ナイスですね〜ズ 18682 9874 8808 .528 1 500 14 メジャー 22 村西とおる
15 COAST Corporation 14904 8249 6655 .553 1 350 43 メジャー 31 岸辺
16 てきと〜 15456 7911 7545 .511 1 311 311 メジャー 21 よわい
17 カテナチオ 17274 7885 9389 .456 2 444 76 メジャー 14 ふふふ
18 ゆきまる団 13752 7316 6436 .531 1 337 40 メジャー 36 雪丸
19 ボンバーズ 13181 6996 6185 .530 1 349 9 メジャー 46 本場
20 ファルコンズ 12845 6992 5853 .544 1 336 18 メジャー 49 ふぁるこ
21 渦潮旋流 12444 6920 5524 .556 1 336 14 メジャー 19 真希波
22 劇ぱわーず 12525 6771 5754 .540 1 381 0 マイナー 51 ぺろんちょ
23 ああああ 11293 6357 4936 .562 1 347 77 メジャー 20 うい
24 金牛 11511 6197 5314 .538 1 367 2 メジャー 27 大阪
25 完全勝利 11789 6152 5637 .521 1 383 28 メジャー 48 完全勝利
26 大満腹大学 13561 6051 7510 .446 11 497 1 メジャー - 版岸 佳太
27 J-Trainers 11168 5625 5543 .503 4 411 28 メジャー 35 arima
28 Honey Bees 9487 5185 4302 .546 1 220 36 メジャー 50 三橋
29 LES FLAMBERGES 8258 4549 3709 .550 1 212 76 メジャー 45 坂田
30 ライトニングス 6698 3784 2914 .564 1 198 70 メジャー 28 雷光
31 上代ワーウルブス 6797 3734 3063 .549 1 200 3 メジャー 47 尾形
32 BLUE SARDINES 6230 3362 2868 .539 1 194 12 メジャー 44 岩橋
33 霞が関北ライオンズ 8209 3343 4866 .407 7 166 5 メジャー 16 ミナミ ヤスヒコ
34 希望の星 6265 3191 3074 .509 1 145 49 メジャー 10 スピカ
35 Sing 5778 2983 2795 .516 1 160 0 マイナー 70 Song
36 煉獄の使徒 5219 2848 2371 .545 1 116 69 メジャー 7 闇の精霊王
37 乃木坂3+4+5 5948 2776 3172 .466 1 120 84 メジャー 25 掛橋
38 蓬莱フェニックス 5180 2685 2495 .518 1 151 1 メジャー - アリス
39 野球チーム 5161 2537 2624 .491 1 167 0 マイナー 58 監督
40 乃木坂のイメージ 5273 2519 2754 .477 1 106 106 メジャー 8 早川終身名誉監督
41 T 6377 2465 3912 .386 12 154 67 メジャー 24 T
42 東急電鉄 5234 2334 2900 .445 6 147 16 メジャー 37 田園都市線
43 玉の裏キンキンズ 3559 1826 1733 .513 2 102 0 マイナー 76 菅義偉
44 モストデンジャラス 3478 1724 1754 .495 1 107 26 メジャー 29 nackn
45 わんぴーす 3015 1672 1343 .554 1 61 61 メジャー 4 たんたん
46 早めのパブロン 3333 1672 1661 .501 1 71 71 メジャー 26 yukine
47 なでしこ2011 3719 1609 2110 .432 6 131 3 メジャー 43 則夫
48 ニャンコ組 2896 1359 1537 .469 3 105 1 メジャー - ちろまろ
49 ナイススティック 2314 1148 1166 .496 2 61 61 メジャー 33 小峠
50 MBCMS 2093 1036 1057 .494 3 61 16 メジャー 34 つんく♂
51 つかちゃんBW 2089 944 1145 .451 22 184 0 マイナー 65 青波君
52 ドリップコーヒー 2259 898 1361 .397 6 93 1 メジャー - おもち
53 紅組オールスター 1993 877 1116 .440 2 61 0 マイナー 55 momoka
54 ホッパーズ 1899 872 1027 .459 5 73 1 メジャー - 小鳥遊
55 中信油桝 1545 844 701 .546 1 47 0 マイナー 52 林桑
56 ペンギンズ 1555 774 781 .497 2 32 32 メジャー 12 Suicaのペンギン
57 エンドレスバトル 1548 731 817 .472 2 51 4 メジャー 41 総帥
58 宝泉's 1612 725 887 .449 6 58 0 マイナー 57 1067
59 Super League 1254 637 617 .507 1 41 1 メジャー - SA
60 塔鵠ヌ 1224 629 595 .513 3 43 1 メジャー - 菜EE
61 阪神タイガース2014 1317 584 733 .443 8 48 16 メジャー 39 和田豊
62 イコノイジョイ 1068 522 546 .488 6 58 1 メジャー - 指原P

スポンサーリンク