スポンサーリンク


メジャー1000試合以上(計539チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 うまぴょい伝説 50597 27467 23130 .542 1 1020 406 メジャー 13 サボル
2 炊事軍団 46736 23992 22744 .513 1 943 83 メジャー 15 炊事係
3 サーパス神戸 39387 19653 19734 .498 1 801 0 第1147回引退 - 加藤英司
4 コンマーズ 32601 14370 18231 .440 2 678 55 メジャー 46 konmaponti
5 よりどりみどりーず 37294 19897 17397 .533 1 837 0 マイナー 57 yuki
6 シルバースター 30402 13548 16854 .445 1 636 1 メジャー - あべちゃん
7 PALPOQ 29415 13090 16325 .445 2 617 47 メジャー 35 palpop
8 A&Gオールスター 26433 11529 14904 .436 1 554 1 メジャー - 鷲崎健
9 よしまさん私立 30736 16617 14119 .540 1 826 0 第1169回引退 - ななよん
10 チーム後相撲 30210 17091 13119 .565 1 615 0 第1152回引退 - 旭大星の星
11 大阪わっしー 24972 11933 13039 .477 1 511 53 メジャー 40 わっしー
12 ふじ一族 25081 12199 12882 .486 1 524 74 メジャー 21 ふじ
13 北斗軍 24641 12026 12615 .488 1 525 74 メジャー 2 リハク
14 フェニックス 24015 11549 12466 .480 1 516 46 メジャー 24 fuji
15 DREAMER4 21886 9711 12175 .443 1 489 66 メジャー 22 京介
16 愛媛キャッツ 23527 12003 11524 .510 1 498 0 第1062回引退 - あし
17 TappysNex 24942 13926 11016 .558 1 505 0 第1118回引退 - Tappy
18 デルモンテ 21393 11378 10015 .531 1 473 2 メジャー 8 デルモンテ
19 チーム巨人 18784 9444 9340 .502 1 576 0 マイナー 61 たか
20 がくほうだよ 16822 7588 9234 .451 3 373 0 第864回引退 - ちろまろ
21 虻利ソルジャーズ 22068 12838 9230 .581 1 449 285 メジャー 16 ピース
22 つばめ 16882 7729 9153 .457 1 368 1 メジャー - あけんぼ
23 UltraHeroes 19843 10820 9023 .545 1 421 0 第683回引退 - キング
24 ガースー黒光り球団 19800 10799 9001 .545 1 582 2 メジャー 44 菅賢治
25 God Genius 20122 11129 8993 .553 1 488 0 第894回引退 - 777
26 カテナチオ 15822 7200 8622 .455 2 402 34 メジャー 48 ふふふ
27 ナイスですね〜ズ 18051 9519 8532 .527 1 461 12 メジャー 36 村西とおる
28 16654 8418 8236 .505 1 406 0 第815回引退 -
29 ヤンデレちゃん 16336 8228 8108 .503 1 351 0 第889回引退 - ミスタープリンス
30 Tarot 16081 8016 8065 .498 1 324 0 第740回引退 - _
31 新サポ軍団 16168 8165 8003 .505 1 350 0 第1133回引退 - オッティ
32 湘北 15597 7892 7705 .505 1 338 0 第890回引退 - 安西
33 夢の国パンマンズ 16021 8469 7552 .528 1 445 0 第905回引退 - ウォルト・やなせ
34 ジャイアンズ 12195 4713 7482 .386 12 325 0 第1163回引退 - ジャイアン
35 大満腹大学 13092 5832 7260 .445 11 461 31 メジャー 42 版岸 佳太
36 ゆーとぴあ鎮守府 13083 6145 6938 .469 1 380 0 第1151回引退 - ゆーとぴあ提督
37 カープ 13659 7000 6659 .512 1 359 0 第902回引退 - 広島カープ
38 てきと〜 13393 6850 6543 .511 1 269 269 メジャー 17 よわい
39 虻利ソルジャーズ 14251 7971 6280 .559 1 291 0 第646回引退 - ピース
40 てきとーず 13291 7209 6082 .542 1 327 0 第826回引退 - たっくん
41 埼玉ライオンズ 11116 5102 6014 .458 1 317 0 第1089回引退 - ふっかちゃん
42 ボンバーズ 12785 6789 5996 .531 1 316 1 メジャー - 本場
43 COAST Corporation 13329 7389 5940 .554 1 308 1 メジャー - 岸辺
44 ゆきまる団 12621 6725 5896 .532 1 296 0 マイナー 53 雪丸
45 胃潰瘍 11820 5967 5853 .504 1 314 0 第953回引退 - 菊水
46 上尾オートパーラー 12238 6515 5723 .532 1 264 0 第650回引退 - フットペダル吉川
47 北尾スターズ 9517 3806 5711 .399 6 273 1 メジャー -
48 ファルコンズ 12340 6702 5638 .543 1 297 0 マイナー 52 ふぁるこ
49 明日から本気出す★ 10371 4864 5507 .469 2 208 0 第768回引退 - わたしまけましたわ
50 ”ver1.2” 10142 4697 5445 .463 2 448 0 第1165回引退 - さちゅき
51 5 9824 4389 5435 .446 3 254 0 第910回引退 - 5
52 渦潮旋流 11844 6593 5251 .556 1 296 0 マイナー 51 真希波
53 劇ぱわーず 11402 6169 5233 .541 1 342 38 メジャー 33 ぺろんちょ
54 完全勝利 10742 5619 5123 .523 1 343 2 メジャー 45 完全勝利
55 シアターズ 11313 6205 5108 .548 1 259 0 第1066回引退 - プロデューサー
56 J-Trainers 10280 5175 5105 .503 4 371 4 メジャー 20 arima
57 Fishers 10505 5498 5007 .523 1 225 0 第687回引退 -
58 海堂学園 10390 5400 4990 .519 1 249 0 第1104回引退 - 茂野吾郎
59 なにわのあほう 10414 5616 4798 .539 1 329 29 メジャー 49 大阪
60 坂道オールスターズ 9315 4538 4777 .487 2 199 0 第1162回引退 - エース監督
61 北関東の風 10306 5544 4762 .537 1 330 0 第1058回引退 - 北関東
62 黒星スターズ★ 9976 5289 4687 .530 1 204 0 第595回引退 - 米★
63 9351 4744 4607 .507 1 199 0 第655回引退 - yawakidama
64 みとみと 10545 5987 4558 .567 1 283 0 第1060回引退 - 月ノ美兎
65 ゲドー学園 10118 5562 4556 .549 1 203 0 第272回引退 - ゲドー
66 どらっきー 8884 4372 4512 .492 1 180 0 第412回引退 - まちゃる
67 カオススターズ 9641 5227 4414 .542 1 193 0 第338回引退 - yk
68 棋士軍団 9668 5281 4387 .546 1 201 0 第353回引退 - ねんごろ
69 そちん 8246 3894 4352 .472 1 190 0 第884回引退 - そちん
70 Fairy Fantasia 8230 3912 4318 .475 1 191 0 第888回引退 - マスターさん
71 高校選抜チーム 8513 4252 4261 .499 1 183 0 第525回引退 - 清原 和博
72 カイシンスターズ 8737 4486 4251 .513 1 275 0 第977回引退 - フカフカ
73 南関東競馬 9566 5325 4241 .556 1 195 0 第223回引退 - 122
74 ああああ 9582 5421 4161 .565 1 305 35 メジャー 5 うい
75 わんぴーす 9139 5019 4120 .549 1 201 0 第1158回引退 - たんたん
76 みなみけ 7256 3273 3983 .451 5 163 0 第627回引退 - みなみ
77 珈琲 7214 3252 3962 .450 1 180 0 第817回引退 - cafe
78 アイカツOnParade! 8681 4728 3953 .544 1 216 0 第961回引退 - むらびと
79 サラブレ野球部 8990 5083 3907 .565 1 186 0 第211回引退 - ワンダー
80 SSS 7241 3469 3772 .479 1 165 0 第1060回引退 - 八重ペイ
81 霞が関北ライオンズ 6221 2549 3672 .409 7 125 64 メジャー 11 ミナミ ヤスヒコ
82 兵庫軍 7922 4288 3634 .541 1 171 0 第845回引退 - KOBE
83 7183 3604 3579 .501 1 188 0 第1152回引退 -
84 DICTATOR 6817 3238 3579 .474 2 151 0 第333回引退 - 独裁者
85 Honey Bees 7970 4398 3572 .551 1 179 50 メジャー 38 三橋
86 AMSY 7284 3715 3569 .510 1 155 0 第395回引退 - AKM
87 BeautyGuard 6868 3300 3568 .480 3 195 0 第999回引退 - 菅野結以
88 BYPLAYER'S 6906 3341 3565 .483 2 152 0 第459回引退 - 寺田
89 247圏 6899 3530 3369 .511 1 147 0 第331回引退 - ショッチョ
90 ネオスターB 6264 2933 3331 .468 2 195 0 第780回引退 - TOMA
91 広島東洋 6296 3011 3285 .478 3 133 0 第706回引退 - Hiroto
92 E-girls 6670 3392 3278 .508 1 134 0 第729回引退 - W
93 ドジャース 6699 3456 3243 .515 1 138 0 第246回引退 - ラソーダ
94 The at sign 6975 3803 3172 .545 1 146 0 第510回引退 - とね
95 1% 5791 2662 3129 .459 5 147 0 第668回引退 - なずな
96 LES FLAMBERGES 6877 3782 3095 .549 1 170 34 メジャー 1 坂田
97 NARUTO疾風伝 6629 3546 3083 .534 1 134 0 第571回引退 - NARUTO
98 塀内軍団 6309 3232 3077 .512 1 129 0 第409回引退 - 塀内
99 New★ふる〜つ_MIX_ 6683 3726 2957 .557 1 140 0 第188回引退 - --みっきぃ--
100 New★ふる〜つ_Mix_ 6109 3196 2913 .523 1 130 0 第818回引退 - --みっきぃ--
101 ぴろしま 6262 3361 2901 .536 1 145 0 第747回引退 - 秋茄子
102 †SkyDream-R† 6404 3521 2883 .549 1 143 0 第291回引退 - 不滅虹
103 RedSox 5697 2823 2874 .495 2 121 0 第345回引退 - ponpoco
104 上代ワーウルブス 6401 3534 2867 .552 1 166 8 メジャー 43 尾形
105 おにおんズ 5295 2441 2854 .461 1 138 0 第458回引退 - YANMO
106 ミラクルボーイ 5486 2644 2842 .481 2 121 0 第525回引退 - セバスチャン
107 大食いオールスター 6300 3459 2841 .549 1 159 0 第590回引退 - サクヤ
108 ジャム 6150 3311 2839 .538 1 125 0 第172回引退 - ぱん
109 T 4526 1724 2802 .380 16 112 25 メジャー 29 T
110 Sing 5778 2983 2795 .516 1 139 0 マイナー 72 Song
111 テイルズ 5943 3248 2695 .546 1 120 0 第801回引退 - DREAM
112 志庵 6065 3420 2645 .563 1 134 0 第451回引退 - 178
113 虻利ソルジャーズ 5740 3103 2637 .540 1 116 0 第138回引退 - ピース
114 ビッグマム海賊団 5054 2427 2627 .480 2 111 0 第973回引退 - タマゴ男爵
115 ロメロ信者 5585 2970 2615 .531 1 124 0 第714回引退 - 福良
116 野球チーム 5092 2494 2598 .489 1 144 0 マイナー 54 監督
117 パワポケキャッツ 5419 2841 2578 .524 2 177 0 第631回引退 - ヤブ
118 黒バラオールスター 5092 2576 2516 .505 1 147 0 第504回引退 - 中井正広
119 蓬莱フェニックス 5180 2685 2495 .518 1 130 1 メジャー - アリス
120 泉州タイガース 4242 1763 2479 .415 6 95 0 第823回引退 - HATAYAN
121 上尾オートパーラー 5221 2822 2399 .540 1 132 0 第887回引退 - フットペダル吉川
122 ライトニングス 5508 3111 2397 .564 1 156 28 メジャー 41 雷光
123 BLUE SARDINES 5235 2842 2393 .542 1 154 4 メジャー 47 岩橋
124 ブレイカーズ 4308 1915 2393 .444 5 120 0 第551回引退 - 近藤
125 MOGERO 4845 2477 2368 .511 1 125 0 第397回引退 - 鶴屋さん
126 アトレチコマドリー 5280 2933 2347 .555 1 116 0 第297回引退 - シメオネ
127 道長 4222 1899 2323 .449 6 107 30 メジャー 32 藤原
128 パンタロン 4382 2063 2319 .470 1 99 0 第525回引退 - 春日部
129 いーぐるちゅ 5130 2817 2313 .549 1 233 0 第1006回引退 - wasi
130 TNリーフスピリッツ 4242 1929 2313 .454 5 136 0 第812回引退 - ティエヌ
131 4875 2568 2307 .526 1 109 0 第339回引退 - zion
132 Sun-rise-Moon 4939 2642 2297 .534 2 139 0 第405回引退 - Azu
133 逆襲Z 5603 3317 2286 .592 1 137 0 第919回引退 - iwk
134 戦国乙女 4556 2274 2282 .499 2 93 0 第609回引退 - タケ
135 ★わんぴーす★ 4519 2262 2257 .500 1 98 0 第666回引退 - ★たんたん
136 へぷしょんず 4312 2125 2187 .492 1 132 0 第503回引退 - よっしゃ
137 希望の星 4520 2348 2172 .519 1 103 7 メジャー 3 スピカ
138 メモリオブゲーム 4350 2194 2156 .504 2 93 0 第850回引退 - ラルティ
139 DQM 4401 2247 2154 .510 1 144 0 第576回引退 - 魔物使い
140 湘鉄ブリザーズ 3909 1765 2144 .451 2 118 0 第915回引退 - まさ
141 まりーんず 4068 1925 2143 .473 1 158 0 第893回引退 - 茶葉
142 霞ヶ関ライオンズ 3560 1433 2127 .402 15 81 0 第1059回引退 - 南 靖彦
143 歴史秘話ヒストリア 4291 2194 2097 .511 2 88 0 第330回引退 - 歴史家
144 驀進ノウブルズ 3392 1314 2078 .387 28 227 0 マイナー 78 世界のクロサワ
145 オイル 4041 1975 2066 .488 1 81 0 第581回引退 - イマシ
146 乃木坂3+4+5 3865 1814 2051 .469 2 78 42 メジャー 26 中西
147 我們這一家 4182 2134 2048 .510 1 107 0 第1119回引退 - 粗眉毛
148 H&K 3993 1972 2021 .493 1 104 0 第439回引退 - tom
149 リリィズ 3905 1923 1982 .492 4 91 0 第1059回引退 - イノチ感じる
150 2008巨人 4294 2321 1973 .540 1 96 0 第163回引退 - きむむぅ
151 4522 2560 1962 .566 1 93 0 第408回引退 - 曹操 
152 ワンパンマン 3873 1913 1960 .493 1 101 0 第743回引退 - アゴーニ
153 泉州タイガース 3682 1752 1930 .475 3 89 0 第938回引退 - HATAYAN
154 テイルズ 4196 2275 1921 .542 1 85 0 第639回引退 - DREAM
155 1A 3577 1658 1919 .463 5 105 0 第1028回引退 - ヒロシです
156 ワンピース 4290 2376 1914 .553 1 87 0 第250回引退 - ルフィー
157 Space Sonic 3697 1785 1912 .482 3 78 0 第393回引退 - カズ
158 十人十色 3824 1926 1898 .503 2 93 0 第361回引退 - ちゃーりー
159 ACM2005 3832 1950 1882 .508 1 139 0 第510回引退 - KOMA
160 プリチャン 3480 1606 1874 .461 3 78 0 第982回引退 - めが姉
161 稲城SMDFDZ 3665 1796 1869 .490 3 80 0 第390回引退 - ファイアー
162 KYUSHU 3544 1678 1866 .473 3 73 0 第193回引退 - kohshi
163 男塾 3460 1600 1860 .462 2 51 0 第336回引退 - 江田島平八
164 脳みそマッスルズ 4112 2253 1859 .547 1 83 0 第138回引退 - お肉教授
165 たけちゃんず 3452 1597 1855 .462 4 85 0 第1167回引退 - たけちゃん
166 幻想郷タートルズ 3826 1973 1853 .515 1 93 0 第304回引退 - アリス
167 世界で一番弱い球団 3197 1351 1846 .422 7 79 0 第799回引退 -
168 寒来 3935 2106 1829 .535 2 81 0 第667回引退 - ルールブック
169 3233 1416 1817 .437 6 68 0 第387回引退 -
170 チームプロレス改 3907 2144 1763 .548 3 93 0 第766回引退 - 有希
171 てきと〜 3532 1804 1728 .510 2 74 0 第808回引退 - よわい
172 フリッパーズ 3179 1455 1724 .457 8 68 0 第207回引退 - れご
173 フリッパーズ 3179 1455 1724 .457 8 68 0 第207回引退 - れご
174 なでしこ2011 3033 1312 1721 .432 6 94 25 メジャー 37 則夫
175 ネオ野球マンズ 3030 1331 1699 .439 14 66 0 第354回引退 - ナム
176 3425 1742 1683 .508 3 77 0 第438回引退 - 634
177 芸の撃ち 2997 1325 1672 .442 1 63 0 第462回引退 -
178 淡大會計 3571 1904 1667 .533 1 75 0 第171回引退 -
179 DICTATOR 3341 1691 1650 .506 1 99 0 第1038回引退 - 独裁者
180 阪神ファイターズ 3098 1450 1648 .468 10 62 0 第189回引退 - 183
181 乃木坂のイメージ 3178 1540 1638 .484 1 64 64 メジャー 10 早川終身名誉監督
182 ババロアオリオンズ 3034 1402 1632 .462 1 109 0 第1056回引退 - 海底聴牌
183 Ar tonelico 2980 1354 1626 .454 3 66 0 第478回引退 - ハーヴェスターシャ
184 アル中カラカラず 3370 1746 1624 .518 1 76 0 第994回引退 - しょうへい
185 激闘プロ野球 3291 1683 1608 .511 1 72 0 第486回引退 - 鉄五郎
186 阪神2010 3099 1514 1585 .488 2 66 0 第217回引退 - NB
187 プリキュアBC 2718 1133 1585 .416 11 55 0 第779回引退 - めっしー
188 Tarot 3303 1723 1580 .521 2 69 0 第837回引退 - t
189 CASCADE 3803 2225 1578 .585 1 77 0 第689回引退 - strelka
190 BLACKSOULS 3537 1967 1570 .556 1 81 0 第894回引退 - 野良子猫
191 ゲーハーinみどり 3296 1733 1563 .525 1 75 0 第418回引退 - ゲーハー
192 おしるこ 3649 2088 1561 .572 1 75 0 第722回引退 - headliner
193 ニャンコ組 2896 1359 1537 .469 3 84 1 メジャー - ちろまろ
194 狼の群れ 2852 1319 1533 .462 4 58 0 第736回引退 - 狼王
195 玉の裏キンキンズ 3112 1590 1522 .510 2 75 4 メジャー 25 菅義偉
196 志士軍団 3252 1741 1511 .535 1 68 0 第437回引退 - TOPY
197 珍しい名字軍団 2995 1501 1494 .501 2 60 0 第187回引退 - 煙草(たばこ)
198 煉獄の使徒 3196 1705 1491 .533 2 74 27 メジャー 27 闇の精霊王
199 Matador 3190 1701 1489 .533 1 64 0 第215回引退 - ロンバルディ
200 Mr.Children(Best) 3056 1567 1489 .512 1 74 0 第708回引退 - Eurora
201 Cinderella Girls 3078 1593 1485 .517 3 66 0 第614回引退 - ハブ
202 72 3145 1667 1478 .530 2 80 0 第513回引退 - アポ
203 ミセリライオンズ 2471 996 1475 .403 31 100 0 第588回引退 - ミセリ
204 株式会社オリョクル 3281 1808 1473 .551 1 82 0 第459回引退 - ブラック提督
205 ぼっちWAGON 2927 1455 1472 .497 1 87 0 第446回引退 - テラ地理
206 チーム東方 2804 1335 1469 .476 7 67 0 第459回引退 - zun
207 銀河英雄伝説 2921 1455 1466 .498 2 64 0 第140回引退 - 後世の歴史家
208 ベーのコン 3075 1616 1459 .525 1 110 0 第905回引退 - ベーコン
209 わんぴーす 2977 1524 1453 .511 1 62 0 第491回引退 - たんたん
210 hiroshima 2973 1528 1445 .513 1 70 0 第286回引退 - かず
211 てきと〜 2979 1548 1431 .519 1 61 0 第900回引退 - よわい
212 N砲 2770 1357 1413 .489 1 63 0 第655回引退 - N砲物語
213 華麗なる逆転劇 2645 1240 1405 .468 3 65 0 第839回引退 - 東出
214 シュボー 2968 1569 1399 .528 2 62 0 第264回引退 - ダービー
215 カメっち軍 2963 1574 1389 .531 1 61 0 第647回引退 - カメっち
216 ドリルモグラーズ 2935 1553 1382 .529 2 61 0 第327回引退 - 野々村
217 Buzzer Beat 2672 1295 1377 .484 1 58 0 第178回引退 - 中野利幸
218 2670 1293 1377 .484 3 55 0 第476回引退 -
219 食尚玩家 2874 1499 1375 .521 1 65 0 第465回引退 - plungon
220 Characters 2600 1229 1371 .472 4 56 0 第966回引退 - viewer
221 TKU棒球隊 2917 1554 1363 .532 3 62 0 第319回引退 - 凱西
222 ドリップコーヒー 2259 898 1361 .397 6 72 1 メジャー - おもち
223 新撰組 2733 1380 1353 .504 4 63 0 第172回引退 - ○○天皇
224 モミサ 2744 1395 1349 .508 3 56 0 第210回引退 - 親分
225 賊GANGS 3461 2116 1345 .611 1 96 0 第889回引退 - boss
226 トリックスターズα 2520 1180 1340 .468 3 53 0 第372回引退 - Missing
227 本物の走り 2884 1557 1327 .539 1 72 0 第602回引退 - オキ
228 余所者 2793 1468 1325 .525 1 69 0 第565回引退 - 食べる機械
229 蒼き鋼のアルペジオ 2850 1529 1321 .536 1 57 0 第370回引退 - 霧の艦隊
230 カープオールスター 2514 1194 1320 .474 1 64 0 第509回引退 - 古葉竹織
231 侍JAPAN 2322 1005 1317 .432 9 48 0 第665回引退 - 小久保裕紀
232 港北ナインズ 2366 1051 1315 .444 2 50 0 第338回引退 - 鉄腕72
233 天神エレガンズ 2445 1137 1308 .465 9 51 0 第465回引退 - すっぴー
234 The Tank 2274 966 1308 .424 13 57 0 第500回引退 -
235 Time Capsule 2653 1346 1307 .507 1 59 0 第676回引退 - カズ
236 大正義メンチ軍 2839 1533 1306 .539 1 58 0 第243回引退 - G.P.
237 ダーウィンズゲーム 2614 1309 1305 .500 5 67 0 第604回引退 - muni
238 星空幻想 2651 1347 1304 .508 3 56 0 第237回引退 - シンクゥ
239 ASローマ 2834 1532 1302 .540 1 60 0 第233回引退 - スパレッティ
240 バンブースプリング 2514 1214 1300 .482 3 53 0 第285回引退 - アルラ・ナーナ
241 Day Game 2737 1447 1290 .528 1 57 0 第364回引退 - iTsumi
242 ■■■■■■■■■ 3240 1951 1289 .602 1 120 0 第1114回引退 - ■■■■■■■■■
243 スタジオガブリ 3053 1774 1279 .581 1 82 0 第903回引退 - crunch
244 獄門STROKES 2463 1186 1277 .481 4 63 0 第974回引退 - OZRO提督
245 ケツノポリス 2958 1687 1271 .570 1 81 0 第458回引退 - ケツメイシ
246 もうこだましい 3098 1828 1270 .590 1 66 0 第754回引退 - G.P.
247 サザン×阪神 2405 1135 1270 .471 2 52 0 第485回引退 -
248 アニソンクラブ 2396 1136 1260 .474 6 50 0 第642回引退 - 便家
249 チームゆる玉 1927 667 1260 .346 27 70 0 第980回引退 - オーランド
250 太田胃散 2606 1357 1249 .520 2 66 0 第643回引退 - 胃の不快感
251 アイカツ! 3003 1756 1247 .584 1 62 0 第606回引退 - 爽海
252 パワハラケンタクズ 2238 1002 1236 .447 7 47 0 第558回引退 - どうもけんたろです
253 DETROIT Tigers 2783 1548 1235 .556 1 73 0 第463回引退 - Brad Ausmus
254 咲-Saki-ぼいす 2724 1497 1227 .549 1 56 0 第142回引退 - ちゃちゃ
255 グランパス 2491 1268 1223 .509 1 52 0 第198回引退 - まさみち
256 モストデンジャラス 2383 1178 1205 .494 3 66 6 メジャー 34 nackn
257 チームリンカーン 2150 948 1202 .440 11 63 0 第760回引退 - I・M
258 ジャポン 2228 1034 1194 .464 4 47 0 第320回引退 - 大将
259 轄辮_タイガース 2271 1078 1193 .474 7 76 0 第464回引退 - なごやん
260 ジャイアンツ 2199 1014 1185 .461 1 47 0 第267回引退 - HARA
261 ほむマリーンズ 2354 1176 1178 .499 2 51 0 第479回引退 - 暁美ほむら
262 VIBE 2257 1079 1178 .478 5 47 0 第775回引退 - ヤギ
263 ガンダム 2430 1257 1173 .517 3 149 0 第891回引退 -
264 Zeon 2182 1009 1173 .462 1 48 0 第749回引退 - ダイクン
265 けい 2366 1195 1171 .505 4 18 0 第153回引退 - けい
266 演説 2586 1416 1170 .547 1 63 0 第594回引退 - しんまけ
267 まってね♪ 2309 1140 1169 .493 4 48 0 第248回引退 - あおい
268 スーパーDOGS 2134 969 1165 .454 3 44 0 第211回引退 - maz
269 劇走!GT 2489 1326 1163 .532 1 51 0 第373回引退 - 日本車
270 雪の降る町 2316 1158 1158 .500 1 48 0 第630回引退 - ターンライト
271 Gambler's 2180 1024 1156 .469 6 47 0 第469回引退 - 兵藤和尊
272 SRWヒーローズ? 2745 1590 1155 .579 1 56 0 第771回引退 - ギャブレー
273 木の葉隠れの里 2299 1144 1155 .497 2 22 0 第169回引退 - ツナデ
274 ビーロンズ 2722 1568 1154 .576 1 58 0 第711回引退 - ビーロン
275 Bills 2048 898 1150 .438 5 55 0 第1036回引退 - Bill
276 タロット占い 2502 1363 1139 .544 1 58 0 第1020回引退 - 未来
277 MSI 2166 1028 1138 .474 6 53 0 第915回引退 - msi
278 夢・真あすなろ 2036 898 1138 .441 1 68 0 マイナー 60 きよえもん
279 ホームズ野球隊 2552 1417 1135 .555 2 52 0 第580回引退 - ホームズ
280 となりがトトロ 2203 1068 1135 .484 2 51 0 第739回引退 - キタジー
281 F5 2035 906 1129 .445 13 56 0 第798回引退 - レスナー
282 埼玉オールスターズ 2054 930 1124 .452 4 48 0 マイナー 67 埼玉優勝
283 asss 2332 1209 1123 .518 1 55 0 第738回引退 - asss
284 モロッコ星 2206 1087 1119 .492 4 50 0 第1107回引退 - モロッコ星人
285 さんピンCAMP 2307 1199 1108 .519 2 48 0 第216回引退 - ECD
286 新宿ライナー 2099 1007 1092 .479 3 73 0 第664回引退 - ウロス部分
287 欅坂46 2028 941 1087 .464 6 58 0 第747回引退 - さとちゃん
288 愛媛ポンジュース 2147 1067 1080 .496 3 48 0 第719回引退 - アレグランタ
289 偉大なる航路 2441 1364 1077 .558 1 50 0 第508回引退 - ガープ
290 つかちゃんBW 1953 886 1067 .453 22 159 3 メジャー 50 青波君
291 内村プロデュース 2200 1134 1066 .515 3 44 0 第287回引退 - 内村光良
292 MOE 95T隊 2323 1271 1052 .547 1 52 0 第319回引退 - 偉哥
293 衛星 2021 970 1051 .479 1 41 0 第239回引退 - 惑星
294 ミジンコスターズ 2001 956 1045 .477 4 46 0 第1105回引退 - ミジンコ
295 ダチョウ王国 2143 1101 1042 .513 3 47 0 第1017回引退 - ダチョウ
296 日常のあれこれ 2205 1171 1034 .531 9 141 0 第902回引退 - マスター
297 俺の本棚 2004 974 1030 .486 4 51 0 第766回引退 - おれ
298 ホッパーズ 1899 872 1027 .459 5 52 1 メジャー - 小鳥遊
299 いかんのか? 2123 1104 1019 .520 1 43 0 第266回引退 - タツノリ
300 かがみんのおしっこ 2177 1162 1015 .533 1 44 0 第253回引退 - アルトバイエルン
301 北陸バンディッツ 1909 894 1015 .468 4 39 0 第575回引退 - かる〜あ
302 迷える仔羊 2042 1036 1006 .507 1 45 0 第905回引退 - 導き手
303 のんちゃんズ 1969 966 1003 .490 2 44 0 第337回引退 - のんた
304 巨人軍 1810 807 1003 .445 2 39 0 第267回引退 - 原監督
305 みんみんズ 2115 1116 999 .527 1 51 0 第350回引退 - unanna24
306 tigers 1861 863 998 .463 1 40 0 第410回引退 - tn
307 めがみん 2094 1098 996 .524 1 43 0 第264回引退 - めがみん
308 AKB48 2088 1097 991 .525 2 48 0 第738回引退 -
309 シャウエッセン連合 2050 1059 991 .516 2 41 0 第214回引退 - シャウエッセン
310 ジャニーズ 2182 1194 988 .547 1 47 0 第1052回引退 - やっち
311 馬洗橋商栄会 1795 807 988 .449 9 36 0 第206回引退 - 町内会長
312 電子機器 1901 915 986 .481 5 40 0 第542回引退 - ブレーカー
313 理事長代理のひy 1938 957 981 .493 3 41 0 第635回引退 - ひy
314 ギャブレー君草野球 2052 1077 975 .524 2 45 0 第581回引退 - ギャブレー
315 確定申告に行こう! 1885 913 972 .484 1 63 0 マイナー 62 税務長官
316 パズドラ 2091 1124 967 .537 1 51 0 第765回引退 - 山本P
317 ぽっきーず 1945 981 964 .504 1 51 0 第598回引退 - ぽっきー
318 神道無念流 2152 1199 953 .557 1 46 0 第224回引退 - 八木源之丞
319 百列拳 1902 951 951 .500 4 41 0 第280回引退 - ねいばー
320 電脳ロッカーズ 1823 873 950 .478 3 47 0 第1109回引退 - ロックマン
321 アカネ楽隊 2016 1068 948 .529 1 44 0 第140回引退 - 朱音
322 くっきーず 1692 744 948 .439 11 60 0 第1146回引退 - にっく
323 リンカーン 1684 743 941 .441 13 61 0 第839回引退 - ぐっさん
324 チック 2137 1198 939 .560 1 44 0 第257回引退 - 螺旋階段
325 美少女オールスター 2164 1226 938 .566 1 46 0 第229回引退 - 博霊霊夢
326 ⊂ia⊃ 2001 1068 933 .533 1 41 0 第377回引退 - カロセン
327 ⊂ia⊃ 2001 1068 933 .533 1 41 0 第377回引退 - カロセン
328 咲オールスター 1594 662 932 .415 10 34 0 第548回引退 - ユキチ☆
329 野球 2058 1128 930 .548 1 75 0 第901回引退 - 野球
330 真白 1944 1015 929 .522 2 43 0 第249回引退 - ishi
331 KY工業 1811 882 929 .487 8 40 0 第671回引退 - いずみ社長
332 1974 1047 927 .530 2 42 0 第236回引退 -
333 モロッコ星 1710 783 927 .457 11 37 0 第719回引退 - モロッコ星人
334 28825252 1788 865 923 .483 10 55 0 第792回引退 - ondoson
335 仏契大学 2130 1209 921 .567 1 44 0 第292回引退 - NGO
336 s 1935 1017 918 .525 1 51 0 第704回引退 - s
337 こうのとり選抜 1569 651 918 .414 13 40 0 第528回引退 - mintkick
338 戦車道 2175 1263 912 .580 1 45 0 第745回引退 - おじさん
339 ヤマダ☆光クラブ 2023 1111 912 .549 1 42 0 第200回引退 - 山田ロドリゲス太郎
340 カラフルズ 1900 993 907 .522 2 44 0 第636回引退 - たちばな
341 白糸台高校 1812 905 907 .499 3 45 0 第654回引退 - かてそう
342 手嶋レイザース 1639 739 900 .450 4 95 0 第991回引退 - サードトーン
343 日本刀 1764 870 894 .493 2 38 0 第505回引退 -
