スポンサーリンク


最近5シーズンのメジャー成績(計111チーム)

チーム 最近5回 今回 前回 前々回 前々々回 前々々々回 監督
試合 勝利 敗戦 勝率
1 q 43 31 12 .720 35(↓)211.5001(↑)413011.731---------------
2 ライトニングス 80 53 27 .662 11(↑)862.75042(↓)18108.55536(↑)20146.70041(↓)13103.7693321138.619 雷光
3 つかちゃんBW 25 16 9 .640 ----------46(↑)963.66650(↓)321.666421385.615 青波君
4 デルモンテ 149 93 56 .624 2(↑)13103.76911(↓)372512.6756(↑)503020.6008(↑)492821.571----- デルモンテ
5 ボンバーズ 33 20 13 .606 -----46(↓)1275.58337(↑)17116.647-----52422.500 本場
6 BLUE SARDINES 70 41 29 .585 26(↑)532.60038(↑)18126.66639(↑)17107.58847(↓)1367.4613717107.588 岩橋
7 ガースー黒光り球団 41 24 17 .585 -----34(↑)25169.64050(↓)514.20044(↑)1174.636----- 菅賢治
8 ファルコンズ 19 11 8 .578 -----54(↑)211.500-----52(↓)413.250401394.692 ふぁるこ
9 ああああ 184 106 78 .576 27(↓)633.5004(↓)502921.5801(↑)503317.6605(↑)503020.60036281117.392 うい
10 モストデンジャラス 120 68 52 .566 37(↑)413.25047(↓)1165.5452(↑)503317.66034(↓)311417.45129241410.583 nackn
11 Honey Bees 55 31 24 .563 -----43(↑)201010.50045(↓)1477.50038(↑)17116.64749431.750 三橋
12 LES FLAMBERGES 98 55 43 .561 -----44(↓)1596.60042(↓)22913.4091(↑)483216.666471358.384 坂田
13 野球チーム 9 5 4 .555 --------------------46954.555 監督
14 上代ワーウルブス 47 26 21 .553 -----52(↓)1055.50038(↑)20119.55043(↑)1073.70050734.428 尾形
15 J-Trainers 87 48 39 .551 -----51(↓)954.55544(↓)1486.57120(↑)382315.60534261214.461 arima
16 わんぴーす 209 115 94 .550 6(↑)1284.6668(↑)502624.52013(↓)492623.5307(↑)482820.5839502723.540 たんたん
17 ナイスですね〜ズ 57 31 26 .543 31(↑)321.66648(↑)1266.50049(↓)1046.40036(↑)18126.666441477.500 村西とおる
18 うまぴょい伝説 205 111 94 .541 33(↓)523.4005(↓)502822.5604(↑)503119.62013(↑)502624.52017502426.480 サボル
19 塔鵠ヌ 201 107 94 .532 9(↑)1587.53325(↓)362016.5557(↑)502822.56023(↓)502327.4606502822.560 菜EE
20 希望の星 182 97 85 .532 1(↑)16115.68731(↓)381721.4479(↓)502822.5603(↑)503119.62038281018.357 スピカ
21 劇ぱわーず 122 65 57 .532 16(↑)853.62529(↓)311813.58024(↑)462125.45633(↑)251411.560431275.583 ぺろんちょ
22 炊事軍団 213 113 100 .530 13(↓)1367.4616(↑)502723.54010(↑)502723.54015(↓)502525.5008502822.560 炊事係
23 渦潮旋流 19 10 9 .526 -----50(↑)752.714-----51(↓)312.33348945.444 真希波
24 ナイススティック 213 111 102 .521 7(-)1385.6157(↑)502624.52012(↓)502723.5409(↑)502822.56020502228.440 小峠
25 Super League 211 109 102 .516 18(↓)1257.41613(↑)502525.50031(↓)491831.3676(↓)502921.5801503218.640 SA
26 早めのパブロン 206 106 100 .514 29(↓)633.5002(↑)503020.60020(↓)502426.4804(↑)503119.62027501832.360 yukine
27 虻利ソルジャーズ 204 105 99 .514 22(↓)642.6663(↑)503020.60021(↓)482226.45816(↓)502525.50015502426.480 ピース
28 MBCMS 210 107 103 .509 3(↑)15105.66628(↓)501931.3803(↑)503317.66030(↓)451728.3775502822.560 寺田P
29 北斗軍 208 106 102 .509 14(↑)1367.46127(↓)501931.38015(↓)502624.5202(↑)503119.62014452421.533 リハク
30 中信油桝 193 98 95 .507 24(↑)1349.30736(↓)311615.51616(↑)502525.50018(↓)492425.4894502921.580 林威助
31 宝泉's 87 44 43 .505 ----------47(↓)1358.38428(↓)331815.54524412120.512 1067
32 道長 152 76 76 .500 38(↓)413.25026(↑)382018.52634(↓)321616.50032(↓)401624.40019382315.605 藤原
33 完全勝利 86 43 43 .500 39(↓)413.25035(↓)311615.51628(↑)381919.50045(↑)1376.538----- 完全勝利
34 COAST Corporation 64 32 32 .500 -----39(↓)21129.57132(↑)321715.531-----511138.272 岸辺
35 シブラステル 213 105 108 .492 10(↑)1376.53816(↓)502426.4808(↑)502822.56019(↑)502426.48021502228.440 太田
36 阪神タイガース2014 197 97 100 .492 17(↑)1156.45420(↓)502327.46011(↑)502723.54031(↓)361620.44411502624.520 和田豊
37 乃木坂3+4+5 213 104 109 .488 15(↑)1367.46118(-)502426.48018(↑)502426.48026(↓)502030.4002503020.600 中西
38 フェニックス 197 96 101 .487 23(↓)945.44412(↑)502525.50027(↓)502030.40024(↓)432122.48810452619.577 fuji
39 大満腹大学 72 35 37 .486 40(↑)101.00049(↓)18612.33340(↑)1798.52942(↓)1697.5623520119.550 版岸 佳太
40 DREAMER4 210 101 109 .480 5(↑)1082.80022(↑)502228.44025(↓)502030.40022(↓)502327.4607502822.560 京介
41 カテナチオ 134 64 70 .477 28(↓)633.50021(↑)442222.50023(↑)432122.48848(↓)15411.26630261412.538 ふふふ
42 ふじ一族 204 97 107 .475 4(↑)1697.56214(-)502525.50014(↑)502624.52021(↑)482325.47932401426.350 ふじ
43 エンドレスバトル 201 95 106 .472 41(↓)101.00015(↑)502525.50022(↓)502228.44014(↑)502624.52023502228.440 総帥
44 山賊打線 64 30 34 .468 25(↓)14410.2859(↑)502624.520--------------- ゆうすけ
45 煉獄の使徒 161 75 86 .465 8(↑)1385.61523(↑)392118.53843(↓)27918.33327(↓)431924.44126391821.461 闇の精霊王
46 てきと〜 213 98 115 .460 21(↓)1358.38417(↑)502426.48019(↓)502426.48017(↑)502525.50025502030.400 よわい
47 霞が関北ライオンズ 212 97 115 .457 19(↑)1257.41633(↓)501733.34017(↓)502426.48011(↑)502723.54018502426.480 ミナミ ヤスヒコ
48 乃木坂のイメージ 212 97 115 .457 12(↑)1266.50019(↑)502327.46029(↓)501931.38010(↑)502723.54022502228.440 早川終身名誉監督
49 PALPOQ 202 92 110 .455 20(↑)1358.38432(↓)471730.3615(↑)503119.62035(↓)421329.30913502624.520 palpop
50 ISLANDERS 186 84 102 .451 36(↓)211.50010(↑)502624.52026(↑)502030.40039(↓)341123.32312502624.520 田所
51 新安楽死 133 60 73 .451 -----45(↓)1899.50041(↓)20911.45012(↑)502624.52028451629.355 ゴンザレス
52 T 181 80 101 .441 42(↓)303.00024(↑)502129.42033(↓)421725.40429(↓)361818.50016502426.480 T
53 なにわのあほう 98 42 56 .428 34(↑)927.22237(↓)291415.48230(↑)381820.47349(↓)13310.23045954.555 大阪
54 玉の裏キンキンズ 81 34 47 .419 ---------------25(↑)502030.40031311417.451 菅義偉
55 なでしこ2011 100 40 60 .400 32(↑)422.50040(↑)271215.44448(↓)16511.31237(↑)281216.4284125916.360 則夫
56 コンマーズ 41 16 25 .390 ---------------46(↓)1367.46139281018.357 konmaponti
57 大阪わっしー 206 77 129 .373 30(-)1138.27230(↑)501832.36035(↑)501535.30040(↓)451134.2443503020.600 わっしー
58 くりやまーず 33 11 22 .333 -----41(↑)331122.333--------------- くりやま
59 ゆきまる団 18 3 15 .166 -----53(↑)725.285-----53(↑)11110.090----- 雪丸
60 ラッキーズ 0 0 0 .000 ------------------------- 石川
61 戦国古今徒然草 0 0 0 .000 ------------------------- 鼻毛ファイターズ
62 聖雫高校 0 0 0 .000 ------------------------- Baya
63 夢・真あすなろ 0 0 0 .000 ------------------------- きよえもん
64 中日ドラゴンズ 0 0 0 .000 ------------------------- 落合博満
65 鬼ヶ島ドンブラーズ 0 0 0 .000 ------------------------- 桃次郎
66 NPBAS 0 0 0 .000 ------------------------- OSH
67 パワフル 0 0 0 .000 ------------------------- ブラジ
68 akahell 0 0 0 .000 ------------------------- tatsuuu
69 蓬莱フェニックス 0 0 0 .000 ------------------------- アリス
70 指定暴力団藤澤会 0 0 0 .000 ------------------------- テストマン
71 紅蓮 0 0 0 .000 ------------------------- アス
72 つばめ 0 0 0 .000 ------------------------- あけんぼ
73 阪神タイガース2023 0 0 0 .000 ------------------------- 岡田彰布
74 日鉄阪神タイガース 0 0 0 .000 ------------------------- 塩ア裕仁
75 ほたて 0 0 0 .000 ------------------------- ほたて
76 阪神タイガーズ 0 0 0 .000 ------------------------- 栗山武
77 驀進ノウブルズ 0 0 0 .000 ------------------------- 世界のクロサワ
78 チーム巨人 0 0 0 .000 ------------------------- たか
79 A&Gオールスター 0 0 0 .000 ------------------------- 鷲崎健
80 カーメルズ 0 0 0 .000 ------------------------- かーめる
81 ジブリ 0 0 0 .000 ------------------------- 宮崎駿
82 青のジャイアンツ 0 0 0 .000 ------------------------- びとま
83 ホッパーズ 0 0 0 .000 ------------------------- 小鳥遊
84 牛焼肉 0 0 0 .000 ------------------------- タレ塩味噌
85 タイガース 0 0 0 .000 ------------------------- TAKUMI
86 へべれけ 0 0 0 .000 ------------------------- ひらの
87 アレキサンド 0 0 0 .000 ------------------------- ウチ姫の使徒
88 速攻団 0 0 0 .000 ------------------------- nix
89 地下なまにく工房 0 0 0 .000 ------------------------- よしこ
90 よりどりみどりーず 0 0 0 .000 ------------------------- yuki
91 bmcoach 0 0 0 .000 ------------------------- leonardkong
92 イコノイジョイ 0 0 0 .000 ------------------------- 指原P
93 確定申告に行こう! 0 0 0 .000 ------------------------- 税務長官
94 シルバースター 0 0 0 .000 ------------------------- あべちゃん
95 おいなり 0 0 0 .000 ------------------------- おいなり
96 yjgh 0 0 0 .000 ------------------------- ゆう
97 あいうえお 0 0 0 .000 ------------------------- TH
98 STARDOM野球部 0 0 0 .000 ------------------------- azmzs
99 ぱわーぼんず 0 0 0 .000 ------------------------- えこまる
100 スノーモンスターズ 0 0 0 .000 ------------------------- 五十公野
101 ニャンコ組 0 0 0 .000 ------------------------- ちろまろ
102 埼玉オールスターズ 0 0 0 .000 ------------------------- 埼玉優勝
103 A1 0 0 0 .000 ------------------------- 羽金
104 😯 0 0 0 .000 ------------------------- アキツキ
105 ドリップコーヒー 0 0 0 .000 ------------------------- おもち
106 Sing 0 0 0 .000 ------------------------- Song
107 ニコ生バスターズ 0 0 0 .000 ------------------------- くぼ たまなぶ
108 サザエさん 0 0 0 .000 ------------------------- サザエさん
109 北尾スターズ 0 0 0 .000 -------------------------
110 んまちんう 1 0 1 .000 -----55(↑)101.000--------------- あい
111 12Lund 2 0 2 .000 -----56(↑)202.000--------------- 12Lund

スポンサーリンク