スポンサーリンク


メジャー500試合以上(計76チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 希望の星 4705 2441 2264 .518 1 107 11 メジャー 1 スピカ
2 完全勝利 10877 5688 5189 .522 1 347 6 メジャー 2 完全勝利
3 てきと〜 13612 6958 6654 .511 1 273 273 メジャー 3 よわい
4 虻利ソルジャーズ 22281 12954 9327 .581 1 453 289 メジャー 4 ピース
5 煉獄の使徒 3388 1822 1566 .537 2 78 31 メジャー 5 闇の精霊王
6 炊事軍団 46963 24116 22847 .513 1 947 87 メジャー 6 炊事係
7 PALPOQ 29616 13177 16439 .444 2 621 51 メジャー 7 palpop
8 早めのパブロン 1604 787 817 .490 2 33 33 メジャー 8 yukine
9 うまぴょい伝説 50820 27595 23225 .542 1 1024 410 メジャー 9 サボル
10 MBCMS 1016 481 535 .473 3 25 10 メジャー 10 寺田P
11 中信油桝 718 390 328 .543 2 16 16 メジャー 11 林威助
12 ナイススティック 1090 538 552 .493 2 23 23 メジャー 12 小峠
13 乃木坂3+4+5 4090 1926 2164 .470 2 82 46 メジャー 13 中西
14 野球チーム 5126 2517 2609 .491 1 147 2 メジャー 14 監督
15 デルモンテ 21572 11490 10082 .532 1 477 6 メジャー 15 デルモンテ
16 北斗軍 24850 12127 12723 .488 1 529 78 メジャー 16 リハク
17 乃木坂のイメージ 3399 1646 1753 .484 1 68 68 メジャー 18 早川終身名誉監督
18 ゆきまる団 12675 6760 5915 .533 1 299 2 メジャー 19 雪丸
19 ISLANDERS 1426 640 786 .448 2 31 31 メジャー 20 田所
20 大阪わっしー 25188 12017 13171 .477 1 515 57 メジャー 21 わっしー
21 わんぴーす 1140 618 522 .542 1 23 23 メジャー 22 たんたん
22 q 1327 727 600 .547 1 59 4 メジャー 23
23 エンドレスバトル 807 370 437 .458 6 18 18 メジャー 24 総帥
24 霞が関北ライオンズ 6433 2635 3798 .409 7 129 68 メジャー 26 ミナミ ヤスヒコ
25 阪神タイガース2014 507 218 289 .429 11 15 14 メジャー 27 和田豊
26 T 4739 1807 2932 .381 16 116 29 メジャー 29 T
27 ああああ 9799 5544 4255 .565 1 309 39 メジャー 30 うい
28 なにわのあほう 10553 5683 4870 .538 1 333 33 メジャー 31 大阪
29 COAST Corporation 13421 7445 5976 .554 1 312 5 メジャー 32 岸辺
30 フェニックス 24201 11646 12555 .481 1 520 50 メジャー 33 fuji
31 ふじ一族 25262 12283 12979 .486 1 528 78 メジャー 34 ふじ
32 カテナチオ 15963 7265 8698 .455 2 406 38 メジャー 35 ふふふ
33 劇ぱわーず 11515 6226 5289 .540 1 346 42 メジャー 36 ぺろんちょ
34 DREAMER4 22104 9797 12307 .443 1 493 70 メジャー 37 京介
35 ナイスですね〜ズ 18121 9559 8562 .527 1 465 16 メジャー 38 村西とおる
36 ライトニングス 5580 3152 2428 .564 1 160 32 メジャー 39 雷光
37 ガースー黒光り球団 19863 10833 9030 .545 1 586 6 メジャー 40 菅賢治
38 J-Trainers 10332 5200 5132 .503 4 374 2 メジャー 43 arima
39 LES FLAMBERGES 6978 3848 3130 .551 1 174 38 メジャー 44 坂田
40 モストデンジャラス 2485 1234 1251 .496 2 70 10 メジャー 45 nackn
41 ファルコンズ 12361 6714 5647 .543 1 300 2 メジャー 46 ふぁるこ
42 BLUE SARDINES 5295 2880 2415 .543 1 158 8 メジャー 47 岩橋
43 渦潮旋流 11883 6618 5265 .556 1 300 4 メジャー 48 真希波
44 Honey Bees 8043 4436 3607 .551 1 183 54 メジャー 49 三橋
45 道長 4336 1945 2391 .448 6 111 34 メジャー 50 藤原
46 ボンバーズ 12825 6810 6015 .530 1 319 0 マイナー 51 本場
47 つかちゃんBW 1973 896 1077 .454 22 161 0 マイナー 53 青波君
48 なでしこ2011 3098 1340 1758 .432 6 97 0 マイナー 54 則夫
49 上代ワーウルブス 6424 3545 2879 .551 1 168 0 マイナー 55 尾形
50 大満腹大学 13136 5847 7289 .445 11 464 0 マイナー 56 版岸 佳太
51 玉の裏キンキンズ 3162 1622 1540 .512 2 77 0 マイナー 57 菅義偉
52 宝泉's 1595 717 878 .449 6 38 0 マイナー 59 1067
53 地下なまにく工房 535 252 283 .471 1 30 0 マイナー 64 よしこ
54 Sing 5778 2983 2795 .516 1 141 0 マイナー 65 Song
55 チーム巨人 18784 9444 9340 .502 1 578 0 マイナー 66 たか
56 阪神タイガース2023 742 373 369 .502 1 23 0 マイナー 68 岡田彰布
57 アレキサンド 630 279 351 .442 5 35 0 マイナー 69 ウチ姫の使徒
58 きままんず 510 244 266 .478 10 66 0 マイナー 70 にーやん
59 よりどりみどりーず 37294 19897 17397 .533 1 839 0 マイナー 71 yuki
60 埼玉オールスターズ 2054 930 1124 .452 4 50 0 マイナー 74 埼玉優勝
61 確定申告に行こう! 1885 913 972 .484 1 65 0 マイナー 76 税務長官
62 夢・真あすなろ 2036 898 1138 .441 1 70 0 マイナー 79 きよえもん
63 サザエさん 664 366 298 .551 2 34 1 メジャー - サザエさん
64 akahell 539 287 252 .532 7 62 1 メジャー - tatsuuu
65 蓬莱フェニックス 5180 2685 2495 .518 1 132 1 メジャー - アリス
66 牛焼肉 532 271 261 .509 3 27 1 メジャー - タレ塩味噌
67 イコノイジョイ 1068 522 546 .488 6 39 1 メジャー - 指原P
68 きままんず 510 244 266 .478 10 85 1 メジャー - にーやん
69 ニャンコ組 2896 1359 1537 .469 3 86 1 メジャー - ちろまろ
70 ホッパーズ 1899 872 1027 .459 5 54 1 メジャー - 小鳥遊
71 つばめ 16882 7729 9153 .457 1 370 1 メジャー - あけんぼ
72 シルバースター 30402 13548 16854 .445 1 638 1 メジャー - あべちゃん
73 コンマーズ 32601 14370 18231 .440 2 680 1 メジャー - konmaponti
74 A&Gオールスター 26433 11529 14904 .436 1 556 1 メジャー - 鷲崎健
75 北尾スターズ 9517 3806 5711 .399 6 275 1 メジャー -
76 ドリップコーヒー 2259 898 1361 .397 6 74 1 メジャー - おもち

スポンサーリンク