スポンサーリンク


メジャー500試合以上(計75チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 虻利ソルジャーズ 22161 12892 9269 .581 1 451 287 メジャー 3 ピース
2 ああああ 9686 5486 4200 .566 1 307 37 メジャー 4 うい
3 ライトニングス 5542 3133 2409 .565 1 158 30 メジャー 42 雷光
4 渦潮旋流 11851 6598 5253 .556 1 298 2 メジャー 50 真希波
5 COAST Corporation 13370 7414 5956 .554 1 310 3 メジャー 39 岸辺
6 Honey Bees 8008 4418 3590 .551 1 181 52 メジャー 43 三橋
7 上代ワーウルブス 6421 3544 2877 .551 1 167 0 マイナー 52 尾形
8 サザエさん 664 366 298 .551 2 33 1 メジャー - サザエさん
9 LES FLAMBERGES 6903 3795 3108 .549 1 172 36 メジャー 44 坂田
10 q 1258 688 570 .546 1 57 2 メジャー 1
11 ガースー黒光り球団 19829 10816 9013 .545 1 584 4 メジャー 34 菅賢治
12 ファルコンズ 12342 6703 5639 .543 1 298 0 マイナー 54 ふぁるこ
13 BLUE SARDINES 5270 2864 2406 .543 1 156 6 メジャー 38 岩橋
14 うまぴょい伝説 50702 27529 23173 .542 1 1022 408 メジャー 5 サボル
15 わんぴーす 1016 551 465 .542 1 21 21 メジャー 8 たんたん
16 中信油桝 633 343 290 .541 2 14 14 メジャー 36 林威助
17 劇ぱわーず 11471 6204 5267 .540 1 344 40 メジャー 29 ぺろんちょ
18 なにわのあほう 10485 5647 4838 .538 1 331 31 メジャー 37 大阪
19 煉獄の使徒 3270 1748 1522 .534 2 76 29 メジャー 23 闇の精霊王
20 よりどりみどりーず 37294 19897 17397 .533 1 838 0 マイナー 74 yuki
21 デルモンテ 21474 11430 10044 .532 1 475 4 メジャー 11 デルモンテ
22 ゆきまる団 12628 6727 5901 .532 1 297 0 マイナー 53 雪丸
23 akahell 539 287 252 .532 7 61 1 メジャー - tatsuuu
24 ボンバーズ 12809 6802 6007 .531 1 318 3 メジャー 46 本場
25 ナイスですね〜ズ 18080 9534 8546 .527 1 463 14 メジャー 48 村西とおる
26 完全勝利 10803 5647 5156 .522 1 345 4 メジャー 35 完全勝利
27 蓬莱フェニックス 5180 2685 2495 .518 1 131 1 メジャー - アリス
28 希望の星 4605 2388 2217 .518 1 105 9 メジャー 31 スピカ
29 Sing 5778 2983 2795 .516 1 140 0 マイナー 79 Song
30 炊事軍団 46849 24055 22794 .513 1 945 85 メジャー 6 炊事係
31 玉の裏キンキンズ 3136 1608 1528 .512 2 76 1 メジャー - 菅義偉
32 てきと〜 13491 6891 6600 .510 1 271 271 メジャー 17 よわい
33 牛焼肉 532 271 261 .509 3 26 1 メジャー - タレ塩味噌
34 J-Trainers 10299 5187 5112 .503 4 372 0 マイナー 51 arima
35 チーム巨人 18784 9444 9340 .502 1 577 0 マイナー 59 たか
36 阪神タイガース2023 742 373 369 .502 1 22 0 マイナー 65 岡田彰布
37 モストデンジャラス 2456 1223 1233 .497 2 68 8 メジャー 47 nackn
38 ナイススティック 979 482 497 .492 2 21 21 メジャー 7 小峠
39 早めのパブロン 1487 730 757 .490 2 31 31 メジャー 2 yukine
40 野球チーム 5092 2494 2598 .489 1 145 0 マイナー 73 監督
41 イコノイジョイ 1068 522 546 .488 6 38 1 メジャー - 指原P
42 北斗軍 24738 12067 12671 .487 1 527 76 メジャー 27 リハク
43 ふじ一族 25179 12250 12929 .486 1 526 76 メジャー 14 ふじ
44 確定申告に行こう! 1885 913 972 .484 1 64 0 マイナー 66 税務長官
45 乃木坂のイメージ 3275 1582 1693 .483 1 66 66 メジャー 19 早川終身名誉監督
46 フェニックス 24107 11592 12515 .480 1 518 48 メジャー 12 fuji
47 きままんず 510 244 266 .478 10 84 1 メジャー - にーやん
48 きままんず 510 244 266 .478 10 65 0 マイナー 71 にーやん
49 大阪わっしー 25078 11970 13108 .477 1 513 55 メジャー 30 わっしー
50 地下なまにく工房 535 252 283 .471 1 29 0 マイナー 76 よしこ
51 乃木坂3+4+5 3978 1872 2106 .470 2 80 44 メジャー 18 中西
52 ニャンコ組 2896 1359 1537 .469 3 85 1 メジャー - ちろまろ
53 MBCMS 947 444 503 .468 3 23 8 メジャー 28 寺田P
54 ホッパーズ 1899 872 1027 .459 5 53 1 メジャー - 小鳥遊
55 つばめ 16882 7729 9153 .457 1 369 1 メジャー - あけんぼ
56 エンドレスバトル 704 322 382 .457 6 16 16 メジャー 15 総帥
57 カテナチオ 15900 7236 8664 .455 2 404 36 メジャー 21 ふふふ
58 つかちゃんBW 1962 892 1070 .454 22 160 0 マイナー 57 青波君
59 埼玉オールスターズ 2054 930 1124 .452 4 49 0 マイナー 60 埼玉優勝
60 道長 4289 1929 2360 .449 6 109 32 メジャー 26 藤原
61 宝泉's 1595 717 878 .449 6 37 0 マイナー 58 1067
62 シルバースター 30402 13548 16854 .445 1 637 1 メジャー - あべちゃん
63 大満腹大学 13119 5841 7278 .445 11 463 33 メジャー 49 版岸 佳太
64 ISLANDERS 1319 587 732 .445 2 29 29 メジャー 10 田所
65 PALPOQ 29515 13134 16381 .444 2 619 49 メジャー 32 palpop
66 DREAMER4 21975 9753 12222 .443 1 491 68 メジャー 22 京介
67 アレキサンド 630 279 351 .442 5 34 0 マイナー 68 ウチ姫の使徒
68 夢・真あすなろ 2036 898 1138 .441 1 69 0 マイナー 75 きよえもん
69 コンマーズ 32601 14370 18231 .440 2 679 1 メジャー - konmaponti
70 A&Gオールスター 26433 11529 14904 .436 1 555 1 メジャー - 鷲崎健
71 なでしこ2011 3083 1332 1751 .432 6 96 27 メジャー 40 則夫
72 霞が関北ライオンズ 6320 2590 3730 .409 7 127 66 メジャー 33 ミナミ ヤスヒコ
73 北尾スターズ 9517 3806 5711 .399 6 274 1 メジャー -
74 ドリップコーヒー 2259 898 1361 .397 6 73 1 メジャー - おもち
75 T 4606 1757 2849 .381 16 114 27 メジャー 24 T

スポンサーリンク